Related Topics:
Plant Information
TRANSCO GAS PIPE LINE CORP STATION 165
945 TRANSCO ROAD
CHATHAM, VA 245310000
EPA Plant ID:
110001893620
| Operating Status: | O | HPV Flag: |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Status Description: | OPERATING | State Registration Number: | 30864 | ||||||||
| State County Compliance Source: | 5114300120 | Government Facility Code Description: | PRIVATELY OWNED/OPERATED | ||||||||
| Region Code: | 03 | Class Code: |
|
||||||||
| Primary SIC Code: | 4922 | Class Code Description: |
|
||||||||
| Primary SIC Description: | NATURAL GAS TRANSMISSION | Compliance Status: |
|
||||||||
| NAICS Code: | 486210 | Compliance Status Description: |
|
||||||||
| NAICS Code Description: | Pipeline Transportation of Natural Gas | Date Plant Information Last Updated: | 09/12/2014 | ||||||||
Air Program Information
| Air Program Code | Air Program Description | Air Program Status | Air Program Status Description | Air Program Subpart | Air Program Subpart Description | Class Code | Class Code Description | Compliance Status | Compliance Status Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SIP | O | OPERATING |   |   |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NSPS | P | PLANNED (HAS APPLIED FOR | KKKK | STATIONARY COMBUSTION TURBINES |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NSPS | P | PLANNED (HAS APPLIED FOR | JJJJ | STATIONARY SPARK IGNITION COMBUSTION ENGINES |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | MACT (SECTION 63 NESHAPS) | O | OPERATING | DDDDD | INDUSTRIAL/COMMERCIAL/INSTITUTIONAL BOILERS & PROCESS HEATER |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | MACT (SECTION 63 NESHAPS) | O | OPERATING | ZZZZ | RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES (RICE) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | TITLE V PERMITS | O | OPERATING |   |   |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollutant Data
| Air Program Code | Pollutant Code / CAS Number | Pollutant / CAS Description | Attain Indicator | Attain Indicator Description | Pollutant Compliance Status | ES Pollutant Compliance Description | Pollutant Class Code | Pollutant Class Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CO | CARBON MONOXIDE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
| 0 | NO2 | NITROGEN DIOXIDE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
| 0 | PM10 | PARTICULATE MATTER < 10 UM |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | B | POTENTIAL UNCONTROLLED EM |
| 0 | SO2 | SULFUR DIOXIDE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | B | POTENTIAL UNCONTROLLED EM |
| 0 | VOC | VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
| 9 | CO | CARBON MONOXIDE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 8 | NO APPLICABLE STATE REGUL | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
| 9 | NO2 | NITROGEN DIOXIDE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 8 | NO APPLICABLE STATE REGUL | SM | POT EMISSIONS BELOW MAJR |
| M | FORM | FORMALDEHYDE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
| M | TOLU | TOLUENE AKA-METHYLBENZENE |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 9 | IN COMPLIANCE - SHUT DOWN | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
| V | FACIL | FACILITY-WIDE PERMIT REQUIREMENTS |
A | ATTAINMENT AREA FOR A GIV | 3 | IN COMPLIANCE - INSPECTIO | A | ACTUAL OR POTENTIAL EMISS |
Compliance Monitoring Strategy
| CMS Start Date | FY2008 CMS Indicator | FY2008 CMS Indicator Description | FY2009 CMS Indicator | FY2009 CMS Indicator Description |
|---|---|---|---|---|
| 01-OCT-01 | A | TITLE V MAJOR | A | TITLE V MAJOR |
Plant Actions
| Action Number | Key Action Numbers | Air Program Codes | National Action Type | National Action Description | Action Type | Action Description | Date Achieved | Penalty Amount | Results Code | Results Code Description | Pollutant Code | Regional Data Element | Regional Data Element 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90017 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 26-FEB-08 |   |   |   | N |   | |
| 90016 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 26-FEB-08 |   |   |   |   |   | |
| 90015 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 23-FEB-07 |   |   |   | N |   | |
| 90014 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 23-FEB-07 |   |   |   |   |   | |
| 90013 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 21-FEB-06 |   |   |   | N |   | |
| 90012 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 21-FEB-06 |   |   |   |   |   | |
| 90011 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 23-FEB-05 |   |   |   | N |   | |
| 90010 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 23-FEB-05 |   |   |   |   |   | |
| 90009 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 24-MAR-04 |   |   |   | N |   | |
| 90008 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 24-MAR-04 |   |   |   |   |   | |
| 90007 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 09-APR-03 |   |   |   | N |   | |
| 90006 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 09-APR-03 |   |   |   |   |   | |
| 90005 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA |   |   |   |   |   |   | |
| 90004 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 28-FEB-02 |   |   |   | N |   | |
| 90003 |   | V | CC | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECEIVED BY EPA | CC | COMPLIANCE CERTIFICATIONS DUE/RECEIVED BY EPA | 28-FEB-02 |   |   |   |   |   | |
| 90002 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 01-APR-01 |   |   |   |   | LSO-30864 | |
| 90001 |   | V | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW | ER | COMPLIANCE CERTIFICATION EPA REVIEW FOR DEVIATIONS | 05-APR-00 |   |   |   |   | LSO30864 | |
| 90000 |   | 0 |   |   | 00 | EPA ACT#S RANGE | 15-DEC-99 |   |   |   |   |   | |
| 01003 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 28-AUG-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 01003 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 28-AUG-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 01002 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 07-AUG-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 01002 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 07-AUG-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 01001 |   | 0 | 7D | STATE/LOCAL PSD PERMIT ISSUED | 65 | STATE NEW SOURCE PERMIT ISSUED | 12-NOV-13 |   |   |   |   |   | |
| 01001 |   | 9 | 7D | STATE/LOCAL PSD PERMIT ISSUED | 65 | STATE NEW SOURCE PERMIT ISSUED | 12-NOV-13 |   |   |   |   |   | |
| 01000 |   | 0 | 6D | STATE/LOCAL PSD APPLICATION COMPLETE | 61 | STATE NEW SOURCE APPLICATION COMPLETE | 31-OCT-13 |   |   |   |   |   | |
| 01000 |   | 9 | 6D | STATE/LOCAL PSD APPLICATION COMPLETE | 61 | STATE NEW SOURCE APPLICATION COMPLETE | 31-OCT-13 |   |   |   |   |   | |
| 00174 |   | 9 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 23-JUN-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00174 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 23-JUN-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00173 |   | 0 | FS | STATE/LOCAL CONDUCTED FCE/ON-SITE | FS | STATE CONDUCTED FCE/ON-SITE | 12-JUN-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00173 |   | M | FS | STATE/LOCAL CONDUCTED FCE/ON-SITE | FS | STATE CONDUCTED FCE/ON-SITE | 12-JUN-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00173 |   | V | FS | STATE/LOCAL CONDUCTED FCE/ON-SITE | FS | STATE CONDUCTED FCE/ON-SITE | 12-JUN-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00172 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 08-MAY-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00172 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 08-MAY-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00171 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 09-APR-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00171 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 09-APR-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00170 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 09-APR-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00170 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 09-APR-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00169 |   | 0 | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 16-JAN-14 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00169 |   | M | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 16-JAN-14 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00169 |   | V | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 16-JAN-14 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00167 |   | 0 | SR | TV COMPLIANCE CERTIFICATION REVIEW BY STATE/LOCAL | SN | COMPLIANCE CERTIFICATION STATE REVIEW | 26-FEB-14 |   | MC | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00167 |   | V | SR | TV COMPLIANCE CERTIFICATION REVIEW BY STATE/LOCAL | SN | COMPLIANCE CERTIFICATION STATE REVIEW | 26-FEB-14 |   | MC | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00166 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 26-FEB-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00166 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 26-FEB-14 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00165 |   | V | CB | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECVD BY STATE/LOCAL | CB | TITLE V COMPLIANCE CERT DUE/RECEIVD BY STATE/LOCAL | 21-FEB-14 |   |   |   |   |   | |
| 00164 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 12-DEC-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00164 |   | M | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 12-DEC-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00164 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 12-DEC-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00162 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 21-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00162 |   | M | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 21-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00162 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 21-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00161 |   | M | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 04-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00161 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 04-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00160 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 04-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00160 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 04-NOV-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00159 |   | 0 | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 27-JUN-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00159 |   | M | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 27-JUN-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00159 |   | V | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 27-JUN-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00157 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 20-AUG-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00157 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 20-AUG-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00156 |   | 0 | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 01-JUL-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00156 |   | V | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 01-JUL-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00154 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 15-APR-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00154 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 15-APR-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00153 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 15-APR-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00153 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 15-APR-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00152 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 03-APR-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00152 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 03-APR-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00151 |   | 9 | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 16-JAN-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00151 |   | M | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 16-JAN-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00151 |   | V | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 16-JAN-13 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00150 |   | 0 | 7D | STATE/LOCAL PSD PERMIT ISSUED | 65 | STATE NEW SOURCE PERMIT ISSUED | 28-FEB-13 |   |   |   |   |   | |
| 00149 |   | 0 | 6D | STATE/LOCAL PSD APPLICATION COMPLETE | 61 | STATE NEW SOURCE APPLICATION COMPLETE | 13-FEB-13 |   |   |   |   |   | |
| 00148 |   | 0 | SR | TV COMPLIANCE CERTIFICATION REVIEW BY STATE/LOCAL | SN | COMPLIANCE CERTIFICATION STATE REVIEW | 11-FEB-13 |   | MC | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00148 |   | V | SR | TV COMPLIANCE CERTIFICATION REVIEW BY STATE/LOCAL | SN | COMPLIANCE CERTIFICATION STATE REVIEW | 11-FEB-13 |   | MC | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00147 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 11-FEB-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00147 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 11-FEB-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00146 |   | V | CB | TITLE V ANNUAL COMPL CERT DUE/RECVD BY STATE/LOCAL | CB | TITLE V COMPLIANCE CERT DUE/RECEIVD BY STATE/LOCAL | 06-FEB-13 |   |   |   |   |   | |
| 00142 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 03-JAN-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00142 |   | M | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 03-JAN-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00142 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 03-JAN-13 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00141 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 26-NOV-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00141 |   | 9 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 26-NOV-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00141 |   | M | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 26-NOV-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00141 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 26-NOV-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00140 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 14-NOV-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00140 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 14-NOV-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00139 |   | 0 | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 06-NOV-12 |   |   |   |   |   | |
| 00139 |   | 9 | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 06-NOV-12 |   |   |   |   |   | |
| 00139 |   | M | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 06-NOV-12 |   |   |   |   |   | |
| 00139 |   | V | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 06-NOV-12 |   |   |   |   |   | |
| 00138 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 23-OCT-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00138 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 23-OCT-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00137 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 06-AUG-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00137 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 06-AUG-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00136 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 31-JUL-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00136 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 31-JUL-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00135 |   | 0 | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 24-JUL-12 |   |   |   |   |   | |
| 00135 |   | 9 | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 24-JUL-12 |   |   |   |   |   | |
| 00135 |   | M | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 24-JUL-12 |   |   |   |   |   | |
| 00135 |   | V | 4C | NEW SOURCE START-UP | 71 | NEW SOURCE START-UP | 24-JUL-12 |   |   |   |   |   | |
| 00134 |   | 0 | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 25-JUN-12 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00134 |   | V | TR | STATE/LOCAL REQ (O/O) STACK TEST/NOT OBSV BUT REVD | 15 | SOURCE OPERATOR STACK TEST | 25-JUN-12 |   | PP | STACK TEST PASSED |   |   | |
| 00133 |   | 0 | FS | STATE/LOCAL CONDUCTED FCE/ON-SITE | FS | STATE CONDUCTED FCE/ON-SITE | 11-JUL-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00133 |   | M | FS | STATE/LOCAL CONDUCTED FCE/ON-SITE | FS | STATE CONDUCTED FCE/ON-SITE | 11-JUL-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00133 |   | V | FS | STATE/LOCAL CONDUCTED FCE/ON-SITE | FS | STATE CONDUCTED FCE/ON-SITE | 11-JUL-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00131 |   | 0 | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 23-MAR-12 |   |   |   |   |   | |
| 00131 |   | 9 | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 23-MAR-12 |   |   |   |   |   | |
| 00131 |   | M | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 23-MAR-12 |   |   |   |   |   | |
| 00131 |   | V | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 23-MAR-12 |   |   |   |   |   | |
| 00130 |   | 0 | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 13-NOV-11 |   |   |   |   |   | |
| 00130 |   | 9 | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 13-NOV-11 |   |   |   |   |   | |
| 00130 |   | M | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 13-NOV-11 |   |   |   |   |   | |
| 00130 |   | V | 3C | NEW SOURCE COMMENCE CONSTRUCTION | 70 | COMMENCE NEW SOURCE CONSTRUCTION | 13-NOV-11 |   |   |   |   |   | |
| 00129 |   | 0 | 7D | STATE/LOCAL PSD PERMIT ISSUED | 65 | STATE NEW SOURCE PERMIT ISSUED | 14-JUN-12 |   |   |   |   |   | |
| 00128 |   | 0 | 6D | STATE/LOCAL PSD APPLICATION COMPLETE | 61 | STATE NEW SOURCE APPLICATION COMPLETE | 18-APR-12 |   |   |   |   |   | |
| 00127 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 25-APR-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00127 |   | V | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 25-APR-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
| 00126 |   | 0 | PX | STATE/LOCAL PCE/OFF-SITE | PX | STATE CONDUCTED PCE/ OFF-SITE | 11-APR-12 |   | 30 | IN COMPLIANCE |   |   | |
