FRS Facility Coordinates

GM TRUCK GROUP LINDEN ASSEMBLY
1016 WEST EDGAR ROAD
LINDEN, NJ 07036-6522 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000318460

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

14378344 RCRIS RCRAINFO NJD002186690
40.6225 -74.2451 NAD83 N 935.031 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

19807149 RCRAINFO RCRAINFO NJD002186690
40.620117 -74.256002 NAD83 N 269.594 25 25

14378343 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO NJD002186690
40.617577 -74.251622 NAD83 N 295.692 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

14378342 REGION02 RCRAINFO NJD002186690
40.618563 -74.254868 NAD83 N 0 INTERPOLATION-PHOTO FACILITY CENTROID 25 25

24243802 NJ-NJEMS NJ-NJEMS 14723
40.619544 -74.25452 NAD83 N 112.846 17468

27443647 EIS EIS 7549711
40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29219422 EIS EIS 7549711 12579212 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219424 EIS EIS 7549711 12577012 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219425 EIS EIS 7549711 12577212 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219426 EIS EIS 7549711 12578412 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219427 EIS EIS 7549711 12579412 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219428 EIS EIS 7549711 12577112 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219452 EIS EIS 7549711 12577512 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219420 EIS EIS 7549711 12578612 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219421 EIS EIS 7549711 12578912 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219429 EIS EIS 7549711 12578012 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219430 EIS EIS 7549711 12579712 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219431 EIS EIS 7549711 12578212 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219432 EIS EIS 7549711 12579112 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219433 EIS EIS 7549711 12578312 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219434 EIS EIS 7549711 12579012 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219436 EIS EIS 7549711 12578112 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219437 EIS EIS 7549711 12579512 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219438 EIS EIS 7549711 12578512 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219439 EIS EIS 7549711 12577812 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219440 EIS EIS 7549711 12577712 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219446 EIS EIS 7549711 12576812 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219447 EIS EIS 7549711 12579912 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219448 EIS EIS 7549711 12577912 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219449 EIS EIS 7549711 12576712 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219453 EIS EIS 7549711 12578712 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219450 EIS EIS 7549711 12578812 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219441 EIS EIS 7549711 12576912 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219423 EIS EIS 7549711 12579312 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

35748218 FRS-GEOCODE FRS 110000318460
40.61596 -74.25311 NAD83 N 325.088 30 30

29219435 EIS EIS 7549711 12577412 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219451 EIS EIS 7549711 12580012 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219444 EIS EIS 7549711 12577312 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219442 EIS EIS 7549711 12579612 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219445 EIS EIS 7549711 12579812 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

29219443 EIS EIS 7549711 12577612 40.61957 -74.25032 NAD83 N 400.759 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17438

15406264 REGION02 FRS 110000318460
40.617946 -74.250292 NAD83 N 393.23 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL 7 37

31989955 FRS-TRIS TRIS 07036GNRLM1016W
40.618563 -74.254868 NAD83 Y 0 INTERPOLATION-PHOTO FACILITY CENTROID 25 99999999