FRS Facility Coordinates

CHEMOURS-CHAMBERS WORKS
THE CHEMOURS COMPANY FC LLC
DEEPWATER, NJ 08023 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110007970142

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

27447548 EIS EIS 7904811
39.6896 -75.5006 NAD83 N 1127.614 200 18700

29235849 EIS EIS 7904811 3100712 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235853 EIS EIS 7904811 3101012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235854 EIS EIS 7904811 3092112 39.69166 -75.50833 NAD83 N 1783.294 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 35938

29235850 EIS EIS 7904811 3093612 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235851 EIS EIS 7904811 3098912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235852 EIS EIS 7904811 3098512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235857 EIS EIS 7904811 3093212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235859 EIS EIS 7904811 3095612 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235822 EIS EIS 7904811 3102212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235823 EIS EIS 7904811 3099912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235824 EIS EIS 7904811 3101212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235825 EIS EIS 7904811 3101512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235826 EIS EIS 7904811 3101812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235828 EIS EIS 7904811 3096612 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235829 EIS EIS 7904811 3096912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235831 EIS EIS 7904811 3097812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235833 EIS EIS 7904811 3103012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235834 EIS EIS 7904811 3099212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235835 EIS EIS 7904811 3101612 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235836 EIS EIS 7904811 3100212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235837 EIS EIS 7904811 3100112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235838 EIS EIS 7904811 3102112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235839 EIS EIS 7904811 3101312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235840 EIS EIS 7904811 3093712 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235841 EIS EIS 7904811 3100912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235844 EIS EIS 7904811 3097412 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235856 EIS EIS 7904811 3092712 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235832 EIS EIS 7904811 3099812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235858 EIS EIS 7904811 3097912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235827 EIS EIS 7904811 3102312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235842 EIS EIS 7904811 3097512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235845 EIS EIS 7904811 3097312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235846 EIS EIS 7904811 3097212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235847 EIS EIS 7904811 3094812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235848 EIS EIS 7904811 3100812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235860 EIS EIS 7904811 3093312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235861 EIS EIS 7904811 3094512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235862 EIS EIS 7904811 3099612 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235863 EIS EIS 7904811 3099112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235864 EIS EIS 7904811 3102812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235803 EIS EIS 7904811 3102012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235804 EIS EIS 7904811 3097612 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235805 EIS EIS 7904811 3101912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235806 EIS EIS 7904811 3100512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235807 EIS EIS 7904811 3100412 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235809 EIS EIS 7904811 3095812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235812 EIS EIS 7904811 3098812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235813 EIS EIS 7904811 3095312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235808 EIS EIS 7904811 3096412 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235810 EIS EIS 7904811 3100312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235811 EIS EIS 7904811 3097712 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235814 EIS EIS 7904811 3093812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235815 EIS EIS 7904811 3099012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235816 EIS EIS 7904811 3096312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235817 EIS EIS 7904811 3101112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235818 EIS EIS 7904811 3098012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235819 EIS EIS 7904811 3097112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235820 EIS EIS 7904811 3096512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235821 EIS EIS 7904811 3096012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235855 EIS EIS 7904811 3091912 39.69166 -75.50833 NAD83 N 1783.294 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 35938

29235843 EIS EIS 7904811 3100012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29235830 EIS EIS 7904811 3096712 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245058 EIS EIS 7992711 4009812 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

35296347 TRIS TRIS 0802WCHMRS67CAN
39.691667 -75.508333 NAD83 N 0 36130

27448518 EIS EIS 7992711
39.69015 -75.500687 NAD83 N 1176.965 36130

29245053 EIS EIS 7992711 4009312 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245055 EIS EIS 7992711 4009712 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245056 EIS EIS 7992711 4009412 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245059 EIS EIS 7992711 4009912 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245060 EIS EIS 7992711 4010012 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245061 EIS EIS 7992711 4009512 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

37435281 ICIS NPDES NJG229237
39.69015 -75.500687 NAD83 N 0 35968

29245052 EIS EIS 7992711 4009112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245054 EIS EIS 7992711 4009212 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

29245057 EIS EIS 7992711 4010112 39.68615 -75.49658 NAD83 N 613.151 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 35938

19807164 RCRAINFO RCRAINFO NJD002385730
39.682362 -75.491379 NAD83 N 0 35968

19984144 RCRAINFO RCRAINFO NJR000008763
39.682362 -75.491379 NAD83 N 0 7 18507

14378887 RCRIS RCRAINFO NJD002385730
39.684167 -75.484167 NAD83 N 650.345 35968

28630975 NPDES NPDES NJ0005100 662 39.698363 -75.509449 NAD83 N 2357.699 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 999999999

28715873 NPDES NPDES NJ0005100 002 39.697417 -75.506083 NAD83 N 2094.014 3 35968

34918917 ICIS NPDES NJ0005100 001 39.698184 -75.503956 NAD83 N 2061.52 3 18515

34918919 ICIS NPDES NJ0005100 011 39.686435 -75.507207 NAD83 N 1431.142 3 18515

31486417 ICIS NPDES NJ0005100
39.695988 -75.4925 NAD83 N 2075.237 35968

37620724 ICIS NPDES NJG283975
39.69015 -75.500687 NAD83 N 0 35968

24170354 NJ-NJEMS NJ-NJEMS 50752
39.687733 -75.487646 NAD83 N 676.879 35968

31990829 FRS-TRIS TRIS 08023DPNTCRT130
39.682362 -75.491379 NAD83 N 0 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL PLANT ENTRANCE (GENERAL) 6 99999999

35256924 TRIS TRIS 08023DPNTCRT130
39.682362 -75.491379 NAD83 N 0 36130

19978830 RCRAINFO RCRAINFO NJD986597508
39.682362 -75.491379 NAD83 N 0 7 18507

17913119 AIRS/AFS AIRS/AFS 3403300006
39.690556 -75.509722 NAD83 N 1311.163 999999999

33640769 TSCA TSCA TSCA87361
39.68302 -75.49143 NAD83 N 0 99999999

33640773 TSCA TSCA TSCA87364
39.68302 -75.49143 NAD83 N 0 99999999

37433560 ICIS NPDES NJG188620
39.69015 -75.500687 NAD83 N 0 35968

28630976 NPDES NPDES NJ0005100 013 39.686224 -75.505671 NAD83 N 1298.87 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 18515

28630977 NPDES NPDES NJ0005100 001 39.69828 -75.503975 NAD83 N 2071.46 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 18515

31343912 ICIS NPDES NJ0005100 002 39.697417 -75.506083 NAD83 N 2094.014 3 35968

34918915 ICIS NPDES NJ0005100 013 39.686129 -75.505651 NAD83 N 1293.803 3 18515

34918916 ICIS NPDES NJ0005100 662 39.698267 -75.50943 NAD83 N 2348.604 3 999999999

14397214 RCRIS RCRAINFO NJD986597508
39.682362 -75.491379 NAD83 Y 0 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL PLANT ENTRANCE (GENERAL) 6 18506