REPORT YEAR | GENERATION (Tons) |
MANAGEMENT (Tons) |
WASTE RECEIVED (Tons) |
WASTE SHIPPED (Tons) |
INCINERATION (Tons) |
DISPOSAL (Tons) |
ACUTE GENERATION (Tons) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13186.1 |
10599.8 |
2341.8 |
4716.4 |
5883.4 |
||
2019 | 14117.9 |
10862.1 |
3248.9 |
5199 |
5663.1 |
||
2017 | 14900 |
12223.6 |
2652.3 |
6255.7 |
5968 |
||
2015 | 13994.7 |
11531.5 |
2258.3 |
6045.9 |
5485.6 |
||
2013 | 14990.2 |
13027.2 |
1816.4 |
6247.7 |
6776.4 |
||
2011 | 15088.6 |
11870.8 |
3009.7 |
6214.5 |
5637.2 |
||
2009 | 14970.3 |
10999.7 |
3828.8 |
5707.7 |
4844.3 |
||
2007 | 18749 |
13836.4 |
4718 |
4717.1 |
5846.1 |
||
2005 | 17437.5 |
14081.1 |
3167.1 |
4951.8 |
6646.7 |
||
2003 | 19289.1 |
13707.9 |
5623.9 |
6696.2 |
6725.4 |
||
2001 | 13125.2 |
11465.3 |
1644 |
5022.5 |
6040.4 |
NAME | STREET | CITY | STATE | ZIP CODE | PHONE | TYPE OF CONTACT |
---|---|---|---|---|---|---|
GARNER JOHN |
10851 ENERGY HIGHWAY |
FRIENDLY |
WV |
26146 |
304-652-8120 |
Public |
JOHN GARNER |
10851 ENERGY HIGHWAY |
FRIENDLY |
WV |
26146 |
304-652-8120, |
Permit |
HANDLER / FACILITY CLASSIFICATION
HANDLER TYPE | LAND DISPOSAL | INCINERATOR | BOILER AND OR INDUSTRIAL FURNACE | STORAGE | TREATMENT |
---|---|---|---|---|---|
Full Enforcement | Y | Y | Y | ||
Closure Workload | Y | ||||
Permit Progress | Y | Y | Y | ||
Permit Workload | Y | Y | Y | ||
Post-Closure Workload | Y |
HANDLER TYPE |
---|
TSDFs Potentially Subject to Corrective Action Under Section 3004 (u)/(v) |
Large Quantity Generator |
Subject to CA |
CA Workload |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 - TANK TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 23500 | 16-FEB-83 | |
T01 - TANK TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 23500 | 16-SEP-91 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 4000 | 17-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | P - Permitted | 1 | 4000 | 02-NOV-88 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 4000 | 01-MAY-92 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
D80 - LANDFILL | A - ACRE-FEET | - | 1 | 351 | 02-NOV-88 | |
D80 - LANDFILL | A - ACRE-FEET | O - Operating | 1 | 351 | 17-NOV-80 | |
D80 - LANDFILL | Y - CUBIC YARDS | O - Operating | 1 | 2300000 | 31-JUL-18 | |
D80 - LANDFILL | Y - CUBIC YARDS | P - Permitted | 1 | 623000 | 26-JUN-15 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 6000000 | 27-FEB-89 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 6000000 | 17-OCT-89 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 350000 | 24-JAN-89 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 350000 | 14-MAR-89 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S04 - SURFACE IMPOUNDMENT STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 42900 | 17-NOV-80 | |
S04 - SURFACE IMPOUNDMENT STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 42900 | 02-NOV-88 | |
S04 - SURFACE IMPOUNDMENT STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 42900 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
D83 - SURFACE IMPOUNDMENT DISPOSAL | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 124000 | 10-MAR-88 | |
D83 - SURFACE IMPOUNDMENT DISPOSAL | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 124000 | 30-NOV-88 | |
D83 - SURFACE IMPOUNDMENT DISPOSAL | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 124000 | 01-DEC-91 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 - TANK TREATMENT | D - SHORT TONS PER HOUR | O - Operating | 1 | 4363000 | 10-MAR-88 | |
T01 - TANK TREATMENT | D - SHORT TONS PER HOUR | O - Operating | 1 | 4363000 | 30-NOV-88 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 3440 | 15-AUG-86 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 3440 | 17-DEC-86 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | H - LITERS PER HOUR | O - Operating | 1 | 40000 | 22-NOV-82 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | H - LITERS PER HOUR | O - Operating | 1 | 40000 | 18-MAY-83 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | - | 1 | 1000095 | 17-NOV-80 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | - | 1 | 1000095 | 02-NOV-88 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 1000095 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
D80 - LANDFILL | A - ACRE-FEET | - | 1 | 351 | 27-DEC-82 | |
D80 - LANDFILL | A - ACRE-FEET | - | 1 | 351 | 26-JAN-87 | |
D80 - LANDFILL | A - ACRE-FEET | - | 1 | 351 | 01-DEC-90 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 - TANK TREATMENT | D - SHORT TONS PER HOUR | O - Operating | 1 | 220 | 17-NOV-80 | |
T01 - TANK TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | - | 1 | 132000 | 02-NOV-88 | |
T01 - TANK TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 13000 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 1189905 | 17-NOV-80 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 1189905 | 31-JUL-18 | |
T02 - SURFACE IMPOUNDEMENT TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | P - Permitted | 1 | 1189905 | 02-NOV-88 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 176000 | 31-JUL-18 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 4 | 176000 | 02-NOV-88 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 4 | 36300 | 17-NOV-80 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 6 | 33000 | 17-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 6 | 33000 | 02-NOV-88 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 - TANK TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 2040 | 17-NOV-80 | |
T01 - TANK TREATMENT | U - GALLONS PER DAY | O - Operating | 1 | 2040 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | - | 1 | 3425 | 17-NOV-80 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | - | 1 | 3440 | 02-NOV-88 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 3440 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 17-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 02-NOV-88 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 1000 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 17-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 02-NOV-88 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 1000 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 17-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 02-NOV-88 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 1000 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 17-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | - | 1 | 10000 | 02-NOV-88 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 1000 | 31-JUL-18 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
T03 - INCINERATOR | E - GALLONS PER HOUR | O - Operating | 1 | 900 | 17-NOV-80 | |
T03 - INCINERATOR | E - GALLONS PER HOUR | O - Operating | 1 | 900 | 02-NOV-88 | |
T03 - INCINERATOR | E - GALLONS PER HOUR | O - Operating | 1 | 900 | 31-JUL-18 |
WASTE CODE | WASTE DESCRIPTION |
---|---|
D001 |
IGNITABLE WASTE |
D002 |
CORROSIVE WASTE |
D003 |
REACTIVE WASTE |
D004 |
ARSENIC |
D006 |
CADMIUM |
D009 |
MERCURY |
D039 |
TETRACHLOROETHYLENE |
F003 |
THE FOLLOWING SPENT NONHALOGENATED SOLVENTS: XYLENE, ACETONE, ETHYL ACETATE, ETHYL BENZENE, ETHYL ETHER, METHYL ISOBUTYL KETONE, N-BUTYL ALCOHOL, CYCLOHEXANONE, AND METHANOL; ALL SPENT SOLVENT MIXTURES/BLENDS CONTAINING, BEFORE USE, ONLY THE ABOVE SPENT NONHALOGENATED SOLVENTS; AND ALL SPENT SOLVENT MIXTURES/BLENDS CONTAINING, BEFORE USE, ONE OR MORE OF THE ABOVE NONHALOGENATED SOLVENTS, AND A TOTAL OF TEN PERCENT OR MORE (BY VOLUME) OF ONE OR MORE OF THOSE SOLVENTS LISTED IN F001, F002, F004, AND F005; AND STILL BOTTOMS FROM THE RECOVERY OF THESE SPENT SOLVENTS AND SPENT SOLVENT MIXTURES. |
F005 |
THE FOLLOWING SPENT NONHALOGENATED SOLVENTS: TOLUENE, METHYL ETHYL KETONE, CARBON DISULFIDE, ISOBUTANOL, PYRIDINE, BENZENE, 2-ETHOXYETHANOL, AND 2-NITROPROPANE; ALL SPENT SOLVENT MIXTURES/BLENDS CONTAINING, BEFORE USE, A TOTAL OF TEN PERCENT OR MORE (BY VOLUME) OF ONE OR MORE OF THE ABOVE NONHALOGENATED SOLVENTS OR THOSE SOLVENTS LISTED IN F001, F002, OR F004; AND STILL BOTTOMS FROM THE RECOVERY OF THESE SPENT SOLVENTS AND SPENT SOLVENT MIXTURES. |
F039 |
LEACHATE RESULTING FROM THE TREATMENT, STORAGE, OR DISPOSAL OF WASTES CLASSIFIED BY MORE THAN ONE WASTE CODE UNDER SUBPART D, OR FROM A MIXTURE OF WASTES CLASSIFIED UNDER SUBPARTS C AND D OF THIS PART. (LEACHATE RESULTING FROM THE MANAGEMENT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING EPA HAZARDOUS WASTES AND NO OTHER HAZARDOUS WASTES RETAINS ITS HAZARDOUS WASTE CODE(S): F020, F021, F022, F023, F026, F027, AND/OR F028.) |
P028 |
BENZENE, (CHLOROMETHYL)- (OR) BENZYL CHLORIDE |
U162 |
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, METHYL ESTER (I,T) (OR) METHYL METHACRYLATE (I,T) |