REPORT YEAR | GENERATION (Tons) |
MANAGEMENT (Tons) |
WASTE RECEIVED (Tons) |
WASTE SHIPPED (Tons) |
INCINERATION (Tons) |
DISPOSAL (Tons) |
ACUTE GENERATION (Tons) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 126.7 |
126.7 |
|||||
2007 | 1271.4 |
1271.4 |
|||||
2005 | 1070.5 |
1070.5 |
|||||
2003 | 16.6 |
16.6 |
|||||
2001 | 668.7 |
668.7 |
NAME | STREET | CITY | STATE | ZIP CODE | PHONE | TYPE OF CONTACT |
---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY R TIMOTHY |
C/O PTC ALLIANCE HOLDINGS CORP |
WEXFORD |
PA |
15090 |
412-299-2620 |
Public |
TIMOTHY HARVEY |
C/O PTC ALLIANCE HOLDINGS CORP |
WEXFORD |
PA |
15090 |
412-299-2620, |
Permit |
HANDLER / FACILITY CLASSIFICATION
HANDLER TYPE |
---|
Subject Non-TSD |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 10560 | 19-NOV-80 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 10560 | 09-NOV-85 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | P - Permitted | 1 | 10560 | 08-SEP-88 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | P - Permitted | 1 | 10560 | 08-SEP-98 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 23760 | 19-NOV-80 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 23760 | 09-NOV-85 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | P - Permitted | 1 | 23760 | 08-SEP-88 | |
S01 - CONTAINER | G - GALLONS | P - Permitted | 1 | 23760 | 19-SEP-98 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 4150 | 19-NOV-80 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 4150 | 09-NOV-85 | |
S02 - TANK STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 4150 | 08-SEP-88 |
PROCESS CODE / DESCRIPTION | LEGAL OPERATING STATUS | UNIT OF MEASUREMENT TYPE / DESCRIPTION | CAPACITY TYPE / DESCRIPTION | QUANTITY | CAPACITY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
S04 - SURFACE IMPOUNDMENT STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 400000 | 19-NOV-80 | |
S04 - SURFACE IMPOUNDMENT STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 400000 | 09-NOV-85 | |
S04 - SURFACE IMPOUNDMENT STORAGE | G - GALLONS | O - Operating | 1 | 400000 | 08-SEP-88 |
WASTE CODE | WASTE DESCRIPTION |
---|---|
K062 |
SPENT PICKLE LIQUOR FROM STEEL FINISHING OPERATIONS OF PLANTS THAT PRODUCE IRON OR STEEL. |