TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note | Instructions for printing wide reports |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 96 facilities, for facilities in All Industries, for Acetaldehyde chemical, U.S., 1991 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 SOUTH TIBBS LLC.1500 S TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 21,000 | 0 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,385 | 222,766 | 4 |
3 | 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 0 |
4 | 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 54,700 | 0 |
5 | ADVANCION CORP.350 LOUISIANA HWY 2, STERLINGTON LOUISIANA 71280 (OUACHITA PARISH) | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 604,200 | 0 |
6 | ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 10,310 | 0 |
7 | ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC.2501 MARGARET, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19137 (PHILADELPHIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,864 | 0 |
8 | AEROJET - SACRAMENTO OPERATIONS.AEROJET RD & HWY 50, RANCHO CORDOVA CALIFORNIA 95742 (SACRAMENTO) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 410 | 0 |
9 | AGFA CORP.STATON RD, CEDAR MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28718 (TRANSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 78,000 | 0 |
10 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 120,043 | 0 |
11 | ALPEK POLYESTER USA LLC.3216 CEDAR CREEK RD, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28312 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,000 | 389,000 | 0 |
12 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 |
13 | AMALGAMATED SUGAR CO.50 SOUTH 500 WEST, PAUL IDAHO 83347 (MINIDOKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,255 | 20,255 | 0 |
14 | AMALGAMATED SUGAR CO LLC.105 E MAIN ST, NYSSA OREGON 97913 (MALHEUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 |
15 | AMALGAMATED SUGAR CO NAMPA.138 W KARCHER RD, NAMPA IDAHO 83687 (CANYON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 |
16 | AMALGAMATED SUGAR COMPANY.2320 ORCHARD DR E, TWIN FALLS IDAHO 83301 (TWIN FALLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,864 | 8,864 | 0 |
17 | APG POLYTECH LLC.27610 HUNTINGTON RD, APPLE GROVE WEST VIRGINIA 25502 (MASON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 344,000 | 0 |
18 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 57,500 | 0 |
19 | AURIGA POLYMERS INC-SPARTANBURG FACILITY.1550 DEWBERRY RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29307 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | 660,000 | 0 |
20 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 64,000 | 0 |
21 | BASF CORP.111 W IRENE RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 67,600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 68,204 | 0 |
22 | CELANESE LTD.US HWY 60 5 MILES W OF PAMPA, PAMPA TEXAS 79065 (GRAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 1,090,000 | 0 |
23 | CELANESE LTD BAY CITY PLANT.2001 FM 3057, BAY CITY TEXAS 77414 (MATAGORDA) | 0 | 0 | 24,936 | 0 | 299,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150,211 | 1,474,735 | 0 |
24 | CELANESE LTD BAYPORT TERMINAL.11807 PORT RD, SEABROOK TEXAS 77586 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 | 0 |
25 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 214,000 | 0 |
26 | CHEMOURS BELLE PLANT.901 W DUPONT AVE, BELLE WEST VIRGINIA 25015 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | 14,170 | 30,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,722 | 108,812 | 0 |
27 | CNA HOLDINGS LLC-SHELBY.2525 BLACKSBURG RD, GROVER NORTH CAROLINA 28073 (CLEVELAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,002 | 0 |
28 | COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE.4693 HIGHWAY 11 N, GRIFTON NORTH CAROLINA 28530 (LENOIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,436 | 89,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,965 | 657,075 | 0 |
29 | CROMPTON MFG CO INC.280 ELM ST, NAUGATUCK CONNECTICUT 06770 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1,066 | 0 |
30 | DAK AMERICAS LLC CAPE FEAR SITE.3500 DANIELS RD NE, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 240,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,000 | 765,000 | 1,700 |
31 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 142,434 | 0 |
32 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 67,000 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 108,940 | 0 |
33 | DU PONT COOPER RIVER PLANT.3300 CYPRESS GARDENS RD, MONCKS CORNER SOUTH CAROLINA 29461 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,200 | 429,600 | 0 |
34 | DUPONT CIRCLEVILLE PLANT.800 DUPONT RD, CIRCLEVILLE OHIO 43113 (PICKAWAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,685 | 31,263 | 0 |
35 | DUPONT FLORENCE SITE.6901 DUPONT DR, FLORENCE SOUTH CAROLINA 29506 (FLORENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,318 | 182,750 | 0 |
36 | DUPONT OLD HICKORY PLANT.1002 INDUSTRIAL RD, OLD HICKORY TENNESSEE 37138 (DAVIDSON) | 0 | 0 | 615,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 825,000 | 0 |
37 | DUPONT TEIJIN FILMS.3600 DISCOVERY DR, CHESTER VIRGINIA 23836 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 80,200 | 0 |
38 | DURAFIBER TECHNOLOGIES INC SALISBURY PLANT.7401 STATESVILLE BLVD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 590,000 | 0 |
39 | EASTMAN CHEMICAL CO SOUTH CAROLINA OPERATIONS.500 K AVENUE, GASTON SOUTH CAROLINA 29053 (CALHOUN) | 0 | 0 | 231,800 | 200 | 510,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,900 | 1,375,100 | 0 |
40 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 310,000 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 1,260,000 | 0 |
41 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 9,600 | 0 | 310,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 649,600 | 0 |
42 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 21,703 | 0 |
43 | EQUISTAR CHEMICALS LP - TUSCOLA PLANT.625 E US HWY 36, TUSCOLA ILLINOIS 61953 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1,210 | 0 |
44 | EVONIK CORP.412 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 256,000 | 0 |
45 | EVONIK CORP.4201 EVONIK RD, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 |
46 | EXXON MOBIL CORP - BATON ROUGE PLASTICS PLANT.11675 SCOTLAND AVE, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
47 | FIBER INDUSTRIES LLC.1000 E MCIVER RD, DARLINGTON SOUTH CAROLINA 29532 (DARLINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 470,000 | 0 |
48 | FIRMENICH INC.250 PLAINSBORO RD, PLAINSBORO NEW JERSEY 08536 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 |
49 | FLAMBEAU RIVER PAPERS.200 N FIRST AVE, PARK FALLS WISCONSIN 54552 (PRICE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,558 | 2,558 | 0 |
50 | FUTUREFUEL CHEMICAL CO.2800 GAP RD, BATESVILLE ARKANSAS 72501 (INDEPENDENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1,620 | 0 |
51 | GEO SPECIALTY CHEMICALS.739 INDEPENDENCE PKWY (FORMERLY BATTLEGROUND RD), DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,894 | 342,894 | 0 |
52 | GEORGIA-PACIFIC OXFORD PARTICLEBOARD.26 COUNTY RD 122, OXFORD MISSISSIPPI 38655 (LAFAYETTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,680 | 7,680 | 0 |
53 | GEORGIA-PACIFIC WEST INC.300 W LAUREL ST, BELLINGHAM WASHINGTON 98225 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 235,000 | 19 |
54 | GIVAUDAN FLAVORS CORP.110 E 70TH ST, CINCINNATI OHIO 45216 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,195 | 9,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 33,410 | 0 |
55 | GP BIG ISLAND LLC.9909 LEE JACKSON HWY, BIG ISLAND VIRGINIA 24526 (BEDFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 101,800 | 0 |
56 | GRAIN PROCESSING CORP.1600 OREGON ST, MUSCATINE IOWA 52761 (MUSCATINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 |
57 | HIGGINS BRICK CO.15920 POMONA RINCON RD, CHINO HILLS CALIFORNIA 91709 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
58 | INDORAMA VENTURES OXIDES LLC.3892 US HWY 90, DAYTON TEXAS 77535 (LIBERTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739 | 1,739 | 0 |
59 | INEOS ACETYLS CHEMICALS TEXAS CITY.201 BAY ST S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,560 | 447,820 | 0 |
60 | INEOS NITRILES USA LLC GREEN LAKE PLANT.TEXAS HWY 185, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 109,085 | 0 |
61 | INGREDION INC.1021 INDUSTRIAL DR, STOCKTON CALIFORNIA 95206 (SAN JOAQUIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 45,600 | 0 |
62 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.800 ROSE LN, UNION BEACH NEW JERSEY 07735 (MONMOUTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
63 | JAYHAWK FINE CHEMICALS CORP.8545 SE JAYHAWK DR, GALENA KANSAS 66739 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 7,100 | 0 |
64 | KATAHDIN PAPER CO LLC.ONE KATAHDIN AVE, MILLINOCKET MAINE 04462 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 13,000 | 0 |
65 | KURARAY AMERICA-EVAL BU.11500 BAY AREA BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 27,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,546 | 54,982 | 0 |
66 | LANXESS CORP KALAMA SITE.1296 NW THIRD ST, KALAMA WASHINGTON 98625 (COWLITZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 0 |
67 | LAPORTE RAIL & TERMINAL LLC.12501 STRANG RD, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,600 | 910,020 | 70 |
68 | LESAFFRE YEAST CORP.2702 W GREVES ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53208 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,300 | 95,540 | 0 |
69 | LESAFFRE YEAST CORP.2100 VAN DEMAN ST, BALTIMORE MARYLAND 21224 (BALTIMORE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 119,330 | 0 |
70 | LYONDELL CHEMICAL CO.2502 SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) | 0 | 0 | 3,311,950 | 0 | 117,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,234 | 3,486,229 | 0 |
71 | MISSOURI CHEMICAL WORKS.11083 HWY D, LOUISIANA MISSOURI 63353 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 57,100 | 10 |
72 | MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC..2001 HOOD RD, GREER SOUTH CAROLINA 29650 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | 529 | 112,300 | 30,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 230,429 | 0 |
73 | MONUMENT CHEMICAL BAYTOWN LLC.5501 BAKER RD, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,124 | 9,126 | 0 |
74 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.375 ARMAND HAMMER BLVD, POTTSTOWN PENNSYLVANIA 19464 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 66,120 | 0 |
75 | OCCIDENTAL CHEMICALS PLANT.5761 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,000 | 179,000 | 0 |
76 | PACKAGING CORP OF AMERI CA.N9090 COUNTY RD E, TOMAHAWK WISCONSIN 54487 (LINCOLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,390 | 56,390 | 0 |
77 | PERFORMANCE FIBERS SCOTTSBORO, INC..7526 ROY OWENS BLVD, SCOTTSBORO ALABAMA 35769 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 |
78 | PERSTORP POLYOLS INC.600 MATZINGER RD, TOLEDO OHIO 43612 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325 | 1,325 | 0 |
79 | RUTHERFORD CHEMICALS LLC NEPERA DIV.41 ARDEN HOUSE RD, HARRIMAN NEW YORK 10926 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219 | 3,219 | 0 |
80 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS MT. VERNON LLC.1 LEXAN LN, MOUNT VERNON INDIANA 47620 (POSEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 91,000 | 0 |
81 | SHELL CHEMICAL LP.7594 HIGHWAY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 280,000 | 0 |
82 | SMURFIT-STONE CONTAINER ENTERP RISES INC.ONE SUPERIOR WAY, ONTONAGON MICHIGAN 49953 (ONTONAGON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,260 | 111,260 | 0 |
83 | SOLUTIA INC.730 WORCESTER ST, SPRINGFIELD MASSACHUSETTS 01151 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 37,000 | 0 |
84 | SOLVAY USA INC.1275 AIRLINE HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46,303 | 0 |
85 | ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 967,279 | 0 | 1,148,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,449 | 2,192,874 | 4 |
86 | STEPAN CO.4600 HWY 421 N, WILMINGTON NORTH CAROLINA 28401 (NEW HANOVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 |
87 | TENNESSEE VALLEY PERFORMANCE PRODS INC.395 MANUFACTURERS RD, DAYTON TENNESSEE 37321 (RHEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3,309 | 0 |
88 | TESORO LOS ANGELES REFINERY-CARSON OPERATIONS.24696 S WILMINGTON AVE, CARSON CALIFORNIA 90745 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | 1,330 | 0 |
89 | THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE.5470 N TWIN CITY HWY, NEDERLAND TEXAS 77627 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 92,000 | 0 |
91 | TICONA POLYMERS INC.5738 COUNTY RD 4, BISHOP TEXAS 78343 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 |
92 | UNION CARBIDE CORP SOUTH CHARLESTON FACILITY.437 MACCORKLE AVE SW, SOUTH CHARLESTON WEST VIRGINIA 25303 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,179 | 47,804 | 5 |
93 | UNION CARBIDE CORP TEXAS CITY PLANT.3301 5TH AVE S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 665,803 | 0 | 201,514 | 3,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,059 | 888,921 | 0 |
94 | WESTROCK CP LLC.500 N 4TH ST, COSHOCTON OHIO 43812 (COSHOCTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,724 | 199,724 | 0 |
95 | WESTROCK VIRGINIA CORP.104 E RIVERSIDE ST, COVINGTON VIRGINIA 24426 (COVINGTON (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 56,000 | 0 |
96 | WILEY COS.1245 S 6TH ST, COSHOCTON OHIO 43812 (COSHOCTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9,600 | 300 | 7,620,268 | 127,935 | 6,613,523 | 430,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,078,954 | 24,881,290 | 1,812 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |