TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (released March 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 219), for facilities in All Industries, for Cumene chemical, U.S., 1991 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS TECHNICAL PRODUCTS INC..420 S COLFAX AVE, GRIFFITH INDIANA 46319 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
2 | ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC.2501 MARGARET, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19137 (PHILADELPHIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 1,035,000 | 0 |
3 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) | 0 | 18,000 | 0 | 13,000 | 3,000 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 37,636 | 1 |
4 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1629 VANDERBILT RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35234 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1,836 | 0 |
5 | AKZO NOBEL SPECIALITY COATINGS INC.1915 INDUSTRIAL AVE, ZION ILLINOIS 60099 (LAKE) | 0 | 11,000 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 18,320 | 0 |
6 | ALON ASPHALT CO RICHMOND BEACH ASPHALT TERMINAL.20555 RICHMOND BEACH DR NW, SEATTLE WASHINGTON 98177 (SNOHOMISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 |
7 | ALON USA-BIG SPRING REFINERY.IH 20 AT REFINERY RD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 |
8 | ALTAIR PARAMOUNT LLC.14700 DOWNEY AVE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
9 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 0 | 3,700,000 | 57,000 | 41,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 4,235,000 | 0 |
10 | AMERICAN WESTERN REFINING LP.S 7TH ST, LAWRENCEVILLE ILLINOIS 62439 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 |
11 | AMERICAS STYRENICS LLC.17401 STATE RT SEVEN S, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,208 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 16,473 | 1 |
12 | ARKEMA INC..3289 GENESEE STREET, PIFFARD NEW YORK 14533 (LIVINGSTON) | 0 | 0 | 130,548 | 0 | 1,172 | 5,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 137,592 | 0 |
13 | ASK CHEMICALS LLC.2191 W 110TH ST, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 330 | 0 |
14 | AVERY DENNISON - BUILDING 11.670 HARDY RD, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 3,900 | 0 | 0 | 670 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 19,070 | 0 |
15 | AXIALL LLC.26100 HWY 405 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 2,000,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 2,200,000 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 5,765,099 | 0 |
16 | BAKER HUGHES INC.707 N LEECH, HOBBS NEW MEXICO 88240 (LEA) | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 478 | 0 |
17 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 21,600 | 0 |
18 | BAKER PETROLITE CORP.369 MARSHALL AVE, SAINT LOUIS MISSOURI 63119 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 100,660 | 11 |
19 | BASF CORP.3301 BOURKE AVE, DETROIT MICHIGAN 48238 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 2,600 | 0 |
20 | BASF CORP.1110 CARBON CITY RD, MORGANTON NORTH CAROLINA 28655 (BURKE) | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 8,400 | 0 |
21 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 |
22 | BASF CORP.5935 MILFORD AVE, DETROIT MICHIGAN 48210 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 26,550 | 0 |
23 | BASF CORP COATINGS & COLORANTS.1244 N LEMON ST, ANAHEIM CALIFORNIA 92803 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 5,851 | 0 |
24 | BAYER CROPSCIENCE LP.2500 WIGGINS RD, MUSCATINE IOWA 52761 (MUSCATINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 318 | 0 |
25 | BENJAMIN MOORE & CO MELROSE PARK.N & 25TH AVENUES, MELROSE PARK ILLINOIS 60160 (COOK) | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 151 | 0 |
26 | BIOURJA RENEWABLES LLC.1 EDMUND ST, PEORIA ILLINOIS 61602 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
27 | BLUE ISLAND PHENOL LLC.3350 W 131ST ST, BLUE ISLAND ILLINOIS 60406 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 354,700 | 0 |
28 | BONDEX INTL INC.3616 SCARLET OAK BLVD, SAINT LOUIS MISSOURI 63122 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
30 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 170 | 0 | 0 | 12,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,450 | 55,495 | 3 |
31 | BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 677 | 0 |
32 | BUCKEYE PORT READING TERMINAL LLC.750 CLIFF RD, PORT READING NEW JERSEY 07064 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
33 | CALUMET LUBRICANTS CO ROUSEVILLE PLANT.55 MAIN ST, ROUSEVILLE PENNSYLVANIA 16344 (VENANGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 530 | 0 |
34 | CANAL REFINING CO..1901 E. EBBEY ST. HWY. 178 N., CHURCH POINT LOUISIANA 70525 (ACADIA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 276,000 | 0 |
36 | CENCO REFINING CO.12354 LAKELAND RD, SANTA FE SPRINGS CALIFORNIA 90670 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 356 | 0 |
37 | CHAMPIONX LLC.7701 US HWY 90A, SUGAR LAND TEXAS 77478 (FORT BEND) | 0 | 0 | 1,370 | 350 | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 2,285 | 6 |
38 | CHEMREX INC.415 E 16TH ST, CHICAGO HEIGHTS ILLINOIS 60411 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 4,816 | 0 |
39 | CHEVRON CHEMICAL CO.940 HENSLEY ST, RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 6,100 | 0 |
40 | CHEVRON CHEMICAL CO.2497 ADIE RD, MARYLAND HEIGHTS MISSOURI 63043 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,822 | 0 |
41 | CHEVRON CHEMICAL CO.835 CASTRO ST, RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | CHEVRON ORONITE CO LLC.10285 HWY 23 S, BELLE CHASSE LOUISIANA 70037 (PLAQUEMINES PARISH) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 144 | 0 |
43 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP.9500 IH-10 E, BAYTOWN TEXAS 77521 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,405 | 0 |
44 | CHEVRON PORT ARTHUR LUBRICANTS PLANT.END OF W 7TH ST, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 215,000 | 0 |
45 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 49,000 | 0 |
46 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
47 | CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3114, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
48 | CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | 200 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 3,090 | 0 |
49 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP EAST PLANT.1801 NUECES BAY BLVD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,271 | 12,271 | 0 |
50 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP-WEST PLANT.7350 INTERSTATE HWY 37, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 |
51 | COASTAL REFINING & MARKETING KS REFINING DIV.321 OAK ST, AUGUSTA KANSAS 67010 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 844 | 0 |
52 | COLEMAN POWERMATE COMPRESSORS.2137 N BROADWAY, NEW ULM MINNESOTA 56073 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 155 | 0 |
53 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 76,172 | 0 |
54 | CRANE COMPOSITES INC.450 N HWY 368, GRAND JUNCTION TENNESSEE 38039 (HARDEMAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 1,144 | 0 |
55 | CRODA INC.315 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 1,369 | 15,160 | 0 | 143 | 0 | 13,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 30,418 | 0 |
56 | DAY INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS DIV.14000 WESTFAIR E DR, HOUSTON TEXAS 77041 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 |
57 | DAY INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS DIV.905 S WESTWOOD AVE, ADDISON ILLINOIS 60101 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
58 | DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS OPERATIONS INC.333 86TH ST, BLOOMINGTON MINNESOTA 55420 (HENNEPIN) | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
59 | DELPHI ENERGY & CHASSIS SYSTEMS FLINT WEST.300 N CHEVROLET AVE, FLINT MICHIGAN 48555 (GENESEE) | 3,500 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 0 |
60 | DELTECH MONOMERS OPCO LLC.11911 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16,030 | 0 |
61 | DELTECH POLYMERS CORP.1250 S UNION ST, TROY OHIO 45373 (MIAMI) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 | 260 |
62 | DIAMOND SHAMROCK REFINING CO LP.6701 FM 119, SUNRAY TEXAS 79086 (MOORE) | 29,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,590 | 34,733 | 30 |
63 | DOVER CHEMICAL HAMMOND WORKS.3000 SHEFFIELD AVE, HAMMOND INDIANA 46327 (LAKE) | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0 |
64 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 1,051,000 | 0 |
65 | EASTMAN CHEMICAL RESINS INC.STATE HWY 837, WEST ELIZABETH PENNSYLVANIA 15088 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,806 | 120,893 | 0 |
66 | EASTMAN RESINS INC.12982 CRACKER RD, MOUNDVILLE ALABAMA 35474 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | EDOCO.22039 S WESTWARD AVE, LONG BEACH CALIFORNIA 90810 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,608 | 0 |
68 | EL PASO MERCHANT ENERGY PETROLEUM CO.1835 N TOPEKA, EL DORADO KANSAS 67042 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96 | 0 |
69 | EL PASO MERCHANT ENERGY-PETROLEUM CO.1100 E 21ST ST, WICHITA KANSAS 67214 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
70 | ELANTAS PDG INC.5200 N SECOND ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63147 (ST LOUIS (CITY)) | 1,200 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5,020 | 590 |
71 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC (DBA VALSPAR COATINGS).202 JACOBS AVE, FORT WAYNE INDIANA 46808 (ALLEN) | 520 | 300 | 0 | 1,000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,843 | 0 |
72 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC (DBA VALSPAR COATINGS).9308 INDUSTRIAL DR, COVINGTON GEORGIA 30209 (NEWTON) | 0 | 490 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 |
73 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC. D/B/A VALSPAR COATINGS.546 W ABBOTT ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46225 (MARION) | 1,366 | 0 | 0 | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,769 | 0 |
74 | ENVINCIO LLC.511 KAOLIN RD, SANDERSVILLE GEORGIA 31082 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | EQUISTAR CHEMICALS.8280 SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 117,700 | 0 |
76 | EQUISTAR CHEMICALS LP.1501 MCKINZIE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78410 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 4,000 | 0 |
77 | ESSEX GROUP INC.1299 ESSEX RD, VINCENNES INDIANA 47591 (KNOX) | 0 | 0 | 0 | 1,496 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 2,741 | 0 |
78 | ESSEX GROUP INC CHEMICAL PROCESSING PLANT.1601 WALL ST, FORT WAYNE INDIANA 46802 (ALLEN) | 50 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 933 | 0 |
79 | EXXON CHEMICAL CO, HOUSTON CHEMICAL PLANT.8230 STEDMAN ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 |
80 | EXXONMOBIL BATON ROUGE CHEMICAL PLANT (PART).4999 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 10,450 | 0 |
81 | EXXONMOBIL BATON ROUGE REFINERY (PART).4045 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 16,500 | 0 |
82 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
83 | EXXONMOBIL BILLINGS REFINERY.700 EXXONMOBIL RD, BILLINGS MONTANA 59101 (YELLOWSTONE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 5,400 | 0 |
84 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY BAYTOWN REFINERY (PART).2800 DECKER DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 1,970 | 0 |
85 | FIRST SOURCE WORLDWIDE LLC.11725 W FAIRVIEW AVE, MILWAUKEE WISCONSIN 53226 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
86 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - WEST PLANT.2825 SUNTIDE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,533 | 38,533 | 0 |
87 | FMC CORP.1200 TALLEYRAND AVE, JACKSONVILLE FLORIDA 32206 (DUVAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 |
88 | FMC CORP MIDDLEPORT PLANT.100 NIAGARA ST, MIDDLEPORT NEW YORK 14105 (NIAGARA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 |
89 | FMC CORP FRESNO PLANT.2501 S SUNLAND AVE, FRESNO CALIFORNIA 93725 (FRESNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 |
90 | FUTUREFUEL CHEMICAL CO.2800 GAP RD, BATESVILLE ARKANSAS 72501 (INDEPENDENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,063 | 0 |
91 | GAGE PRODUCTS CO.625 WANDA AVE, FERNDALE MICHIGAN 48220 (OAKLAND) | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24,014 | 0 |
92 | GE TAYLOR ST PLANT.2000 TAYLOR ST GENERAL ELECTRIC, FORT WAYNE INDIANA 46802 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355 | 1,487 | 0 |
93 | GENERAL MOTORS CORP - OKLAHOMA CITY ASSEMBLY.7447 SE 74TH ST, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73135 (OKLAHOMA) | 0 | 0 | 0 | 5,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,165 | 16,217 | 0 |
94 | GENERAL MOTORS CORP CHEVROLET PONTIAC CANADA GROUP.199 BEEKMAN AVE, NORTH TARRYTOWN NEW YORK 10591 (WESTCHESTER) | 0 | 30 | 910 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 24,140 | 0 |
95 | GEO SPECIALTY CHEMICALS INC.50 N MARKET ST, GIBBSTOWN NEW JERSEY 08027 (GLOUCESTER) | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 1,010,000 | 0 |
96 | GEORGIA-PACIFIC MUSKOGEE LLC.4901 CHANDLER RD, MUSKOGEE OKLAHOMA 74403 (MUSKOGEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 16,300 | 0 |
97 | GM TRUCK GROUP FLINT ASSEMBLY PLANT.G-3100 VAN SLYKE RD, FLINT MICHIGAN 48551 (GENESEE) | 0 | 8,600 | 0 | 2,500 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 21,152 | 0 |
98 | GOLDEN WEST REFINING CO.13539 E FOSTER RD, SANTA FE SPRINGS CALIFORNIA 90670 (LOS ANGELES) | 28,783 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,331 | 36,281 | 0 |
99 | GULF STATES STEEL INC OF ALABAMA.174 S 26TH ST, GADSDEN ALABAMA 35904 (ETOWAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 |
100 | HARCROS CHEMICALS INC.5200 SPEAKER RD, KANSAS CITY KANSAS 66106 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1,825 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 3,127,199 | 69,917 | 6,459,819 | 263,405 | 2,807,152 | 171,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255,765 | 15,154,393 | 902 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |