TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 984), for facilities in All Industries, for Ethylbenzene chemical, U.S., 1994 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO.225 WILLOWBROOK RD, FREEHOLD NEW JERSEY 07728 (MONMOUTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 19,000 | 0 |
2 | 3M CO - BROWNWOOD.4501 HWY 377 S, BROWNWOOD TEXAS 76801 (BROWN) | 330,000 | 13 | 0 | 1,300 | 23,000 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 373,213 | 16,000 |
3 | 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 170,000 | 0 | 18,000 | 770 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 205,870 | 0 |
4 | 3M CO - CYNTHIANA.1308 NEW LAIR RD, CYNTHIANA KENTUCKY 41031 (HARRISON) | 0 | 40 | 0 | 295 | 45,600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 46,525 | 0 |
5 | 3M CO - GUIN.6675 US HWY 43, GUIN ALABAMA 35563 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 116,000 | 0 |
6 | 3M CO - HARTFORD CITY.0304S 075E, HARTFORD CITY INDIANA 47348 (BLACKFORD) | 0 | 0 | 0 | 260 | 5,800 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 11,010 | 0 |
7 | 3M CO - NEVADA.2120 E AUSTIN BLVD, NEVADA MISSOURI 64772 (VERNON) | 430,000 | 4,100 | 0 | 39,000 | 380,000 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 904,500 | 0 |
8 | 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) | 0 | 13 | 0 | 471 | 5,900 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 9,151 | 0 |
9 | 3M CO BEDFORD PARK.6850 S HARLEM AVE, BEDFORD PARK ILLINOIS 60501 (COOK) | 0 | 160 | 500 | 1,000 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,000 | 91,268 | 0 |
10 | 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 52,044 | 138 | 0 | 662 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,942 | 61,277 | 0 |
11 | 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 24,200 | 0 |
12 | 3M CO-PRAIRIE DU CHIEN BLDG 50.801 N MARQUETTE RD, PRAIRIE DU CHIEN WISCONSIN 53821 (CRAWFORD) | 0 | 700 | 0 | 3,600 | 89,000 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 101,000 | 0 |
13 | 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 40,000 | 218,000 | 33,400 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970 | 464,370 | 0 |
14 | A O SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.421 COMMERCE, RIPLEY TENNESSEE 38063 (LAUDERDALE) | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 21,700 | 0 |
15 | AC&S INC.W 19TH ST, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 5,615 | 0 |
16 | ACF HUNTINGTON INC..2300 3RD AVE, HUNTINGTON WEST VIRGINIA 25703 (CABELL) | 0 | 0 | 0 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,182 | 49,462 | 0 |
17 | ACPI WOOD PRODUCTS LLC.180 INDUSTRIAL BLVD, WACONIA MINNESOTA 55387 (CARVER) | 40 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,858 | 14,399 | 0 |
18 | ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,130 | 38,830 | 0 |
19 | AEXCEL CORP.7373 PRODUCTION DR, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) | 2,275 | 9,529 | 0 | 14,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,171 | 29,184 | 0 |
20 | AGCO CORP.420 W LINCOLN BLVD, HESSTON KANSAS 67062 (HARVEY) | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,104 | 32,956 | 0 |
21 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1000 INDUSTRIAL PARK DR, CLINTON MISSISSIPPI 39056 (HINDS) | 3,400 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 15,900 | 0 |
22 | AKZO NOBEL COATINGS INC.434 W MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) | 740 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 4,740 | 0 |
23 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1660 CROSS ST SE, SALEM OREGON 97302 (MARION) | 0 | 325 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 2,145 | 0 |
24 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 19,000 | 0 | 0 | 23,000 | 56,000 | 1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 102,945 | 0 |
25 | AKZO NOBEL COATINGS INC.100 BELMONT DR, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2,710 | 0 |
26 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1629 VANDERBILT RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35234 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1,350 | 0 |
27 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) | 8,000 | 0 | 0 | 14,800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 26,500 | 7 |
28 | AKZO NOBEL COATINGS INC..30 BRUSH ST, PONTIAC MICHIGAN 48341 (OAKLAND) | 2,842 | 0 | 0 | 2,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,483 | 6,510 | 0 |
29 | AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS INC.1213 BARLOW RD, HUDSON OHIO 44236 (SUMMIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 1,235 | 0 |
30 | AKZO NOBEL SPECIALITY COATINGS INC.1915 INDUSTRIAL AVE, ZION ILLINOIS 60099 (LAKE) | 12,500 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 42,400 | 0 |
31 | AKZONOBEL COATINGS INC.120 FRANKLIN RD, PONTIAC MICHIGAN 48341 (OAKLAND) | 200 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553 | 4,053 | 0 |
32 | ALAMO SMC.300 E 60TH ST N, SIOUX FALLS SOUTH DAKOTA 57104 (MINNEHAHA) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,704 | 23,988 | 0 |
33 | ALCOA EXTRUSIONS INC.1655 POWIS RD, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 13,590 | 0 |
34 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 37,600 | 390 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 39,493 | 0 |
35 | ALLNEX USA INC..4730 CRITTENDEN DR, LOUISVILLE KENTUCKY 40209 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 1,494 | 24,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,409 | 38,697 | 0 |
36 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,625 | 17,657 | 0 |
37 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 3,713 | 146 |
38 | ALON ASPHALT CO RICHMOND BEACH ASPHALT TERMINAL.20555 RICHMOND BEACH DR NW, SEATTLE WASHINGTON 98177 (SNOHOMISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 149 | 0 |
39 | ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) | 10,000 | 0 | 200 | 0 | 620 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 14,436 | 0 |
40 | ALON USA-BIG SPRING REFINERY.IH 20 AT REFINERY RD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 32,210 | 0 |
41 | ALTAIR PARAMOUNT LLC.14700 DOWNEY AVE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 810 | 0 |
42 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 45 | 1,022,090 | 153 | 3,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,852 | 1,027,916 | 0 |
43 | AMERADA HESS CORP PURVIS TERMINAL.5151 US HWY #11, PURVIS MISSISSIPPI 39475 (LAMAR) | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 450 | 0 |
44 | AMERICAN COATINGS INC.22802 COMMERCIAL LN, TOMBALL TEXAS 77375 (HARRIS) | 0 | 27,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,982 | 31,719 | 0 |
45 | AMERICAN MILLWORK INC.11615 NE 116TH ST, KIRKLAND WASHINGTON 98034 (KING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | AMERICAN NATIONAL CAN CO.2050 WILLIAMS ST, SAN LEANDRO CALIFORNIA 94577 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 29,000 | 0 |
47 | AMERICAN POLYMERS INC.235 OLD WEBSTER RD, OXFORD MASSACHUSETTS 01540 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,299 | 0 |
48 | AMERICAN POLYSTYRENE CORP.1225 W 196TH ST, TORRANCE CALIFORNIA 90502 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240 | 1 |
49 | AMERICAN REFINING GROUP INC..77 N KENDALL AVE, BRADFORD PENNSYLVANIA 16701 (MCKEAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 |
50 | AMERICAN STEEL TREATING.29200 GLENWOOD RD, PERRYSBURG OHIO 43551 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 60,200 | 0 |
51 | AMERICAN WESTERN REFINING LP.S 7TH ST, LAWRENCEVILLE ILLINOIS 62439 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 2,068 | 0 |
52 | AMERICAN WOODMARK HARDY COUNTY PLANT.390 INDUSTRIAL PARK RD, MOOREFIELD WEST VIRGINIA 26836 (HARDY) | 0 | 0 | 0 | 6,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,647 | 93,133 | 0 |
53 | AMERICAS STYRENICS LLC.9901 HWY 18, SAINT JAMES LOUISIANA 70086 (ST. JAMES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 124,000 | 0 |
54 | AMERICAS STYRENICS LLC.17401 STATE RT SEVEN S, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 11,700 | 0 |
55 | AMES CO PLANT #2.3301 CAMDEN AVE, PARKERSBURG WEST VIRGINIA 26101 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,653 | 13,796 | 0 |
56 | AMVAC CHEMICAL CORP.4100 E WASHINGTON BLVD, LOS ANGELES CALIFORNIA 90023 (LOS ANGELES) | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 135 | 2 |
57 | ANCHOR PAINT MANUFACTURING CO INC.6707 E 14TH ST, TULSA OKLAHOMA 74112 (TULSA) | 1,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 3,174 | 0 |
58 | API FOILS INC.329 NEW BRUNSWICK AVE, RAHWAY NEW JERSEY 07065 (UNION) | 229 | 0 | 23,568 | 3,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 30,634 | 0 |
59 | ARCADIA REFINING CO..3 MILES E. OF LISBON ON HWY. 2, LISBON LOUISIANA 71048 (CLAIBORNE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 |
60 | ARGOS PUERTO RICO CORP..KM 26.7 STATE HWY #2, DORADO PUERTO RICO 00646 (DORADO MUNICIPIO) | 0 | 0 | 421,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 422,274 | 0 |
61 | ARIZONA CHEMICAL CO, GULFPORT.11015 REICHHOLD RD, GULFPORT MISSISSIPPI 39503 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 108,800 | 0 |
62 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 310 | 184,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 187,850 | 0 |
63 | ARKEMA INC.18000 CROSBY EASTGATE RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 2,068 | 0 |
64 | ARMSTRONG CABINET PRODUCTS.72976 638A AVE, AUBURN NEBRASKA 68305 (NEMAHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,252 | 28,252 | 0 |
65 | ASH GROVE CEMENT.4343 HWY 108, FOREMAN ARKANSAS 71836 (LITTLE RIVER) | 0 | 0 | 787,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 787,165 | 0 |
66 | ASH GROVE CEMENT CO.1801 N SANTA FE, CHANUTE KANSAS 66720 (NEOSHO) | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 490,007 | 0 |
67 | ASHLAND LLC.1745 COTTAGE ST, ASHLAND OHIO 44805 (ASHLAND) | 2,100 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3,050 | 0 |
68 | ASTRO SHAPES LLC.65 MAIN ST, STRUTHERS OHIO 44471 (MAHONING) | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 42,500 | 0 |
69 | AUTOMATIC PRODUCTS INTERNATIONAL LTD.75 W PLATO BLVD, SAINT PAUL MINNESOTA 55107 (RAMSEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,889 | 37,889 | 0 |
70 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC.50500 MOUND RD, SHELBY TOWNSHIP MICHIGAN 48317 (MACOMB) | 0 | 6,700 | 0 | 5,200 | 4,100 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 106,990 | 0 |
71 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC MILAN PLANT.800 COUNTY ST, MILAN MICHIGAN 48160 (MONROE) | 0 | 7,100 | 0 | 1,600 | 4,100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 26,839 | 8 |
72 | AVENTIS CROPSCIENCE.786 ARROW LAKE RD, MOUNT PLEASANT TENNESSEE 38474 (MAURY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 |
73 | AXALTA COATING SYSTEMS LLC-TOLEDO PLANT.1930 TREMAINSVILLE RD, TOLEDO OHIO 43613 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | 229,332 | 0 | 29,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209 | 259,552 | 0 |
74 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC - HIGH POINT.1717 WEST ENGLISH RD, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27262 (GUILFORD) | 15,933 | 0 | 0 | 5,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037 | 23,657 | 0 |
75 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 7,840 | 0 | 0 | 191,545 | 0 | 2,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,624 | 209,242 | 0 |
76 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 174,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 176,202 | 0 |
77 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-MOUNT CLEMENS PLANT.400 GROESBECK HWY, MOUNT CLEMENS MICHIGAN 48043 (MACOMB) | 0 | 908,979 | 0 | 254,591 | 0 | 4,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,219 | 1,187,946 | 0 |
78 | AXIALL LLC.26100 HWY 405 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 1,344,500 | 0 |
79 | B-WAY PACKAGING INC.6 LITHO RD, TRENTON NEW JERSEY 08648 (MERCER) | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,084 | 8,948 | 0 |
80 | BAILEY CORP.400 S BRIDGE ST, PORTLAND INDIANA 47371 (JAY) | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,474 | 11,394 | 0 |
81 | BAKER HUGHES INC.707 N LEECH, HOBBS NEW MEXICO 88240 (LEA) | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 606 | 0 |
82 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 15,070 | 0 |
83 | BAKER PETROLITE CORP.16950 WALLISVILLE RD, HOUSTON TEXAS 77049 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
84 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - AREA 3.3663 GIBSON ST, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 242 | 0 |
85 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - AREAS 1 & 2.6451 ROSEDALE HWY, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 18,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 21,405 | 0 |
86 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - TERMINAL.2436 FRUITVALE AVE, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 |
87 | BALL AEROSOL & SPECIALTY CONTAINER INC.3028 BIRCH DR, WEIRTON WEST VIRGINIA 26062 (BROOKE) | 0 | 2,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,016 | 11,931 | 0 |
88 | BASF CORP.3301 BOURKE AVE, DETROIT MICHIGAN 48238 (WAYNE) | 0 | 6,300 | 0 | 9,900 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 62,700 | 0 |
89 | BASF CORP.2530 S BIRCH ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92707 (ORANGE) | 400 | 0 | 0 | 427 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 1,778 | 24,723 |
90 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | 0 | 370,000 | 0 | 180,000 | 21,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 576,500 | 0 |
91 | BASF CORP.1110 CARBON CITY RD, MORGANTON NORTH CAROLINA 28655 (BURKE) | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 29,900 | 0 |
92 | BASF CORP.5935 MILFORD AVE, DETROIT MICHIGAN 48210 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 101,700 | 0 |
93 | BASF CORP.1 JAMES ST, BELVIDERE NEW JERSEY 07823 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 57,266 | 0 | 7,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,234 | 68,094 | 0 |
94 | BASF CORP.1379 CIBA RD, MC INTOSH ALABAMA 36553 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 292,355 | 244,089 | 3,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,935 | 564,662 | 0 |
95 | BASF CORP COATINGS DIV.836 CHICAGO DR SW, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49509 (KENT) | 92,000 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 187,300 | 0 |
96 | BASF CORP COLTON.1231 S LINCOLN ST, COLTON CALIFORNIA 92324 (SAN BERNARDINO) | 1,227 | 4,556 | 0 | 3,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,099 | 12,175 | 0 |
97 | BASF CORP HOLYOKE PLANT.3 HANOVER ST, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040 (HAMPDEN) | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 9,010 | 0 |
98 | BASF CORPORATION DECATUR SITE.152 IPSCO ST, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 3,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 40,900 | 0 |
99 | BASSETT CHAIR CO.85 TRENT HILL DR, BASSETT VIRGINIA 24055 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,480 | 12,480 | 0 |
100 | BASSETT FURNITURE INDUSTRIES OF NC INC.7501 AIRPORT DR, MACON GEORGIA 31216 (BIBB) | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,343 | 19,419 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 1,056,049 | 1,566,967 | 4,300,042 | 1,881,140 | 1,595,286 | 262,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,081 | 11,649,554 | 40,887 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |