TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 126), for facilities in All Industries, for Chlorine dioxide chemical, U.S., 1995 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACH FOOD COS INC.710 N MATTIS AVE, CHAMPAIGN ILLINOIS 61821 (CHAMPAIGN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3 | ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 470,000 | 0 |
4 | AMERICAN OAK PRESERVING CO, INC.COUNTY LINE RD & 900 S, NORTH JUDSON INDIANA 46366 (STARKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | APPVION OPERATIONS INC.100 PAPER MILL RD, ROARING SPRING PENNSYLVANIA 16673 (BLAIR) | 860 | 0 | 0 | 0 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 266,860 | 0 |
6 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BILLERUD ESCANABA LLC.7100 COUNTY RD 426, ESCANABA MICHIGAN 49829 (DELTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 4,500 | 0 |
8 | BILLERUD QUINNESEC.W 6791 US HWY 2, QUINNESEC MICHIGAN 49876 (DICKINSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240,005 | 0 |
9 | BLUE RIDGE PAPER PRODUCTS LLC.175 MAIN ST, CANTON NORTH CAROLINA 28716 (HAYWOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 66,300 | 0 |
10 | BOISE CASCADE PAPER DIV.907 W 7TH ST, VANCOUVER WASHINGTON 98660 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | BOISE WHITE PAPER LLC.400 SECOND ST, INTERNATIONAL FALLS MINNESOTA 56649 (KOOCHICHING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 413,300 | 0 |
12 | BOISE WHITE PAPER LLC.31831 W HWY 12, WALLULA WASHINGTON 99363 (WALLA WALLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 182,500 | 0 |
13 | BOISE WHITE PAPER LLC.4585 INDUSTRIAL RD, JACKSON ALABAMA 36545 (CLARKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 172,000 | 0 |
14 | BOISE WHITE PAPER LLC.1300 KASTER RD, SAINT HELENS OREGON 97051 (COLUMBIA) | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 195,000 | 0 |
15 | BRUNSWICK CELLULOSE LLC.1400 W 9TH ST, BRUNSWICK GEORGIA 31520 (GLYNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 140,205 | 0 |
16 | CAMPBELL SOUP SUPPLY CO LLC.12-773 STATE RT 110, NAPOLEON OHIO 43545 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22,010 | 0 |
17 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
18 | CBP RESOURCES INC NORFOLK TALLOW DIV.4104 WILCOX ST, CHESAPEAKE VIRGINIA 23324 (CHESAPEAKE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHESTERTOWN FOODS INC.27030 MORGNEC RD, CHESTERTOWN MARYLAND 21620 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLEARWATER PAPER CORP.5082 HWY 4 N, ARKANSAS CITY ARKANSAS 71630 (DESHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,832 | 140,502 | 0 |
21 | CLEARWATER PAPER CORP-PPD & CPD IDAHO.803 MILL RD, LEWISTON IDAHO 83501 (NEZ PERCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 203,700 | 0 |
22 | CLEVELAND-CLIFFS INC..1801 CRAWFORD ST, MIDDLETOWN OHIO 45044 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
23 | COLUMBUS CELLULOSE FIBERS.4335 CARSON RD, COLUMBUS MISSISSIPPI 39701 (LOWNDES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 236,900 | 0 |
24 | COSMO SPECIALTY FIBERS INC..1701 1ST ST, COSMOPOLIS WASHINGTON 98537 (GRAYS HARBOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 10,100 | 0 |
25 | DARLING INGREDIENTS INC.9000 382ND AVE, BLUE EARTH MINNESOTA 56013 (FARIBAULT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,098 | 0 |
26 | DARLING INTERNATIONAL INC.685 ADAMS ST, KANSAS CITY KANSAS 66105 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 | 0 |
27 | DOMTAR - JOHNSONBURG MILL.100 CENTER ST, JOHNSONBURG PENNSYLVANIA 15845 (ELK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 111,975 | 0 |
28 | DOMTAR A.W. LLC ASHDOWN MILL.285 HWY 71 S, ASHDOWN ARKANSAS 71822 (LITTLE RIVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 454,500 | 0 |
29 | DOMTAR AW LLC NEKOOSA MILL.301 POINT BASSE AVE, NEKOOSA WISCONSIN 54457 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 21,800 | 0 |
30 | DOMTAR PAPER CO.585 WILLAMETTE RD, BENNETTSVILLE SOUTH CAROLINA 29512 (MARLBORO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,884 | 169,386 | 193 |
31 | DOMTAR PAPER CO LLC HAWESVILLE MILL.58 WESCOR RD, HAWESVILLE KENTUCKY 42348 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,811 | 38,811 | 0 |
32 | DOMTAR PAPER CO LLC KINGSPORT MILL.100 CLINCHFIELD ST, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 36,700 | 0 |
33 | DOMTAR PAPER CO LLC-PLYMOUTH MILL.TROWBRIDGE RD, PLYMOUTH NORTH CAROLINA 27962 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 2,020,000 | 0 |
34 | DURANGO-GEORGIA PAPER CO.1000 OSBORNE ST, SAINT MARYS GEORGIA 31558 (CAMDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 147,880 | 2,972 |
35 | ECUSTA BUSINESS DEVELOPMENT CENTER LLC.1 ECUSTA RD, BREVARD NORTH CAROLINA 28712 (TRANSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | EVERGREEN PACKAGING.5201 FAIRFIELD RD, PINE BLUFF ARKANSAS 71601 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 243,000 | 0 |
37 | FINCH PAPER LLC.1 GLEN ST, GLENS FALLS NEW YORK 12801 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,010 | 164,010 | 0 |
38 | FLORIDA COAST PAPER CO LLC.600 WEST US HWY 98, PORT SAINT JOE FLORIDA 32456 (GULF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 48,600 | 0 |
39 | FOLEY CELLULOSE LLC.1 BUCKEYE DR, PERRY FLORIDA 32348 (TAYLOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 355,700 | 0 |
40 | FRASER N.H. LLC - BERLIN PULP MILL.650 MAIN ST, BERLIN NEW HAMPSHIRE 03570 (COOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 261,466 | 0 |
41 | GEORGIA PACIFIC LEAF RIVER CELLULOSE LLC.157 BUCK CREEK RD, NEW AUGUSTA MISSISSIPPI 39462 (PERRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 298,000 | 0 |
42 | GEORGIA-PACIFIC BREWTON LLC.32224 HWY 31 S, BREWTON ALABAMA 36426 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 28,100 | 0 |
43 | GEORGIA-PACIFIC BROADWAY LLC.1919 S BROADWAY, GREEN BAY WISCONSIN 54304 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 70,800 | 0 |
44 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.1000 W MOUNT PLEASANT RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 403,600 | 0 |
45 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.215 COUNTY RD 216, PALATKA FLORIDA 32177 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 135,105 | 0 |
46 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.401 NE ADAMS ST, CAMAS WASHINGTON 98607 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 161,000 | 239 |
47 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT PAPER OPERATIONS.100 MILL SUPPLY RD, CROSSETT ARKANSAS 71635 (ASHLEY) | 277,860 | 0 | 0 | 0 | 297,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,012 | 578,668 | 0 |
48 | GEORGIA-PACIFIC NAHEOLA LLC.7530 HIGHWAY 114, PENNINGTON ALABAMA 36916 (CHOCTAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 144,469 | 0 |
49 | GEORGIA-PACIFIC WAUNA LLC.92326 TAYLORVILLE RD, CLATSKANIE OREGON 97016 (CLATSOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,082,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,082,005 | 0 |
50 | GEORGIA-PACIFIC WEST INC.300 W LAUREL ST, BELLINGHAM WASHINGTON 98225 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 110,430 | 0 |
51 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.4278 MIKE PADGETT HWY, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 371,300 | 0 |
52 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.9978 FARM MARKET RD 3129, QUEEN CITY TEXAS 75572 (CASS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 454,700 | 0 |
53 | HOOD CONTAINER OF LOUISIANA LLC - ST FRANCISVILLE MILL.2105 HWY 964, SAINT FRANCISVILLE LOUISIANA 70775 (WEST FELICIANA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 297,000 | 0 |
54 | INTERNATIONAL HOME FOODS INC.500 CROCKER DR, VACAVILLE CALIFORNIA 95688 (SOLANO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
55 | INTERNATIONAL PAPER - RIVERDALE MILL.601 COUNTY RD 78, SELMA ALABAMA 36703 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,005 | 395,005 | 0 |
56 | INTERNATIONAL PAPER CO.1540 E LAKE RD, ERIE PENNSYLVANIA 16533 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 151,400 | 0 |
57 | INTERNATIONAL PAPER CO.2449 STAGECOACH RD, OGLETHORPE GEORGIA 31068 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 35,400 | 0 |
58 | INTERNATIONAL PAPER CO - LOUISIANA MILL.705 COLLIERS LN, BASTROP LOUISIANA 71220 (MOREHOUSE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 710,875 | 0 |
59 | INTERNATIONAL PAPER CO - PORT WENTWORTH.1 BONNYBRIDGE RD, PORT WENTWORTH GEORGIA 31407 (CHATHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7,570 | 0 |
60 | INTERNATIONAL PAPER CO NATCHEZ.61 CARTHAGE POINT RD, NATCHEZ MISSISSIPPI 39120 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 231,000 | 0 |
61 | INTERNATIONAL PAPER COURTLAND MILL.COUNTY RD 150, COURTLAND ALABAMA 35618 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 400,540 | 0 |
62 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 299,000 | 0 |
63 | INTERNATIONAL PAPER GEORGETOWN MILL.700 S KAMINSKI ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 1,042,000 | 0 |
64 | INTERNATIONAL PAPER MOBILE MILL.PAPER MILL RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,575,200 | 0 |
65 | INTERNATIONAL PAPER MOSS POINT MILL.6901 GRIERSON ST, MOSS POINT MISSISSIPPI 39563 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460,004 | 0 |
66 | INTERNATIONAL PAPER PENSACOLA MILL.375 MUSCOGEE RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 414,700 | 0 |
67 | INTERNATIONAL PAPER RIEGELWOOD MILL.865 JOHN L.RIEGEL RD, RIEGELWOOD NORTH CAROLINA 28456 (COLUMBUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 480,000 | 2 |
68 | INTERNATIONAL PAPER- NEW BERN MILL.1785 WEYERHAEUSER RD, VANCEBORO NORTH CAROLINA 28586 (CRAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,960,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,540 | 15,114,000 | 0 |
69 | J R SIMPLOT CO HERMISTON FOOD GROUP.79319 SIMPLOT RD, HERMISTON OREGON 97838 (UMATILLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | J.R. SIMPLOT CO NAMPA POTATO FACILITY.3704 MIDDLETON RD, NAMPA IDAHO 83687 (CANYON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,601 | 0 |
71 | JBS PLAINWELL.11 11TH ST, PLAINWELL MICHIGAN 49080 (ALLEGAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
72 | KIM BERLY MILL.433 N MAIN ST, KIMBERLY WISCONSIN 54136 (OUTAGAMIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
73 | KIMBERLY-CLARK CORP.200 BAY BRIDGE RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 304,000 | 0 |
74 | LINCOLN PAPER & TISSUE LLC.50 KATAHDIN AVE, LINCOLN MAINE 04457 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 73,000 | 0 |
75 | MCKINLEY PAPER WI CO.540 PROSPECT ST, COMBINED LOCKS WISCONSIN 54113 (OUTAGAMIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
76 | MPM SILICONES LLC.260 HUDSON RIVER RD, WATERFORD NEW YORK 12188 (SARATOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,011 | 0 |
77 | NATIONAL SPINNING CO INC.W 3RD ST EXTENSION, WASHINGTON NORTH CAROLINA 27889 (BEAUFORT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 22,600 | 0 |
78 | ND PAPER INC..24 PORTLAND ST, OLD TOWN MAINE 04468 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 19,098 | 0 |
79 | ND PAPER INC. - RUMFORD DIV.35 HARTFORD ST, RUMFORD MAINE 04276 (OXFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200,180 | 0 |
80 | NEW-INDY CATAWBA LLC.5300 CURETON FERRY RD, CATAWBA SOUTH CAROLINA 29704 (YORK) | 15,670 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 80,670 | 0 |
81 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING CO..3401 INDUSTRIAL WAY, LONGVIEW WASHINGTON 98632 (COWLITZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 76,000 | 59 |
82 | NOURYON PULP & PERFORMANCE CHEMICALS LLC.4374 NASHVILLE FERRY RD E, COLUMBUS MISSISSIPPI 39702 (LOWNDES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
83 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.6200 S RIDGE RD, WICHITA KANSAS 67215 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
84 | PHOENIX PAPER WICKLIFFE LLC.1724 FT JEFFERSON HILL RD, WICKLIFFE KENTUCKY 42087 (BALLARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 273,900 | 0 |
85 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS.300 RILEY RD - ANDROSCOGGIN MILL, JAY MAINE 04239 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 742 | 0 |
86 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS LLC.232 E 8TH ST, CHILLICOTHE OHIO 45601 (ROSS) | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 90,000 | 0 |
87 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS LLC.228 S MAIN ST, SPRING GROVE PENNSYLVANIA 17362 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,029 | 33,151 | 0 |
88 | RAYONIER INC PORT ANGELES MILL.700 N ENNIS ST, PORT ANGELES WASHINGTON 98362 (CLALLAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 15,283 | 100 |
89 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS JESUP MILL.4470 SAVANNAH HWY, JESUP GEORGIA 31545 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 230,350 | 0 |
90 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS LLC FERNANDINA PLANT.10 GUM ST, FERNANDINA BEACH FLORIDA 32034 (NASSAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 248,700 | 0 |
91 | RESOLUTE FP US INC - CALHOUN OPERATIONS.5020 HWY 11S, CALHOUN TENNESSEE 37309 (MCMINN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,596 | 8,596 | 0 |
92 | RESOLUTE FP US INC COOSA PINES OPERATIONS.17589 PLANT RD, CHILDERSBURG ALABAMA 35044 (TALLADEGA) | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 590,600 | 0 |
93 | S D WARREN CO.2400 LAKESHORE DR, MUSKEGON MICHIGAN 49441 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 1,103,300 | 320 |
94 | SAFETY-KLEEN INC.6880 SMITH AVE, NEWARK CALIFORNIA 94560 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | SAPPI CLOQUET LLC.2201 AVE B, CLOQUET MINNESOTA 55720 (CARLTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,145 | 17,145 | 0 |
96 | SAPPI N.A. - WESTBROOK OPERATIONS.89 CUMBERLAND ST, WESTBROOK MAINE 04092 (CUMBERLAND) | 530 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 57,330 | 0 |
97 | SAPPI N.A. INC. - SOMERSET OPERATIONS.1329 WATERVILLE RD, SKOWHEGAN MAINE 04976 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 31,710 | 0 |
98 | SENECA FOODS LLC.2801 FINCH RD, MODESTO CALIFORNIA 95354 (STANISLAUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
99 | SHASTA PAPER CO.21091 HAWES RD, ANDERSON CALIFORNIA 96007 (SHASTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,072 | 32,817 | 0 |
100 | SIMPLOT U.S. FOOD GROUP HOLDINGS LLC.HWY 19 2 MILES W OF CITY, CALDWELL IDAHO 83605 (CANYON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 2,484,920 | 0 | 0 | 0 | 38,199,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,163,859 | 41,848,619 | 3,895 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |