TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 103), for facilities in All Industries, for Carbon disulfide chemical, U.S., 1996 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO - TONAWANDA.305 SAWYER AVE, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 840,000 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 2,415,000 | 0 |
2 | 3M CO PRAIRIE DU CHIEN BLDG 1.217 N PRAIRIE ST, PRAIRIE DU CHIEN WISCONSIN 53821 (CRAWFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,912 | 300,042 | 0 |
3 | 3M ELYRIA.1301 LOWELL ST, ELYRIA OHIO 44035 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,200 | 181,200 | 0 |
4 | AC&S INC.W 19TH ST, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | 2,464 | 0 |
5 | ACORDIS CELLULOSIC FIBERS INC.US HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 36,530,000 | 0 |
6 | ADDIS CARBON BLACK PLANT.5221 SID RICHARDSON RD, ADDIS LOUISIANA 70710 (WEST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 1,230,188 | 0 | 2,376,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,150 | 3,948,441 | 0 |
7 | AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8 | ALKEMIN, S. DE R.L. DE C.V..2480 W TWIN BUTTES RD, SAHUARITA ARIZONA 85629 (PIMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 |
9 | AMVAC CHEMICAL CORP.4100 E WASHINGTON BLVD, LOS ANGELES CALIFORNIA 90023 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ARKEMA INC.2810 GULF STATE RD, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 45,950 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 63,350 | 0 |
11 | ARKEMA INC.2231 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 25,000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 163,170 | 0 |
12 | ARVESTA CORP.3647 SHEPARD RD, PERRY OHIO 44081 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,006 | 0 |
13 | BACHMAN SERVICES INC AN INNOSPEC CO.2220 S PROSPECT AVE, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73129 (OKLAHOMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 0 |
14 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BAYER CROPSCIENCE.8400 HAWTHORN RD, KANSAS CITY MISSOURI 64120 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 314 | 0 |
16 | BIG SPRING CARBON BLACK PLANT.1211 NORTH MIDWAY ROAD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 0 | 0 | 1,207,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,900 | 1,278,334 | 0 |
17 | BIO-ALTERNATIVE LLC.11778 S 600 W, COVINGTON INDIANA 47932 (WARREN) | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 4,300,000 | 0 |
18 | BIRLA CARBON USA INC.370 COLUMBIAN CHEMICALS LN, CENTERVILLE LOUISIANA 70522 (ST. MARY PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 1,170,000 | 0 |
19 | BIRLA CARBON USA INC..3500 S RD S, ULYSSES KANSAS 67880 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
20 | BORGER CARBON BLACK PLANT.9455 FM 1559, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 0 | 0 | 3,044,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,102 | 3,050,877 | 0 |
21 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
22 | BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
23 | BP PRODUCTS NA WHITING BUSINESS UNIT.2815 INDIANAPOLIS BLVD, WHITING INDIANA 46394 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 |
24 | BP-HUSKY REFINING LLC.4001 CEDAR POINT RD, OREGON OHIO 43616 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BUCKMAN LABORATORIES INC..14664 E STATE HWY 47, CADET MISSOURI 63630 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
26 | CABOT CORP.1 CABOT DR, WAVERLY WEST VIRGINIA 26184 (PLEASANTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,041,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,320 | 5,068,039 | 0 |
27 | CABOT CORP CANAL PLANT.272 CABOT LN HWY 317, CENTERVILLE LOUISIANA 70522 (ST. MARY PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591,400 | 3,788,900 | 0 |
28 | CABOT CORP PAMPA PLANT.11561 US HIGHWAY 60, PAMPA TEXAS 79065 (GRAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,700 | 51,700 | 0 |
29 | CABOT CORP VILLE PLATTE PLANT.2066 CABOT RD, VILLE PLATTE LOUISIANA 70586 (EVANGELINE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,367,800 | 3,169,000 | 0 |
30 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
31 | CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS ATLANTIC LLC.2001 PORTLAND PARK, WAMPUM PENNSYLVANIA 16157 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 27,773 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,804 | 0 |
32 | CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 70,260 | 0 |
33 | CITGO PETROLEUM CORP LEMONT REFINERY.135TH ST & NEW AVE, LEMONT ILLINOIS 60439 (WILL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 |
34 | COLUMBIAN CHEMICALS CO.713 INDUSTRIAL RD, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 570,000 | 0 |
35 | COLUMBIAN CHEMICALS CO.RT 2, BOX 229, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 1,130,000 | 0 |
36 | CONTINENTAL CARBON CO PHENIX CITY.1500 E STATE DOCKS RD, PHENIX CITY ALABAMA 36869 (RUSSELL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,696 | 507,696 | 0 |
37 | CONTINENTAL CARBON CO PONCA CITY OK PLANT.1006 E OAKLAND AVE, PONCA CITY OKLAHOMA 74601 (KAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,212 | 443,212 | 0 |
38 | CONTINENTAL CARBON CO SUNRAY.11702 CARBON BLACK RD, SUNRAY TEXAS 79086 (MOORE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,346 | 24,346 | 0 |
39 | CROMPTON MFG CO INC.280 ELM ST, NAUGATUCK CONNECTICUT 06770 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,641 | 7,781 | 0 |
40 | CYMER LLC DAYTON.411 MANUFACTURER'S RD, DAYTON TENNESSEE 37321 (RHEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
41 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 890,480 | 0 |
42 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 3,133 | 0 |
43 | EAGLE NATRIUM LLC.15696 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,550 | 46,468 | 0 |
44 | ECO SERVICES OPERATIONS CORP..8615 MANCHESTER ST, HOUSTON TEXAS 77012 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,337,850 | 0 |
45 | EMERALD PERFORMANCE MATERIALS LLC.1550 COUNTY RD, 1450 N, HENRY ILLINOIS 61537 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,693,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,567 | 1,727,665 | 0 |
46 | EVONIK DEGUSSA CORP.HWY 35 N BUSINESS RT, ARANSAS PASS TEXAS 78336 (ARANSAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,920 | 881,580 | 0 |
47 | FLEXSYS AMERICA LP.829 RT 481, MONONGAHELA PENNSYLVANIA 15063 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 68,800 | 5,700 |
48 | FLEXSYS AMERICA LP.1 MONSANTO RD, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 32,013 | 0 |
49 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC.13775 CLARK RD, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,600,008 | 0 |
50 | FUTAMURA USA INC.6000 SE 2ND ST, TECUMSEH KANSAS 66542 (SHAWNEE) | 1,627,000 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,400 | 1,871,900 | 0 |
51 | GALATA CHEMICALS LLC - GALATA TAFT FACILITY.471 HWY 3142, HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
52 | GENEVA STEEL LLC.10 S GENEVA RD, VINEYARD UTAH 84058 (UTAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 |
53 | GULF STATES STEEL INC OF ALABAMA.174 S 26TH ST, GADSDEN ALABAMA 35904 (ETOWAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
54 | KEMIRA CHEMICALS INC.1150 S 35TH ST, WASHOUGAL WASHINGTON 98671 (CLARK) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 289 | 0 |
55 | KEMIRA CHEMICALS INC.1654 W OAK DR, MARIETTA GEORGIA 30062 (COBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 2,616 | 0 |
56 | LIBERTY FIBERS CORP.4999 ENKA HWY, LOWLAND TENNESSEE 37778 (HAMBLEN) | 6,820,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100,000 | 25,120,000 | 0 |
57 | LION COPOLYMER GEISMAR LLC.36191 LOUISIANA HWY 30, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 4,480 | 0 |
58 | LION OIL CO.1000 MCHENRY AVE, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
59 | LUBRIZOL CORP DEER PARK PLANT.41 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 889 | 0 |
60 | LUBRIZOL CORP PAINESVIL LE PLANT.155 FREEDOM RD, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,694 | 6,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535 | 20,462 | 0 |
61 | MARATHON MANDAN REFINERY.900 OLD RED TRL NE, MANDAN NORTH DAKOTA 58554 (MORTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 55,000 | 0 |
62 | MARATHON PETROLEUM CO LP - MICHIGAN REFINING DIV.1300 S FORT ST HES DEPT, DETROIT MICHIGAN 48217 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660,001 | 0 |
63 | MARATHON PETROLEUM CO LP OHIO REFINING DIV.2408 GAMBRINUS AVE SW, CANTON OHIO 44706 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
64 | MARINE SHALE PROCESSORS INC..9828 HWY. 90, AMELIA LOUISIANA 70340 (ST. MARY PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
65 | MERCK SHARP & DOHME CORP..126 E LINCOLN AVE, RAHWAY NEW JERSEY 07065 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 30,123 | 0 |
66 | MINEREC INC.300 E VAMORI ST, TUCSON ARIZONA 85706 (PIMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 0 |
67 | MONTANA SULPHUR & CHEMICAL CO.627 EXXONMOBIL RD, BILLINGS MONTANA 59101 (YELLOWSTONE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515 | 3,515 | 0 |
68 | NORTH AMERICAN RAYON CORP.1001 W ELK AVE, ELIZABETHTON TENNESSEE 37643 (CARTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
69 | NOURYON FUNCTIONAL CHEMICALS LLC.13440 HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) | 5,300 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 237,300 | 36,000 |
70 | NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC.909 MUELLER AVE, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,294 | 0 |
71 | ORION ENGINEERED CARBONS BELPRE.11135 STATE RT 7, BELPRE OHIO 45714 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 266,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | 712,500 | 0 |
72 | ORION ENGINEERED CARBONS BORGER PLANT.9440 FM 1559, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 0 | 0 | 844,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,390 | 931,838 | 0 |
73 | ORION ENGINEERED CARBONS ORANGE PLANT.1513 ECHO RD, ORANGE TEXAS 77632 (ORANGE) | 0 | 0 | 443,877 | 0 | 43,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,023 | 512,672 | 0 |
74 | ORION ENGINEERED CARBONS-IVANHOE CARBON BLACK PLANT.7095 LA HWY 83, FRANKLIN LOUISIANA 70538 (ST. MARY PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 2,100,000 | 0 |
75 | PINOVA,INC..2801 COOK ST, BRUNSWICK GEORGIA 31520 (GLYNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 44,940 | 0 |
76 | PLAINS MARKETING LP YORKTOWN.2201 GOODWIN NECK RD, YORKTOWN VIRGINIA 23692 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 |
77 | POLYMER ADDITIVES INC DBA VALTRIS SPECIALTY CHEMICALS.7050 KRICK RD, WALTON HILLS OHIO 44146 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,000 | 0 |
78 | RAVEN PLANT.9300 NEEDLEPOINT RD, BAYTOWN TEXAS 77521 (HARRIS) | 0 | 0 | 137,872 | 0 | 281,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 | 442,501 | 0 |
79 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS MT. VERNON LLC.1 LEXAN LN, MOUNT VERNON INDIANA 47620 (POSEY) | 0 | 27 | 0 | 860 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 256,887 | 0 |
80 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS US LLC.ONE PLASTICS DR, BURKVILLE ALABAMA 36752 (LOWNDES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 609,700 | 0 |
81 | SOLVAY USA INC.1275 AIRLINE HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 682,444 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 682,589 | 0 |
82 | SOUTHERN WATER TREATMENT CO INC.2806 WHITE HORSE RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29611 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
83 | SPONTEX, INC..100 SPONTEX DR, COLUMBIA TENNESSEE 38401 (MAURY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,000 | 966,900 | 0 |
84 | SPRUANCE PLANT.5401 JEFFERSON DAVIS HWY, NORTH CHESTERFIELD VIRGINIA 23234 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,210 | 62,310 | 0 |
85 | ST PAUL PARK REFINING CO LLC.301 ST PAUL PARK RD, SAINT PAUL PARK MINNESOTA 55071 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | TENNESSEE VALLEY PERFORMANCE PRODS INC.395 MANUFACTURERS RD, DAYTON TENNESSEE 37321 (RHEA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 94 | 0 |
87 | TESORO LOS ANGELES REFINERY-CARSON OPERATIONS.24696 S WILMINGTON AVE, CARSON CALIFORNIA 90745 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | TESORO REFINING & MARKETING COMPANY LLC - SLC.474 W 900 N, SALT LAKE CITY UTAH 84103 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 |
89 | TESSENDERLO KERLEY INC..233807 E. STRAIGHTBANK ROAD, KENNEWICK WASHINGTON 99337 (BENTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
90 | TEXTILE RUBBER AND CHEMICAL COMPANY (PTG GROUP).1350 TIARCO DR SW, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 |
91 | THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
92 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.2000 GOODYEAR DR, HOUSTON TEXAS 77017 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 420 | 6,300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 43,220 | 0 |
93 | UNITED ORGANICS CORP.1008 EAST BLVD, WILLIAMSTON NORTH CAROLINA 27892 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
94 | USS GARY WORKS.1 N BROADWAY, GARY INDIANA 46402 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,700,003 | 0 |
95 | USS-CLAIRTON PLANT.400 STATE ST MS 71, CLAIRTON PENNSYLVANIA 15025 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,700 | 0 |
96 | VANDERBILT CHEMICALS LLC.31 TAYLOR AVE, BETHEL CONNECTICUT 06801 (FAIRFIELD) | 8,423 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,552 | 0 |
97 | VANDERBILT CHEMICALS LLC-MURRAY DIV.396 PELLA WAY, MURRAY KENTUCKY 42071 (CALLOWAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,646 | 3,046 | 0 |
98 | VISCOFAN USA INC.915 N MICHIGAN AVE, DANVILLE ILLINOIS 61834 (VERMILION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,849,600 | 3,916,390 | 0 |
99 | VISKASE CORP.6733 W 65TH ST, BEDFORD PARK ILLINOIS 60638 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460,000 | 1,595,000 | 0 |
100 | VISKASE CORP.106 BLAIR BEND DR, LOUDON TENNESSEE 37774 (LOUDON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,372,000 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 19,100,780 | 395 | 8,577,811 | 290,280 | 22,864,041 | 313,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,064,776 | 123,211,844 | 41,700 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |