TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 183), for facilities in All Industries, for Vinyl acetate chemical, U.S., 1996 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 79,132 | 29,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,621 | 127,844 | 0 |
2 | ADCHEM CORP.625 MAIN ST, WESTBURY NEW YORK 11590 (NASSAU) | 38 | 0 | 0 | 20 | 14,000 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14,199 | 0 |
3 | ADHESIVES RESEARCH INC.400 SEAKS RUN RD, GLEN ROCK PENNSYLVANIA 17327 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 791 | 12,242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 13,946 | 0 |
4 | AHF PRODUCTS.1401 N HOBBIE AVE, KANKAKEE ILLINOIS 60901 (KANKAKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 1,437 | 0 |
5 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.6626 UNION AVE, CLEVELAND OHIO 44105 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 23,000 | 0 |
6 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 16,300 | 0 |
7 | AIR PRODUCTS POLYMERS LP.17801 ARENTH AVE, CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA 91748 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 4,300 | 0 |
8 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 5,970 | 0 | 0 | 340 | 226,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | 236,680 | 0 |
9 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | AMERIWOOD INDUSTRIES.202 SPAULDING ST, DOWAGIAC MICHIGAN 49047 (CASS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 0 |
11 | ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,373 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 18,634 | 5 |
12 | ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,977 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 31,065 | 0 |
13 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC-DECATUR PLANT.1050 CHEMSTRAND AVE, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,030 | 29,230 | 0 |
14 | ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,629 | 5,379 | 0 |
15 | ASHLAND INC.90 MALTESE DR, TOTOWA NEW JERSEY 07512 (PASSAIC) | 0 | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 | 6,722 | 0 |
16 | ASHLAND INC..329 W MAIN ST, ELKTON MARYLAND 21921 (CECIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,482 | 21,742 | 0 |
17 | AVERY DENNISON.1620 S CALIFORNIA AVE, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 134 | 83,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,765 | 90,006 | 0 |
18 | AVERY DENNISON.870 W ANDERSON BLVD, GREENFIELD INDIANA 46140 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
19 | AVERY DENNISON.3011 INDEPENDENCE DR, FORT WAYNE INDIANA 46808 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,616 | 57,835 | 0 |
20 | AVERY DENNISON - BUILDING 11.670 HARDY RD, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26,200 | 0 |
21 | AVERY DENNISON CORP SPECIALTY TAPE DIV.205 CHESTER ST, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 83,800 | 230 |
22 | AVERY DENNISON FASSON ROLL DIVISION.35 PENN-AM DR, QUAKERTOWN PENNSYLVANIA 18951 (BUCKS) | 6,100 | 0 | 0 | 620 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 33,720 | 0 |
23 | AVERY DENNISON FASSON ROLL NA.250 CHESTER ST BUILDING 3, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) | 0 | 15,414 | 0 | 8,155 | 9,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 33,058 | 0 |
24 | AVERY DENNISON MFD.270 WESTMEADOW PL, LOWELL INDIANA 46356 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 290 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 44,700 | 0 |
25 | AVERY DENNISON MILL HALL.171 DRAKETOWN RD, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | 23,750 | 35,123 | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,718 | 80,239 | 0 |
26 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | 600 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 5,200 | 0 |
27 | BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,176 | 0 |
28 | BEHR PROCESS CORP - ALTON.1603 W ALTON AVE, SANTA ANA CALIFORNIA 92704 (ORANGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | BENJAMIN MOORE & CO JOHNSTOWN.UNION AVE EXTENSION, JOHNSTOWN NEW YORK 12095 (FULTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,462 | 14,360 | 0 |
30 | BENJAMIN MOORE & CO MELROSE PARK.N & 25TH AVE, MELROSE PARK ILLINOIS 60160 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677 | 3,354 | 0 |
31 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | 2,928 | 1,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,881 | 10,755 | 0 |
32 | BENJAMIN MOORE & CO-NEWARK.134 LISTER AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,759 | 8,054 | 0 |
33 | BERRY SPECIALTY TAPES LLC.1852 OLD COUNTRY RD, RIVERHEAD NEW YORK 11901 (SUFFOLK) | 398 | 0 | 0 | 0 | 39,960 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 40,866 | 0 |
34 | BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 16,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,844 | 26,304 | 0 |
35 | BOSTIK INC..410 OLD PELZER RD, PIEDMONT SOUTH CAROLINA 29673 (GREENVILLE) | 315,509 | 0 | 0 | 0 | 469,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 795,196 | 0 |
36 | BRADY WORLDWIDE INC FLORIST AVENUE.2230 W FLORIST AVE, GLENDALE WISCONSIN 53209 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 3,908 | 3,781 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,281 | 16,870 | 0 |
37 | BUZZI UNICEM USA-GREENCASTLE PLANT.3301 S COUNTY RD 150 W, GREENCASTLE INDIANA 46135 (PUTNAM) | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51,003 | 0 |
38 | CELANESE ACETATE LLC CELRIVER PLANT.2850 CHERRY RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 269 | 188 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,948 | 4,065 | 0 |
39 | CELANESE LTD BAY CITY PLANT.2001 FM 3057, BAY CITY TEXAS 77414 (MATAGORDA) | 0 | 0 | 1,360,906 | 0 | 315,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,028 | 1,737,084 | 0 |
40 | CELANESE LTD BAYPORT TERMINAL.11807 PORT RD, SEABROOK TEXAS 77586 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 306 | 388,168 | 33,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,202 | 451,210 | 4 |
41 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 640,000 | 460 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,000 | 773,760 | 0 |
42 | CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,066 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,417 | 56,526 | 0 |
43 | CHAMPIONX-SUGAR LAND.7701 US HWY 90A, SUGAR LAND TEXAS 77478 (FORT BEND) | 0 | 0 | 687 | 603 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1,475 | 0 |
44 | CHEMDESIGN PRODUCTS INC.2 STANTON ST, MARINETTE WISCONSIN 54143 (MARINETTE) | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2,040 | 0 |
45 | CHEMTRADE REFINERY SERVICES INC..1400 OLIN RD, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,207 | 3,207 | 0 |
46 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP-ORANGE.5309 FM 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 2,425,500 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,200 | 2,849,700 | 0 |
47 | COLORITE SPECIALTY RESINS.BEVERLY RD, BURLINGTON NEW JERSEY 08016 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,030 | 30,988 | 105 |
48 | COVALENCE ADHESIVES.2320 BOWLING GREEN RD, FRANKLIN KENTUCKY 42134 (SIMPSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,707 | 3,707 | 0 |
49 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,591 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258 | 7,968 | 0 |
50 | DOW HALTERMANN PLANT 2.1201 S SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 53,432 | 0 | 459,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 513,605 | 0 |
51 | DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,521 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248 | 4,806 | 0 |
52 | DOW SABINE RIVER OPERATIONS.FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,956,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,076 | 2,361,110 | 0 |
53 | DOW VICTORIA SITE.2697 OLD BLOOMINGTON RD N, VICTORIA TEXAS 77905 (VICTORIA) | 0 | 0 | 753,390 | 0 | 765,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,422 | 1,553,432 | 0 |
54 | EASTMAN CHEMICAL CO.4155 NW YEON AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | 29,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29,221 | 0 |
55 | ECO SERVICES OPERATIONS CORP..8615 MANCHESTER ST, HOUSTON TEXAS 77012 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226,493 | 0 |
56 | ELMER'S PRODUCTS INC..151 COUNTY RT 38, BAINBRIDGE NEW YORK 13733 (CHENANGO) | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,143 | 421,143 | 0 |
57 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS.2475 PROGRESS WAY, WOODBURN OREGON 97071 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 |
58 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC.5501 E SLAUSON AVE, CITY OF COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 | 0 |
59 | ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS INC..1400 N STATE ST, MARENGO ILLINOIS 60152 (MCHENRY) | 792 | 0 | 0 | 3,812 | 0 | 8,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,295 | 16,261 | 0 |
60 | EQUISTAR CHEMICALS CLINTON PLANT.3400 ANAMOSA RD HWY 30 W, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 900,000 | 0 |
61 | EQUISTAR CHEMICALS LP.8805 NORTH TABLER RD, MORRIS ILLINOIS 60450 (GRUNDY) | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 510,000 | 0 |
62 | EQUISTAR CHEMICALS LP - TUSCOLA PLANT.625 E US HWY 36, TUSCOLA ILLINOIS 61953 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,802 | 4,802 | 0 |
63 | EVERGREEN BIODIESEL PRODUCTION FACILITY, LLC..1116 TANNER RD, TAYLORS SOUTH CAROLINA 29687 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1,066 | 0 |
64 | EVONIK CORP.412 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,031 | 699,031 | 0 |
65 | EXXON MOBIL CORP - BATON ROUGE PLASTICS PLANT.11675 SCOTLAND AVE, BATON ROUGE LOUISIANA 70807 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 8,600,000 | 0 | 540,000 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,000 | 9,576,700 | 0 |
66 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | FANCYHEAT CORP.40 VERONICA AVE, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,757 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,628 | 22,814 | 0 |
68 | FLEXCON CO INC..2021 E 23RD ST, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | 810 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 16,940 | 0 |
69 | FLEXCON CO INC..S SPENCER RD, SPENCER MASSACHUSETTS 01562 (WORCESTER) | 0 | 7,400 | 0 | 490 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 170,790 | 0 |
70 | FLINT HILLS RESOURCES LP.2505 S GRANDVIEW, ODESSA TEXAS 79766 (ECTOR) | 0 | 0 | 260,778 | 65,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,422 | 463,400 | 784 |
71 | FORMOSA PLASTICS CORP DE.780 SCHOOLHOUSE RD, DELAWARE CITY DELAWARE 19706 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,081 | 12,081 | 0 |
72 | FORMOSA PLASTICS CORP ILLINOIS.19800 RT 36, ILLIOPOLIS ILLINOIS 62539 (SANGAMON) | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 1,002,000 | 0 |
73 | FRANKLIN INTERNATIONAL.2020 BRUCK ST, COLUMBUS OHIO 43207 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 | 24,640 | 0 |
74 | GDX AUTOMOTIVE.1700 FACTORY AVE, MARION INDIANA 46952 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | 1,075 | 0 |
75 | GEM URETHANE CORP.14 PARK DR, AMSTERDAM NEW YORK 12010 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | GIVAUDAN-ROURE CORP.125 DELAWANNA AVE, CLIFTON NEW JERSEY 07015 (PASSAIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452 | 3,301 | 0 |
77 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.1000 JONESBORO RD, WEST MONROE LOUISIANA 71292 (OUACHITA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,809 | 38,889 | 0 |
78 | GREEN BAY PACKAGING INC GREEN BAY COATED PRODUCTS DIV.3250 S RIDGE RD, GREEN BAY WISCONSIN 54304 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,800 | 49,800 | 0 |
79 | GREEN BAY PACKAGING INC. WINCHESTER COATED PRODUCTS DIV..285 PARK CENTER DR, WINCHESTER VIRGINIA 22603 (FREDERICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 |
80 | H.B. FULLER CO.2333 FULLER WAY, TUCKER GEORGIA 30084 (DEKALB) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
81 | H.B. FULLER CO.59 BRUNSWICK AVE, EDISON NEW JERSEY 08817 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
82 | H.B. FULLER CO.10500 INDUSTRIAL AVE, ROSEVILLE CALIFORNIA 95678 (PLACER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | 2,320 | 0 |
83 | H.B. FULLER CO.7440 W DUPONT RD, MORRIS ILLINOIS 60450 (GRUNDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,664 | 4,414 | 0 |
84 | H.B. FULLER CO.12110 HARLAND DR NE, COVINGTON GEORGIA 30014 (NEWTON) | 0 | 0 | 0 | 47,696 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,167 | 51,487 | 0 |
85 | HB FULLER CO.4440 MALSBARY RD, BLUE ASH OHIO 45242 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,435 | 15,035 | 0 |
86 | HB FULLER COMPANY.3150 FIBERGLASS RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,898 | 13,435 | 0 |
87 | HENKEL ADHESIVES CORP.100 SUTTON ST, BROOKLYN NEW YORK 11222 (KINGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 |
88 | HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 673 | 0 |
89 | HENKEL US OPERATIONS CORP.825 CEDAR SPRINGS RD, SALISBURY NORTH CAROLINA 28147 (ROWAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 |
90 | HENKEL US OPERATIONS CORP.14351 HWY 221, ENOREE SOUTH CAROLINA 29335 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,628 | 59,628 | 0 |
91 | HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | 91,690 | 339 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 92,395 | 0 |
92 | HOECHST-CELANESE CORP.354 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,377 | 8,097 | 0 |
93 | HOLCIM (US) INC. - CLARKSVILLE PLANT.14738 HWY 79, CLARKSVILLE MISSOURI 63336 (PIKE) | 0 | 0 | 770,000 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 770,165 | 2 |
94 | HOLLYFRONTIER NAVAJO REFINING LLC - ARTESIA REFINERY.501 E MAIN ST, ARTESIA NEW MEXICO 88210 (EDDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
95 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.3927 FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 153,100 | 0 |
96 | INEOS ACETYLS CHEMICALS TEXAS CITY.201 BAY ST S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,648 | 15,900 | 0 |
97 | INFINEUM USA LP-BAYWAY CHEMICAL PLANT.CORNER OF PARK & BRUNSWICK AVENUES, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,911 | 66,511 | 0 |
98 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ISP CHEMICALS LLC.455 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,356 | 4,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,541 | 22,406 | 0 |
100 | ISP CHEMICALS LLC.1979 ATLAS ST, COLUMBUS OHIO 43228 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 608,807 | 27,854 | 12,769,801 | 3,952,756 | 7,187,261 | 569,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,092 | 27,816,188 | 1,130 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |