TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note | Instructions for printing wide reports |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 57 facilities, for facilities in All Industries, for m-Xylene chemical, U.S., 1996 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLAS/SOUNDOLIER.600 HORINE RD, FESTUS MISSOURI 63028 (JEFFERSON) | 0 | 89 | 0 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739 | 4,218 | 0 |
2 | BARKO HYDRAULICS.1 BANKS AVE, SUPERIOR WISCONSIN 54880 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,235 | 26,235 | 0 |
3 | BEHLEN MFG. CO..4025 E 23RD ST, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 0 |
4 | CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 |
5 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL PUERTO RICO CORE LLC.RD 710 KM. 1.3 LAS MAREAS WARD, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) | 27,938 | 0 | 0 | 299 | 37,577 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,417 | 131,436 | 0 |
6 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 420 | 0 | 0 | 50,000 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 235,020 | 0 |
7 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 1,236 | 15 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 9,051 | 0 |
8 | CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) | 0 | 17 | 0 | 0 | 12,000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 15,134 | 760 |
9 | CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3138, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87 | 0 |
10 | CHICAGO SPECIALTIES LLC.735 E 115TH ST, CHICAGO ILLINOIS 60628 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | 4,780 | 45 |
11 | COMMONWEALTH ROLLED PRODUCTS INC.1372 KY HWY 1957, LEWISPORT KENTUCKY 42351 (HANCOCK) | 0 | 0 | 85,905 | 7,800 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,082 | 99,023 | 0 |
12 | CROFT L.L.C..1080 HWY 51 N, MAGNOLIA MISSISSIPPI 39652 (PIKE) | 15,600 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 17,410 | 0 |
13 | DAIKIN APPLIED.207 LAUREL HILL RD, VERONA VIRGINIA 24482 (AUGUSTA) | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 35,200 | 0 |
14 | DIAMOND SHAMROCK REFINING CO LP.6701 FM 119, SUNRAY TEXAS 79086 (MOORE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,070 | 52,100 | 0 |
15 | DYSTAR HILTON DAVIS CORP.2235 LANGDON FARM RD, CINCINNATI OHIO 45237 (HAMILTON) | 1,257,742 | 0 | 0 | 12,382 | 379,669 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,756 | 1,671,642 | 0 |
16 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,990 | 0 |
17 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 16,900 | 0 |
18 | FIRST CHEMICAL CORP.1001 IND US TRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 0 | 6,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 7,008 | 0 |
19 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - WEST PLANT.2825 SUNTIDE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 0 | 3,777 | 0 | 0 | 0 | 2,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,363 | 34,984 | 100 |
20 | GALATA CHEMICALS LLC - GALATA TAFT FACILITY.471 HWY 3142, HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,437 | 314,437 | 0 |
21 | GB BIOSCIENCES LLC.2239 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,449 | 70,662 | 926 |
22 | HENTZEN COATINGS,INC BATAVIA FACILITY.1500 LATHEM ST, BATAVIA ILLINOIS 60510 (KANE) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 747 | 0 |
23 | HOOD EQUIPMENT INC.RANGE LINE RD, IRON RIVER WISCONSIN 54847 (BAYFIELD) | 0 | 6,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,485 | 16,936 | 0 |
24 | HOUSTON REFINING LP.12000 LAWNDALE ST, HOUSTON TEXAS 77017 (HARRIS) | 0 | 1,137 | 0 | 44 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,639 | 52,913 | 0 |
25 | IES DOWNSTREAM LLC - KAPOLEI TERMINAL.91-480 MALAKOLE ST, KAPOLEI HAWAII 96707 (HONOLULU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,008 | 19,160 | 3 |
26 | INDORAMA VENTURES.1401 FINLEY ISLAND RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 21,000 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 84,410 | 0 |
27 | INEOS JOLIET LLC.23425 AMOCO RD, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 0 | 0 | 0 | 1,494 | 18,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,746 | 88,780 | 3,994 |
28 | KOPPERS INC CLAIRTON TAR PLANT.300 N STATE ST, CLAIRTON PENNSYLVANIA 15025 (ALLEGHENY) | 0 | 10,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10,544 | 0 |
29 | LOZIER CORP.401 TAYLOR ST, SCOTTSBORO ALABAMA 35768 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 3,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,662 | 21,482 | 0 |
30 | LOZIER CORP NORTH PLANT.6316 PERSHING DRIVE, OMAHA NEBRASKA 68110 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,908 | 8,509 | 0 |
31 | MARTIN MARIETTA NORTH TEXAS CEMENT LLC.245 WARD RD, MIDLOTHIAN TEXAS 76065 (ELLIS) | 0 | 0 | 38,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 40,344 | 0 |
32 | MATERIAL SCIENCES CORP.2300 E PRATT BLVD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 11,640 | 0 | 11,168 | 40,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,744 | 67,189 | 0 |
33 | NOVA CHEMICALS INC (USA).22462 W AMOCO RD, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 58,828 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58,841 | 0 |
34 | NSK CORP.1100 N 1ST ST, CLARINDA IOWA 51632 (PAGE) | 0 | 0 | 0 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,602 | 11,663 | 0 |
35 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS BUILDING 313.513 TECHNOLOGY BLVD, ROCHESTER NEW YORK 14626 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 31,500 | 0 |
36 | PACIFIC REFINING CO.4901 SAN PABLO AVE, HERCULES CALIFORNIA 94547 (CONTRA COSTA) | 13,259 | 0 | 21 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 13,632 | 0 |
37 | PELICAN REFINING CO LLC.4646 LA. HWY 3059, LAKE CHARLES LOUISIANA 70615 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877 | 2,877 | 2,877 |
38 | PHILLLIPS 66 CO BORGER REFINERY.STATE HWY SPUR 119 N, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 0 |
39 | PREFINISH METALS.2111 E PRATT BLVD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 2,654 | 0 | 11,314 | 27,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 43,260 | 0 |
40 | SBM LIFE SCIENCE CORP..3310 PASADENA BLVD, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 418 | 0 |
41 | SEADRIFT COKE LP.8618 HWY 185 N, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | SFI OF TENNESSEE.4768 HUNGERFORD RD, MEMPHIS TENNESSEE 38118 (SHELBY) | 3,010 | 0 | 0 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,020 | 0 |
43 | SHELL CHEMICAL LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 |
44 | SHELL NORCO CHEMICAL PLANT.15536 RIVER RD, NORCO LOUISIANA 70079 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 0 |
45 | SMITH SYSTEM MFG CO.1100 S 10TH ST, PRINCETON MINNESOTA 55371 (MILLE LACS) | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8,505 | 0 |
46 | SYNGENTA CROP PROTECTION INC.824 E 12TH ST, NORTH LITTLE ROCK ARKANSAS 72114 (PULASKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 |
47 | SYNGENTA CROP PROTECTION LLC-OMAHA PLANT.4111 GIBSON RD, OMAHA NEBRASKA 68107 (DOUGLAS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | TAKATA RESTRAINT SYSTEMS INC..650 CHESTERFIELD RD, CHERAW SOUTH CAROLINA 29520 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 79,100 | 0 |
49 | TECHNICAL COATINGS CORP.3085 TROTTER PKWY, ALPHARETTA GEORGIA 30004 (FORSYTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
50 | TESORO LONG BEACH TERMINAL.820 CARRACK AVE, LONG BEACH CALIFORNIA 90813 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
51 | TESORO LOS ANGELES REFINERY-CARSON OPERATIONS.24696 S WILMINGTON AVE, CARSON CALIFORNIA 90745 (LOS ANGELES) | 570 | 510 | 0 | 0 | 310 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 1,951 | 430 |
52 | TIMPTE INC.1827 IND US TRIAL DR, DAVID CITY NEBRASKA 68632 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,405 | 14,405 | 0 |
53 | ULTRAMAR INC WILMINGTON REFINERY.2402 E. ANAHEIM STREET, WILMINGTON CALIFORNIA 90744 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 3,840 | 0 |
54 | US MAGNESIUM LLC.12819 N SKULL VALLEY RD, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 9,300 | 0 |
55 | VALERO REFINING CO - TENNESSEE L.L.C..2385 RIVERPORT ROAD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) | 35,500 | 0 | 0 | 47 | 1,100 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 46,247 | 0 |
56 | VALERO THREE RIVERS REFINERY.301 LEROY ST, THREE RIVERS TEXAS 78071 (LIVE OAK) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,399 | 180,722 | 88,130 |
57 | VERMEER CORP.1210 VERMEER RD E, PELLA IOWA 50219 (MARION) | 0 | 12,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,549 | 87,652 | 0 |
Total | 1,413,683 | 49,353 | 130,969 | 82,425 | 676,808 | 108,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404,953 | 3,866,389 | 97,265 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |