TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 1811), for facilities in All Industries, for Nitric acid chemical, U.S., 1996 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,526 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,693 | 117,317 | 0 |
| 2 | 3P PROCESSING LLC.1702 S KNIGHT, WICHITA KANSAS 67213 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,087 | 0 |
| 3 | AACRON INC.2705 CHESHIRE LN, PLYMOUTH MINNESOTA 55447 (HENNEPIN) | 0 | 824 | 0 | 0 | 4,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5,640 | 0 |
| 4 | AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1,950 | 0 |
| 5 | AAR CARGO SYSTEMS.12633 INKSTER RD, LIVONIA MICHIGAN 48150 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 6 | AB MAURI FLEISCHMANN'S.2743 RIVERPORT RD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,795 | 0 |
| 7 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC.1 AVIATOR WAY, ORMOND BEACH FLORIDA 32174 (VOLUSIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 |
| 8 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC.8735 HAMILTON RD, SOUTHAVEN MISSISSIPPI 38671 (DESOTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,706 | 0 |
| 9 | ABBOTT HEALTHCARE (PR) LTD.RD NO.2 KM 58.0 CRUCE DAVILA, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,807 | 0 |
| 10 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62,021 | 0 |
| 11 | ABLE ELECTROPOLISHING CO INC.2001 S KILBOURN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60623 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50,200 | 0 |
| 12 | ACCURATE ANODIZING.3130 S AUSTIN BLVD, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 24,990 | 0 |
| 13 | ACCURIDE CORP.2315 ADAMS LN, HENDERSON KENTUCKY 42420 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,930 | 0 |
| 14 | ACCURIDE ERIE.1015 E 12TH ST, ERIE PENNSYLVANIA 16503 (ERIE) | 0 | 2,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,110 | 0 |
| 15 | ACE ANODIZING & IMPREGNATING INC.4161 BUTTERFIELD RD, HILLSIDE ILLINOIS 60162 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 39,200 | 0 |
| 16 | ACE CHEMICAL PRODUCTS INC.8415 N 87TH ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53224 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 17 | ACME GALVANIZING INC.2730 S 19TH ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53215 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,329 | 0 |
| 18 | ACTUS NUTRITION - MONROE.245 11TH ST, MONROE WISCONSIN 53566 (GREEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,604 | 79,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,954 | 0 |
| 19 | ACTUS NUTRITION - VISALIA.715 NORTH DIVISADERO STREET, VISALIA CALIFORNIA 93291 (TULARE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,044 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,294 | 0 |
| 20 | ACTUS NUTRITION-FOND DU LAC.325 TOMPKINS ST, FOND DU LAC WISCONSIN 54935 (FOND DU LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,729 | 0 |
| 21 | ACTUS NUTRITION-NORFOLK.805 OMAHA AVE, NORFOLK NEBRASKA 68701 (MADISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61,024 | 0 |
| 22 | ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES CAMCAR LLC.345 E MARSHALL ST, WYTHEVILLE VIRGINIA 24382 (WYTHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 30,585 | 0 |
| 23 | ADTEC ELECTROPLATING INC.9 MILL ST, LAWRENCE MASSACHUSETTS 01840 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,610 | 0 |
| 24 | ADVANCE CORP.8200 97TH ST S, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,818 | 0 |
| 25 | ADVANCE PLATING & FINISHING.1529 S DIVISION, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49507 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ADVANCED CERAMICS CORP.11907 MADISON AVE, LAKEWOOD OHIO 44107 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 0 |
| 27 | ADVANCED CHEMICAL CO.105 BELLOWS ST, WARWICK RHODE ISLAND 02888 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 |
| 28 | ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY.801 S ILLINOIS AVE, OAK RIDGE TENNESSEE 37830 (ANDERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,486 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 8,858 | 0 |
| 29 | ADVANCION CORP.350 LOUISIANA HWY 2, STERLINGTON LOUISIANA 71280 (OUACHITA PARISH) | 2,717,291 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918,398 | 5,635,729 | 0 |
| 30 | ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,331 | 1,319,173 | 0 |
| 31 | AERO METAL FINISHING INC.2150 N LARK DR, FENTON MISSOURI 63026 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,372 | 21,244 | 0 |
| 32 | AEROJET ORDNANCE TENNESSEE.1367 OLD STATE RT 34, JONESBOROUGH TENNESSEE 37659 (WASHINGTON) | 10,299 | 0 | 0 | 0 | 10,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 20,734 | 0 |
| 33 | AGC INC.106 EVANSVILLE AVE, MERIDEN CONNECTICUT 06450 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,970 | 0 |
| 34 | AGERE SYSTEMS INC.555 UNION BLVD, ALLENTOWN PENNSYLVANIA 18109 (LEHIGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12,500 | 0 |
| 35 | AGERE SYSTEMS INC.2525 N 12TH ST, READING PENNSYLVANIA 19612 (BERKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 72,700 | 0 |
| 36 | AGILENT TECHS.350 W TRIMBLE RD, SAN JOSE CALIFORNIA 95131 (SANTA CLARA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 16,100 | 0 |
| 37 | AGILENT TECHS.39201 CHERRY ST, NEWARK CALIFORNIA 94560 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7,470 | 0 |
| 38 | AGRI-MARK INC.869 EXCHANGE ST, MIDDLEBURY VERMONT 05753 (ADDISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,264 | 0 |
| 39 | AGRI-MARK INC MCCADAM PLANT.39 MCCADAM LN, CHATEAUGAY NEW YORK 12920 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,609 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,694 | 0 |
| 40 | AGRIMARK INC.958 RIVERDALE RD, WEST SPRINGFIELD MASSACHUSETTS 01089 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,500 | 0 |
| 41 | AGRIUM U.S. INC HOMESTEAD TERMINAL.22292 SW 89TH RD, BEATRICE NEBRASKA 68310 (GAGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,454 | 4,454 | 0 |
| 42 | AGROPUR INC..105 E 3RD AVE, WEYAUWEGA WISCONSIN 54983 (WAUPACA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,271 | 0 |
| 43 | AGROPUR INC..408 DAKOTA ST, LAKE NORDEN SOUTH DAKOTA 57248 (HAMLIN) | 472,724 | 0 | 0 | 0 | 567,268 | 378,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418,171 | 0 |
| 44 | AHLSTROM RHINELANDER LLC.515 W DAVENPORT ST, RHINELANDER WISCONSIN 54501 (ONEIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,128 | 0 |
| 45 | AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,373 | 18,302 | 0 |
| 46 | AIR PRODUCTS ECD.400 ISLAND PARK RD, EASTON PENNSYLVANIA 18042 (NORTHAMPTON) | 40,067 | 0 | 0 | 0 | 27,333 | 24,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577 | 93,528 | 0 |
| 47 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,100,000 | 0 |
| 48 | AIRCRAFT X-RAY LABORATORIES INC..5216 PACIFIC BLVD, HUNTINGTON PARK CALIFORNIA 90255 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 20,782 | 0 |
| 49 | AIRFOIL TECHNOLOGIES INTERNATI ONAL.7600 TYLER BLVD, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 64,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,470 | 0 |
| 50 | AJAX METAL PROCESSING INC.4651 BELLEVUE AVE, DETROIT MICHIGAN 48207 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 236,289 | 0 |
| 51 | AJINOMOTO HEALTH & NUTRITION N.A. INC..4020 AJINOMOTO DR, RALEIGH NORTH CAROLINA 27610 (WAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | AK STEEL BUTLER WORKS.BANTAM AVE, BUTLER PENNSYLVANIA 16001 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 4,078,000 | 0 |
| 53 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 54 | AKEBONO - ELIZABETHTOWN PLANT.300 RING RD, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 55 | ALASKAN COPPER WORKS.3200 6TH AVE S, SEATTLE WASHINGTON 98134 (KING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,285 | 0 |
| 56 | ALBEMARLE.348 HOLIDAY INN DR, KINGS MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28086 (CLEVELAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 57 | ALBEMARLE CORP.1201 GULF STATES RD, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,540 | 0 |
| 58 | ALBERT LEA ELECTROPLATING.808 12TH ST, ALBERT LEA MINNESOTA 56007 (FREEBORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,046 | 0 |
| 59 | ALCO CAD-NICKEL PLATING CORP.1400 LONG BEACH AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90021 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 60 | ALCOA EXTRUSIONS INC FAIRBURN GA OPERATIONS.7385 GRAHAM RD, FAIRBURN GEORGIA 30213 (FULTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 169,100 | 0 |
| 61 | ALDOA CO.12727 WESTWOOD AVE, DETROIT MICHIGAN 48223 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ALDRICH CHEMICAL CO.3858 BENNER RD, MIAMISBURG OHIO 45342 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124,549 | 0 |
| 63 | ALERT PLATING CO.9939 GLENOAKS BLVD, SUN VALLEY CALIFORNIA 91352 (LOS ANGELES) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,576 | 0 |
| 64 | ALEX C FERGUSSON INC.25 SPRING MILL DR, FRAZER PENNSYLVANIA 19355 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 523 | 0 |
| 65 | ALEXANDRIA METAL FINISHERS INC.9418 GUNSTON COVE RD, LORTON VIRGINIA 22079 (FAIRFAX) | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9,400 | 0 |
| 66 | ALL METALS PROCESSING OF ORANGE COUNTY LLC.8401 STANDUSTRIAL ST, STANTON CALIFORNIA 90680 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 20,711 | 0 |
| 67 | ALL-BRITE ANODIZING CO.3118 W N AVE, STONE PARK ILLINOIS 60165 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 12,581 | 0 |
| 68 | ALLEGAN METAL FINISHING CO.1274 LINCOLN RD, ALLEGAN MICHIGAN 49010 (ALLEGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 |
| 69 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 3,902,200 | 0 |
| 70 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.585 SILICON DR, LEECHBURG PENNSYLVANIA 15656 (ARMSTRONG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 4,431,000 | 0 |
| 71 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.80 VALLEY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 620,220 | 0 |
| 72 | ALLEGHENY LUDLUM WASHINGTON FLAT ROLL.WOODLAND & GRIFFITH AVES, WASHINGTON PENNSYLVANIA 15301 (WASHINGTON) | 982,800 | 0 | 0 | 0 | 65,969 | 381,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,430,863 | 0 |
| 73 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC.115 NORTHEAST CUTOFF, WORCESTER MASSACHUSETTS 01606 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 83,202 | 0 |
| 74 | ALLEIMA PRECISION TUBE.220 FRANKLIN ST, SCOTTDALE PENNSYLVANIA 15683 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 12,510 | 0 |
| 75 | ALLEIMA SPECIAL METALS LLC.235407 E SR397, KENNEWICK WASHINGTON 99337 (BENTON) | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 319,110 | 0 |
| 76 | ALLEIMA USA LLC.982 GRIFFIN POND RD, CLARKS SUMMIT PENNSYLVANIA 18411 (LACKAWANNA) | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 150,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | 173,770 | 0 |
| 77 | ALLIANCE AEROSPACE LLC.7979 N E INDUSTRIAL BLVD, MACON GEORGIA 31297 (BIBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0 |
| 78 | ALLIANCE TUBULAR PRODUCTS LLC.640 KEYSTONE ST, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 16,066 | 0 |
| 79 | ALLIED FINISHING INC.4100 BROADMOOR SE, KENTWOOD MICHIGAN 49512 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 67,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 69,351 | 0 |
| 80 | ALLNEX USA INC.2715 MILLER RD, KALAMAZOO MICHIGAN 49001 (KALAMAZOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 0 |
| 81 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 |
| 82 | ALLOY PIPING PRODUCTS LLC.740 N MARKET ST, SHREVEPORT LOUISIANA 71107 (CADDO PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 33,806 | 0 |
| 83 | ALLOY PRODUCTS CORP.1045 PERKINS AVE, WAUKESHA WISCONSIN 53186 (WAUKESHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,067 | 1,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11,808 | 0 |
| 84 | ALLOYS CLEANING INC.1960 E GAGE AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90001 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52,741 | 0 |
| 85 | ALPHA METALS INC.240 FOSTER AVE, BENSENVILLE ILLINOIS 60106 (DUPAGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 86 | ALTIVIA CROSBY FACILITY.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 87 | ALUMINUM COIL ANODIZING CORP.501 E LAKE ST, STREAMWOOD ILLINOIS 60107 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 618,200 | 0 |
| 88 | ALUMINUM FINISHING OF GEORGIA CORP.220 W 2ND ST, ADEL GEORGIA 31620 (COOK) | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 224,740 | 0 |
| 89 | ALUMINUM FINISHING OF GEORGIA CORP.NORTH MILL ST, ADEL GEORGIA 31620 (COOK) | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 145,600 | 0 |
| 90 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS ALTON ST FACILITY DIV.502 E ALTON ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92707 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,016 | 0 |
| 91 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS INC.2621 S SUSAN ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92704 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,984 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,104 | 0 |
| 92 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS INC..1001 MC WANE BLVD, OXNARD CALIFORNIA 93033 (VENTURA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 24,179 | 0 |
| 93 | AMAC ENTERPRISES INC.5909 W 130 TH ST, PARMA OHIO 44130 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,210 | 0 |
| 94 | AMC SUBSTRATES INC.690 GIBRALTAR DR, MILPITAS CALIFORNIA 95035 (SANTA CLARA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 1,603,700 | 0 |
| 95 | AMERICA'S BEST QUALITY COATINGS CORP..1602 S 1ST ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53204 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 212,241 | 0 |
| 96 | AMERICAN BOARD CO.200 STAGE RD, VESTAL NEW YORK 13850 (BROOME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,996 | 0 |
| 97 | AMERICAN ELECTRO PRODUCTS INC.1358 THOMASTON AVE, WATERBURY CONNECTICUT 06704 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 20,773 | 0 |
| 98 | AMERICAN GREETINGS.800 AMERICAN DR, BARDSTOWN KENTUCKY 40004 (NELSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,153 | 0 |
| 99 | AMERICAN GREETINGS.1400 OHLENDORF RD, OSCEOLA ARKANSAS 72370 (MISSISSIPPI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,395 | 0 |
| 100 | AMERICAN NATIONAL CAN CO JACKSONVILLE FACILITY.3331 W 12TH ST, JACKSONVILLE FLORIDA 32205 (DUVAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 4,512,691 | 36,872 | 0 | 1 | 29,018,987 | 3,035,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084,490 | 39,688,805 | 0 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report.

Instructions for printing wide reports