TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 142), for facilities in All Industries, for Chloroform chemical, U.S., 1997 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 168,292 | 90,000 | 8,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,358 | 272,391 | 0 |
2 | ABITIBI CONSOLIDATED CORP LUFKIN MILL.3331 E HWY 103, LUFKIN TEXAS 75901 (ANGELINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,547 | 528,522 | 0 |
3 | ABITIBI-CONSOLIDATED CORP.18511 BEAUMONT HWY, HOUSTON TEXAS 77049 (HARRIS) | 0 | 0 | 122 | 0 | 32,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,760 | 408,856 | 0 |
4 | ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 77,400 | 0 |
5 | ALDRICH CHEMICAL CO INC.940 W ST PAUL AVE, MILWAUKEE WISCONSIN 53233 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 16,360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 16,808 | 0 |
6 | ALDRICH CHEMICAL CO LLC.5485 COUNTY RD V, SHEBOYGAN FALLS WISCONSIN 53085 (SHEBOYGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7,619 | 0 |
7 | APPVION OPERATIONS INC.100 PAPER MILL RD, ROARING SPRING PENNSYLVANIA 16673 (BLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 92,700 | 0 |
8 | ARCH CHEMICALS INC.100 MCKEE RD, ROCHESTER NEW YORK 14611 (MONROE) | 28,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120 | 161,297 | 0 |
9 | ASH GROVE CEMENT.4343 HWY 108, FOREMAN ARKANSAS 71836 (LITTLE RIVER) | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26,007 | 0 |
10 | ATOFINA CHEMICALS INC WICHITA PLANT.6040 S RIDGE RD, WICHITA KANSAS 67215 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 19,900 | 0 |
11 | AVANTI POLAR LIPIDS INC.700 INDUSTRIAL PARK DR, ALABASTER ALABAMA 35007 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,441 | 2,441 | 0 |
12 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.7001 MARTIN LUTHER KING BLVD, PARIS KENTUCKY 40361 (BOURBON) | 0 | 0 | 0 | 12,787 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 13,989 | 0 |
13 | AVOCA LLC.841 AVOCA FARM ROAD, MERRY HILL NORTH CAROLINA 27957 (BERTIE) | 0 | 0 | 0 | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,436 | 11,099 | 0 |
14 | AXIALL LLC.26100 HWY 405 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 500,520 | 0 |
15 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 394 | 0 | 595,828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,650 | 601,873 | 0 |
16 | BLENTECH CORP.1305 RYE ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | BOISE WHITE PAPER LLC.400 SECOND ST, INTERNATIONAL FALLS MINNESOTA 56649 (KOOCHICHING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 |
18 | BOISE WHITE PAPER LLC.31831 W HWY 12, WALLULA WASHINGTON 99363 (WALLA WALLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 36,000 | 0 |
19 | BOISE WHITE PAPER LLC.4585 INDUSTRIAL RD, JACKSON ALABAMA 36545 (CLARKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 52,880 | 0 |
20 | CABOT CORP FMO DIV.700 E US HWY 36 W, TUSCOLA ILLINOIS 61953 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 1,224 | 0 |
21 | CARGILL INC.2330 BUOY ST, MEMPHIS TENNESSEE 38113 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,717 | 74,035 | 0 |
22 | CASCADE PACIFIC PULP HALSEY PULP MILL.30480 AMERICAN DR, HALSEY OREGON 97348 (LINN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 320,000 | 0 |
23 | CATALYST PAPER (SNOWFLAKE) INC..HWY 277 SPUR, SNOWFLAKE ARIZONA 85937 (NAVAJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 |
24 | CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS ATLANTIC LLC.2001 PORTLAND PARK, WAMPUM PENNSYLVANIA 16157 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 462,907 | 0 | 0 | 17,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 480,147 | 0 |
25 | CHEMICAL & METAL INDUSTRIES INC.4701 DAHLIA ST, DENVER COLORADO 80216 (DENVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71,100 | 0 |
26 | CHEMOURS BELLE PLANT.901 W DUPONT AVE, BELLE WEST VIRGINIA 25015 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 85,000 | 0 |
27 | CHEMOURS LOUISVILLE PLANT.4200 CAMP GROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 3,533 | 0 |
28 | CLEARWATER PAPER CORP.5082 HWY 4 N, ARKANSAS CITY ARKANSAS 71630 (DESHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,217 | 64,630 | 0 |
29 | CLEARWATER PAPER CORP-PPD & CPD IDAHO.803 MILL RD, LEWISTON IDAHO 83501 (NEZ PERCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,800 | 194,300 | 0 |
30 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71,013 | 0 |
31 | CORIXA CORP D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES - HAMILTON.553 OLD CORVALLIS RD, HAMILTON MONTANA 59840 (RAVALLI) | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37,906 | 0 |
32 | COVESTRO LLC.8500 W BAY RD MS-21, BAYTOWN TEXAS 77523 (CHAMBERS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
33 | DAIKIN AMERICA INC.905 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 93,370 | 0 |
34 | DOMTAR A.W. LLC ASHDOWN MILL.285 HWY 71 S, ASHDOWN ARKANSAS 71822 (LITTLE RIVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,000 | 167,500 | 0 |
35 | DOMTAR AW LLC NEKOOSA MILL.301 POINT BASSE AVE, NEKOOSA WISCONSIN 54457 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,800 | 86,300 | 0 |
36 | DOMTAR PAPER CO.585 WILLAMETTE RD, BENNETTSVILLE SOUTH CAROLINA 29512 (MARLBORO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,511 | 41,580 | 0 |
37 | DOMTAR PAPER CO LLC HAWESVILLE MILL.58 WESCOR RD, HAWESVILLE KENTUCKY 42348 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,030 | 79,194 | 0 |
38 | DOMTAR PAPER CO LLC KINGSPORT MILL.100 CLINCHFIELD ST, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 38,000 | 0 |
39 | DOMTAR PAPER CO LLC-PLYMOUTH MILL.TROWBRIDGE RD, PLYMOUTH NORTH CAROLINA 27962 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 48,000 | 0 |
40 | DOVER CHEMICAL CORP.3676 DAVIS RD, DOVER OHIO 44622 (TUSCARAWAS) | 244,908 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 246,476 | 0 |
41 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 2,487,400 | 0 |
42 | DOW CORNING CORP MIDLAND PLANT.3901 S SAGINAW RD MAIL # 065, MIDLAND MICHIGAN 48686 (MIDLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
43 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC.205 MACKS ISLAND DR, BELVIDERE NEW JERSEY 07823 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,853 | 61,524 | 0 |
44 | DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS (DPE) BEAUMONT PLANT.5470 TWIN CITY HWY, NEDERLAND TEXAS 77627 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,202 | 22,326 | 0 |
45 | DURANGO-GEORGIA PAPER CO.1000 OSBORNE ST, SAINT MARYS GEORGIA 31558 (CAMDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 6,650 | 0 |
46 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 211,000 | 0 |
47 | ECO-SERVICES OPERATIONS.2000 MICHIGAN ST, HAMMOND INDIANA 46320 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 150,155 | 0 |
48 | ELM PLATING CO..1319 S ELM ST, JACKSON MICHIGAN 49203 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | EMD MILLIPORE CORP.2909 HIGHLAND AVE, CINCINNATI OHIO 45212 (HAMILTON) | 0 | 3,203 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 4,665 | 0 |
50 | ESSITY PROFESSIONAL HYGIENE N.A. LLC.190 THIRD ST, MENASHA WISCONSIN 54952 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 98,514 | 0 |
51 | EVONIK CORP TIPPECANOE LABORATORIES.1650 LILLY RD, LAFAYETTE INDIANA 47909 (TIPPECANOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 440,620 | 0 |
52 | FISHER SCIENTIFIC CO L.L. C..1 REAGENT LN, FAIR LAWN NEW JERSEY 07410 (BERGEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,700 | 13 |
53 | FLAMBEAU RIVER PAPERS.200 N FIRST AVE, PARK FALLS WISCONSIN 54552 (PRICE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,841 | 26,383 | 0 |
54 | FLORIDA COAST PAPER CO LLC.600 WEST US HWY 98, PORT SAINT JOE FLORIDA 32456 (GULF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 25,000 | 0 |
55 | FOLEY CELLULOSE LLC.1 BUCKEYE DR, PERRY FLORIDA 32348 (TAYLOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 86,800 | 0 |
56 | FORMOSA PLASTICS CORP LOUISIANA.GULF STATES RD, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,811 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2,028,109 | 0 |
57 | FORMOSA PLASTICS CORP TEXAS.201 FORMOSA DR, POINT COMFORT TEXAS 77978 (CALHOUN) | 0 | 688,801 | 1,400,000 | 0 | 801,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 2,890,967 | 0 |
58 | GEORGIA-PACIFIC BREWTON LLC.32224 HWY 31 S, BREWTON ALABAMA 36426 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 142,000 | 0 |
59 | GEORGIA-PACIFIC BROADWAY LLC.1919 S BROADWAY, GREEN BAY WISCONSIN 54304 (BROWN) | 0 | 42 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | 69,442 | 0 |
60 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.1000 W MOUNT PLEASANT RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 124,000 | 0 |
61 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.215 COUNTY RD 216, PALATKA FLORIDA 32177 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 211,400 | 0 |
62 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.401 NE ADAMS ST, CAMAS WASHINGTON 98607 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 168,000 | 0 |
63 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP.500 DAY ST, GREEN BAY WISCONSIN 54302 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 30,600 | 0 |
64 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT PAPER OPERATIONS.100 MILL SUPPLY RD, CROSSETT ARKANSAS 71635 (ASHLEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,906 | 102,705 | 0 |
65 | GEORGIA-PACIFIC MUSKOGEE LLC.4901 CHANDLER RD, MUSKOGEE OKLAHOMA 74403 (MUSKOGEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 40,000 | 0 |
66 | GEORGIA-PACIFIC NAHEOLA LLC.7530 HWY 114, PENNINGTON ALABAMA 36916 (CHOCTAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,930 | 47,116 | 0 |
67 | GEORGIA-PACIFIC SAVANNAH RIVER LLC.437 OLD AUGUSTA RD SOUTH, RINCON GEORGIA 31326 (EFFINGHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 76,100 | 0 |
68 | GEORGIA-PACIFIC WEST INC.300 W LAUREL ST, BELLINGHAM WASHINGTON 98225 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 6 |
69 | GLATFELTER CO - NEENAH MI LL.225 W WISCONSIN AVE, NEENAH WISCONSIN 54956 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,076 | 29,076 | 0 |
70 | GOODRICH CORP.2468 INDUSTRIAL PKY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 564,480 | 0 |
71 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.4278 MIKE PADGETT HWY, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 148,300 | 0 |
72 | HARRELL INDUSTRIES INC.2495 COMMERCE DR, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
73 | HOLCIM (US) INC - ARTESIA PLANT.8677 HWY 45 S ALTERNATE, ARTESIA MISSISSIPPI 39736 (LOWNDES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
74 | HONEYWELL BURDICK & JACKSON.1953 S HARVEY ST, MUSKEGON MICHIGAN 49442 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2,085 | 0 |
75 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC-BATON ROUGE PLANT.CORNER OF LUPINE & ONTARIO STR EETS, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,998 | 51,498 | 0 |
76 | HOOD CONTAINER OF LOUISIANA LLC - ST FRANCISVILLE MILL.2105 HWY 964, SAINT FRANCISVILLE LOUISIANA 70775 (WEST FELICIANA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,180 | 0 |
77 | II-VI OPTOELECTRONIC DEVICES INC..141 MOUNT BETHEL RD, WARREN NEW JERSEY 07059 (SOMERSET) | 0 | 16,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 16,845 | 0 |
78 | INTERNATIONAL PAPER - RIVERDALE MILL.601 COUNTY RD 78, SELMA ALABAMA 36703 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 230 | 0 |
79 | INTERNATIONAL PAPER CO NATCHEZ.61 CARTHAGE POINT RD, NATCHEZ MISSISSIPPI 39120 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 109,000 | 0 |
80 | INTERNATIONAL PAPER COURTLAND MILL.COUNTY RD 150, COURTLAND ALABAMA 35618 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | 72,800 | 0 |
81 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 181,500 | 0 |
82 | INTERNATIONAL PAPER RIEGELWOOD MILL.865 JOHN L.RIEGEL RD, RIEGELWOOD NORTH CAROLINA 28456 (COLUMBUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,000 | 577,000 | 0 |
83 | JANSSEN ORTHO LLC.STATE RD 933 KM 01 MAMEY WARD, GURABO PUERTO RICO 00778 (GURABO MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 30,358 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,761 | 39,868 | 0 |
84 | KETCHIKAN PULP CO.7559 N TONGASS HWY, KETCHIKAN ALASKA 99901 (KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 53,000 | 0 |
85 | KIMBERLY-CLARK CORP.200 BAY BRIDGE RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,100 | 746,100 | 0 |
86 | KIMBERLY-CLARK CORP LOUDON MILL.5600 KIMBERLY WAY, LOUDON TENNESSEE 37774 (LOUDON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,863 | 34,863 | 0 |
87 | KIMBERLY-CLARK PENNSYLVANIA L LC.FRONT ST & AVE OF THE STATES, CHESTER PENNSYLVANIA 19013 (DELAWARE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,041 | 22,467 | 0 |
88 | KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE.2600 FEDERAL AVE, EVERETT WASHINGTON 98201 (SNOHOMISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 114,500 | 0 |
89 | LEHIGH CEMENT CO.STATE RD 25 SOUTH 3084 W CR. 225 S, LOGANSPORT INDIANA 46947 (CASS) | 0 | 0 | 252,000 | 217 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 252,311 | 0 |
90 | LILLY TECHNOLOGY CENTER.1555 S HARDING ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46221 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 12,640 | 0 |
91 | MALLINCKRODT.3600 N 2ND ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63147 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,813 | 237,567 | 38 |
92 | MDA MANUFACTURING INC.905 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 93,590 | 0 |
93 | MERCK SHARP & DOHME CORP..126 E LINCOLN AVE, RAHWAY NEW JERSEY 07065 (UNION) | 0 | 40,000 | 0 | 2,500 | 800 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 69,383 | 0 |
94 | MOLECULAR PROBES INC..29851 WILLOW CREEK RD, EUGENE OREGON 97402 (LANE) | 0 | 0 | 0 | 26,300 | 0 | 28,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 56,800 | 0 |
95 | MYLAN INC.ROAD156 KM 58.8 VALLE TOLIMA, CAGUAS PUERTO RICO 00725 (CAGUAS MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
96 | MYLAN TECHNOLOGIES INC.110 LAKE ST, SAINT ALBANS VERMONT 05478 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,270 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,560 | 0 |
97 | ND PAPER INC..24 PORTLAND ST, OLD TOWN MAINE 04468 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 87,000 | 0 |
98 | NEW-INDY CATAWBA LLC.5300 CURETON FERRY RD, CATAWBA SOUTH CAROLINA 29704 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 172,700 | 0 |
99 | NEWARK MANUFACTURING PLANT.1780 TAMARACK RD, NEWARK OHIO 43055 (LICKING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 68,112 | 0 |
100 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.1657 RIVER RD, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719 | 14,040 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 3,163,318 | 748,348 | 2,712,423 | 292,807 | 5,048,834 | 895,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,963,420 | 18,824,857 | 57 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |