TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 48 facilities, for facilities in All Industries, for Benzyl chloride chemical, U.S., 1998 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY LLC.8201 W 47TH ST, MC COOK ILLINOIS 60525 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 327 | 0 |
2 | AQUAPHARM PCHEM LLC..3985 US HIGHWAY 287 N, CROCKETT TEXAS 75835 (HOUSTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3 | ARXADA LLC.8316 W RT 24, MAPLETON ILLINOIS 61547 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |
4 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5 | BASF CORP.1830 COLUMBIA AVE, FOLCROFT PENNSYLVANIA 19032 (DELAWARE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
6 | BASF CORP COATINGS & COLORANTS DIV.36 RIVERSIDE AVE, RENSSELAER NEW YORK 12144 (RENSSELAER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 2,302 | 0 |
7 | CHAMPIONX-ODESSA PLANT.115 PROCTOR, ODESSA TEXAS 79762 (ECTOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 |
8 | CHAMPIONX-SUGAR LAND.7701 US HWY 90A, SUGAR LAND TEXAS 77478 (FORT BEND) | 0 | 0 | 0 | 321 | 1,913 | 54,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,859 | 62,628 | 0 |
9 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP BORGER PLANT.SPUR 119 E, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 4,770 | 0 |
10 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,148 | 0 |
11 | CNC INTERNATIONAL LP.20 PRIVILEGE ST, WOONSOCKET RHODE ISLAND 02895 (PROVIDENCE) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 408 | 0 |
12 | COLUMBIA CHEMICAL CORP.1000 WESTERN DR, BRUNSWICK OHIO 44212 (MEDINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | CRODA INC.8 CRODA WAY, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
14 | CROWN TECHNOLOGY.7513 E 96TH ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46256 (MARION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | CYALUME SPECIALTY PRODUCTS.100 W MAIN ST, BOUND BROOK NEW JERSEY 08805 (SOMERSET) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC PONTCHARTRAIN SITE.560 HIGHWAY 44, LA PLACE LOUISIANA 70068 (ST. JOHN THE BAPTIST PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
17 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 |
18 | DYSTAR HILTON DAVIS CORP.2235 LANGDON FARM RD, CINCINNATI OHIO 45237 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 6,045 | 0 |
19 | ECO-SERVICES OPERATIONS.2000 MICHIGAN ST, HAMMOND INDIANA 46320 (LAKE) | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,002 | 0 |
20 | ECOLAB INC..3001 CHANNAHON RD, JOLIET ILLINOIS 60436 (WILL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 122 | 0 |
21 | ENENCO INC.3018 BELL AVE, MEMPHIS TENNESSEE 38108 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 3,700 | 0 |
22 | EVONIK INDUSTRIES.900 S PALM ST, JANESVILLE WISCONSIN 53548 (ROCK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
23 | GLYCOTECH, INC.2271 ANDREW JACKSON HWY, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1,904 | 0 |
24 | INNOSPEC ACTIVE CHEMICALS.510 W GRIMES AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KAO SPECIALTIES AMERICAS LLC.243 WOODBINE ST, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
26 | LINDAU CHEMICALS INC..750 GRANBY LN, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29201 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,000 | 0 |
27 | LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC..3115 PROPELLER DRIVE, PASO ROBLES CALIFORNIA 93446 (SAN LUIS OBISPO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
28 | MCGEAN-ROHCO INC.2910 HARVARD AVE, CLEVELAND OHIO 44105 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | MPM SILICONES LLC.10851 ENERGY HWY, FRIENDLY WEST VIRGINIA 26146 (TYLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | NALCO CO.3599 HIGHWAY 44, GARYVILLE LOUISIANA 70051 (ST. JOHN THE BAPTIST PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 |
31 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP NIAGARA PLANT.4700 BUFFALO AVE, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17,072 | 0 |
32 | PMC CINCINNATI INC.2000 W ST, CINCINNATI OHIO 45215 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,312 | 0 |
33 | PMC ORGANOMETALLIX INC..2316 HIGHLAND AVE, CARROLLTON KENTUCKY 41008 (CARROLL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | RHO CHEMICAL CO. INC..30 INDUSTRY AVE, JOLIET ILLINOIS 60435 (WILL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
35 | RSA CORP.36 OLD SHERMAN TURNPIKE, DANBURY CONNECTICUT 06810 (FAIRFIELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
36 | SAFETY-KLEEN (BRIDGEPORT) INC.RTE 322 & I-295, BRIDGEPORT NEW JERSEY 08014 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 450,040 | 0 |
37 | STARCHEM LLC.10150 GREENVILLE HWY, WELLFORD SOUTH CAROLINA 29385 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457 | 2,625 | 0 |
38 | STEPAN CO MILLSDALE ROAD.22500 STEPAN RD, ELWOOD ILLINOIS 60421 (WILL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1,767 | 0 |
39 | STERLING SPECIALTY CHEMICALS LLC.9100 W 21ST ST, SAND SPRINGS OKLAHOMA 74063 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | SYMRISE INC.1636 BUSHY PARK RD, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
41 | SYNGENTA CROP PROTECTION LLC SAINT GABRIEL FACILITY.3905 HIGHWAY 75, SAINT GABRIEL LOUISIANA 70776 (IBERVILLE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 220,053 | 0 |
42 | THE GILLETTE CO. LLC/P&G NORTH CHICAGO PLANT.3500 W 16TH ST, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
43 | UNION CARBIDE CORP SOUTH CHARLESTON FACILITY.437 MACCORKLE AVE SW, SOUTH CHARLESTON WEST VIRGINIA 25303 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,629 | 6,747 | 0 |
44 | VALTRIS SPECIALTY CHEMICALS-DELAWARE RIVER PLANT.170 RT 130 S, BRIDGEPORT NEW JERSEY 08014 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 1,100 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 449,100 | 0 |
45 | VELSICOL CHEMICAL CORP.4902 CENTRAL AVE, CHATTANOOGA TENNESSEE 37409 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
46 | VELSICOL CHEMICAL LLC.1199 WARFORD ST, MEMPHIS TENNESSEE 38108 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 |
47 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15,825 | 0 |
48 | VERDANT SPECIALTY SOLUTIONS US LLC.24601 GOVERNORS HWY, UNIVERSITY PARK ILLINOIS 60484 (WILL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total | 4,800 | 0 | 17,000 | 420,878 | 734,857 | 76,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,426 | 1,285,571 | 0 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |