TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 108), for facilities in All Industries, for Chloromethane chemical, U.S., 1999 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY LLC.8201 W 47TH ST, MC COOK ILLINOIS 60525 (COOK) | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 152,120 | 0 |
2 | ALBEMARLE CORP PASADENA PLANT.2500 N SOUTH ST, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175 | 15,866 | 0 |
3 | ALEXANDER CHEMICAL CORP.7593 S FIRST RD, LAPORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
4 | ALLNEX USA INC.2715 MILLER RD, KALAMAZOO MICHIGAN 49001 (KALAMAZOO) | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 287 | 0 |
5 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 32,700 | 0 |
6 | AMVAC CHEMICAL CORP.4100 E WASHINGTON BLVD, LOS ANGELES CALIFORNIA 90023 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
7 | ARXADA LLC.8316 W RT 24, MAPLETON ILLINOIS 61547 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 2,090 | 300 |
8 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0 |
9 | BALCHEM CORP.95 BALCHEM LN, GREEN POND SOUTH CAROLINA 29446 (COLLETON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | BASF CORP.1830 COLUMBIA AVE, FOLCROFT PENNSYLVANIA 19032 (DELAWARE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | BASF CORP.111 W IRENE RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 14,108 | 0 |
12 | BASF CORP.100 BRIDGEPORT RD, WEST MEMPHIS ARKANSAS 72301 (CRITTENDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 38,700 | 0 |
13 | BASF CORP - BEAUMONT.14385 W PORT ARTHUR RD, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 |
14 | BAYER CROPSCIENCE.8400 HAWTHORN RD, KANSAS CITY MISSOURI 64120 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250 | 51,819 | 0 |
15 | BAYER CROPSCIENCE LP.2500 WIGGINS RD, MUSCATINE IOWA 52761 (MUSCATINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,294 | 32,246 | 0 |
16 | BAYER CROPSCIENCE LP.12501 RIVER RD, LULING LOUISIANA 70070 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 2,774,000 | 0 |
17 | BCP INGREDIENTS INC..299 EXTENSION ST, VERONA MISSOURI 65769 (LAWRENCE) | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3,310 | 0 |
18 | BELL AROMATICS.710 W NATIONAL AVE, MILWAUKEE WISCONSIN 53204 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,298 | 17,329 | 0 |
19 | BLACKMAN UHLER CHEMICAL CO.1010 GLASS FACTORY AVE, AUGUSTA GEORGIA 30901 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2,070 | 0 |
20 | BLUE RIDGE PAPER PRODUCTS LLC.175 MAIN ST, CANTON NORTH CAROLINA 28716 (HAYWOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 7,402 | 0 |
21 | CABOT CORP FMO DIV.700 E US HWY 36 W, TUSCOLA ILLINOIS 61953 (DOUGLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,358 | 6,358 | 0 |
22 | CHEMDESIGN PRODUCTS INC.2 STANTON ST, MARINETTE WISCONSIN 54143 (MARINETTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 | 1,780 | 0 |
23 | CHEMICALS INC.12321 HATCHERVILLE RD, BAYTOWN TEXAS 77521 (CHAMBERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
24 | CHEMOURS BELLE PLANT.901 W DUPONT AVE, BELLE WEST VIRGINIA 25015 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76,100 | 0 |
25 | CHEMTALL INCORPORATED; FLOCRYL LLC.CHEMICAL PLANT RD, RICEBORO GEORGIA 31323 (LIBERTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 5,803,700 | 0 |
26 | CHEMTRADE REFINERY SOLUTIONS LP.1400 OTTER CREEK RD, OREGON OHIO 43616 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 0 |
27 | CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORP.570 OLD WATERWORKS RD, OLD BRIDGE NEW JERSEY 08857 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | 0 |
28 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,649 | 0 |
29 | COLUMBIA TERMINALS.49 CENTRAL AVE, KEARNY NEW JERSEY 07032 (HUDSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,695 |
30 | COOPER RIVER PARTNERS LLC.1588 BUSHY PARK RD, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 13,588 | 0 |
31 | COVESTRO LLC.8500 W BAY RD MS-21, BAYTOWN TEXAS 77523 (CHAMBERS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
32 | CRODA INC.8 CRODA WAY, MILL HALL PENNSYLVANIA 17751 (CLINTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
33 | CURIA MISSOURI-SPRINGFIELD (FORMERLY AMRI-MISSOURI INC.).2460 W BENNETT ST, SPRINGFIELD MISSOURI 65807 (GREENE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,034 | 11,034 | 0 |
34 | DIVERSIFOAM PRODUCTS.9091 COUNTY RD 50, ROCKFORD MINNESOTA 55373 (HENNEPIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,365 | 85,365 | 0 |
35 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 251,860 | 0 |
36 | DOW CORNING CORP MIDLAND PLANT.3901 S SAGINAW RD MAIL # 065, MIDLAND MICHIGAN 48686 (MIDLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,170 | 67,199 | 29 |
37 | DOW SILICONES CORP.4770 US HWY 42, CARROLLTON KENTUCKY 41008 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721,159 | 169,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,751 | 1,926,934 | 0 |
38 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,233 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,577 | 51,900 | 0 |
39 | DURANGO-GEORGIA PAPER CO.1000 OSBORNE ST, SAINT MARYS GEORGIA 31558 (CAMDEN) | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 113,008 | 0 |
40 | EASTMAN CHEMICAL CO TEXAS OPERATIONS.300 KODAK BLVD, LONGVIEW TEXAS 75602 (HARRISON) | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 450,000 | 0 |
41 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 66,480 | 0 |
42 | ENENCO INC.3018 BELL AVE, MEMPHIS TENNESSEE 38108 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,890 | 0 |
43 | ESCO CO LLC.1221 EAST BARNEY AVENUE, MUSKEGON MICHIGAN 49444 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 0 |
44 | EVERGREEN PACKAGING.5201 FAIRFIELD RD, PINE BLUFF ARKANSAS 71601 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,800 | 36,801 | 0 |
45 | EVONIK CORP.337 VINCENT ST, MILTON WISCONSIN 53563 (ROCK) | 36,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,441 | 47,901 | 20 |
46 | EVONIK CORP.4201 EVONIK RD, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281 | 103,361 | 0 |
47 | EVONIK CORP.8300 W RT 24, MAPLETON ILLINOIS 61547 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,105 | 0 |
48 | EVONIK INDUSTRIES.900 S PALM ST, JANESVILLE WISCONSIN 53548 (ROCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,346 | 14,361 | 0 |
49 | EXXONMOBIL BATON ROUGE CHEMICAL PLANT (PART).4999 SCENIC HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 573,000 | 0 |
50 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 370,808 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,945 | 1,049,461 | 0 |
51 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY BAYTOWN REFINERY (PART).2800 DECKER DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - WEST PLANT.2825 SUNTIDE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382 | 1,382 | 0 |
53 | FOLEY CELLULOSE LLC.1 BUCKEYE DR, PERRY FLORIDA 32348 (TAYLOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 0 |
54 | FUJIFILM IMAGING COLORANTS INC.233 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 229 | 0 |
55 | G.D. SEARLE LLC.1736 LOVERS LN, AUGUSTA GEORGIA 30901 (RICHMOND) | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 712,000 | 0 |
56 | GALATA CHEMICALS LLC - GALATA TAFT FACILITY.471 HWY 3142, HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,483 | 41,483 | 0 |
57 | GB BIOSCIENCES LLC.2239 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,817 | 22,767 | 0 |
58 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.1000 W MOUNT PLEASANT RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 41,013 | 0 |
59 | GEORGIA-PACIFIC MONTICELLO LL C.SANDIFER HWY 5 MILES N OF MONTICELLO, MONTICELLO MISSISSIPPI 39654 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,036 | 51,040 | 0 |
60 | GIANT CEMENT CO.HWY 453 & I-26 (654 JUDGE ST), HARLEYVILLE SOUTH CAROLINA 29448 (DORCHESTER) | 0 | 0 | 711,665 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 711,781 | 0 |
61 | GLYCOTECH, INC.2271 ANDREW JACKSON HWY, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 1,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 2,243 | 1,003 |
62 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 109,947 | 0 |
63 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC-BATON ROUGE PLANT.CORNER OF LUPINE & ONTARIO STR EETS, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,887 | 23,887 | 0 |
64 | INCHEM CORP.800 CEL-RIVER RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235 | 1,235 | 0 |
65 | INTERNATIONAL PAPER CO - LOUISIANA MILL.705 COLLIERS LN, BASTROP LOUISIANA 71220 (MOREHOUSE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,700 | 28,703 | 0 |
66 | INTERNATIONAL PAPER CO NATCHEZ.61 CARTHAGE POINT RD, NATCHEZ MISSISSIPPI 39120 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 31,004 | 0 |
67 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,001 | 0 |
68 | INTERNATIONAL PAPER MOBILE MILL.PAPER MILL RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 34,009 | 0 |
69 | INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL.1750 IP WAY, ORANGE TEXAS 77632 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 0 |
70 | INTERNATIONAL PAPER RIEGELWOOD MILL.865 JOHN L.RIEGEL RD, RIEGELWOOD NORTH CAROLINA 28456 (COLUMBUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,160 | 27,161 | 0 |
71 | INTERNATIONAL PAPER-VICKSBURG MILL.3737 HWY 3 N, REDWOOD MISSISSIPPI 39156 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,494 | 28,494 | 0 |
72 | JAYHAWK FINE CHEMICALS CORP.8545 SE JAYHAWK DR, GALENA KANSAS 66739 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949 | 2,655 | 0 |
73 | KAPSTONE PAPER & PACKAGING CORP.5600 VIRGINIA AVE, NORTH CHARLESTON SOUTH CAROLINA 29406 (CHARLESTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,150 | 27,150 | 0 |
74 | LANXESS CORP.2151 KING ST EXTENSION, CHARLESTON SOUTH CAROLINA 29405 (CHARLESTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,970 | 167,970 | 0 |
75 | LANXESS SYBRON CHEMICALS INC..200 BIRMINGHAM RD, BIRMINGHAM NEW JERSEY 08011 (BURLINGTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76 | LINDERME TUBE CO.1500 E 219TH ST, EUCLID OHIO 44117 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
77 | LIVENT USA CORP.HWY 161, BESSEMER CITY NORTH CAROLINA 28016 (GASTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
78 | MERCK SHARP & DOHME CORP..2778 SE SIDE HWY, ELKTON VIRGINIA 22827 (ROCKINGHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,431 | 54,681 | 0 |
79 | MPM SILICONES LLC.10851 ENERGY HWY, FRIENDLY WEST VIRGINIA 26146 (TYLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,740 | 150,393 | 0 |
80 | MPM SILICONES LLC.260 HUDSON RIVER RD, WATERFORD NEW YORK 12188 (SARATOGA) | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 1,807,000 | 230 |
81 | NOURYON FUNCTIONAL CHEMICALS LLC.730 INDEPENDENCE PKWY S, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 1,317 | 0 |
82 | NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC.8005 N TABLER RD, MORRIS ILLINOIS 60450 (GRUNDY) | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 2,462,000 | 0 |
83 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.6200 S RIDGE RD, WICHITA KANSAS 67215 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,297 | 220,074 | 868 |
84 | OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.4133 HWY 361, GREGORY TEXAS 78359 (SAN PATRICIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | OCCIDENTAL CHEMICAL HOLDING CORP - GEISMAR PLANT.8318 ASHLAND RD, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,879 | 203,267 | 0 |
86 | PACKAGING CORP OF AMERICA COUNCE MILL.HWY 57, COUNCE TENNESSEE 38326 (HARDIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 28,004 | 0 |
87 | PHOENIX PAPER WICKLIFFE LLC.1724 FT JEFFERSON HILL RD, WICKLIFFE KENTUCKY 42087 (BALLARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,003 | 0 |
88 | PMC CINCINNATI INC.2000 W ST, CINCINNATI OHIO 45215 (HAMILTON) | 602,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,770 | 684,163 | 245 |
89 | PMC ORGANOMETALLIX INC..2316 HIGHLAND AVE, CARROLLTON KENTUCKY 41008 (CARROLL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
90 | RHO CHEMICAL CO. INC..30 INDUSTRY AVE, JOLIET ILLINOIS 60435 (WILL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
91 | ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.5005 BARNARD MILL RD, RINGWOOD ILLINOIS 60072 (MCHENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 |
92 | ROSS INCINERATION SERVICES INC.36790 GILES RD, GRAFTON OHIO 44044 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34,841 | 0 |
93 | SACHEM INC.2311 PIPELINE RD, CLEBURNE TEXAS 76033 (JOHNSON) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 566 | 20 |
94 | SAFETY-KLEEN (BRIDGEPORT) INC.RTE 322 & I-295, BRIDGEPORT NEW JERSEY 08014 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68,429 | 0 |
95 | SANTOLUBES MANUFACTURING LLC DBA BLACKMAN UHLER SPECIALTIES.2155 W CROFT CIR, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29302 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
96 | SI GROUP, INC. - NEWPORT TN.380 CHEMWOOD DR, NEWPORT TENNESSEE 37821 (COCKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 108,149 | 0 |
97 | SOLVAY SPECIALTY POLYMERS USA LLC.17005 ST RT 7, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 187,408 | 0 |
98 | SOLVAY USA INC.1275 AIRLINE HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 58,953 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,282 | 63,240 | 0 |
99 | SYNGENTA CROP PROTECTION - BAY PORT SITE.5757 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,483 | 64,306 | 0 |
100 | THE DOW CHEMICAL CO.1790 BUILDING, MIDLAND MICHIGAN 48667 (MIDLAND) | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,127 | 1,780,127 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 3,323,694 | 0 | 4,691,618 | 2,063 | 13,415,561 | 234,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,893,229 | 24,560,649 | 36,410 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |