TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 29 facilities, for facilities in All Industries, for 1,4-Dichlorobenzene chemical, U.S., 1999 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG D INDUSTRIES INC.5620 SW 29TH ST, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73179 (OKLAHOMA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | CAROLINA STALITE CO.12423 OLD AQUADALE RD, NORWOOD NORTH CAROLINA 28128 (STANLY) | 0 | 0 | 239,175 | 1,683 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 240,903 | 0 |
| 3 | CEDAR CHEMICAL CORP.49 PHILLIPS RD 311, HELENA ARKANSAS 72342 (PHILLIPS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP BORGER PLANT.SPUR 119 E, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 23,023 | 43,000 |
| 5 | CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203,285 | 0 |
| 6 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC.2247 S HWY 71, KIMBALL NEBRASKA 69145 (KIMBALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45,314 | 0 |
| 7 | COUGHLAN PRODUCTS CORP.357 HAMBURG TURNPIKE, WAYNE NEW JERSEY 07470 (PASSAIC) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | CREST PRODUCTS INC.430 RACETRACK RD, OLDSMAR FLORIDA 34677 (PINELLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 957 | 0 |
| 10 | EMCO CHEMICAL DISTRIBUTORS INC.2100 COMMONWEALTH AVE, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 11 | FORTRON INDUSTRIES LLC.4600 HWY 421 NORTH, WILMINGTON NORTH CAROLINA 28401 (NEW HANOVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 58,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,241 | 70,356 | 0 |
| 12 | FRESH PRODUCTS LLC.4010 S AVE, TOLEDO OHIO 43615 (LUCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 13 | FULLER INDUSTRIES INC.ONE FULLER WAY, GREAT BEND KANSAS 67530 (BARTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 | 1,655 | 0 |
| 14 | HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 280,021 | 0 |
| 15 | HOSPITAL SPECIALTY CO.7501 CARNEGIE AVE, CLEVELAND OHIO 44103 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 |
| 16 | I SCHNEID.1429 FAIRMONT AVE NW, ATLANTA GEORGIA 30318 (FULTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 17 | ITW VORTEC.10125 CARVER RD, CINCINNATI OHIO 45242 (HAMILTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | LAFARGE MIDWEST INC. (INCLD SYSTECH ENVIRONMENTAL).1400 S CEMENT RD, FREDONIA KANSAS 66736 (WILSON) | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,039 | 0 |
| 19 | METACHEM PRODUCTS LLC.745 GOVERNOR LEA RD, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 25,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,881 | 296,088 | 6,143 |
| 20 | SAFETY-KLEEN (BRIDGEPORT) INC.RTE 322 & I-295, BRIDGEPORT NEW JERSEY 08014 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76,243 | 0 |
| 21 | SOLITE, LLC.RT 652, ARVONIA VIRGINIA 23004 (BUCKINGHAM) | 0 | 0 | 77,181 | 1,019 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78,359 | 0 |
| 22 | SOLUTIA INC P2S5 PLANT.500 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62206 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 130,000 | 1 |
| 23 | US ECOLOGY VERNON INC..5375 S BOYLE AVE, VERNON CALIFORNIA 90058 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,605 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,762 | 0 |
| 24 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS L.L.C..125 FACTORY LN, MIDDLESEX NEW JERSEY 08846 (MIDDLESEX) | 28,229 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36,545 | 5 |
| 25 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY.7665 HWY 73, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,656 | 0 |
| 26 | WESTLAKE NATRIUM LLC.15696 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 2,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,813 | 81,294 | 160 |
| 27 | WEYLCHEM US INC..2114 LARRY JEFFERS RD, ELGIN SOUTH CAROLINA 29045 (KERSHAW) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 28 | WILLERT HOME PRODUCTS.4044 PARK AVE, SAINT LOUIS MISSOURI 63110 (ST LOUIS (CITY)) | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1,903,699 | 0 |
| 29 | ZEP INC.1310 SEABOARD INDUSTRIAL BLVD, ATLANTA GEORGIA 30318 (FULTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total | 1,955,834 | 0 | 416,356 | 11,008 | 676,831 | 390,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,384 | 3,639,216 | 49,309 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports