Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 490), for facilities in All Industries, for Methyl tert-butyl ether chemical, U.S., 1999
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) 0 0 0 20,016 9,800 4,000 0 0 0 0 346 34,162 0
2 ABERNATHY REFINED PRODUCTS TERMINAL.3 MILES N ON IH-27 1/2 MILE ON HWY 54, ABERNATHY TEXAS 79311 (HALE) 0 0 0 2 0 29 0 0 0 0 8,400 8,431 0
3 ACTION PETROLEUM CO LTD.10 BALDWIN ST, PRESTONSBURG KENTUCKY 41653 (FLOYD) 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 2,045 2,945 0
4 ALBUQUERQUE REFINED PRODUCTS T ERMINAL.6348 STATE RD 303, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87110 (BERNALILLO) 0 0 0 0 54,000 140 0 0 0 0 4,900 59,040 30
5 ALDRICH CHEMICAL CO INC.940 W ST PAUL AVE, MILWAUKEE WISCONSIN 53233 (MILWAUKEE) 0 0 0 13,290 0 200 0 0 0 0 1,247 14,737 0
6 ALDRICH CHEMICAL CO LLC.5485 COUNTY RD V, SHEBOYGAN FALLS WISCONSIN 53085 (SHEBOYGAN) 0 0 0 32,553 0 45 0 0 0 0 1,081 33,679 0
7 ALLEN PETROLEUM CORP.S PORTER ST, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
8 ALLIED AVIATION FUELING CO INC.RONALD REAGAN NATIONAL AIRPORT, ARLINGTON VIRGINIA 22202 (ARLINGTON) 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0 179 545 0
9 ALLIED AVIATION FUELING CO OF ST LOUIS INC.10735 OLD NATURAL BRIDGE LAMBERT FIELD, SAINT LOUIS MISSOURI 63145 (ST LOUIS (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,143 1,143 0
10 ALLIED AVIATION SERVICE CO OF NEW JERSEY INC.BUILDING 116 FUEL FARM RD NEWARK INTERNATIONAL AIR, ELIZABETH NEW JERSEY 07201 (ESSEX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 382 0
11 ALLIED AVIATION SERVICE CO OF NEW YORK INC.LAGUARDIA AIRPORT BUILDING 42, FLUSHING NEW YORK 11371 (QUEENS) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 563 564 0
12 ALLIED NEW YORK SERVICES INC ..J.F.K. INTERNATIONAL AIRPORT BUILDING # 90, JAMAICA NEW YORK 11430 (QUEENS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226 0
13 ALLISON TRANSMISSION INC.ONE ALLISON WAY, INDIANAPOLIS INDIANA 46222 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0
14 ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) 176,113 0 0 0 4,782 5 0 0 0 0 5,423 186,323 0
15 AMARILLO REFINED PRODUCTS TERMINAL.4200 W CLIFFSIDE AVE, AMARILLO TEXAS 79124 (POTTER) 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 480 710 0
16 AMERADA HESS CORP NEW HAVEN TERMINAL.100 RIVER ST, NEW HAVEN CONNECTICUT 06513 (NEW HAVEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,464 3,464 0
17 AMERADA HESS CORP VESTAL TERMINAL.440 PRENTICE RD, VESTAL NEW YORK 13850 (BROOME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 515 0
18 AMERICAN HONDA MOTOR CO. INC..1111 HONDA WAY, TIMMONSVILLE SOUTH CAROLINA 29161 (FLORENCE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
19 AMIGO PETROLEUM CO.2501 E MAIN ST, FARMINGTON NEW MEXICO 87401 (SAN JUAN MUNICIPIO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
20 AMPAC FINE CHEMICALS VIRGINIA LLC.2820 N NORMANDY DRIVE, PETERSBURG VIRGINIA 23805 (PETERSBURG (CITY)) 0 0 0 23,000 0 120 0 0 0 0 4,100 27,220 0
21 AMREP AUTOMOTIVE PRODUCTS GROUP.2910 W BEAVER ST, JACKSONVILLE FLORIDA 32254 (DUVAL) 0 0 0 2,304 0 0 0 0 0 0 1,708 4,012 0
22 ARC BROOKLYN ON BEHALF OF FORMER OWNER MOTIVA BROOKLYN.25 PAIDGE AVE, BROOKLYN NEW YORK 11222 (KINGS) 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 6,721 6,753 0
23 ASCEND PERFORMANCE MATERIALS-CHOCOLATE BAYOU PLANT.1 MONSANTO RD FM 2917, ALVIN TEXAS 77511 (BRAZORIA) 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 300 300,300 0
24 ASTRO CHEMICALS INC..64 - 94 SHAWS LN, SPRINGFIELD MASSACHUSETTS 01104 (HAMPSHIRE) 0 0 0 494 0 0 0 0 0 0 164 658 0
25 AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.7001 MARTIN LUTHER KING BLVD, PARIS KENTUCKY 40361 (BOURBON) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39 41 0
26 AXEL JOHNSON CORP OCEANSIDE.7 HAMPTON RD, OCEANSIDE NEW YORK 11572 (NASSAU) 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 8,201 8,657 0
27 BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - AREAS 1 & 2.6451 ROSEDALE HWY, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) 2 1 0 0 8,200 0 0 0 0 0 3,900 12,103 0
28 BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - TERMINAL.2436 FRUITVALE AVE, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 4
29 BALTIMORE TERMINAL.2400 PETROLIA AVE, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) 0 0 0 491 24,250 4,582 0 0 0 0 31,279 60,602 0
30 BANTA TERMINAL CHEVRON PRODUCTS CO.22888 S. KASSON RD, TRACY CALIFORNIA 95304 (SAN JOAQUIN) 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800 2,670 0
31 BASF CORP - BEAUMONT.14385 W PORT ARTHUR RD, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) 126,400 0 0 35,800 5,000 0 0 0 0 0 1,300 168,500 0
32 BENTON OIL SERVICE INC.HWY 411 S PO BOX 212, BENTON TENNESSEE 37307 (POLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 804 0
33 BENTON OIL SERVICE INC..4831 BONNY OAKS DR, CHATTANOOGA TENNESSEE 37416 (HAMILTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,948 1,948 0
34 BEST-WADE PETROLEUM INC.201 DODGE DR, RIPLEY TENNESSEE 38063 (LAUDERDALE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,561 1,561 0
35 BIG WEST OIL LLC.333 W CENTER ST, NORTH SALT LAKE UTAH 84054 (DAVIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,460 2,460 0
36 BLADES BULK PLANT.40 S MARKET ST, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 BMW MANUFACTURING CO LLC.1400 HWY 101 S, GREER SOUTH CAROLINA 29651 (SPARTANBURG) 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 904 1,059 0
38 BOEING AEROSPACE SUPPORT CENTER.375 AIRLIFT DR 2ND FLOOR COLUMN 43, SAN ANTONIO TEXAS 78226 (BEXAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0
39 BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,000 48,000 0
40 BP NAPERVILLE CAMPUS.150 W WARRENVILLE RD, NAPERVILLE ILLINOIS 60563 (DUPAGE) 0 0 0 0 400 10 0 0 0 0 100 510 0
41 BP PRODUCTS NA INC BROOKLYN TERMINAL.125 APOLLO ST, BROOKLYN NEW YORK 11222 (KINGS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,651 3,651 11
42 BP PRODUCTS NA INC CARTERET TERMINAL.760 ROOSEVELT AVE, CARTERET NEW JERSEY 07008 (MIDDLESEX) 0 0 0 0 0 5,872 0 0 0 0 23,055 28,927 0
43 BP PRODUCTS NA INC CINCINNATI TERMINAL.930 TENNESSEE AVE, CINCINNATI OHIO 45229 (HAMILTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0
44 BP PRODUCTS NA INC CURTIS BAY TERMINAL.801 ORDNANCE RD, CURTIS BAY MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) 7 132 0 0 18,515 1,290 0 0 0 0 2,048 21,992 233
45 BP PRODUCTS NA INC WOOD RIVER TERMINAL.335 S OLD ST LOUIS RD, WOOD RIVER ILLINOIS 62095 (MADISON) 20 2 0 1 0 4,800 0 0 0 0 3,200 8,023 0
46 BP PRODUCTS NA WHITING BUSINESS UNIT.2815 INDIANAPOLIS BLVD, WHITING INDIANA 46394 (LAKE) 0 0 0 0 216,800 0 0 0 0 0 24,110 240,910 0
47 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC FAIRFAX TERMINAL.9601 COLONIAL AVE, FAIRFAX VIRGINIA 22031 (FAIRFAX) 0 0 0 0 133,322 0 0 0 0 0 4,195 137,517 3
48 BP RICHMOND TERMINAL.1306 CANAL BLVD, RICHMOND CALIFORNIA 94804 (CONTRA COSTA) 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 9,390 9,446 0
49 BP STOCKTON TERMINAL.2700 W WASHINGTON, STOCKTON CALIFORNIA 95203 (SAN JOAQUIN) 0 703 0 0 136,910 39 0 0 0 0 4,806 142,458 0
50 BP TEXAS CITY REFINERY DOCKS.LOOP 197 S BE HWY 6 & 519, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) 0 0 0 0 81,000 0 0 0 0 0 3,300 84,300 0
51 BP WEST SACRAMENTO TERMINAL.1601 S RIVER RD, WEST SACRAMENTO CALIFORNIA 95691 (YOLO) 0 0 0 0 295,644 53 0 0 0 0 8,527 304,224 0
52 BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING CO UNLIMITED CO.STATE RD # 3 KM 77.5, HUMACAO PUERTO RICO 00791 (HUMACAO MUNICIPIO) 0 0 0 178,700 284,100 20 0 0 0 0 2,800 465,620 0
53 BUCKEYE ENERGY SERVICES, LLC - MACUNGIE TERMINAL.5285 SHIPPERS RD, MACUNGIE PENNSYLVANIA 18062 (LEHIGH) 0 2,857 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2,975 2,857
54 BUCKEYE PENNSAUKEN TERMINAL.123 DEROUSSE AVE, PENNSAUKEN NEW JERSEY 08110 (CAMDEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,601 11,601 0
55 BUCKEYE PORT READING TERMINAL LLC.750 CLIFF RD, PORT READING NEW JERSEY 07064 (MIDDLESEX) 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 60,086 60,250 0
56 BUCKEYE RARITAN BAY TERMINAL.577 SMITH STREET, PERTH AMBOY NEW JERSEY 08861 (MIDDLESEX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,140 12,140 0
57 BUCKEYE ROCHESTER WEST TERMINAL.1975 LYELL AVE, ROCHESTER NEW YORK 14606 (MONROE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 515 0
58 BUCKEYE TERMINALS, LLC - BALTIMORE TERMINAL.6200 PENNINGTON AVE, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,711 5,711 0
59 BUCKEYE TERMINALS, LLC - CHESAPEAKE TERMINAL.4030 BUELL ST, CHESAPEAKE VIRGINIA 23324 (CHESAPEAKE (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,685 2,685 0
60 BUCKEYE TERMINALS, LLC - FORT LAUDERDALE TERMINAL.1501 SE 20TH ST, FORT LAUDERDALE FLORIDA 33316 (BROWARD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0
61 BUCKEYE TERMINALS, LLC - JACKSONVILLE TERMINAL.2617 HECKSCHER DR, JACKSONVILLE FLORIDA 32226 (DUVAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0
62 BUCKEYE TERMINALS, LLC - NEWARK TERMINAL.1111 DELANCY ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,854 2,854 0
63 BUCKEYE TERMINALS, LLC - NORTH CHARLESTON TERMINAL.5150 VIRGINIA AVE, NORTH CHARLESTON SOUTH CAROLINA 29406 (CHARLESTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,707 1,707 0
64 BUCKEYE TERMINALS, LLC - RENSSELAER TERMINAL.367 AMERICAN OIL RD, RENSSELAER NEW YORK 12144 (RENSSELAER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0
65 BUCKEYE TERMINALS, LLC - TAMPA TERMINAL.504 N 19TH ST, TAMPA FLORIDA 33605 (HILLSBOROUGH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0
66 BUCKEYE TERMINALS, LLC - WILMINGTON TERMINAL.1312 S FRONT ST, WILMINGTON NORTH CAROLINA 28401 (NEW HANOVER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0
67 BUZZI UNICEM USA-GREENCASTLE PLANT.3301 S COUNTY RD 150 W, GREENCASTLE INDIANA 46135 (PUTNAM) 0 0 225,528 0 0 0 0 0 0 0 12 225,540 0
68 CAMPBELL OIL & GAS CO..1106 W BROAD ST, ELIZABETHTOWN NORTH CAROLINA 28337 (BLADEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 CAMPBELL OIL & GAS CO..224 FAISON HWY, CLINTON NORTH CAROLINA 28328 (SAMPSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 CAMPBELL OIL & GAS CO..1476 S JK POWELL BLVD, WHITEVILLE NORTH CAROLINA 28472 (COLUMBUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 CAMPBELL OIL CO-MASSILLON.611 ERIE ST, MASSILLON OHIO 44646 (STARK) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
72 CARD LOCK FUELS.1825 W COLLINS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92867 (ORANGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200 0
73 CARGILL-VITAMIN E.1194 720TH AVE, EDDYVILLE IOWA 52553 (MONROE) 136,959 0 0 0 0 269,027 0 0 0 0 18,245 424,231 0
74 CARLOS R LEFFLER INC STEWARTSTOWN.62 N MAIN ST, STEWARTSTOWN PENNSYLVANIA 17363 (YORK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156 0
75 CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) 84 0 0 0 12,167 0 0 0 0 0 24,842 37,093 0
76 CB&I STORAGE TANK SOLUTIONS LLC.8900 FAIRBANKS N HO US TON, HOUSTON TEXAS 77064 (HARRIS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
77 CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,200 20,200 18
78 CHEVRON FORT WORTH TERMINAL.2525 BRENNAN AVE, FORT WORTH TEXAS 76106 (TARRANT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,400 7,400 0
79 CHEVRON HUNTINGTON BEACH TERMINAL.17881 GOTHARD ST, HUNTINGTON BEACH CALIFORNIA 92647 (ORANGE) 0 0 0 51 160 0 0 0 0 0 670 881 0
80 CHEVRON LOUISVILLE TERMINAL/LUBRICANTS BLEND PLANT.4401 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700 1,700 0
81 CHEVRON MONTEBELLO TERMINAL.601 S VAIL AVE, MONTEBELLO CALIFORNIA 90640 (LOS ANGELES) 0 0 0 120 7,300 0 0 0 0 0 470 7,890 0
82 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP BORGER PLANT.SPUR 119 E, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 37 977 0
83 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL PUERTO RICO CORE LLC.RD 710 KM. 1.3 LAS MAREAS WARD, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) 81,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,478 101,857 0
84 CHEVRON PRODUCTS CO AVON TERMINAL.611 SOLANO WAY, MARTINEZ CALIFORNIA 94553 (CONTRA COSTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 3,500 0
85 CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 18,000 19,500 0
86 CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) 0 0 0 0 160 2,165 0 0 0 0 143,019 145,344 0
87 CHEVRON PRODUCTS CO SACRAMENTO TERMINAL.2420 FRONT ST, SACRAMENTO CALIFORNIA 95818 (SACRAMENTO) 0 4,300 0 0 10,000 0 0 0 0 0 4,200 18,500 0
88 CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 120,000 27 0 0 0 0 51,000 171,027 2,500
89 CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3138, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
90 CHEVRON SAN DIEGO TERMINAL.2351 E HARBOR DR, SAN DIEGO CALIFORNIA 92113 (SAN DIEGO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600 9,600 0
91 CHEVRON SAN JOSE TERMINAL.1020 BERRYESSA RD, SAN JOSE CALIFORNIA 95133 (SANTA CLARA) 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 14,018 0
92 CHEVRON VAN NUYS TERMINAL.15359 OXNARD ST, VAN NUYS CALIFORNIA 91411 (LOS ANGELES) 0 3 0 140 0 0 0 0 0 0 480 623 0
93 CHRYSLER ST. LOUIS NORTH ASSEMBLY PLANT.1050 DODGE DR, FENTON MISSOURI 63026 (ST LOUIS) 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 89 569 0
94 CHRYSLER ST. LOUIS SOUTH ASSEMBLY PLANT.1001 N HWY DR, FENTON MISSOURI 63026 (ST LOUIS) 0 0 0 35 1,400 0 0 0 0 0 270 1,705 0
95 CIRCLE K TERMINAL.5333 W VAN BUREN ST, PHOENIX ARIZONA 85043 (MARICOPA) 0 0 0 0 0 163,425 0 0 0 0 5,576 169,001 0
96 CITGO HOLDING TERMINALS LLC.2500 E CHICAGO AVE, EAST CHICAGO INDIANA 46312 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,393 38,393 0
97 CITGO HOLDING TERMINALS LLC.4801 S WOOD AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,975 32,975 0
98 CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) 0 0 0 0 212,691 0 0 0 0 0 14,044 226,735 0
99 CITGO PETROLEUM CORP.385 QUINCY AVE, BRAINTREE MASSACHUSETTS 02184 (NORFOLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,316 21,316 0
100 CITGO PETROLEUM CORP.2201 SOUTHPORT AVE, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,155 7,155 0
  Total of Top 100 facilities 520,964 9,308 225,528 308,284 1,939,685 456,338 0 0 0 0 797,628 4,257,735 5,656

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.