TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 120), for facilities in All Industries, for Chlorine dioxide chemical, U.S., 1999 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,545 | 12,545 | 0 |
| 2 | ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 513,000 | 0 |
| 3 | APPVION OPERATIONS INC.100 PAPER MILL RD, ROARING SPRING PENNSYLVANIA 16673 (BLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250,010 | 0 |
| 4 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAKER COMMODITIES INC BILLERICA DIV.134 BILLERICA AVE, NORTH BILLERICA MASSACHUSETTS 01862 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BERGEN GENERATING STATION.VICTORIA TERRACE, RIDGEFIELD NEW JERSEY 07657 (BERGEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | BILLERUD ESCANABA LLC.7100 COUNTY RD 426, ESCANABA MICHIGAN 49829 (DELTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 0 |
| 8 | BILLERUD QUINNESEC.W 6791 US HWY 2, QUINNESEC MICHIGAN 49876 (DICKINSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214,911 | 0 |
| 9 | BLUE RIDGE PAPER PRODUCTS LLC.175 MAIN ST, CANTON NORTH CAROLINA 28716 (HAYWOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 81,700 | 0 |
| 10 | BOISE WHITE PAPER LLC.1300 KASTER RD, SAINT HELENS OREGON 97051 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120 | 155,820 | 0 |
| 11 | BOISE WHITE PAPER LLC.31831 W HWY 12, WALLULA WASHINGTON 99363 (WALLA WALLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 80,700 | 0 |
| 12 | BOISE WHITE PAPER LLC.4585 INDUSTRIAL RD, JACKSON ALABAMA 36545 (CLARKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 16,100 | 0 |
| 13 | BOISE WHITE PAPER LLC.400 SECOND ST, INTERNATIONAL FALLS MINNESOTA 56649 (KOOCHICHING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 413,200 | 0 |
| 14 | BRUNSWICK CELLULOSE LLC.1400 W 9TH ST, BRUNSWICK GEORGIA 31520 (GLYNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,538 | 153,808 | 0 |
| 15 | CALCA SOLUTIONS LLC.960 I 10 SERVICE RD, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | CARGILL MEAT SOLUTIONS CORP.1252 RT 706, WYALUSING PENNSYLVANIA 18853 (BRADFORD) | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 19,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,515 | 0 |
| 17 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | CENTRAL BI-PRODUCTS.25498 HIGHWAY 71 N, LONG PRAIRIE MINNESOTA 56347 (TODD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19 | CLEARWATER PAPER - AUGUSTA MILL.4278 MIKE PADGETT HWY, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 370,850 | 0 |
| 20 | CLEARWATER PAPER CORP.5082 HWY 4 N, ARKANSAS CITY ARKANSAS 71630 (DESHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,804 | 140,654 | 0 |
| 21 | CLEARWATER PAPER CORP-PPD & CPD IDAHO.803 MILL RD, LEWISTON IDAHO 83501 (NEZ PERCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 221,700 | 0 |
| 22 | COLUMBUS CELLULOSE FIBERS.4335 CARSON RD, COLUMBUS MISSISSIPPI 39701 (LOWNDES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 42,600 | 0 |
| 23 | COSMO SPECIALTY FIBERS INC..1701 1ST ST, COSMOPOLIS WASHINGTON 98537 (GRAYS HARBOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 7,600 | 0 |
| 24 | DARLING INGREDIENTS INC.694 WHITE RIDGE RD, BERLIN WISCONSIN 54923 (GREEN LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 27,124 | 0 |
| 25 | DARLING INGREDIENTS INC - FAYETTEVILLE FACILITY.1309 INDUSTRIAL DR, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28301 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DOMTAR - JOHNSONBURG MILL.100 CENTER ST, JOHNSONBURG PENNSYLVANIA 15845 (ELK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 120,836 | 0 |
| 27 | DOMTAR A.W. LLC ASHDOWN MILL.285 HWY 71 S, ASHDOWN ARKANSAS 71822 (LITTLE RIVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 464,700 | 0 |
| 28 | DOMTAR AW LLC NEKOOSA MILL.301 POINT BASSE AVE, NEKOOSA WISCONSIN 54457 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 22,300 | 0 |
| 29 | DOMTAR PAPER CO.585 WILLAMETTE RD, BENNETTSVILLE SOUTH CAROLINA 29512 (MARLBORO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,983 | 229,914 | 0 |
| 30 | DOMTAR PAPER CO LLC HAWESVILLE MILL.58 WESCOR RD, HAWESVILLE KENTUCKY 42348 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,926 | 173,030 | 10 |
| 31 | DOMTAR PAPER CO LLC KINGSPORT MILL.100 CLINCHFIELD ST, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 88,000 | 0 |
| 32 | DOMTAR PAPER CO LLC-PLYMOUTH MILL.TROWBRIDGE RD, PLYMOUTH NORTH CAROLINA 27962 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,574 | 0 |
| 33 | DURANGO-GEORGIA PAPER CO.1000 OSBORNE ST, SAINT MARYS GEORGIA 31558 (CAMDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 135,330 | 0 |
| 34 | FINCH PAPER LLC.1 GLEN ST, GLENS FALLS NEW YORK 12801 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 160,000 | 0 |
| 35 | FLINT HILLS RESOURCES LP.2505 S GRANDVIEW, ODESSA TEXAS 79766 (ECTOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FLORIDA POWER & LIGHT CO RIVIERA BEACH ENERGY CENTER.200-300 BROADWAY, RIVIERA BEACH FLORIDA 33404 (PALM BEACH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 |
| 37 | FOLEY CELLULOSE LLC.1 BUCKEYE DR, PERRY FLORIDA 32348 (TAYLOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 646,500 | 0 |
| 38 | FPL-CAPE CANAVERAL ENERGY CENTER.6000 N US HWY 1, COCOA FLORIDA 32927 (BREVARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 0 |
| 39 | FRASER N.H. LLC - BERLIN PULP MILL.650 MAIN ST, BERLIN NEW HAMPSHIRE 03570 (COOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 202,105 | 0 |
| 40 | GEORGIA PACIFIC LEAF RIVER CELLULOSE LLC.157 BUCK CREEK RD, NEW AUGUSTA MISSISSIPPI 39462 (PERRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 323,200 | 0 |
| 41 | GEORGIA-PACIFIC BREWTON LLC.32224 HIGHWAY 31, BREWTON ALABAMA 36426 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 26,100 | 0 |
| 42 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.215 COUNTY RD 216, PALATKA FLORIDA 32177 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 141,400 | 0 |
| 43 | GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC.401 NE ADAMS ST, CAMAS WASHINGTON 98607 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 9 |
| 44 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT PAPER OPERATIONS.100 MILL SUPPLY RD, CROSSETT ARKANSAS 71635 (ASHLEY) | 245,169 | 0 | 0 | 0 | 317,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,212 | 565,853 | 0 |
| 45 | GEORGIA-PACIFIC MUSKOGEE LLC.4901 CHANDLER RD, MUSKOGEE OKLAHOMA 74403 (MUSKOGEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 46 | GEORGIA-PACIFIC NAHEOLA LLC.7530 HIGHWAY 114, PENNINGTON ALABAMA 36916 (CHOCTAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 50,123 | 0 |
| 47 | GEORGIA-PACIFIC PORT HUDSON LLC.1000 W MT PLEASANT RD, ZACHARY LOUISIANA 70791 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 273,300 | 0 |
| 48 | GEORGIA-PACIFIC WAUNA LLC.92326 TAYLORVILLE RD, CLATSKANIE OREGON 97016 (CLATSOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16,000,005 | 0 |
| 49 | GEORGIA-PACIFIC WEST INC.300 W LAUREL ST, BELLINGHAM WASHINGTON 98225 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 77,064 | 18 |
| 50 | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC.9978 FARM MARKET RD 3129, QUEEN CITY TEXAS 75572 (CASS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,919 | 454,610 | 0 |
| 51 | HOLLINGSHEAD MATERIALS (FORMERLY WESTROCK CP LLC ROCK-TENN.ONE EVERITT AVE, PANAMA CITY FLORIDA 32401 (BAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,710 | 79,691 | 0 |
| 52 | HOOD CONTAINER OF LOUISIANA LLC - ST FRANCISVILLE MILL.2105 HWY 964, SAINT FRANCISVILLE LOUISIANA 70775 (WEST FELICIANA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 308,000 | 0 |
| 53 | INTERNATIONAL PAPER - RIVERDALE MILL.601 COUNTY RD 78, SELMA ALABAMA 36703 (DALLAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 400,084 | 0 |
| 54 | INTERNATIONAL PAPER CO.1540 E LAKE RD, ERIE PENNSYLVANIA 16533 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 1,007,100 | 0 |
| 55 | INTERNATIONAL PAPER CO.2449 STAGECOACH RD, OGLETHORPE GEORGIA 31068 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 35,062 | 0 |
| 56 | INTERNATIONAL PAPER CO - LOUISIANA MILL.705 COLLIERS LN, BASTROP LOUISIANA 71220 (MOREHOUSE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 715,627 | 0 |
| 57 | INTERNATIONAL PAPER CO NATCHEZ.61 CARTHAGE POINT RD, NATCHEZ MISSISSIPPI 39120 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 183,000 | 0 |
| 58 | INTERNATIONAL PAPER COURTLAND MILL.COUNTY RD 150, COURTLAND ALABAMA 35618 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 361,100 | 2 |
| 59 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 158,800 | 0 |
| 60 | INTERNATIONAL PAPER GEORGETOWN MILL.700 S KAMINSKI ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 3,232,000 | 0 |
| 61 | INTERNATIONAL PAPER MOBILE MILL.PAPER MILL RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 440,005 | 0 |
| 62 | INTERNATIONAL PAPER MOSS POINT MILL.6901 GRIERSON ST, MOSS POINT MISSISSIPPI 39563 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100,000 | 0 |
| 63 | INTERNATIONAL PAPER PENSACOLA MILL.375 MUSCOGEE RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 151,500 | 0 |
| 64 | INTERNATIONAL PAPER RIEGELWOOD MILL.865 JOHN L.RIEGEL RD, RIEGELWOOD NORTH CAROLINA 28456 (COLUMBUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,710 | 419,170 | 0 |
| 65 | INTERNATIONAL PAPER- NEW BERN MILL.1785 WEYERHAEUSER RD, VANCEBORO NORTH CAROLINA 28586 (CRAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,205,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,640 | 12,370,010 | 0 |
| 66 | ISONOVA TECHNOLOGIES LLC - SOCIAL CIRCLE.1022 E HIGHTOWER TRAIL, SOCIAL CIRCLE GEORGIA 30025 (WALTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 67 | KEMIRA WATER SOLUTIONS INC.200 WATEREE STATION RD, EASTOVER SOUTH CAROLINA 29044 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 215,891 | 0 |
| 68 | KEMIRA WATER SOLUTIONS INC..2360 DOUG BARNARD PKWY, AUGUSTA GEORGIA 30906 (RICHMOND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 931,678 | 0 |
| 69 | KIM BERLY MILL.433 N MAIN ST, KIMBERLY WISCONSIN 54136 (OUTAGAMIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 70 | KIMBERLY-CLARK CORP.200 BAY BRIDGE RD, MOBILE ALABAMA 36610 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 206,000 | 0 |
| 71 | LAMB WESTON INC.2975 LAMB WESTON RD, AMERICAN FALLS IDAHO 83211 (POWER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | LINCOLN PAPER & TISSUE LLC.50 KATAHDIN AVE, LINCOLN MAINE 04457 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 82,000 | 0 |
| 73 | MARATHON PETROLEUM CO LP OHIO REFINING DIV.2408 GAMBRINUS AVE SW, CANTON OHIO 44706 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | MCKINLEY PAPER & PACKAGING - NM PAPER MILL.COUNTY ROAD 19, PREWITT NEW MEXICO 87045 (MCKINLEY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75 | MCKINLEY PAPER & PACKAGING CO.540 PROSPECT ST, COMBINED LOCKS WISCONSIN 54113 (OUTAGAMIE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76 | MICHIGAN SUGAR CO.341 SUGAR ST, CARROLLTON MICHIGAN 48724 (SAGINAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 77 | NATIONAL BY-PRODUCTS INC.5701 YORK ST, DENVER COLORADO 80216 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 25,191 | 0 |
| 78 | NATIONAL SPINNING CO INC.W 3RD ST EXTENSION, WASHINGTON NORTH CAROLINA 27889 (BEAUFORT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 16,200 | 0 |
| 79 | ND PAPER INC..24 PORTLAND ST, OLD TOWN MAINE 04468 (PENOBSCOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 58,076 | 0 |
| 80 | ND PAPER INC. - RUMFORD DIV.35 HARTFORD ST, RUMFORD MAINE 04276 (OXFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 490,020 | 0 |
| 81 | NEW-INDY CATAWBA LLC.5300 CURETON FERRY RD, CATAWBA SOUTH CAROLINA 29704 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,923 | 136,995 | 0 |
| 82 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING CO..3401 INDUSTRIAL WAY, LONGVIEW WASHINGTON 98632 (COWLITZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60,600 | 9 |
| 83 | PHOENIX PAPER WICKLIFFE LLC.1724 FT JEFFERSON HILL RD, WICKLIFFE KENTUCKY 42087 (BALLARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 181,800 | 0 |
| 84 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS.300 RILEY RD - ANDROSCOGGIN MILL, JAY MAINE 04239 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24,300 | 50 |
| 85 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS LLC.228 S MAIN ST, SPRING GROVE PENNSYLVANIA 17362 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,088 | 34,936 | 0 |
| 86 | PIXELLE SPECIALTY SOLUTIONS LLC.232 E 8TH ST, CHILLICOTHE OHIO 45601 (ROSS) | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 262,000 | 0 |
| 87 | PPC EL DORADO PROCESSING PLANT.1810 SW AVE, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 88 | PRIMARY PRODUCTS INGREDIENTS AMERICAS LLC.3300 US 52 S, LAFAYETTE INDIANA 47905 (TIPPECANOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 89 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO HAYDEN STATION.13125 HIGHWAY 40, HAYDEN COLORADO 81639 (ROUTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 90 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS JESUP MILL.4470 SAVANNAH HWY, JESUP GEORGIA 31545 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 120,046 | 24 |
| 91 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS LLC FERNANDINA PLANT.10 GUM ST, FERNANDINA BEACH FLORIDA 32034 (NASSAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 197,300 | 0 |
| 92 | RESOLUTE FP US INC - CALHOUN OPERATIONS.5020 HWY 11S, CALHOUN TENNESSEE 37309 (MCMINN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361 | 160,547 | 0 |
| 93 | RESOLUTE FP US INC COOSA PINES OPERATIONS.17589 PLANT RD, CHILDERSBURG ALABAMA 35044 (TALLADEGA) | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 428,100 | 0 |
| 94 | S D WARREN CO.2400 LAKESHORE DR, MUSKEGON MICHIGAN 49441 (MUSKEGON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,961 | 1,219,961 | 10 |
| 95 | SAFETY-KLEEN INC.6880 SMITH AVE, NEWARK CALIFORNIA 94560 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 | 0 |
| 96 | SAPPI CLOQUET LLC.2201 AVE B, CLOQUET MINNESOTA 55720 (CARLTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,763 | 12,763 | 0 |
| 97 | SAPPI N.A. - WESTBROOK OPERATIONS.89 CUMBERLAND ST, WESTBROOK MAINE 04092 (CUMBERLAND) | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 81,400 | 0 |
| 98 | SAPPI N.A. INC. - SOMERSET OPERATIONS.1329 WATERVILLE RD, SKOWHEGAN MAINE 04976 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 11,020 | 0 |
| 99 | SENECA FOODS LLC.2801 FINCH RD, MODESTO CALIFORNIA 95354 (STANISLAUS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 100 | SHASTA PAPER CO.21091 HAWES RD, ANDERSON CALIFORNIA 96007 (SHASTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,281 | 44,201 | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 722,759 | 0 | 0 | 0 | 46,255,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,479 | 47,885,170 | 132 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports