Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 298), for facilities in All Industries, for Polycyclic aromatic compounds chemical, U.S., 1999
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0
2 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 410 0
4 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) 0 0 32,277 0 0 0 0 0 0 0 0 32,277 0
5 ACME STEEL CO CHICAGO COKE PLANT.11236 S TORRENCE AVE, CHICAGO ILLINOIS 60617 (COOK) 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 1,400 1,650 0
6 AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) 0 0 690 0 85 0 0 0 0 0 41 816 0
7 ALCOA BADIN WORKS.HWY 740, BADIN NORTH CAROLINA 28009 (STANLY) 18,058 0 0 0 6,798 0 0 0 0 0 9,829 34,685 0
8 ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) 42,300 0 0 0 90 0 0 0 0 0 3,900 46,290 0
9 ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) 28,000 0 0 0 16,000 0 0 0 0 0 3,000 47,000 0
10 ALCOA WENATCHEE LLC.6200 MALAGA HWY, MALAGA WASHINGTON 98828 (CHELAN) 76,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,121 82,491 0
11 ALLEN HARIM FOODS LLC - MILLSBORO.29984 PINNACLE WAY, MILLSBORO DELAWARE 19966 (SUSSEX) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12 ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) 1,563,587 0 0 0 2,408 209 0 0 0 0 3,860 1,570,064 0
13 AMERADA HESS CORP SALISBURY TERMINAL.1116 MARINE RD, SALISBURY MARYLAND 21801 (WICOMICO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109 0
14 AMERICAN SUGAR REFINING INC BALTIMORE DOMINO SUGAR REFINERY.1100 KEY HWY E, BALTIMORE MARYLAND 21230 (BALTIMORE (CITY)) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
15 AMSTED GRAPHITE MATERIALS.2698 PHILIPPI PIKE, ANMOORE WEST VIRGINIA 26323 (HARRISON) 0 0 8 12,527 4,106 0 0 0 0 0 10,287 26,928 0
16 ANHEUSER-BUSCH COLUMBUS BREWERY.700 SCHROCK RD, COLUMBUS OHIO 43229 (FRANKLIN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
17 ANHEUSER-BUSCH LLC (MERRIMACK BREWERY).221 DANIEL WEBSTER HWY, MERRIMACK NEW HAMPSHIRE 03054 (HILLSBOROUGH) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
18 ARCONIC INC.45 COUNTY ROUTE 42, MASSENA NEW YORK 13662 (ST. LAWRENCE) 35,000 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 750 37,250 0
19 ARCONIC TENNESSEE LLC.2300 N WRIGHT RD, ALCOA TENNESSEE 37701 (BLOUNT) 95,000 0 0 0 2,200 0 0 0 0 0 500 97,700 0
20 ASTORIA ENERGY POWER GENERATION FACILITY.17-10 STEINWAY ST, ASTORIA NEW YORK 11105 (QUEENS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
21 BALDWIN ENERGY COMPLEX.10901 BALDWIN RD, BALDWIN ILLINOIS 62217 (RANDOLPH) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
22 BF GOODRICH TIRE MANUFACTURING.18906 US 24 E, WOODBURN INDIANA 46797 (ALLEN) 72,000 9,000 0 0 19,000 0 0 0 0 0 8,300 108,300 0
23 BLACK WARRIOR ROOFING.4601 STILLMAN BLVD, TUSCALOOSA ALABAMA 35401 (TUSCALOOSA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
24 BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,700 7,700 0
25 BP CHEMICAL CO DOCKS DIV.INDUSTRIAL CANAL RD, TEXAS CITY TEXAS 77592 (GALVESTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
26 BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 490 0
27 BP PRODUCTS NA INC.BLDG 350 COASTAL ST, NEWARK NEW JERSEY 07114 (ESSEX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0
28 BP PRODUCTS NA WHITING BUSINESS UNIT.2815 INDIANAPOLIS BLVD, WHITING INDIANA 46394 (LAKE) 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 1,900 2,800 0
29 BP TEXAS CITY REFINERY DOCKS.LOOP 197 S BE HWY 6 & 519, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0
30 BUCKEYE BAYONNE TERMINAL.420 HOOK RD, BAYONNE NEW JERSEY 07002 (HUDSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
31 BUCKEYE PENNSAUKEN TERMINAL.123 DEROUSSE AVE, PENNSAUKEN NEW JERSEY 08110 (CAMDEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0
32 BUCKEYE PORT READING TERMINAL LLC.750 CLIFF RD, PORT READING NEW JERSEY 07064 (MIDDLESEX) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29 31 0
33 BUCKEYE RARITAN BAY TERMINAL.577 SMITH STREET, PERTH AMBOY NEW JERSEY 08861 (MIDDLESEX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0
34 BUCKEYE TERMINALS, LLC - BALTIMORE TERMINAL.6200 PENNINGTON AVE, BALTIMORE MARYLAND 21226 (BALTIMORE (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0
35 BUCKEYE TERMINALS, LLC - BROOKLYN TERMINAL.722 CT ST, BROOKLYN NEW YORK 11231 (KINGS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
36 BUCKEYE TERMINALS, LLC - CHESAPEAKE TERMINAL.4030 BUELL ST, CHESAPEAKE VIRGINIA 23324 (CHESAPEAKE (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0
37 BUCKEYE TERMINALS, LLC - GROTON TERMINAL.443 EASTERN POINT RD, GROTON CONNECTICUT 06340 (NEW LONDON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
38 BUCKEYE TERMINALS, LLC - NORTH CHARLESTON TERMINAL.5150 VIRGINIA AVE, NORTH CHARLESTON SOUTH CAROLINA 29406 (CHARLESTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
39 BUCKEYE TERMINALS, LLC - RENSSELAER TERMINAL.367 AMERICAN OIL RD, RENSSELAER NEW YORK 12144 (RENSSELAER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
40 BUCKEYE TERMINALS, LLC - ROSETON TERMINAL.590 RIVER RD, NEWBURGH NEW YORK 12550 (ORANGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
41 BUCKEYE TERMINALS, LLC - WILMINGTON TERMINAL.1312 S FRONT ST, WILMINGTON NORTH CAROLINA 28401 (NEW HANOVER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
42 BUSCH AGRICULTURAL RESOURCES LLC.2101 26TH ST S, MOORHEAD MINNESOTA 56560 (CLAY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
43 CABOT CORP.1 CABOT DR, WAVERLY WEST VIRGINIA 26184 (PLEASANTS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 343 0
44 CALCASIEU REFINING CO.4359 W TANK FARM RD, LAKE CHARLES LOUISIANA 70605 (CALCASIEU PARISH) 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 3,911 3,947 0
45 CAMBRIDGE ELECTRIC LIGHT CO BLACKSTONE STATION.46 BLACKSTONE ST, CAMBRIDGE MASSACHUSETTS 02139 (MIDDLESEX) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
46 CARBIDE GRAPHITE GROUP INC.4861 PACKARD RD, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200 0
47 CARBIDE INDUSTRIES LLC CALVERT CITY.3204 INDUSTRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
48 CARL E BAILEY GENERATING STAT ION.535 WOODRUFF 816, AUGUSTA ARKANSAS 72006 (WOODRUFF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
49 CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
50 CC METALS & ALLOYS LLC.1542 N MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
51 CD MCINTOSH JR POWER PLANT.3030 E LAKE PARKER DR, LAKELAND FLORIDA 33805 (POLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 CENTURY ALUMINUM OF KENTUCKY.1627 STATE RT 3543, HAWESVILLE KENTUCKY 42348 (HANCOCK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700 2,700 0
53 CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA.3575 HWY 52, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) 160,000 300 0 0 14,000 350 0 0 0 0 1,800 176,450 0
54 CENTURY ALUMINUM OF WEST VIRGINIA INC.CENTURY RD, RAVENSWOOD WEST VIRGINIA 26164 (JACKSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300 3,300 0
55 CENTURY ALUMINUM SEBREE LLC.9404 STATE RT 2096, ROBARDS KENTUCKY 42452 (HENDERSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,889 46,889 0
56 CHALK POINT POWER LLC.25100 CHALK POINT RD, AQUASCO MARYLAND 20608 (PRINCE GEORGE'S) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
57 CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
58 CHARLES LARSEN MEMORIAL POWER PLANT.2002 E HWY 92, LAKELAND FLORIDA 33801 (POLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 CHARTER-TRIAD TERMINALS LLC RICHMOND TERMINAL.4110 DEEPWATER TERMINAL RD, RICHMOND VIRGINIA 23234 (RICHMOND (CITY)) 0 148 0 0 0 13 0 0 0 0 12 173 0
60 CHELSEA SANDWICH LLC.11 BROADWAY, CHELSEA MASSACHUSETTS 02150 (SUFFOLK) 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 37 187 100
61 CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 19,381 19,501 0
62 CHEMICAL WASTE MANAGEMENT OF THE NORTHWEST INC..17629 CEDAR SPRINGS LN, ARLINGTON OREGON 97812 (GILLIAM) 0 0 0 0 0 2,239 0 0 0 0 156,509 158,748 0
63 CHEMOURS - STARKE FACILITY.STATE ROAD 230 E, STARKE FLORIDA 32091 (CLAY) 0 1,287 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1,297 0
64 CHEVRON HILO TERMINAL.666 KALANIANAOLE AVE, HILO HAWAII 96720 (HAWAII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 CHEVRON PRODUCTS CO - SALT LAKE REFINERY.2351 NORTH 1100 WEST, SALT LAKE CITY UTAH 84116 (SALT LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
66 CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0
67 CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2,409 2,424 0
68 CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
69 CHINOOK VENTURES INC.4029 INDUSTRIAL WAY, LONGVIEW WASHINGTON 98632 (COWLITZ) 0 0 0 0 0 2,686 0 0 0 0 1,234,542 1,237,228 0
70 CHS INC. LAUREL REFINERY.803 HWY 212 S, LAUREL MONTANA 59044 (YELLOWSTONE) 350 0 0 0 12 0 0 0 0 0 460 822 0
71 CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) 0 0 0 0 21,559 0 0 0 0 0 155 21,714 0
72 CITIZENS GAS & COKE UTILITY - MANUFACTURING DIVISIONS.2950 PROSPECT ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46203 (MARION) 85,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 86,662 0
73 CITY OF VERO BEACH MUNICIPAL U TILITIES.100 17TH ST, VERO BEACH FLORIDA 32960 (INDIAN RIVER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) 0 0 0 0 114,486 0 0 0 0 0 0 114,486 0
75 CLEVELAND-CLIFFS BURNS HARBOR LLC.250 W US HWY 12, BURNS HARBOR INDIANA 46304 (PORTER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0
76 CLEVELAND-CLIFFS CLEVELAND WORKS LLC DBA CLEVELAND-CLIFFS WA.2234 MAIN AVE SW, WARREN OHIO 44481 (TRUMBULL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,028 2,028 0
77 CLEVELAND-CLIFFS INC..1801 CRAWFORD ST, MIDDLETOWN OHIO 45044 (BUTLER) 0 8,640 791 0 25 32 0 0 0 0 9,177 18,665 0
78 CLEVELAND-CLIFFS MONESSEN COKE LLC.345 DONNER AVE, MONESSEN PENNSYLVANIA 15062 (WESTMORELAND) 32,000 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1,900 33,917 0
79 COASTAL OIL OF NEW ENGLAND.900 E FIRST ST, SOUTH BOSTON MASSACHUSETTS 02127 (SUFFOLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725 0
80 COASTAL OIL OF NEW YORK.FOOT OF E 5TH ST, BAYONNE NEW JERSEY 07002 (HUDSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 0
81 COLUMBIA FALLS ALUMINUM CO LLC.2000 ALUMINUM DR, COLUMBIA FALLS MONTANA 59912 (FLATHEAD) 2,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,485 33,969 0
82 COLUMBIAN CHEMICALS CO.RT 2, BOX 229, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
83 CUSTOM PIPE COATING INC.7177 CAVALCADE, HOUSTON TEXAS 77028 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,805 3,805 0
84 DAIRI CONCEPTS.104 MAIN ST, POLLOCK SOUTH DAKOTA 57648 (CAMPBELL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 DE KARN JC WEADOCK GENERATING PLANT.N WEADOCK HWY, ESSEXVILLE MICHIGAN 48732 (BAY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
86 DEER PARK REFINING LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0
87 DELAWARE CITY REFINERY.4550 WRANGLE HILL RD, DELAWARE CITY DELAWARE 19706 (NEW CASTLE) 0 0 13 0 760 0 0 0 0 0 51 824 0
88 DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) 0 0 350,000 0 6 0 0 0 0 0 11 350,017 0
89 DOW HALTERMANN PLANT 2.1201 S SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) 0 0 0 0 0 608 0 0 0 0 0 608 0
90 DRUMMOND CO INC ABC COKE DIV.ONE RAILROAD AVE, TARRANT ALABAMA 35217 (JEFFERSON) 0 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 110 2,210 0
91 EASTALCO ALUMINUM CO.5601 MANOR WOODS RD, FREDERICK MARYLAND 21703 (FREDERICK) 0 0 0 0 10,900 9 0 0 0 0 13,700 24,609 0
92 EDDYSTONE GENERATING STATION.1 INDUSTRIAL HWY, EDDYSTONE PENNSYLVANIA 19022 (DELAWARE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
93 ELKEM CARBON KEOKUK.365 CARBIDE LN, KEOKUK IOWA 52632 (LEE) 0 0 0 0 0 1,320 0 0 0 0 0 1,320 0
94 EMPIRE COKE CO.3200 MAIN ST NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) 2,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2,527 0
95 EQUILON LUBRICANTS CO DEER PARK.5900 HWY 225, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
96 ERAMET MARIETTA INC.STATE RT 7 S, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0
97 ERGON ASPHALT PARTNERS LP. - GLOUCESTER CITY.KING ST. & JERSEY AVENUE, GLOUCESTER CITY NEW JERSEY 08030 (CAMDEN) 59 576 0 0 0 0 0 0 0 0 17 652 0
98 ERGON ASPHALT PARTNERS LP. - NEWPORT NEWS VA.801 TERMINAL AVE, NEWPORT NEWS VIRGINIA 23607 (NEWPORT NEWS (CITY)) 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 52 140 0
99 ERIE COKE CORP.925 EAST BAY DRIVE, ERIE PENNSYLVANIA 16507 (ERIE) 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0
100 EXELON CORP CROMBY GENERATING STATION.100 CROMBY RD, PHOENIXVILLE PENNSYLVANIA 19460 (CHESTER) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  Total of Top 100 facilities 2,225,354 20,039 383,779 12,537 217,289 8,434 0 0 0 0 1,596,710 4,464,142 100

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.