TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 2154), for facilities in All Industries, for Chromium chemical, U.S., 2001 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CO - WAUSAU - GREYSTONE.N FOURTH AVE, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 2 | 400 ROBINSON FANS.ROBINSON ST, HARMONY PENNSYLVANIA 16037 (BUTLER) | 0 | 65,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,626 | 1 |
| 3 | A FINKL & SONS CO.2011 N SOUTHPORT AVE, CHICAGO ILLINOIS 60614 (COOK) | 11,648 | 8,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 21,492 | 0 |
| 4 | A R WILFLEY & SONS INC.2763 BLAKE ST, DENVER COLORADO 80205 (DENVER) | 0 | 17,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,806 | 0 |
| 5 | A-1 WIRE TECH INC.4550 KISHWAUKEE ST, ROCKFORD ILLINOIS 61109 (WINNEBAGO) | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,014 | 0 |
| 6 | A-C COMPRESSOR CORP.401 E S ISLAND ST, APPLETON WISCONSIN 54915 (OUTAGAMIE) | 0 | 7,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550 | 0 |
| 7 | A. O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.204 RED RD, MC MINNVILLE TENNESSEE 37110 (WARREN) | 0 | 49,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49,834 | 0 |
| 8 | AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS AMERICAS.125 HWY 501 E, CONWAY SOUTH CAROLINA 29526 (HORRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,968 | 2,968 | 0 |
| 9 | AALLIED DIE CASTING CO. OF IL.3021 CULLERTON DR, FRANKLIN PARK ILLINOIS 60131 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 10 | AALLIED DIE CASTING OF N.C..401 AALLIED DR, RUTHERFORDTON NORTH CAROLINA 28139 (RUTHERFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | AAM TONAWANDA FORGE.2390 KENMORE AVE, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21,052 | 0 |
| 12 | AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 202,000 | 0 |
| 13 | AARROWCAST INC.2900 E RICHMOND ST, SHAWANO WISCONSIN 54166 (SHAWANO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,442 | 2,442 | 0 |
| 14 | ABB MOTORS & MECHANICAL INC..197 COLLINS INDUSTRIAL BOULEVARD, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) | 0 | 5,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,503 | 0 |
| 15 | ABBOTT BALL CO INC.19 RAILROAD PL, WEST HARTFORD CONNECTICUT 06110 (HARTFORD) | 0 | 11,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,558 | 75,122 | 0 |
| 16 | ACCU-CAST INC.1911 CRUTCHFIELD ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,001 | 0 |
| 17 | ACCUTEC BLADES INC..57 RAZOR BLADE LN, VERONA VIRGINIA 24482 (AUGUSTA) | 0 | 19,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,982 | 41,977 | 0 |
| 18 | ACF INDUSTRIES LLC.417 N ARCH ST, MILTON PENNSYLVANIA 17847 (NORTHUMBERLAND) | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7,400 | 0 |
| 19 | ACM GEORGIA.975 THOMSON HWY, WARRENTON GEORGIA 30828 (WARREN) | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 6,480 | 0 |
| 20 | ACME CASTINGS INC.6009 S SANTA FE AVE, HUNTINGTON PARK CALIFORNIA 90255 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | ACME ENGINEERING & MANUFACTURING CORP.1820 N YORK ST, MUSKOGEE OKLAHOMA 74403 (MUSKOGEE) | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 |
| 22 | ACME ROMAC INC..325 LIBERTY LN. RTE. 171 DESOTO INDUSTRIAL PARK, MANSFIELD LOUISIANA 71052 (DE SOTO PARISH) | 0 | 23,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,330 | 0 |
| 23 | ACME ROMAC JL INC.1 HOWARD AVE, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) | 0 | 40,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,959 | 0 |
| 24 | ACRALINE PRODUCTS INC.641 CLEVELAND ST, TIPTON INDIANA 46072 (TIPTON) | 0 | 130,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130,436 | 0 |
| 25 | ACS AUXILIARIES GROUP.108 RODDY AVE, SOUTH ATTLEBORO MASSACHUSETTS 02703 (BRISTOL) | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 23,120 | 0 |
| 26 | ACS INDUSTRIES INC.71 VILLANOVA ST, WOONSOCKET RHODE ISLAND 02895 (PROVIDENCE) | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 45,130 | 0 |
| 27 | ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES - CAMCAR LLC - BELVIDERE IL.826 E MADISON ST, BELVIDERE ILLINOIS 61008 (BOONE) | 0 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,023 | 0 |
| 28 | ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES CAMCAR LLC.345 E MARSHALL ST, WYTHEVILLE VIRGINIA 24382 (WYTHE) | 0 | 3,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 3,552 | 0 |
| 29 | ACUSHNET CO.2819 LOKER AVE E, CARLSBAD CALIFORNIA 92008 (SAN DIEGO) | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 1,942 | 0 |
| 30 | ADAMS THERMAL SYSTEMS INC..47920 5TH ST, CANTON SOUTH DAKOTA 57013 (LINCOLN) | 0 | 2,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,375 | 0 |
| 31 | ADEMCO INC.2055 DUBLIN DR, SAN DIEGO CALIFORNIA 92154 (SAN DIEGO) | 0 | 7,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,326 | 0 |
| 32 | ADRIAN FABRICATORS INC.412 W BEECHER ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ADVANCE SYSTEMS INC..1031 ONTARIO ST., GREEN BAY WISCONSIN 54307 (BROWN) | 0 | 7,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7,067 | 0 |
| 34 | ADVANCED CENTRIFUGALS LTD.108 HWY 18, CAMBRIDGE WISCONSIN 53523 (DANE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | AERMOTOR PUMPS INC.584 COMMERCE RD, CONWAY ARKANSAS 72032 (FAULKNER) | 0 | 5,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,014 | 0 |
| 36 | AEROFAB.604 E LEGRANDE AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46203 (MARION) | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12,005 | 0 |
| 37 | AES GREENIDGE LLC.590 PLANT RD, DRESDEN NEW YORK 14441 (YATES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,616 | 13,616 | 0 |
| 38 | AFFIVAL INC.10 ANN ST BUILDING 12, OAKMONT PENNSYLVANIA 15139 (ALLEGHENY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 39 | AFGLOBAL CORP.13770 INDUSTRIAL RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 40 | AFGLOBAL MAASS FLANGE SEALY.507 U.S. HWY 90 E, SEALY TEXAS 77474 (AUSTIN) | 0 | 78,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,524 | 0 |
| 41 | AFGLOBAL MAASS RINGS & FORGE LUMBERDALE.6202 LUMBERDALE RD, HOUSTON TEXAS 77092 (HARRIS) | 0 | 328,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,097 | 0 |
| 42 | AFL TELECOMMUNICATIONS.150 RIDGEVIEW CENTER DR, DUNCAN SOUTH CAROLINA 29334 (SPARTANBURG) | 0 | 3,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,775 | 5,689 | 0 |
| 43 | AGCO CORP.420 W LINCOLN BLVD, HESSTON KANSAS 67062 (HARVEY) | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330,006 | 0 |
| 44 | AICHI FORGE USA INC.596 TRIPORT RD, GEORGETOWN KENTUCKY 40324 (SCOTT) | 0 | 85,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,030 | 89,022 | 0 |
| 45 | AISIN USA MANUFACTURING INC.1700 E 4TH ST, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) | 0 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,341 | 38,641 | 0 |
| 46 | AJAX SUPERIOR COOPER ENERGY SERVICES.1401 SHERIDAN AVE, SPRINGFIELD OHIO 45505 (CLARK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 47 | AKRON STEEL TREATING.336 MORGAN AVE, AKRON OHIO 44311 (SUMMIT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 | ALABAMA METAL INDUSTRIES CORP.3245 FAYETTE AVENUE, BIRMINGHAM ALABAMA 35208 (JEFFERSON) | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,949 | 0 |
| 49 | ALABAMA METAL INDUSTRIES CORPORATION.212 N 1330 W, OREM UTAH 84057 (UTAH) | 0 | 54,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,130 | 0 |
| 50 | ALBANY METAL TREATING INC..400 S DOWDEN AVE, ALBANY INDIANA 47320 (DELAWARE) | 0 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,706 | 0 |
| 51 | ALCOA BARBERTON.842 NORTON AVE, BARBERTON OHIO 44203 (SUMMIT) | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 120,820 | 0 |
| 52 | ALCOA FASTENING SYSTEMS.44 CAMPANELLI PKWY, STOUGHTON MASSACHUSETTS 02072 (NORFOLK) | 0 | 4,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,102 | 0 |
| 53 | ALCOA GLOBAL FASTENERS.13001 E TEMPLE AVE, CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA 91746 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 54 | ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) | 1,793 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2,578 | 0 |
| 55 | ALCON INDUSTRIES INC.7990 BAKER AVE, CLEVELAND OHIO 44102 (CUYAHOGA) | 393,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 393,724 | 0 |
| 56 | ALFA LAVAL ASHBROOK SIMON-HARTLEY INC.11600 E HARDY RD, HOUSTON TEXAS 77037 (HARRIS) | 0 | 18,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,757 | 0 |
| 57 | ALJOMA LUMBER INC.PONCE PORT FACILITIES, PIAYA PUERTO RICO 00734 (PONCE MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC.424 MORGANZA RD, CANONSBURG PENNSYLVANIA 15317 (WASHINGTON) | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 280,170 | 0 |
| 59 | ALLEGHENY BRADFORD CORP.1522 S AVE, LEWIS RUN PENNSYLVANIA 16738 (MCKEAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 60 | ALLEIMA PRECISION TUBE.220 FRANKLIN ST, SCOTTDALE PENNSYLVANIA 15683 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156 | 2,156 | 0 |
| 61 | ALLEIMA USA LLC.982 GRIFFIN POND RD, CLARKS SUMMIT PENNSYLVANIA 18411 (LACKAWANNA) | 0 | 639,693 | 0 | 0 | 0 | 1,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,575 | 643,993 | 0 |
| 62 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.221 SHEPARD ST, RIPON WISCONSIN 54971 (FOND DU LAC) | 0 | 95,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95,557 | 0 |
| 63 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.3595 INDUSTRIAL PARK DR, MARIANNA FLORIDA 32446 (JACKSON) | 0 | 126,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,728 | 253,367 | 0 |
| 64 | ALLIANT CASTINGS.1200 W 3RD ST, WINONA MINNESOTA 55987 (WINONA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 65 | ALLIED AIR ENTERPRISES - BELLE VUE FACILITY.421 MONROE ST, BELLEVUE OHIO 44811 (HURON) | 0 | 54,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54,175 | 0 |
| 66 | ALLIED MACHINERY RICHLAND LLC.1000 FOUNDRY DR, RICHLAND CENTER WISCONSIN 53581 (RICHLAND) | 37,400 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,071 | 54,171 | 0 |
| 67 | ALLIED PRECIOUS METALS RECYCLING CO INC.5657 S WILMOT RD, TUCSON ARIZONA 85706 (PIMA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 68 | ALLOWAY INDUSTRIES LLC.1330 43RD ST NW, FARGO NORTH DAKOTA 58108 (CASS) | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 29,600 | 0 |
| 69 | ALLOY PIPING PRODUCTS LLC.740 N MARKET ST, SHREVEPORT LOUISIANA 71107 (CADDO PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 70 | ALLOY PRODUCTS CORP.1045 PERKINS AVE, WAUKESHA WISCONSIN 53186 (WAUKESHA) | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,019 | 0 |
| 71 | ALLVAC RICHBURG PLANT.4374 LANCASTER HWY 9, RICHBURG SOUTH CAROLINA 29729 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | ALPHA INVESTMENT CASTING LLC.2441 E INDEPENDENCE, TULSA OKLAHOMA 74110 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 73 | ALSTOM POWER INC.1550 LEHIGH DR, EASTON PENNSYLVANIA 18042 (NORTHAMPTON) | 0 | 36,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36,056 | 0 |
| 74 | ALSTOM TRANSPORTATION.71 WALL ST, PLATTSBURGH NEW YORK 12901 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 |
| 75 | ALTX INC.201 SPRING ST RD, WATERVLIET NEW YORK 12189 (ALBANY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,079 | 3,079 | 0 |
| 76 | ALUDYNE-COLUMBUS LLC.1600 NORTHSIDE INDUSTRIAL BLVD, COLUMBUS GEORGIA 31904 (MUSCOGEE) | 92,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 93,727 | 0 |
| 77 | AMEREX CORP.7595 GADSDEN HWY, TRUSSVILLE ALABAMA 35173 (JEFFERSON) | 0 | 12,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12,803 | 0 |
| 78 | AMERICAN FABRICATION INC.1300 PANCHERI DR, IDAHO FALLS IDAHO 83402 (BONNEVILLE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79 | AMERICAN FOUNDRY GROUP LLC - BIXBY.14602 S GRANT, BIXBY OKLAHOMA 74008 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 | AMERICAN FOUNDRY GROUP LLC ALLOY 2 FACILITY.612 S 45TH ST E, MUSKOGEE OKLAHOMA 74403 (MUSKOGEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81 | AMERICAN GRINDING & MACHINE CO.2000 N MANGO AVE, CHICAGO ILLINOIS 60639 (COOK) | 0 | 6,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,266 | 0 |
| 82 | AMERICAN HYDRO CORP.135 STONEWOOD RD, YORK PENNSYLVANIA 17402 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | AMERICAN LAFRANCE LLC.64 COCALICO CREEK RD, EPHRATA PENNSYLVANIA 17522 (LANCASTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 84 | AMERICAN MACHINE & TOOL CO.400 SPRING ST, ROYERSFORD PENNSYLVANIA 19468 (MONTGOMERY) | 0 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 0 |
| 85 | AMERICAN MANUFACTURING TECHNOLOGIES INC.380 STARR RD, AVONDALE PENNSYLVANIA 19311 (CHESTER) | 0 | 16,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,092 | 50,562 | 0 |
| 86 | AMERICAN NTN BEARING MANUFACTURING CORP.9515 WINONA AVE, SCHILLER PARK ILLINOIS 60176 (COOK) | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 5,027 | 0 |
| 87 | AMERICAN NTN BEARING MANUFACTURING CORP..1500 HOLMES RD, ELGIN ILLINOIS 60123 (KANE) | 0 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16,661 | 0 |
| 88 | AMERICAN PRODUCTS CO.610 RAHWAY AVE, UNION NEW JERSEY 07083 (UNION) | 0 | 49,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,038 | 0 |
| 89 | AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES I NC.901 JONES RD, PARAGOULD ARKANSAS 72450 (GREENE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 |
| 90 | AMERICAN ROLLER BEARING.1000 CHAIN DR, MORGANTON NORTH CAROLINA 28655 (BURKE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 91 | AMERICAN SEATING CO.401 AMERICAN SEATING CENTER, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49504 (KENT) | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 140,000 | 0 |
| 92 | AMERICAN SPINCAST INC.2505 TAYLORS VALLEY RD, BELTON TEXAS 76513 (BELL) | 146,196 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 245,741 | 0 |
| 93 | AMERICAN STAINLESS STEEL CORP.1600 W YALE AVE, ENGLEWOOD COLORADO 80110 (ARAPAHOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 94 | AMERICAN TANK & FABRICATING CO.12314 ELMWOOD AVE NW, CLEVELAND OHIO 44111 (CUYAHOGA) | 0 | 44,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 44,726 | 0 |
| 95 | AMERICAN TRIM.1501 W MICHIGAN ST, SIDNEY OHIO 45365 (SHELBY) | 0 | 553,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 553,753 | 0 |
| 96 | AMERICAN TRIM LLC.1909 BEECH AVE SE, CULLMAN ALABAMA 35055 (CULLMAN) | 0 | 125,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,589 | 251,176 | 0 |
| 97 | AMERICAN TRIM SUPERIOR METAL PRODUCTS DIV.651 N BAXTER ST, LIMA OHIO 45801 (ALLEN) | 0 | 8,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,512 | 0 |
| 98 | AMERICAN TRIM SUPERIOR METAL PRODUCTS DIV.999 W GRAND AVE, LIMA OHIO 45801 (ALLEN) | 0 | 11,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,731 | 0 |
| 99 | AMERICAN TRIMLLC PRODUCT CENTER 3.317 E KREIN ST, WAPAKONETA OHIO 45895 (AUGLAIZE) | 0 | 15,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,965 | 0 |
| 100 | AMERICAN TUBE.603 GREMAR RD, NAZARETH PENNSYLVANIA 18064 (NORTHAMPTON) | 0 | 20,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,121 | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 683,521 | 4,111,143 | 0 | 0 | 0 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565,200 | 5,361,603 | 21 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports