TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 2018), for facilities in All Industries, for Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) chemical, U.S., 2001 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 SOUTH TIBBS LLC.1500 S TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,780 | 267,855 | 0 |
3 | 3P PROCESSING LLC.1702 S KNIGHT, WICHITA KANSAS 67213 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 58,000 | 0 |
4 | AB MAURI FLEISCHMANN'S.2743 RIVERPORT RD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,587 | 0 |
5 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC.1 AVIATOR WAY, ORMOND BEACH FLORIDA 32174 (VOLUSIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 0 |
6 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC.8735 HAMILTON RD, SOUTHAVEN MISSISSIPPI 38671 (DESOTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,204 | 18,204 | 0 |
7 | ABBOTT HEALTHCARE (PR) LTD.RD NO.2 KM 58.0 CRUCE DAVILA, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,365 | 0 |
8 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,308 | 365,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,001 | 0 |
9 | ABITIBI CONSOLIDATED CORP LUFKIN MILL.3331 E HWY 103, LUFKIN TEXAS 75901 (ANGELINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,957 | 122,957 | 0 |
10 | ABLE ELECTROPOLISHING CO INC.2001 S KILBOURN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60623 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 |
11 | ACCURATE ANODIZING.3130 S AUSTIN BLVD, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 |
12 | ACE ANODIZING & IMPREGNATING INC.4161 BUTTERFIELD RD, HILLSIDE ILLINOIS 60162 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 |
13 | ADM CORN PROCESSING.1350 WACONIA AVE SW, CEDAR RAPIDS IOWA 52404 (LINN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | 0 |
14 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,233 | 0 |
15 | ADMIXTURES INC.200 FURNACE RD, WERNERSVILLE PENNSYLVANIA 19565 (BERKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 |
16 | ADVANCE CORP.958 PROSPERITY AVE, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,868 | 0 |
17 | ADVANCE CORP.8200 97TH ST S, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781 | 0 |
18 | ADVANCED CAST PRODUCTS INC.18771 MILL ST, MEADVILLE PENNSYLVANIA 16335 (CRAWFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,375 | 0 |
19 | ADVANCED CHEMICAL CO.105 BELLOWS ST, WARWICK RHODE ISLAND 02888 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,539 | 36,539 | 0 |
20 | ADVANCED SURFACE TECHNOLOGIES INC.6155 W 54TH AVE, ARVADA COLORADO 80002 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,243 | 0 |
21 | ADVANCION CORP.350 LOUISIANA HWY 2, STERLINGTON LOUISIANA 71280 (OUACHITA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,291 | 313,291 | 0 |
22 | ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,224 | 347,094 | 0 |
23 | AEROSPACE COMPOSITES CENTER LLC.142 JS MCDONNELL BLVD, HAZELWOOD MISSOURI 63042 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 |
24 | AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,705 | 0 |
25 | AGERE SYSTEMS.9333 S JOHN YOUNG PKWY, ORLANDO FLORIDA 32819 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,230 | 0 |
26 | AGFA CORP.STATON RD, CEDAR MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28718 (TRANSYLVANIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,000 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,316 | 168,436 | 0 |
27 | AGFA CORP BRANCHBURG NJ MANUFACTURING.50 MEISTER AVE, BRANCHBURG NEW JERSEY 08876 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,659 | 0 |
28 | AGGREGATE INDUSTRIES - WCR INC. HAVANA READY MIX PLANT.2900 S HAVANA ST, DENVER COLORADO 80014 (ARAPAHOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.116 WORCESTER RD, NORTH GRAFTON MASSACHUSETTS 01536 (WORCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
30 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.55 ENTERPRISE ST, DORCHESTER MASSACHUSETTS 02125 (SUFFOLK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
31 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC..105 COOLIDGE HILL RD, WATERTOWN MASSACHUSETTS 02472 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
32 | AGRI-MARK INC.869 EXCHANGE ST, MIDDLEBURY VERMONT 05753 (ADDISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,994 | 0 |
33 | AGRI-MARK INC MCCADAM PLANT.39 MCCADAM LN, CHATEAUGAY NEW YORK 12920 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,441 | 0 |
34 | AGRIMARK INC.958 RIVERDALE RD, WEST SPRINGFIELD MASSACHUSETTS 01089 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,965 | 0 |
35 | AGRIUM KENAI NITROGEN OPERATIO NS.MILE 21 KENAI SPUR HWY, KENAI ALASKA 99611 (KENAI PENINSULA BOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 34,400 | 0 |
36 | AGRIUM KENNEWICK FERTILIZER OPS FINLEY AREA.231610 E GAMEFARM RD, KENNEWICK WASHINGTON 99336 (BENTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 550 |
37 | AGRIUM U.S. INC HOMESTEAD TERMINAL.22292 SW 89TH RD, BEATRICE NEBRASKA 68310 (GAGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,361 | 24,361 | 0 |
38 | AGRIUM US INC.1400 WEAVER LN, CHESAPEAKE VIRGINIA 23320 (CHESAPEAKE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,724 | 3,724 | 0 |
39 | AGRIUM US INC.1 COMMERCE ST, FLORENCE ALABAMA 35630 (LAUDERDALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 0 |
40 | AGRIUM US INC.201 SOCIETY AVE, HARTSVILLE SOUTH CAROLINA 29550 (DARLINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 | 1,166 | 0 |
41 | AGROPUR.547 W NEZ PERCE AVE, JEROME IDAHO 83338 (JEROME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,120,000 | 0 |
42 | AGROPUR INC..105 E 3RD AVE, WEYAUWEGA WISCONSIN 54983 (WAUPACA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,332 | 300,332 | 0 |
43 | AGROPUR INC..408 DAKOTA ST, LAKE NORDEN SOUTH DAKOTA 57248 (HAMLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,596 | 0 |
44 | AGROPUR INC..N 2915 COUNTY RD AB, LUXEMBURG WISCONSIN 54217 (KEWAUNEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,170 | 38,340 | 0 |
45 | AHLSTROM MOSINEE LLC.100 MAIN ST, MOSINEE WISCONSIN 54455 (MARATHON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 |
46 | AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
47 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 |
48 | AJAX METAL PROCESSING INC.4651 BELLEVUE AVE, DETROIT MICHIGAN 48207 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,506 | 0 |
49 | AK STEEL BUTLER WORKS.BANTAM AVE, BUTLER PENNSYLVANIA 16001 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 |
50 | AK STEEL CORP.170 ARMCO ROAD, ASHLAND KENTUCKY 41101 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 27,200 | 0 |
51 | AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,200 | 446,700 | 0 |
52 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,687 | 0 |
53 | AKEBONO - ELIZABETHTOWN PLANT.300 RING RD, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 |
54 | AKWEL CADILLAC USA INC..603 W 7TH ST, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
55 | ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 |
56 | ALCO CAD-NICKEL PLATING CORP.1400 LONG BEACH AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90021 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
57 | ALCOA AUTOMOTIVE CASTINGS KENTUCKY CASTING CENTER.1660 STATE RT 271 N, HAWESVILLE KENTUCKY 42348 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,585 | 0 |
58 | ALCOA FORGED WHEEL PRODUCTS.700 REGIONAL PARK RD, LEBANON VIRGINIA 24266 (RUSSELL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,167 | 0 |
59 | ALCON LABORATORIES INC.6201 S FWY AM-16, FORT WORTH TEXAS 76134 (TARRANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
60 | ALDRICH CHEMICAL CO.3858 BENNER RD, MIAMISBURG OHIO 45342 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,595 | 0 |
61 | ALFRED HELLER HEAT TREATING CO ..5 WELLINGTON ST, CLIFTON NEW JERSEY 07011 (PASSAIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 71,680 | 0 |
62 | ALL METALS PROCESSING OF ORANGE COUNTY LLC.8401 STANDUSTRIAL ST, STANTON CALIFORNIA 90680 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,010 | 0 |
63 | ALLBLACK CO LLC.13090 PARK ST, SANTA FE SPRINGS CALIFORNIA 90670 (LOS ANGELES) | 0 | 9,350 | 0 | 0 | 0 | 9,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 |
64 | ALLEGHENY LUDLUM CORP.415 OBERLIN AVE, MASSILLON OHIO 44648 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 |
65 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.80 VALLEY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,226 | 39,226 | 0 |
66 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.585 SILICON DR, LEECHBURG PENNSYLVANIA 15656 (ARMSTRONG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 | 940,000 | 0 |
67 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 |
68 | ALLEGHENY LUDLUM WASHINGTON FLAT ROLL.WOODLAND & GRIFFITH AVES, WASHINGTON PENNSYLVANIA 15301 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 64,000 | 0 |
69 | ALLEIMA SPECIAL METALS LLC.235407 E SR397, KENNEWICK WASHINGTON 99337 (BENTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,000 | 431,000 | 0 |
70 | ALLIANCE TUBULAR PRODUCTS LLC.640 KEYSTONE ST, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,310 | 0 |
71 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 178,000 | 0 |
72 | ALLOYS CLEANING INC.1960 E GAGE AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90001 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 125,440 | 0 |
73 | ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,547 | 33,547 | 0 |
74 | ALPEK POLYESTER USA LLC COOPER RIVER PLANT.3350 CYPRESS GARDENS RD, MONCKS CORNER SOUTH CAROLINA 29461 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,344 | 4,424 | 0 |
75 | ALUMINUM COIL ANODIZING CORP.501 E LAKE ST, STREAMWOOD ILLINOIS 60107 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,700 | 0 |
76 | ALUMINUM FINISHING OF GEORGIA CORP.NORTH MILL ST, ADEL GEORGIA 31620 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 | 0 |
77 | ALUMINUM FINISHING OF GEORGIA CORP.220 W 2ND ST, ADEL GEORGIA 31620 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,800 | 0 |
78 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS ALTON ST FACILITY DIV.502 E ALTON ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92707 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,091 | 0 |
79 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS INC.2621 S SUSAN ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92704 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,501 | 0 |
80 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS INC..1001 MC WANE BLVD, OXNARD CALIFORNIA 93033 (VENTURA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,953 | 18,953 | 0 |
81 | AMAC ENTERPRISES INC.5909 W 130 TH ST, PARMA OHIO 44130 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,494 | 0 |
82 | AMBER PLATING WORKS INC.3100 N TRIPP AVE, CHICAGO ILLINOIS 60641 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,000 | 0 |
83 | AMERICA'S BEST QUALITY COATINGS CORP..1602 S 1ST ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53204 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,722 | 0 |
84 | AMERICAN BOARD CO.200 STAGE RD, VESTAL NEW YORK 13850 (BROOME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,817 | 0 |
85 | AMERICAN ELECTRO PRODUCTS INC.1358 THOMASTON AVE, WATERBURY CONNECTICUT 06704 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,613 | 0 |
86 | AMERICAN PACIFIC CORP UTAH OPERATIONS.10622 W 6400 N, CEDAR CITY UTAH 84721 (IRON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | AMERICAN PLATING CO OF TX LTD.2421 WADSWORTH, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,316 | 0 |
88 | AMERICAN PROTEINS/BALL GROUND.14938 E CHEROKEE DR., BALL GROUND GEORGIA 30107 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,788 | 257,073 | 0 |
89 | AMERICAN RACING CUSTOM WHEELS.17006 S FIGUEROA ST, GARDENA CALIFORNIA 90248 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,357 | 0 |
90 | AMERICAN TRIM.1501 W MICHIGAN ST, SIDNEY OHIO 45365 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,855 | 0 |
91 | AMERICAN TRIM LLC.1909 BEECH AVE SE, CULLMAN ALABAMA 35055 (CULLMAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,097 | 140,194 | 0 |
92 | AMERICAN VIDEO GLASS.777 TECHNOLOGY DR, MOUNT PLEASANT PENNSYLVANIA 15666 (WESTMORELAND) | 0 | 2,493 | 0 | 0 | 0 | 4,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,628 | 13,835 | 0 |
93 | AMES ADVANCED MATERIALS CORP.3900 S CLINTON AVE, SOUTH PLAINFIELD NEW JERSEY 07080 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,126 | 0 |
94 | AMES GOLDSMITH CORP.21 ROGER ST, GLENS FALLS NEW YORK 12801 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,460 | 695,460 | 0 |
95 | AMETEK AEGIS.50 WELBY RD, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,902 | 0 |
96 | AMMUNITION OPERATIONS LLC.2592 AR HWY 15 N, LONOKE ARKANSAS 72086 (LONOKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,644 | 45,644 | 0 |
97 | AMPAC FINE CHEMICALS VIRGINIA LLC.2820 N NORMANDY DRIVE, PETERSBURG VIRGINIA 23805 (PETERSBURG (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,734 | 0 |
98 | AMPHENOL APC INC.91 NORTHEASTERN BLVD, NASHUA NEW HAMPSHIRE 03062 (HILLSBOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 315,039 | 0 |
99 | AMPHENOL CORP.40-60 DELAWARE AVE, SIDNEY NEW YORK 13838 (DELAWARE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,834 | 579,834 | 0 |
100 | AMSTERDAM PRINTING & LITHO.166 WALLINS CORNERS RD, AMSTERDAM NEW YORK 12010 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 0 | 11,843 | 0 | 63,000 | 1,353,128 | 17,800,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,557,050 | 26,785,059 | 550 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |