Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 216), for facilities in All Industries, for 1,1-Dichloro-1-fluoroethane (HCFC-141b) chemical, U.S., 2002
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 A O SMITH WATER PRODUCTS CO.25589 HWY 1, MC BEE SOUTH CAROLINA 29101 (CHESTERFIELD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,942 85,942 0
2 AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 ALEX C FERGUSSON LLC.990 IND US TRIAL PARK DR, MARIETTA GEORGIA 30062 (COBB) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
4 AMERICAN JETWAY CORP.34136 MYRTLE, WAYNE MICHIGAN 48184 (WAYNE) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 56 0
5 AMERICAN PANEL CORP.5800 SE 78TH ST, OCALA FLORIDA 34472 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,306 1,306 0
6 AMERICAN WATER HEATER CO.1100 E FAIRVIEW AVE, JOHNSON CITY TENNESSEE 37601 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 58,101 58,237 0
7 ANDPAK INC.400 JARVIS DR, MORGAN HILL CALIFORNIA 95037 (SANTA CLARA) 0 8,712 0 0 0 0 0 0 0 0 56 8,768 0
8 APACHE PRODUCTS CO.1020 SW 69TH AVE, MIAMI FLORIDA 33144 (MIAMI-DADE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,995 52,995 0
9 APOLLO TECHNOLOGIES.1850 S COBB INDUSTRIAL BLVD, SMYRNA GEORGIA 30082 (COBB) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
10 AQUA GLASS PERFORMANCE PLANT.155 FORTNER RD, MC EWEN TENNESSEE 37101 (HUMPHREYS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,800 13,800 0
11 ARKEMA INC.4444 INDUSTRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) 0 0 0 0 270,000 0 0 0 0 0 176,321 446,321 0
12 ATLANTIC INERTIAL SYSTEMS INC. PART OF UTC AEROSPACE SYSTEMS.250 KNOTTER DR, CHESHIRE CONNECTICUT 06410 (NEW HAVEN) 0 0 0 7,500 0 0 0 0 0 0 18,500 26,000 0
13 ATLAS ROOFING CORP.817 SPANGLER RD, CAMP HILL PENNSYLVANIA 17011 (CUMBERLAND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,768 24,768 0
14 ATLAS ROOFING CORP.222 S DATE ST, MESA ARIZONA 85210 (MARICOPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,272 96,272 0
15 ATLAS ROOFING CORP.11020 LEROY DR, NORTHGLENN COLORADO 80233 (ADAMS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,527 33,527 0
16 ATLAS ROOFING CORP.101 W BORDEN DR, DIBOLL TEXAS 75941 (ANGELINA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,608 107,608 0
17 AUTOLIV ASP INC.1360 N 1000 W, TREMONTON UTAH 84337 (BOX ELDER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 24,000 0
18 BALLY REFRIGERATED BOXES INC..135 LITTLE NINE ROAD, MOREHEAD CITY NORTH CAROLINA 28557 (CARTERET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,792 8,792 0
19 BARNHARDT MANUFACTURING CO NCFI POLYURETHANES DIV.1515 CARTER ST, MOUNT AIRY NORTH CAROLINA 27030 (SURRY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,103 13,103 0
20 BASF CORP.1216 TREND DR, CARROLLTON TEXAS 75006 (DALLAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 19,000 0
21 BASF CORP.13000 LEVAN RD, LIVONIA MICHIGAN 48150 (WAYNE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,176 7,176 0
22 BASF CORP.210 E MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) 0 0 0 0 0 4,600 0 0 0 0 8,900 13,500 0
23 BASF CORP (RIVERSIDE FACILITY).12151 MADERA WAY, RIVERSIDE CALIFORNIA 92503 (RIVERSIDE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,300 5,300 0
24 BASF CORPORATION, MINNEAPOLIS SITE.13630 WATER TOWER CIR, MINNEAPOLIS MINNESOTA 55441 (HENNEPIN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
25 BASF CORPORATION/CLEMSON SITE.1215 GREENVILLE HWY, CENTRAL SOUTH CAROLINA 29630 (PICKENS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,675 5,675 0
26 BASF HOUSTON POLYURETHANE.1703 CROSSPOINT AVE, HOUSTON TEXAS 77054 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,427 3,427 0
27 BAYSYSTEMS NORTH AMERICA.3010 W LINCOLN ST, PHOENIX ARIZONA 85009 (MARICOPA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
28 BD LIFE SCIENCES.1575 AIRPORT RD, SUMTER SOUTH CAROLINA 29153 (SUMTER) 4,500 0 0 0 0 2,052 0 0 0 0 62,448 69,000 0
29 BD MEDICAL.9450 SOUTH STATE, SANDY UTAH 84070 (SALT LAKE) 81,319 0 0 0 0 926 0 0 0 0 164,608 246,853 0
30 BECTON DICKINSON CO HOLDREGE.1329 W HWY 6, HOLDREGE NEBRASKA 68949 (PHELPS) 9,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,527 125,232 0
31 BECTON DICKINSON MEDICAL -MEDICATION DELIVERY SOLUTIONS.2153 12TH AVE, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) 66,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,000 297,000 0
32 BOSTON WHALER INC.100 WHALER WAY, EDGEWATER FLORIDA 32141 (VOLUSIA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
33 BRADFORD WHITE CORP.200 LAFAYETTE ST, MIDDLEVILLE MICHIGAN 49333 (BARRY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
34 BRAINERD CHEMICAL MIDWEST LLC.209 BREWER RD, DANVILLE ILLINOIS 61834 (VERMILION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,997 20,997 0
35 BREDERO SHAW LLC.8106 DAUPHIN ISLAND PKWY, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,756 52,756 0
36 BRENNTAG MID-SOUTH INC..2225 LAWERENCE AVE, EAST POINT GEORGIA 30344 (FULTON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 BRENNTAG MID-SOUTH INC..3200 MOON STATION RD, KENNESAW GEORGIA 30144 (COBB) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
38 BRENNTAG NORTHEAST LLC.81 W HULLER LN, READING PENNSYLVANIA 19605 (BERKS) 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 1,076 1,354 0
39 CAMBRO MANUFACTURING CO CLAY AVE. FACILITY.7601 CLAY AVE, HUNTINGTON BEACH CALIFORNIA 92648 (ORANGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,497 53,497 0
40 CARLISLE POLYURETHANE SYSTEMS.100 ENTERPRISE DR, CARTERSVILLE GEORGIA 30120 (BARTOW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 490 0
41 CARPENTER CO ELKHART DIV.195 COUNTY RD 15, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 923 0
42 CARPENTER CO RICHMOND PLANT.2400 RICHMOND HWY, RICHMOND VIRGINIA 23234 (RICHMOND (CITY)) 0 0 0 4,448 0 0 0 0 0 0 1,161 5,609 1
43 CARPENTER CO..200 FORREST PARK DR, RUSSELLVILLE KENTUCKY 42276 (LOGAN) 0 0 0 0 0 644 0 0 0 0 0 644 0
44 CCI INC..420 E ARROW HWY, SAN DIMAS CALIFORNIA 91773 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192 187
45 CECO DOOR PRODUCTS.9159 TELECOM DR, MILAN TENNESSEE 38358 (GIBSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,078 3,078 0
46 CENTRIA SHERIDAN.1811 N ROCK ST, SHERIDAN ARKANSAS 72150 (GRANT) 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 50,845 51,487 0
47 CFS BRANDS.12 NE 36TH ST, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73105 (OKLAHOMA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
48 COMPONENT TECHNOLOGIES INC.68 HOLMES RD, NEWINGTON CONNECTICUT 06111 (HARTFORD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,155 12,155 0
49 CONTINENTAL AFA.1720 FAIRFIELD AVE, BRIDGEPORT CONNECTICUT 06605 (FAIRFIELD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,499 12,499 0
50 COOK BROTHERS INSULATION INC.1405 SAINT LOUIS AVE, KANSAS CITY MISSOURI 64101 (JACKSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,394 2,394 0
51 COPPER ENERGY SERVICES COMPRESSION GROUP.20110 GH CIRCLE, WALLER TEXAS 77484 (WALLER) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
52 COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE.4693 HIGHWAY 11 N, GRIFTON NORTH CAROLINA 28530 (LENOIR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
53 COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,332 6,332 0
54 COVIDIEN LP.195 MCDERMOTT RD, NORTH HAVEN CONNECTICUT 06473 (NEW HAVEN) 0 0 0 3,900 0 0 0 0 0 0 17,100 21,000 0
55 CR BARD.428 POWER HOUSE RD, MONCKS CORNER SOUTH CAROLINA 29461 (BERKELEY) 175,869 0 0 32,000 0 0 0 0 0 0 189,000 396,869 0
56 CRC INDUSTRIES INC.885 LOUIS DR, WARMINSTER PENNSYLVANIA 18974 (BUCKS) 0 0 0 0 0 3,692 0 0 0 0 6,742 10,434 0
57 DAP GLOBAL INC..307 INTEGRAM DR, PACIFIC MISSOURI 63069 (FRANKLIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,485 1,485 0
58 DDP SPECIALTY ELECTRONICS MATERIALS US INC..1500 JOHN TIPTON BLVD, PENNSAUKEN NEW JERSEY 08110 (CAMDEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,200 83,200 0
59 DOW CHEMICAL CO.2050 N BROADWAY, JOLIET ILLINOIS 60435 (WILL) 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 1,797 1,891 0
60 DOW CHEMICAL CO.901 W PARK DR, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,509 10,509 0
61 DOW CHEMICAL CO.1881 W OAK PKWY, MARIETTA GEORGIA 30062 (COBB) 0 0 0 0 0 79,345 0 0 0 0 79,744 159,089 0
62 DOW CHEMICAL CO.1 JIM WALTER DR, TEXARKANA ARKANSAS 71854 (MILLER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,787 92,787 0
63 DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 5,024 5,394 0
64 DOW CHEMICAL CO GENERAL LATEX & CHEMICAL CORP.11266 JERSEY BLVD, RANCHO CUCAMONGA CALIFORNIA 91730 (SAN BERNARDINO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,846 6,846 0
65 DOW CHEMICAL CO LONG BEACH TERMINAL.305 HENRY FORD AVE, LONG BEACH CALIFORNIA 90802 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 730 0
66 DOW CHEMICAL ISO PLANT TRACY CA.400 W GANDY DANCER DR, TRACY CALIFORNIA 95377 (SAN JOAQUIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000 54,000 0
67 DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) 0 51,075 0 0 0 2,474 0 0 0 0 258 53,807 0
68 DURACELL.1551 HWY 9 BYPASS W, LANCASTER SOUTH CAROLINA 29720 (LANCASTER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,721 11,721 0
69 DURACELL MANUFACTURING.1567 LUKKEN IND US TRIAL DR W, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,209 13,209 0
70 DURACO PRODUCTS INC..1109 E LAKE ST, STREAMWOOD ILLINOIS 60107 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,000 31,000 0
71 EAGLE POLYISO.105 SERVICE RD, ANDERSON SOUTH CAROLINA 29625 (ANDERSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,932 34,932 0
72 EAGLE POLYISO.1005 MCKINLEY AVE, BELVIDERE ILLINOIS 61008 (BOONE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,118 30,118 0
73 EAGLE POLYISO CORP.6942 ED PERKIC ST, RIVERSIDE CALIFORNIA 92504 (RIVERSIDE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,503 62,503 0
74 ELECTROLUX HOME PRODUCTS.701 33RD AVE N, SAINT CLOUD MINNESOTA 56303 (STEARNS) 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 642,000 648,000 0
75 ELECTROLUX HOME PRODUCTS - REFRIGERATOR DIV.635 W CHARLES ST, GREENVILLE MICHIGAN 48838 (MONTCALM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,243 199,243 0
76 ELECTROLUX MAJOR APPLIANCES ANDERSON S C.101 MASTERS BLVD, ANDERSON SOUTH CAROLINA 29626 (ANDERSON) 0 2,030 0 0 0 0 0 0 0 0 229,442 231,472 0
77 ELIXIR DOOR & METALS CO.1215 POPE DR, DOUGLAS GEORGIA 31533 (COFFEE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ELLIOTT CO OF INDIANAPOLI S INC..9200 ZIONSVILLE RD, INDIANAPOLIS INDIANA 46268 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 7,000 0
79 ELLIOTT-WILLIAMS CO INC.3500 E 20TH ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46218 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,089 1,089 0
80 EMCO ENTERPRISES INC.1917 DEAN ST, DES MOINES IOWA 50316 (POLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,284 1,284 0
81 ENTEGRIS INC.80 ASHBY RD, BEDFORD MASSACHUSETTS 01730 (MIDDLESEX) 0 0 0 850 0 230 0 0 0 0 14,000 15,080 0
82 ESSILOR OF AMERICA INC.4970 PARK ST N, SAINT PETERSBURG FLORIDA 33709 (PINELLAS) 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 29,000 35,500 0
83 ETHOX CORP.251 SENECA ST, BUFFALO NEW YORK 14204 (ERIE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,187 14,187 0
84 FAIRFIELD ALUMINUM CASTINGS CO.603 N EITGHT ST, FAIRFIELD IOWA 52556 (JEFFERSON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
85 FIRESTONE BUILDING PRODUCTS.4301 BORON AVE, COVINGTON KENTUCKY 41015 (KENTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,017 26,017 0
86 FIRESTONE BUILDING PRODUCTS CO.2100 CENTURY CIRCLE, IRVING TEXAS 75062 (DALLAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,242 19,242 0
87 FIRESTONE BUILDING PRODUCTS CO.4670 HOLLY ST, DENVER COLORADO 80216 (DENVER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,793 42,793 0
88 FOAM SUPPLIES INC..4387 N RIDER TRAIL, EARTH CITY MISSOURI 63045 (ST LOUIS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
89 FRUIT OF THE LOOM, INC..755 LEE ST, ALEXANDER CITY ALABAMA 35010 (TALLAPOOSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,894 28,894 0
90 GACO WESTERN LLC.521 BIDDLE ST, WAUKESHA WISCONSIN 53186 (WAUKESHA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
91 GB MANUFACTURING INC CALIF. ACRYLIC IND. INC. (DBA CAL SPAS).1462 E 9TH ST, POMONA CALIFORNIA 91766 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,649 11,649 0
92 GEA BLOOMINGTON PRODUCTION OPERATIONS LLC.301 N CURRY PIKE, BLOOMINGTON INDIANA 47404 (MONROE) 0 0 0 0 0 6,422 0 0 0 0 89,229 95,651 0
93 GELMAN SCIENCES INC..600 S WAGNER RD, ANN ARBOR MICHIGAN 48103 (WASHTENAW) 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 19,500 21,000 0
94 GLOBE MOTORS.3887 NAPIER FIELD RD, DOTHAN ALABAMA 36303 (HOUSTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,816 2,816 0
95 GREAT DANE TRAILERS.2664 E US HWY 40, BRAZIL INDIANA 47834 (CLAY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,913 2,913 0
96 GREAT DANE TRAILERS.600 E LATHROP AVE, SAVANNAH GEORGIA 31415 (CHATHAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,085 9,085 0
97 GREEN POLYMERIC MATERIALS INC.6031 JOY RD, DETROIT MICHIGAN 48204 (WAYNE) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 125,764 125,769 0
98 GREENTREE SPRAY TECHNOLOGIES LLC.105 PARK AVE, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) 0 0 0 3,365 0 0 0 0 0 0 238 3,603 0
99 HARVIN REACTION TECHNOLOGY IN C.3921 SPRING GARDEN ST, GREENSBORO NORTH CAROLINA 27407 (GUILFORD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,184 1,184 0
100 HENRY CO ONTARIO FACILITY.2270 CASTLE HARBOR PL, ONTARIO CALIFORNIA 91761 (SAN BERNARDINO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
  Total of Top 100 facilities 337,403 67,817 0 54,483 270,370 107,120 0 0 0 0 3,805,904 4,643,097 188

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.