TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 569), for facilities in All Industries, for Mercury chemical, U.S., 2002 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21ST CENTURY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NEVADA LLC.2095 NEWLANDS DR E, FERNLEY NEVADA 89408 (LYON) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2 | A O SMITH WATER PRODUCTS CO.25589 HWY 1, MC BEE SOUTH CAROLINA 29101 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ABITIBI CONSOLIDATED CORP LUFKIN MILL.3331 E HWY 103, LUFKIN TEXAS 75901 (ANGELINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | ACCURIDE ERIE.1015 E 12TH ST, ERIE PENNSYLVANIA 16503 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ACE COGENERATION FACILITY.12801 MARIPOSA ST, TRONA CALIFORNIA 93652 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
6 | ADDIS CARBON BLACK PLANT.5221 SID RICHARDSON RD, ADDIS LOUISIANA 70710 (WEST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ADM CORN PROCESSING.1350 WACONIA AVE SW, CEDAR RAPIDS IOWA 52404 (LINN) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
8 | ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY.801 S ILLINOIS AVE, OAK RIDGE TENNESSEE 37830 (ANDERSON) | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
9 | ADVANCED RADIATION CORP.2210 WALSH AVE, SANTA CLARA CALIFORNIA 95050 (SANTA CLARA) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | AERC RECYCLING SOLUTIONS.4317-J FORTUNE PL, WEST MELBOURNE FLORIDA 32904 (BREVARD) | 0 | 4,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,659 | 0 |
11 | AES DEEPWATER INC.701 LIGHT CO RD, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | AES GREENIDGE LLC.590 PLANT RD, DRESDEN NEW YORK 14441 (YATES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
13 | AES WESTOVER.720 RIVERSIDE DR, JOHNSON CITY NEW YORK 13790 (BROOME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 |
14 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.MILLBURY ST, WORCESTER MASSACHUSETTS 01604 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.116 WORCESTER RD, NORTH GRAFTON MASSACHUSETTS 01536 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.55 ENTERPRISE ST, DORCHESTER MASSACHUSETTS 02125 (SUFFOLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.80 AYER RD, LITTLETON MASSACHUSETTS 01460 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC..105 COOLIDGE HILL RD, WATERTOWN MASSACHUSETTS 02472 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AHF PRODUCTS LANCASTER FACILITY.1067 DILLERVILLE RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17603 (LANCASTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
20 | AINSWORTH ENGINEERED USA LLC COOK OSB.9358 US 53 S, COOK MINNESOTA 55723 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | AIR PRODUCTS MANUFACTURING CORPORATION - STOCKTON COGEN.1010 ZEPHYR ST, STOCKTON CALIFORNIA 95206 (SAN JOAQUIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AK STEEL CORP.170 ARMCO ROAD, ASHLAND KENTUCKY 41101 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
24 | ALABAMA COAL RECOVERY LLC / BIRMINGPORT PLANT.8260 BIRMINGPORT RD, MULGA ALABAMA 35118 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALAMO CEMENT CO.6055 W GREEN MOUNTAIN RD, SAN ANTONIO TEXAS 78266 (BEXAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
26 | ALBEMARLE CORP.1201 GULF STATES RD, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
27 | ALBEMARLE CORP BAYPORT PLANT.13000 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
28 | ALMATIS INC-BAUXITE ARKANSAS.4701 ALCOA RD, BENTON ARKANSAS 72015 (SALINE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | ALON USA-BIG SPRING REFINERY.200 REFINERY ROAD - IH 20 AT REFINERY ROAD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
30 | AM GENERAL LLC.13200 MCKINLEY HWY, MISHAWAKA INDIANA 46545 (ST JOSEPH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | AMERICAN ELECTRONIC COMPONENTS.1101 LAFAYETTE ST, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) | 0 | 3,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,292 | 0 |
32 | AMERICAN MUNICIPAL POWER RICHARD H GORSUCH STATION.STATE RT 7 S PO BOX 728, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 |
33 | AMETEK - PMT PRODUCTS.820 PENNSYLVANIA BLVD, FEASTERVILLE PENNSYLVANIA 19053 (BUCKS) | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 |
34 | AMPHENOL CORP.40-60 DELAWARE AVE, SIDNEY NEW YORK 13838 (DELAWARE) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
35 | AMPTECH INC.30447 EDISON RD, ROSEVILLE MICHIGAN 48066 (MACOMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | AMPTECH INC..62 W FREEMAN RD, FREE SOIL MICHIGAN 49411 (MASON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ANDERSON INSTRUMENT CO INC.156 AURIESVILLE RD, FULTONVILLE NEW YORK 12072 (MONTGOMERY) | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 |
38 | ANHEUSER-BUSCH LLC.ONE BUSCH PL, SAINT LOUIS MISSOURI 63118 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
39 | APL ENGINEERED MATERIALS INC.2401 N WILLOW RD, URBANA ILLINOIS 61802 (CHAMPAIGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
40 | APPALACHIAN FUELS LLC.US RT 60, BOOMER WEST VIRGINIA 25031 (FAYETTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
41 | ARCONIC INC SAN ANTONIO WORKS.14555 OLD CORPUS CHRISTI RD, ELMENDORF TEXAS 78112 (BEXAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
42 | ARCONIC US LLC.3131 E MAIN ST, LAFAYETTE INDIANA 47905 (TIPPECANOE) | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
43 | ARCONIC US LLC.2300 N WRIGHT RD, ALCOA TENNESSEE 37701 (BLOUNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
44 | ARCOSA LW BR LLC GRAVELITE.12652 AIRLINE HWY, OSCAR LOUISIANA 70762 (POINTE COUPEE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ARCOSA LW BR LLC LIVLITE DIV.201 INDUSTRIAL STREET, LIVINGSTON ALABAMA 35470 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ARDAGH GLASS PACKAGING INC..4202 FIDELITY ST, HOUSTON TEXAS 77029 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
47 | ARGOS NEWBERRY PLANT.4000 NW COUNTY RD 235, NEWBERRY FLORIDA 32669 (ALACHUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
48 | ARGOS PUERTO RICO CORP..KM 26.7 STATE HWY #2, DORADO PUERTO RICO 00646 (DORADO MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
49 | ARGOS USA - MARTINSBURG.1826 S QUEEN ST, MARTINSBURG WEST VIRGINIA 25401 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 |
50 | ARIZONA ELECTRIC POWER COOPERATIVE INC.3525 N HWY 191 S, COCHISE ARIZONA 85606 (COCHISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 |
51 | ARKANSAS STEEL ASSOCIATES LLC.2803 VAN DYKE RD, NEWPORT ARKANSAS 72112 (JACKSON) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
52 | ARKEMA INC.18000 CROSBY EASTGATE RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
53 | ARTCO NORTH TERMINAL.3854 S FIRST ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63118 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
54 | ASH GROVE CEMENT.230 CEMENT RD, INKOM IDAHO 83245 (BANNOCK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
55 | ASH GROVE CEMENT CO.900 GIFCO RD, MIDLOTHIAN TEXAS 76065 (ELLIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
56 | ASH GROVE CEMENT CO.13939 N RIVERGATE BLVD, PORTLAND OREGON 97203 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | ASHCROFT INC.250 E MAIN ST, STRATFORD CONNECTICUT 06614 (FAIRFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
58 | ASTORIA GENERATING STATION.18-01 20TH AVE, ASTORIA NEW YORK 11105 (QUEENS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
59 | ATLANTIC ALUMINA GRAMERCY OPERATIONS.1111 AIRLINE HWY, GRAMERCY LOUISIANA 70052 (ST. JAMES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 2,071 | 0 |
60 | AURORA ENERGY LLC.1206 1ST AVE, FAIRBANKS ALASKA 99701 (FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
61 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
62 | AXEL JOHNSON CORP ALBANY.540 RIVERSIDE AVE, EAST GREENBUSH NEW YORK 12144 (RENSSELAER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | AXEL JOHNSON CORP OCEANSIDE.7 HAMPTON RD, OCEANSIDE NEW YORK 11572 (NASSAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | BAE SYSTEMS - INFORMATION & EL ECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION.2 FORBES RD, LEXINGTON MASSACHUSETTS 02421 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
65 | BARRICK GOLD CORP-GOLDEN SUNLIGHT MINE.453 MONTANA HWY 2 E, WHITEHALL MONTANA 59759 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 |
66 | BASF CORP.554 ENGELHARD DR, SENECA SOUTH CAROLINA 29678 (OCONEE) | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 |
67 | BASF CORP (RIVERSIDE FACILITY).12151 MADERA WAY, RIVERSIDE CALIFORNIA 92503 (RIVERSIDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
69 | BECKMAN COULTER INC.651 W 20TH ST, HIALEAH FLORIDA 33010 (MIAMI-DADE) | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
70 | BECKMAN COULTER INC..13165 NW 47TH AVE, OPA LOCKA FLORIDA 33054 (MIAMI-DADE) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
71 | BEECHFORK PREP PLANT.4901 HWY 421, HELTON KENTUCKY 40840 (LESLIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
72 | BELDEN BRICK CO PLANT 2.375 DOVER RD NW, SUGARCREEK OHIO 44681 (TUSCARAWAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
73 | BELDEN BRICK CO PLANT 3.690 DOVER RD NE, SUGARCREEK OHIO 44681 (TUSCARAWAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
74 | BELDEN BRICK CO PLANT 6.600EDELWEISS DR NE, SUGARCREEK OHIO 44681 (TUSCARAWAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
75 | BELDEN BRICK CO PLANT 8.700 EDELWEISS DR NE, SUGARCREEK OHIO 44681 (TUSCARAWAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
76 | BETHLEHEM APPARATUS CO INC.890 FRONT ST, HELLERTOWN PENNSYLVANIA 18055 (NORTHAMPTON) | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 0 |
77 | BEVINS BRANCH PLANT.2069 UPPER JOHNS CREEK RD, PIKEVILLE KENTUCKY 41501 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
78 | BIG SPRING CARBON BLACK PLANT.1211 NORTH MIDWAY ROAD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | BLACK HILLS CORP - BEN FRENCH POWER PLANT.409 DEADWOOD AVE, RAPID CITY SOUTH DAKOTA 57701 (PENNINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
80 | BLACK HILLS CORP - NEIL SIMPSON COMPLEX.13151 HWY 51, GILLETTE WYOMING 82718 (CAMPBELL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 |
81 | BLACK HILLS CORP - OSAG E POWER PLANT.3363 HWY 16, OSAGE WYOMING 82723 (WESTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
82 | BLANCHARD TERMINAL CO - NASHVILLE 51 AVE TN TERMINAL.1409 51ST AVE N, NASHVILLE TENNESSEE 37209 (DAVIDSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | BLANDIN PAPER CO.115 SW FIRST ST, GRAND RAPIDS MINNESOTA 55744 (ITASCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
84 | BLEDSOE COAL CO #61.9715 GREASY CREEK RD, BIG LAUREL KENTUCKY 40808 (LESLIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | BLEDSOE COAL CO BL#1.16633 GREASY CREEK RD, BIG LAUREL KENTUCKY 40808 (LESLIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
86 | BLUE HERON PAPER CO.419 MAIN ST, OREGON CITY OREGON 97045 (CLACKAMAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
87 | BOISE WHITE PAPER LLC.31831 W HWY 12, WALLULA WASHINGTON 99363 (WALLA WALLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
88 | BORGER CARBON BLACK PLANT.9455 FM 1559, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BORO SAND & STONE CORP.192 PLAIN ST, NORTH ATTLEBORO MASSACHUSETTS 02760 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | BP - CANTON TERMINAL.807 HARTFORD AVE, CANTON OHIO 44707 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | BP - CLEVELAND TERMINAL.4800 E 49TH ST, CLEVELAND OHIO 44125 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | BP - DAYTON TERMINAL.621 BRANDT ST, DAYTON OHIO 45404 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | BP - NILES TERMINAL.1001 YOUNGSTOWN-WARREN RD, NILES OHIO 44446 (TRUMBULL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | BP -- INDIANAPOLIS TERMINAL.2500 N TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46222 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | BP COLUMBUS TERMINAL.303 N WILSON RD, COLUMBUS OHIO 43204 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BP LORAIN TERMINAL.12545 AVON-BELDON RD RT, GRAFTON OHIO 44044 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | BP PRODUCTS NA INC - CORAOPOLIS TERMINAL.3200 UNIVERSITY BLVD, CORAOPOLIS PENNSYLVANIA 15108 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | BP PRODUCTS NA INC BROOKLYN TERMINAL.125 APOLLO ST, BROOKLYN NEW YORK 11222 (KINGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | BP PRODUCTS NA INC CARTERET TERMINAL.760 ROOSEVELT AVE, CARTERET NEW JERSEY 07008 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | BP PRODUCTS NA INC CHICAGO.4811 S HARLEM AVE, BERWYN ILLINOIS 60402 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 145,000 | 10,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,134 | 159,199 | 1 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |