TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 45 facilities, for facilities in All Industries, for Ozone chemical, U.S., 2002 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBOTT HEALTHCARE (PR) LTD.RD NO.2 KM 58.0 CRUCE DAVILA, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA MUNICIPIO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
3 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825 | 1,825 | 0 |
4 | AGERE SYSTEMS.9333 S JOHN YOUNG PKWY, ORLANDO FLORIDA 32819 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10,880 | 0 |
5 | AMCOR FLEXIBLES N.A..1350 N FRUITRIDGE AVE, TERRE HAUTE INDIANA 47804 (VIGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,811 | 140,811 | 0 |
6 | AMCOR PACKAGING INC.3550 MOSER ST, OSHKOSH WISCONSIN 54901 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 0 |
7 | AMCOR WIISCONSIN LLC - NEW LONDON.718 HIGH ST, NEW LONDON WISCONSIN 54961 (OUTAGAMIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,100 | 37,100 | 0 |
8 | AMERICAN PROTEINS/BALL GROUND.14938 E CHEROKEE DR., BALL GROUND GEORGIA 30107 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 0 |
9 | APPLIED EXTRUSION TECHNOLOGIES INC.3600 E HEAD RD, TERRE HAUTE INDIANA 47805 (VIGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,403 | 2,403 | 0 |
10 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 |
11 | BEMIS CO INC..20 JAYCEE DR VALMONT INDUSTRIAL PARK, WEST HAZLETON PENNSYLVANIA 18202 (LUZERNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,006 | 40,006 | 0 |
12 | BEMIS FILMS.2251/2450/2451 BADGER AVE, OSHKOSH WISCONSIN 54904 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,300 | 48,300 | 0 |
13 | BIRLA CARBON USA INC.370 COLUMBIAN CHEMICALS LN, CENTERVILLE LOUISIANA 70522 (ST. MARY PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
14 | BUCKMAN LABORATORIES INC..14664 E STATE HWY 47, CADET MISSOURI 63630 (WASHINGTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | CARIBBEAN REFRESCOS INC..RD 172 KM 13.4, CIDRA PUERTO RICO 00739 (CIDRA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | 0 |
16 | CRYOVAC INC IOWA PARK.1301 WEST MAGNOLIA AVE, IOWA PARK TEXAS 76367 (WICHITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,581 | 41,822 | 0 |
17 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 58,000 | 0 |
18 | ELANCO CLINTON LABORATORIES.10500 S STATE RD 63, CLINTON INDIANA 47842 (VERMILLION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1,670 | 0 |
19 | EMERY OLEOCHEMICALS LLC CINCINNATI PLANT.4900 ESTE AVE, CINCINNATI OHIO 45232 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
20 | FELIX SCHOELLER TECHNICAL PAPERS INC.179 COUNTY RT 2A, PULASKI NEW YORK 13142 (OSWEGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,085 | 84,085 | 0 |
21 | GLOBALFOUNDRIES U.S. 2 LLC - VERMONT FACILITY.1000 RIVER ST, ESSEX JUNCTION VERMONT 05452 (CHITTENDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64,258 | 1 |
22 | HILEX POLY CO LLC.606 OLD CURTIN RD, MILESBURG PENNSYLVANIA 16853 (CENTRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,203 | 11,203 | 0 |
23 | HILEX POLY CO LLC (NOVOLEX).1001 N MADISON AVE, NORTH VERNON INDIANA 47265 (JENNINGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,236 | 20,236 | 0 |
24 | INTERNATIONAL PAPER FRANKLIN MILL.34040 UNION CAMP DR, FRANKLIN VIRGINIA 23851 (ISLE OF WIGHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 |
25 | MEMC LLC.501 PEARL DR, SAINT PETERS MISSOURI 63376 (ST CHARLES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 17,839 | 0 |
26 | MERCK SHARP & DOHME LLC.126 E LINCOLN AVE, RAHWAY NEW JERSEY 07065 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
27 | MOLSON COORS USA LLC - GOLDEN BREWERY.12TH & FORD STREETS, GOLDEN COLORADO 80401 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 6,300 | 0 |
28 | MONDI JACKSON LLC..14591 STATE HWY. 177, JACKSON MISSOURI 63755 (CAPE GIRARDEAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735 | 1,735 | 0 |
29 | NNSA Y-12 NATIONAL SECURITY COMPLEX.BEAR CREEK RD, OAK RIDGE TENNESSEE 37830 (ANDERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
30 | NXP USA - CHANDLER.1300 N ALMA SCHOOL RD CH404, CHANDLER ARIZONA 85224 (MARICOPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 23,072 | 0 |
31 | NXP USA INC. - ED BLUESTEIN FACILITY.3501 ED BLUESTEIN BLVD, AUSTIN TEXAS 78721 (TRAVIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 |
32 | NXP USA INC. - OAK HILL FACILITY.6501 WILLIAM CANNON DR W, AUSTIN TEXAS 78735 (TRAVIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,000 | 0 |
33 | ONSEMI.E FISHKILL FACILITY 2070 RT 52, HOPEWELL JUNCTION NEW YORK 12533 (DUTCHESS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17,756 | 0 |
34 | PECHINEY PLASTIC PACKAGING INC..1815 MARATHON AVE, NEENAH WISCONSIN 54956 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 0 |
35 | PILGRIM'S PRIDE CORP BROADWAY FACILITY.330 CO-OP DR, TIMBERVILLE VIRGINIA 22853 (ROCKINGHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26,400 | 0 |
36 | PILGRIM'S PRIDE CORP MOOREFIELD FRESH FACILITY.129 POTOMAC ST, MOOREFIELD WEST VIRGINIA 26836 (HARDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23,693 | 0 |
37 | PREPA-SOUTH COAST POWER PLANT.PR-127 KM 15.7, GUAYANILLA PUERTO RICO 00656 (GUAYANILLA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 14,600 | 0 |
38 | PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING CO.1900 KANSAS AVE, KANSAS CITY KANSAS 66105 (WYANDOTTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 4,600 | 0 |
39 | SANOFI PASTEUR INC.DISCOVERY DR, SWIFTWATER PENNSYLVANIA 18370 (MONROE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | SEALED AIR CORP CRYOVAC DIV.803 N MAPLE ST, SIMPSONVILLE SOUTH CAROLINA 29681 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,964 | 60,964 | 0 |
41 | SONOCO PRODS CO.3624 OLD MOUNT OLIVE HWY, MOUNT OLIVE NORTH CAROLINA 28365 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,457 | 18,457 | 0 |
42 | SPANSION LLC.5204 E BEN WHITE BLVD, AUSTIN TEXAS 78741 (TRAVIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 3,200 | 0 |
43 | ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 |
44 | TREDEGAR FILM PRODUCTS.30 MAPLE AVE, MARLIN PENNSYLVANIA 17951 (SCHUYLKILL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,884 | 30,884 | 0 |
45 | WISCONSIN RAPIDS PULP MILL.950 4TH AVE N, WISCONSIN RAPIDS WISCONSIN 54495 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166,405 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 721,414 | 2,887,819 | 1 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |