Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 3006), for facilities in All Industries, for Toluene chemical, U.S., 2003
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 3 SIGMA LLC PLANT 3.3165 WILSON RD, LANCASTER OHIO 43130 (FAIRFIELD) 0 3,273 0 0 165,511 17,208 0 3,799 0 0 3,799 189,791 0
2 31 INC.100 ENTERPRISE DR, NEWCOMERSTOWN OHIO 43832 (TUSCARAWAS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 3M ATLANTA.3700 ATLANTA INDUSTRIAL PKWY, ATLANTA GEORGIA 30331 (FULTON) 0 0 0 42,150 0 900 0 1,840 0 0 1,840 44,890 0
4 3M CO.30 COMMERCE RD, ROCKLAND MASSACHUSETTS 02370 (PLYMOUTH) 0 0 649,502 6,693 0 0 0 13,188 0 0 13,188 669,383 0
5 3M CO - BROWNWOOD.4501 HWY 377 S, BROWNWOOD TEXAS 76801 (BROWN) 20,000 0 0 0 780,000 81,000 180 20,000 0 0 20,180 901,180 0
6 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) 0 0 0 3,200 40,000 552,800 0 63,400 0 0 63,400 659,400 0
7 3M CO - CYNTHIANA.1308 NEW LAIR RD, CYNTHIANA KENTUCKY 41031 (HARRISON) 193,000 0 0 0 1,630,000 79,820 0 47,600 0 0 47,600 1,950,420 0
8 3M CO - DECATUR.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) 65,400 0 0 0 0 211,100 0 3,400 0 0 3,400 279,900 0
9 3M CO - GUIN.6675 US HWY 43, GUIN ALABAMA 35563 (MARION) 0 0 0 0 81,000 9,950 0 14,000 0 0 14,000 104,950 0
10 3M CO - HARTFORD CITY.0304S 075E, HARTFORD CITY INDIANA 47348 (BLACKFORD) 0 17,610 0 5,870 879,230 128,030 0 19,480 0 0 19,480 1,050,220 0
11 3M CO - KNOXVILLE.3406 E PLEASANT, KNOXVILLE IOWA 50138 (MARION) 0 0 500,000 0 27,000 220,000 0 120,000 0 0 120,000 867,000 0
12 3M CO - MEDINA.1030 LAKE RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) 0 0 0 0 30,000 450 0 4,800 0 0 4,800 35,250 0
13 3M CO - MENOMONIE.1425 STOKKE PKWY, MENOMONIE WISCONSIN 54751 (DUNN) 0 0 0 0 0 4,600 0 98,500 0 0 98,500 103,100 0
14 3M CO - MONROVIA TAPE.1601 S SHAMROCK AVE, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) 0 5,900 0 0 126,000 33,000 0 1,600 0 0 1,600 166,500 0
15 3M CO - NEVADA.2120 E AUSTIN BLVD, NEVADA MISSOURI 64772 (VERNON) 150,000 0 0 0 2,900,000 81,000 0 36,000 0 0 36,000 3,167,000 0
16 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) 0 169,430 0 0 625,110 1,412,900 0 57,390 0 0 57,390 2,264,830 0
17 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) 0 0 522,841 0 174,280 36,969 0 96,726 0 0 96,726 830,816 0
18 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) 11,000 1,700 0 0 0 20,600 0 14,300 0 0 14,300 47,600 0
19 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) 4,070,000 0 0 0 1,200,000 386,000 0 169,000 0 0 169,000 5,825,000 0
20 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) 0 105,154 0 0 4,914,706 14 0 126,741 0 0 126,741 5,146,615 0
21 4-D CORROSION CONTROL SPECIALI STS INC-MAIN YARD.4911 S LEWIS ST, NEW IBERIA LOUISIANA 70560 (IBERIA PARISH) 0 0 0 9,500 0 0 0 9,500 0 0 9,500 19,000 0
22 A.G. LAYNE INC..4578 BRAZIL ST, LOS ANGELES CALIFORNIA 90039 (LOS ANGELES) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
23 AADG INC CURRIES DIV 9TH ST FACILITY.251 9TH ST SE, MASON CITY IOWA 50401 (CERRO GORDO) 0 1,100 0 4,700 0 0 0 17,300 0 0 17,300 23,100 0
24 AAF INTERNATIONAL-COLUMBIA PLANT.2100 NELWOOD DR, COLUMBIA MISSOURI 65202 (BOONE) 0 0 0 0 0 0 0 35,458 0 0 35,458 35,458 0
25 AAR LANDING GEAR SERVICES.9371 NW 100 ST, MIAMI FLORIDA 33178 (MIAMI-DADE) 0 0 0 0 0 2,314 0 16,175 0 0 16,175 18,489 0
26 AAR MOBILITY SYSTEMS.201 HAYNES ST, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) 0 0 0 1,847 49,844 0 0 14,682 0 0 14,682 66,373 0
27 ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..5601 E HIGHLAND DR, JONESBORO ARKANSAS 72401 (CRAIGHEAD) 0 0 0 0 0 0 0 19,240 0 0 19,240 19,240 0
28 ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..6625 BLUEWATER RD NW, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87121 (BERNALILLO) 0 0 0 3,378 0 0 0 17,767 0 0 17,767 21,145 0
29 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..1910 BALDOR DR, OZARK ARKANSAS 72949 (FRANKLIN) 0 0 0 1,030 0 0 0 12,583 0 0 12,583 13,613 0
30 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..305 BALLMAN RD, WESTVILLE OKLAHOMA 74965 (ADAIR) 0 0 0 6,261 0 0 0 22,094 0 0 22,094 28,355 0
31 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..5711 R S BOREHAM JR ST, FORT SMITH ARKANSAS 72901 (SEBASTIAN) 0 0 0 2,626 0 0 0 49,793 0 0 49,793 52,419 0
32 ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) 0 68,339 0 669,000 27,474 1,795 0 5,345 0 0 5,345 771,953 0
33 ABC COMPOUNDING CO OF TEXAS INC.1102 AVE J E, GRAND PRAIRIE TEXAS 75050 (TARRANT) 0 0 0 829 0 0 0 17 0 0 17 846 0
34 ABC INOAC EXTERIOR SYSTEMS LLC.1410 MOTOR AVE, FREMONT OHIO 43420 (SANDUSKY) 0 7,500 0 1,220 2,900 0 0 10,593 0 0 10,593 22,213 0
35 ABENGOA BIOENERGY CORP..1827 S INDUSTRIAL DR, PORTALES NEW MEXICO 88130 (ROOSEVELT) 0 0 0 0 0 0 0 532 0 0 532 532 0
36 ABERNATHY REFINED PRODUCTS TERMINAL.3 MILES N ON IH-27 1/2 MILE ON HWY 54, ABERNATHY TEXAS 79311 (HALE) 0 0 0 0 4,356 154 0 669 0 0 669 5,179 0
37 ABLE MANUFACTURING & ASSEMBLY LLC.1000 SOUTH SCHIFFERDECKER AVE, JOPLIN MISSOURI 64801 (JASPER) 0 0 0 18,650 0 220 0 5,389 0 0 5,389 24,259 0
38 AC PRODUCTS INC..172 E LA JOLLA ST, PLACENTIA CALIFORNIA 92870 (ORANGE) 0 1,857 0 3,740 0 0 0 619 0 0 619 6,216 0
39 ACCURATE DISPERSIONS.192 W 155TH ST, SOUTH HOLLAND ILLINOIS 60473 (COOK) 10,441 0 0 0 864 885 0 760 0 0 760 12,950 0
40 ACE ETHANOL LLC.815 W MAPLE ST, STANLEY WISCONSIN 54768 (CHIPPEWA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
41 ACE PRODUCTS LLC.850 INDUSTRIAL RD, NEWPORT TENNESSEE 37821 (COCKE) 0 3 0 0 0 0 0 1,146 0 0 1,146 1,149 0
42 ACME FINISHING CO LLC.1595 E OAKTON ST, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) 0 10,807 0 25,218 0 0 0 4,310 0 0 4,310 40,335 0
43 ACPI WOOD PRODUCTS LLC.180 INDUSTRIAL BLVD, WACONIA MINNESOTA 55387 (CARVER) 0 0 0 632 0 0 0 24,355 0 0 24,355 24,987 0
44 ACPI WOOD PRODUCTS LLC.625 HOFFMAN RD, INDEPENDENCE OREGON 97351 (POLK) 0 0 0 902 0 0 0 40,926 0 0 40,926 41,828 0
45 ACS TECHNICAL PRODUCTS INC..420 S COLFAX AVE, GRIFFITH INDIANA 46319 (LAKE) 0 0 0 9,200 60,000 0 0 6,800 0 0 6,800 76,000 0
46 ACTION ATHLETIC EQUIPMENT INC.3144 21ST ST, ZION ILLINOIS 60099 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 15 60 0 75 75 0
47 ADAC AUTOMOTIVE 36TH ST PLANT.3801 36TH ST SE, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49512 (KENT) 0 0 0 21,157 417 0 0 671 0 0 671 22,246 0
48 ADAC AUTOMOTIVE MUSKEGON PLANT PORT CITY & KEATING.2050 PORT CITY BLVD & 1801 KEATING AVE, MUSKEGON MICHIGAN 49442 (MUSKEGON) 0 30,699 0 101,252 8,176 0 0 692 0 0 692 140,819 0
49 ADAMS USA.610 S JEFFERSON, COOKEVILLE TENNESSEE 38501 (PUTNAM) 0 0 0 0 0 0 0 38,600 0 0 38,600 38,600 0
50 ADHESIVE APPLICATIONS INC. - HOLYOKE.218 RACE ST, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040 (HAMPDEN) 61 0 0 7,885 80,898 0 0 1,832 0 0 1,832 90,676 0
51 ADHESIVE APPLICATIONS INC. - O'NEILL ST EASTHAMPTON.41 O'NEILL ST, EASTHAMPTON MASSACHUSETTS 01027 (HAMPSHIRE) 0 0 0 0 22,963 0 0 1,518 0 2,795 4,313 27,276 0
52 ADHESIVE COATING TECHNOLOGIES INC.420 NORTHGATE PKWY, WHEELING ILLINOIS 60090 (COOK) 0 0 0 5,853 130,139 0 0 9,946 0 0 9,946 145,938 0
53 ADHESIVES RESEARCH INC.400 SEAKS RUN RD, GLEN ROCK PENNSYLVANIA 17327 (YORK) 0 0 0 139,204 769,968 2,284 0 18,982 386 0 19,368 930,824 0
54 ADKINS ENERGY LLC.4350 W GALENA RD, LENA ILLINOIS 61048 (STEPHENSON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
55 ADM CORN PROCESSING.12868 COUNTY RD 9, WALHALLA NORTH DAKOTA 58282 (PEMBINA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
56 ADM CORN PROCESSING-COLUMBUS.3000 E 8TH ST, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 640 640 0
57 ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) 0 0 0 0 0 0 0 1,211 0 0 1,211 1,211 0
58 ADP LEMCO INC.5970 W DANNON WAY, WEST JORDAN UTAH 84088 (SALT LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 1,808 0 0 1,808 1,808 0
59 ADVANCED ADHESIVE TECHNOLOGIES INC.419 S GLENWOOD AVE, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 0
60 ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) 65,110 0 0 560 0 150 0 20,500 0 0 20,500 86,320 0
61 AERO TRANSPORTATION PRODUCTS INC.3300 E GEOSPACE DR, INDEPENDENCE MISSOURI 64056 (JACKSON) 0 0 0 675 0 0 0 409 0 0 409 1,084 0
62 AEROSOL PACKAGING LLC.3150 MOON STATION RD, KENNESAW GEORGIA 30144 (COBB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,150 13,150 13,150 0
63 AERVOE INDUSTRIES INC..1191 MARK CIRCLE, GARDNERVILLE NEVADA 89410 (DOUGLAS) 0 0 0 7,198 0 0 0 50 0 0 50 7,248 0
64 AEXCEL CORP.7373 PRODUCTION DR, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) 0 0 0 29,636 0 0 0 8,754 0 0 8,754 38,390 0
65 AGILENT TECHNOLOGIES INC.5301 STEVENS CREEK BLVD, SANTA CLARA CALIFORNIA 95051 (SANTA CLARA) 0 0 0 58,418 0 0 0 262 0 0 262 58,680 0
66 AGILENT TECHNOLOGIES INC LITTLE FALLS SITE.2850 CENTERVILLE RD, WILMINGTON DELAWARE 19808 (NEW CASTLE) 0 0 0 37,760 0 0 0 822 0 0 822 38,582 0
67 AGILENT TECHNOLOGIES INC. - NEWPORT SITE.538 FIRST STATE BLVD., NEWPORT DELAWARE 19804 (NEW CASTLE) 0 0 0 8,277 0 0 0 1,440 0 0 1,440 9,717 0
68 AGRA RESOURCES LLC (DBA POET GLENVILLE).15300 780TH AVE, ALBERT LEA MINNESOTA 56007 (FREEBORN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69 AHF PRODUCTS LANCASTER FACILITY.1067 DILLERVILLE RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17603 (LANCASTER) 307,024 0 0 21,968 24,340 0 0 7,624 0 21,968 29,592 382,924 0
70 AHLSTROM-MUNKSJO RHINELANDER LLC.515 W DAVENPORT ST, RHINELANDER WISCONSIN 54501 (ONEIDA) 0 0 85,446 12,083 0 0 0 114,192 0 0 114,192 211,721 0
71 AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
72 AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) 0 125 0 0 320 490 0 1,370 0 0 1,370 2,305 0
73 AIRDYE SOLUTIONS LLC.1000 PLEASANT VALLEY RD, HARRISONBURG VIRGINIA 22801 (ROCKINGHAM) 149,960 0 0 14,440 73,640 0 0 9,660 0 0 9,660 247,700 0
74 AIROLITE CO.114 WESTVIEW AVE, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) 0 0 0 1,700 0 199 0 0 8,000 0 8,000 9,899 0
75 AIRSTREAM INC..419 W PIKE ST, JACKSON CENTER OHIO 45334 (SHELBY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
76 AISIN USA MANUFACTURING INC.1700 E 4TH ST, SEYMOUR INDIANA 47274 (JACKSON) 0 407 0 0 9,557 0 0 1,055 0 0 1,055 11,019 0
77 AJAX METAL PROCESSING INC.4651 BELLEVUE AVE, DETROIT MICHIGAN 48207 (WAYNE) 0 0 0 0 0 0 0 25,603 0 0 25,603 25,603 0
78 AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) 0 0 7,742 0 957 5 0 648 0 0 648 9,352 0
79 AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) 0 0 0 57,924 0 0 0 2,154 0 0 2,154 60,078 0
80 AKEBONO BRAKE CORP-GLASGOW.1765 CLEVELAND AVE, GLASGOW KENTUCKY 42141 (BARREN) 0 0 0 0 2,904 110 0 26 0 67 93 3,107 0
81 AKRON PAINT & VARNISH INC..1390 FIRESTONE PKWY, AKRON OHIO 44301 (SUMMIT) 0 253,113 0 26,476 0 9,267 0 4,920 0 0 4,920 293,776 0
82 AKWEL CADILLAC USA INC..603 W 7TH ST, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) 0 0 0 0 0 0 0 43,088 0 2,323 45,411 45,411 0
83 AKZO NOBEL COATINGS INC.1000 INDUSTRIAL PARK DR, CLINTON MISSISSIPPI 39056 (HINDS) 0 0 0 116,325 0 0 0 2,129 0 0 2,129 118,454 0
84 AKZO NOBEL COATINGS INC.434 W MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) 0 10,728 0 24,745 0 1,074 0 4,573 5 0 4,577 41,124 0
85 AKZO NOBEL COATINGS INC.1660 CROSS ST SE, SALEM OREGON 97302 (MARION) 7,854 0 0 23,006 0 0 0 9,665 0 0 9,665 40,525 0
86 AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) 0 0 0 0 0 192 0 188 2 0 190 382 0
87 AKZO NOBEL COATINGS INC.3950 NEW WALKERTOWN RD, WINSTON SALEM NORTH CAROLINA 27105 (FORSYTH) 0 0 0 165 0 520 0 2,970 0 0 2,970 3,655 0
88 AKZO NOBEL COATINGS INC.2837 ROANOKE AVE SW, ROANOKE VIRGINIA 24015 (ROANOKE (CITY)) 0 0 0 11,071 0 0 0 4,073 0 0 4,073 15,144 0
89 AKZO NOBEL COATINGS INC.100 BELMONT DR, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 159 0
90 AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) 0 295,975 0 10,409 3 17 0 450 0 0 450 306,854 0
91 AKZO NOBEL PAINTS PUERTO RICO LLC.65 INFANTERIA KM 13.4, CAROLINA PUERTO RICO 00985 (CAROLINA MUNICIPIO) 49,665 2,940 0 0 0 87 0 9,950 0 0 9,950 62,642 0
92 AKZONOBEL.1872 HWY 9 BYPASS W, LANCASTER SOUTH CAROLINA 29720 (LANCASTER) 0 0 0 35,632 98,484 0 0 3,816 0 0 3,816 137,932 0
93 AKZONOBEL AEROSPACE COATINGS.1 E WATER ST, WAUKEGAN ILLINOIS 60085 (LAKE) 82,492 0 0 50,430 0 0 0 3,109 0 0 3,109 136,031 0
94 AKZONOBEL COATINGS.311 OTTERSON DR, CHICO CALIFORNIA 95928 (BUTTE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
95 AKZONOBEL COATINGS INC.120 FRANKLIN RD, PONTIAC MICHIGAN 48341 (OAKLAND) 0 29 0 13 0 0 0 215 0 0 215 257 0
96 AKZONOBEL COATINGS INC.1431 PROGRESS AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) 0 0 0 36,578 0 1 0 13,039 0 0 13,039 49,618 0
97 AL-CORN CLEAN FUEL.797 5TH ST, CLAREMONT MINNESOTA 55924 (DODGE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
98 ALABAMA INTER-FOREST CORP.210 INDUSTRIAL PARK RD, EUFAULA ALABAMA 36027 (BARBOUR) 0 20,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,733 0
99 ALBAR INDUSTRIES INC.780 WHITNEY DR, LAPEER MICHIGAN 48446 (LAPEER) 246 0 0 1,847 0 0 0 10,466 0 0 10,466 12,559 0
100 ALBEMARLE CORP.1201 GULF STATES RD, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) 2,853,000 0 0 148,872 0 581 0 6,065 8,949 0 15,014 3,017,467 0
  Total of Top 100 facilities 8,035,253 1,007,422 1,765,531 1,828,206 14,941,042 3,296,686 205 1,617,175 17,402 40,303 1,675,085 32,549,224 0

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.