TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 454), for facilities in All Industries, for Cobalt compounds chemical, U.S., 2003 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,500 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 2 | 3M CO - WAUSAU - GREYSTONE.N FOURTH AVE, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 3 | 3M CO BELLE MEAD.SOMERSET COUNTY RTE 601, BELLE MEAD NEW JERSEY 08502 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 6 | 0 | 95 | 1,765 | 1,765 | 0 |
| 4 | 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) | 0 | 5,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 820 | 839 | 6,124 | 0 |
| 5 | A O SMITH CORP PROTECTIVE COATINGS DIV.8160 HOLTON DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (KENTON) | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 609 | 0 | 611 | 1,276 | 0 |
| 6 | AIR PRODUCTS MANUFACTURING LLC.14700 DOWNEY AVE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 324 | 329 | 329 | 0 |
| 8 | AKZO NOBEL COATINGS.1102 LEITER DR, WARSAW INDIANA 46580 (KOSCIUSKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| 9 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1629 VANDERBILT RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35234 (JEFFERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 2,697 | 2,806 | 2,806 | 0 |
| 11 | AKZO NOBEL COATINGS INC.434 W MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3,026 | 3,059 | 3,059 | 0 |
| 12 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,742 | 0 | 12,484 | 41,226 | 41,226 | 0 |
| 13 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2,200 | 0 | 2,280 | 2,350 | 0 |
| 14 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.80 VALLEY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 15 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.501 WESTERN AVE, HOUSTON PENNSYLVANIA 15342 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 16 | ALPEK POLYESTER MISSISSIPPI INC.3303 PORT & HARBOR DR, BAY SAINT LOUIS MISSISSIPPI 39520 (HANCOCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 680 | 0 | 743 | 743 | 0 |
| 17 | ALPEK POLYESTER USA LLC.3216 CEDAR CREEK RD, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28312 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ALPEK POLYESTER USA LLC COOPER RIVER PLANT.3350 CYPRESS GARDENS RD, MONCKS CORNER SOUTH CAROLINA 29461 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 |
| 19 | AMAX METALS RECOVERY INC..3607 ENGLISH TURN RD, BRAITHWAITE LOUISIANA 70040 (PLAQUEMINES PARISH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20 | AMEREN MISSOURI LABADIE ENERGY CENTER.226 LABADIE POWER PLANT RD, LABADIE MISSOURI 63055 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,948 | 0 | 0 | 17,948 | 17,948 | 0 |
| 21 | AMEREN MISSOURI RUSH ISLAND ENERGY CENTER.100 BIG HOLLOW RD, FESTUS MISSOURI 63028 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,693 | 0 | 0 | 8,693 | 8,693 | 0 |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER AMOS PLANT.1530 WINFIELD RD, WINFIELD WEST VIRGINIA 25213 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,907 | 41,000 | 0 | 71,907 | 71,907 | 0 |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER BIG SANDY PLANT.US 23 6 MILES N, LOUISA KENTUCKY 41230 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,021 | 0 | 0 | 27,021 | 27,021 | 0 |
| 24 | AMERICAN ELECTRIC POWER CONESVILLE PLANT.47201 COUNTY RD 273, CONESVILLE OHIO 43811 (COSHOCTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 11,521 | 0 | 0 | 41,521 | 41,521 | 0 |
| 25 | AMERICAN ELECTRIC POWER H.W. PIRKEY POWER PLANT.2400 FM-3251, HALLSVILLE TEXAS 75650 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 5,226 | 0 | 0 | 25,226 | 25,226 | 0 |
| 26 | AMERICAN ELECTRIC POWER KAMMER/MITCHELL PLANT.RT # 2, MOUNDSVILLE WEST VIRGINIA 26041 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,755 | 0 | 0 | 56,755 | 56,755 | 0 |
| 27 | AMERICAN ELECTRIC POWER MUSKINGUM RIVER PLANT.COUNTY LN RD #32, BEVERLY OHIO 45715 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,404 | 0 | 0 | 21,404 | 21,404 | 0 |
| 28 | AMERICAN ELECTRIC POWER PHILIP SPORN PLANT.STATE RT 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 11,845 | 0 | 0 | 28,845 | 28,845 | 0 |
| 29 | AMERICAN ELECTRIC POWER TANNERS CREEK PLANT.AEP DR, LAWRENCEBURG INDIANA 47025 (DEARBORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,597 | 0 | 0 | 21,597 | 21,597 | 0 |
| 30 | AMERICAN PHOENIX INC.5201 SW 11TH ST, LAWTON OKLAHOMA 73501 (COMANCHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,307 | 2,307 | 2,307 | 0 |
| 31 | AMERICAN RHEINMETALL.1115 S WAYNE ST, SAINT MARYS OHIO 45885 (AUGLAIZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | AMERICHEM INC MTX.1300 FT WORTH ST, MANSFIELD TEXAS 76063 (TARRANT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | ANDERSON SHUMAKER CO.824 S CENTRAL AVE, CHICAGO ILLINOIS 60644 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 34 | AOC L.L.C..19991 SEATON AVE, PERRIS CALIFORNIA 92570 (RIVERSIDE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 35 | AOC LLC.4620 N GALLOWAY RD, LAKELAND FLORIDA 33810 (POLK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | AOC LLC.2552 INDUSTRIAL DR, VALPARAISO INDIANA 46383 (PORTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 581 | 0 |
| 37 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 38 | APG POLYTECH LLC.27610 HUNTINGTON RD, APPLE GROVE WEST VIRGINIA 25502 (MASON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 39 | ARIZONA ELECTRIC POWER COOPERATIVE INC.3525 N HWY 191 S, COCHISE ARIZONA 85606 (COCHISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,250 | 0 | 0 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 40 | ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) | 7,300 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,712 | 1 | 0 | 31,713 | 39,234 | 0 |
| 41 | ASSOCIATED MATERIALS LLC.4200 KNIGHTHR US T RD, ENNIS TEXAS 75119 (ELLIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.100 RIVER RD, BRACKENRIDGE PENNSYLVANIA 15014 (ALLEGHENY) | 15 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,400 | 500 | 2,200 | 16,215 | 0 |
| 43 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.130 LINCOLN AVE, VANDERGRIFT PENNSYLVANIA 15690 (WESTMORELAND) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 200 | 1,700 | 1,780 | 0 |
| 44 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS LLC-LATROBE PLANT.RT 981 N, LATROBE PENNSYLVANIA 15650 (WESTMORELAND) | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 8,470 | 0 |
| 45 | AURIA ALBEMARLE LLC.313 BETHANY RD, ALBEMARLE NORTH CAROLINA 28001 (STANLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 0 |
| 46 | AURIGA POLYMERS INC-SPARTANBURG FACILITY.1550 DEWBERRY RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29307 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 47 | AUTOLIV ASP INC PROMONTORY.16700 N HIGHWAY 83 - ASP-1, CORINNE UTAH 84307 (BOX ELDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27,560 | 27,562 | 27,562 | 0 |
| 48 | AUTOLIV N.A..250 AMERICAN WAY, BRIGHAM CITY UTAH 84302 (BOX ELDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 381 | 381 | 0 |
| 49 | AUTOLIV NOTH AMERICA (OGDEN).3350 AIRPORT RD, OGDEN UTAH 84405 (WEBER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,686 | 1,691 | 1,691 | 0 |
| 50 | AUTONEUM N.A. INC..480 W 5TH ST, BLOOMSBURG PENNSYLVANIA 17815 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 |
| 51 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.600 N BROAD ST, PHILLIPSBURG NEW JERSEY 08865 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 52 | BADGER METER INC.4545 W BROWN DEER RD, MILWAUKEE WISCONSIN 53223 (MILWAUKEE) | 0 | 18,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,044 | 0 |
| 53 | BARRY STEAM PLANT.US HWY 43, BUCKS ALABAMA 36512 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,248 | 0 | 0 | 30,248 | 30,248 | 0 |
| 54 | BASF CORP.120 PINE ST, ELYRIA OHIO 44035 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 260 | 73 | 853 | 853 | 0 |
| 55 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 340 | 55 | 85 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 56 | BASF CORPORATION DECATUR SITE.152 IPSCO ST, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 57 | BASIN ELECTRIC LARAMIE RIVER STATION.347 GRAYROCKS RD, WHEATLAND WYOMING 82201 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 7,720 | 0 | 0 | 20,720 | 20,720 | 0 |
| 58 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 59 | BENJAMIN MOORE & CO-MILFORD.49 SUMNER ST, MILFORD MASSACHUSETTS 01757 (WORCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 60 | BF GOODRICH TIRE MANUFACTURING.18906 US 24 E, WOODBURN INDIANA 46797 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 522 | 522 | 0 |
| 61 | BHP NAVAJO COAL COMPANY.16 MILES SOUTH OF FRUITLAND, CR 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 62 | BIG CAJUN 2.10431 CAJUN 2 RD (HWY 981), NEW ROADS LOUISIANA 70760 (POINTE COUPEE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 63 | BIG RIVERS ELECTRIC CORP REID/GREEN/HMP&L STATION II.9000 HWY 2096, ROBARDS KENTUCKY 42452 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,063 | 0 | 0 | 0 | 27,063 | 27,063 | 0 |
| 64 | BIG RIVERS ELECTRIC CORP. WILSON STATION.5663 STATE RT 85 WEST, CENTERTOWN KENTUCKY 42328 (OHIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,586 | 0 | 0 | 0 | 12,586 | 12,586 | 0 |
| 65 | BORCHERS AMERICAS INC..240 TWO MILE RUN RD, FRANKLIN PENNSYLVANIA 16323 (VENANGO) | 30,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,087 | 6,159 | 7,396 | 38,266 | 0 |
| 66 | BOWEN STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.317 COVERED BRIDGE RD, CARTERSVILLE GEORGIA 30120 (BARTOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,676 | 0 | 0 | 41,676 | 41,676 | 0 |
| 67 | BRADEN SUTPHIN INK CO.3650 E 93 RD ST, CLEVELAND OHIO 44105 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 68 | BRANCH STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.1100 MILLEDGEVILLE RD, MILLEDGEVILLE GEORGIA 31061 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,752 | 0 | 0 | 45,752 | 45,752 | 0 |
| 69 | BRANDON SHORES & WAGNER COMPLEX.3000 BRANDON SHORES RD, CURTIS BAY MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 |
| 70 | BRAYTON POINT ENERGY LLC.1 BRAYTON POINT RD, SOMERSET MASSACHUSETTS 02725 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9,500 | 0 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| 71 | BRIDGESTONE AIKEN COUNTY PLANT.1 BRIDGESTONE PKWY, GRANITEVILLE SOUTH CAROLINA 29829 (AIKEN) | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 | 0 | 1,129 | 1,363 | 0 |
| 72 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC.1201 BRIDGESTONE PKWY, LA VERGNE TENNESSEE 37086 (RUTHERFORD) | 78 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,483 | 0 | 2,487 | 2,948 | 0 |
| 73 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC.3001 FIRESTONE PKWY, WILSON NORTH CAROLINA 27893 (WILSON) | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,494 | 6 | 2,545 | 2,599 | 0 |
| 74 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC-WARREN PLANT.725 BRIDGESTONE DRIVE, MORRISON TENNESSEE 37357 (WARREN) | 175 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,342 | 0 | 1,345 | 1,740 | 0 |
| 75 | BRIDGESTONE FIRESTONE NORTH AMERICAN TIRE LLC DAYTON TIRE.2500 S COUNCIL RD, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73128 (OKLAHOMA) | 166 | 1,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 942 | 11 | 958 | 2,150 | 0 |
| 76 | BRUCE MANSFIELD POWER PLANT.OFF RT 168 NEAR OHIO RIVER, SHIPPINGPORT PENNSYLVANIA 15077 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125 | 0 | 64,040 | 66,165 | 66,165 | 0 |
| 77 | BRUNNER ISLAND STEAM ELECTRIC STATION.WAGO RD PPL BRUNNER ISLAND SES, YORK HAVEN PENNSYLVANIA 17370 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 349 | 0 |
| 78 | BUICK MINE/MILL.270 FOREST ROAD 2231, BOSS MISSOURI 65440 (IRON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,632 | 0 | 0 | 275,632 | 275,632 | 0 |
| 79 | BUILDING MATERIALS MANUFACTURING LLC.11800 INDUSTRY AVE, FONTANA CALIFORNIA 92337 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 854 | 854 | 0 |
| 80 | CABO YACHTS.9780 RANCHO RD, ADELANTO CALIFORNIA 92301 (SAN BERNARDINO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81 | CALAVERAS POWER STATION.12940 S US HIGHWAY 181, SAN ANTONIO TEXAS 78223 (BEXAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 250 | 0 | 643 | 2,333 | 2,333 | 0 |
| 82 | CARDINAL COLOR INC.50-56 1ST AVE, PATERSON NEW JERSEY 07524 (PASSAIC) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83 | CARDINAL PLANT.306 COUNTY ROAD 7E, BRILLIANT OHIO 43913 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,245 | 0 | 0 | 51,245 | 51,245 | 0 |
| 84 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP.144 OLD ELLOREE RD, ORANGEBURG SOUTH CAROLINA 29115 (ORANGEBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 85 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP.101 W BERN ST, READING PENNSYLVANIA 19601 (BERKS) | 0 | 68,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 21 | 0 | 434 | 68,694 | 0 |
| 86 | CELANESE LTD.US HWY 60 5 MILES W OF PAMPA, PAMPA TEXAS 79065 (GRAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,264 | 0 | 0 | 12,264 | 12,264 | 0 |
| 87 | CERAMIC COLOR & CHEMICAL MANUFACTURING CO.13TH ST & 11TH AVE, NEW BRIGHTON PENNSYLVANIA 15066 (BEAVER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 88 | CERATIZIT USA.777 OLD CLEMSON RD, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29229 (RICHLAND) | 0 | 40,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,339 | 0 |
| 89 | CERATIZIT USA INC.5369 RT 982 N, LATROBE PENNSYLVANIA 15650 (WESTMORELAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 90 | CERATIZIT USA INC.11350 STEPHENS RD, WARREN MICHIGAN 48089 (MACOMB) | 75,448 | 40,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,154 | 0 |
| 91 | CHALK POINT POWER LLC.25100 CHALK POINT RD, AQUASCO MARYLAND 20608 (PRINCE GEORGE'S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 21,700 | 22,544 | 22,544 | 0 |
| 92 | CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 0 | 158 | 1,985 | 2,011 | 0 |
| 93 | CHART INDUSTRIES.5615 S 129TH EAST AVE, TULSA OKLAHOMA 74134 (TULSA) | 0 | 15,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1,467 | 0 | 1,731 | 17,323 | 0 |
| 94 | CHEMICAL PACKAGING CORP.300 STATE ST, PADUCAH KENTUCKY 42003 (MCCRACKEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 0 |
| 95 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | 50 | 0 | 125 | 122,175 | 122,175 | 0 |
| 96 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT - LA KE CHARLES FACILITY.7170 JOHN BRANNON RD, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 1 | 0 | 210,000 | 470,001 | 470,001 | 0 |
| 97 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT INC.35251 OLD SKYLINE RD, KETTLEMAN CITY CALIFORNIA 93239 (KINGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,207 | 37 | 0 | 0 | 267,244 | 267,244 | 0 |
| 98 | CHEMOURS DELISLE PLANT.7685 KILN DELISLE RD, PASS CHRISTIAN MISSISSIPPI 39571 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,110 | 36 | 1 | 0 | 33,147 | 33,147 | 0 |
| 99 | CHEMOURS EDGE MOOR.104 HAY RD, EDGEMOOR DELAWARE 19809 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9,593 | 0 | 9,632 | 9,632 | 0 |
| 100 | CHEMOURS JOHNSONVILLE PLANT.1950 DU PONT RD, NEW JOHNSONVILLE TENNESSEE 37134 (HUMPHREYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 114,717 | 212,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,903 | 771,376 | 81,017 | 360,510 | 2,070,806 | 2,398,364 | 0 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports