Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 1296), for facilities in All Industries, for Nickel compounds chemical, U.S., 2003
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 3M CO - WAUSAU - GREYSTONE.N FOURTH AVE, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) 0 0 0 0 0 0 2,000 4 0 0 2,004 2,004 0
2 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) 0 17,110 0 0 0 0 0 210 9,700 16 9,926 27,036 0
3 3M CO - MENOMONIE.1425 STOKKE PKWY, MENOMONIE WISCONSIN 54751 (DUNN) 0 71,000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 71,400 0
4 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) 0 7,041 0 0 0 0 0 6 55,628 0 55,634 62,675 0
5 A O SMITH CORP PROTECTIVE COATINGS DIV.8160 HOLTON DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (KENTON) 580 0 0 0 0 0 0 2 407 0 409 989 0
6 AARHUSKARLSHAMN AAK.2520 S 7TH ST, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) 0 25,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,500 0
7 ABC SUPERABRASIVES.6650 PARK OF COMMERCE BLVD, BOCA RATON FLORIDA 33487 (PALM BEACH) 0 0 0 0 0 0 2,093 0 0 2,093 4,186 4,186 0
8 ACCURATE THREADED FASTNERS.3550 W PRATT, LINCOLNWOOD ILLINOIS 60712 (COOK) 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0
9 ACH FOOD COS INC.710 N MATTIS AVE, CHAMPAIGN ILLINOIS 61821 (CHAMPAIGN) 0 17,180 0 0 0 0 0 0 0 133 133 17,313 0
10 ACME AEROSPACE INC.528 W 21ST ST, TEMPE ARIZONA 85282 (MARICOPA) 1,056 18,746 0 0 0 0 0 1 1,056 0 1,058 20,860 0
11 ACME PACKAGING RIVERDALE FACILITY.13449 S PERRY AVE, RIVERDALE ILLINOIS 60827 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 228 0
12 ADM.2019 3RD AVE, MANKATO MINNESOTA 56001 (BLUE EARTH) 0 12,091 0 0 0 0 0 5 14 0 18 12,109 0
13 ADM.7800 THAYER ST, LINCOLN NEBRASKA 68507 (LANCASTER) 0 31,746 0 0 0 0 0 4 0 830 834 32,580 0
14 ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) 0 97,600 0 0 0 0 0 300 0 44,700 45,000 142,600 0
15 ADM MECHANICAL.2290 N JASPER ST, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
16 ADVANCED ATOMIZATION TECHNOLOGIES LLC.124 COLUMBIA ST, CLYDE NEW YORK 14433 (WAYNE) 0 2,101 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,102 0
17 ADVANCED BEARING MATERIALS LLC.1515 W MAIN ST, GREENSBURG INDIANA 47240 (DECATUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 222 222 0
18 ADVANCED PLATING TECHNOLOGIES.405 W CHERRY ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53212 (MILWAUKEE) 0 15,400 0 0 0 0 0 71 0 9 80 15,480 0
19 ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,620 22,620 22,620 0
20 AERO METALS INC.1201 E LINCOLN WAY, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) 0 3,611 0 0 0 0 0 13 319 22 354 3,965 0
21 AEROGEN-TEK.2121 S MAIN ST, PARIS ILLINOIS 61944 (EDGAR) 0 4,092 0 0 0 0 0 41 0 0 41 4,133 0
22 AEROJET ORDNANCE TENNESSEE.1367 OLD STATE RT 34, JONESBOROUGH TENNESSEE 37659 (WASHINGTON) 0 12,139 0 0 0 0 0 10 0 0 10 12,149 0
23 AES BEAVER VALLEY LLC.394 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) 0 0 0 0 0 0 0 264 8,289 47 8,600 8,600 0
24 AES PUERTO RICO LP.KM 142 RD #3 BO. JOBOS, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) 0 0 0 0 0 0 0 573 0 7,829 8,402 8,402 0
25 AES THAMES LLC.141 DEPOT RD, UNCASVILLE CONNECTICUT 06382 (NEW LONDON) 0 29 0 0 0 0 0 850 0 11,000 11,850 11,879 0
26 AES WARRIOR RUN INC.11600 MEXICO FARMS RD SE, CUMBERLAND MARYLAND 21502 (ALLEGANY) 0 0 0 0 0 0 0 6 0 51,198 51,204 51,204 0
27 AGCO CORP. JACKSON OPERATIONS.202 INDUSTRIAL PARK, JACKSON MINNESOTA 56143 (JACKSON) 0 9,868 0 0 0 0 0 1 2 0 3 9,871 0
28 AGRATI MEDINA LLC.941 LAKE RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) 0 15,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,250 0
29 AGRIUM KENAI NITROGEN OPERATIO NS.MILE 21 KENAI SPUR HWY, KENAI ALASKA 99611 (KENAI PENINSULA BOROUGH) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
30 AGRIUM US INC.9201 FM RD 1551, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) 0 79,140 0 0 0 0 81 0 0 0 81 79,221 0
31 AIR INDUSTRIES CO A PCC CO.12570 KNOTT ST, GARDEN GROVE CALIFORNIA 92841 (ORANGE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
32 AIR PRODUCTS MANUFACTURING CORPORATION - STOCKTON COGEN.1010 ZEPHYR ST, STOCKTON CALIFORNIA 95206 (SAN JOAQUIN) 0 94,043 0 0 0 0 0 15 0 4,733 4,748 98,791 0
33 AISIN AUTOMOTIVE CASTING LLC.4870 E HWY 552, LONDON KENTUCKY 40744 (LAUREL) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 21 21 0
34 AKEBONO - ELIZABETHTOWN PLANT.300 RING RD, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 660 200 860 860 0
35 AKERS NATIONAL ROLL.400 RAILROAD AVE, AVONMORE PENNSYLVANIA 15618 (WESTMORELAND) 0 0 0 0 0 0 0 36 6,010 15 6,061 6,061 0
36 AKROCHEM CORP.4239 HUDSON DR, STOW OHIO 44224 (SUMMIT) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 AKWEL CADILLAC USA INC..603 W 7TH ST, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) 0 0 0 0 0 0 0 102 0 13 114 114 0
38 AKZO NOBEL COATINGS.1102 LEITER DR, WARSAW INDIANA 46580 (KOSCIUSKO) 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 326 326 0
39 AKZO NOBEL COATINGS INC.1629 VANDERBILT RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35234 (JEFFERSON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
40 AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) 0 0 0 0 0 0 0 1 29 718 748 748 0
41 AKZO NOBEL COATINGS INC.434 W MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) 0 0 0 0 0 0 0 23 3 2,404 2,430 2,430 0
42 AKZO NOBEL COATINGS INC.100 BELMONT DR, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 0
43 ALASKAN COPPER WORKS.3200 6TH AVE S, SEATTLE WASHINGTON 98134 (KING) 0 6,000 0 0 0 0 0 4 1 0 5 6,005 0
44 ALBEMARLE CORP BAYPORT PLANT.13000 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) 23,884 0 0 0 0 0 0 314 0 998 1,312 25,196 0
45 ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) 0 145 0 0 0 0 27,456 840 0 0 28,296 28,441 0
46 ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) 134 0 0 0 0 0 0 87,318 1,196 36,805 125,319 125,453 0
47 ALLEGHENY ENERGY INC ARMSTRONG POWER STATION.R D 1 STATE RTE 4006, KITTANNING PENNSYLVANIA 16201 (ARMSTRONG) 0 0 0 0 0 0 18,000 140 0 0 18,140 18,140 0
48 ALLEGHENY LUDLUM CORP.1201 VALLEY RD, COATESVILLE PENNSYLVANIA 19320 (CHESTER) 0 0 0 0 0 0 0 160 30 0 190 190 0
49 ALLEGHENY LUDLUM LLC.501 WESTERN AVE, HOUSTON PENNSYLVANIA 15342 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 760 770 770 0
50 ALLEGHENY LUDLUM LLC.585 SILICON DR, LEECHBURG PENNSYLVANIA 15656 (ARMSTRONG) 0 4,200 0 0 0 0 0 420 200 20 640 4,840 0
51 ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) 0 2,600 0 0 0 0 0 440 168,000 0 168,440 171,040 0
52 ALLEGHENY LUDLUM LLC.80 VALLEY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) 0 0 0 0 0 0 0 170 7,400 0 7,570 7,570 0
53 ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.221 SHEPARD ST, RIPON WISCONSIN 54971 (FOND DU LAC) 0 0 0 0 0 0 0 586 54 0 640 640 54
54 ALLIED FINISHING INC.4100 BROADMOOR SE, KENTWOOD MICHIGAN 49512 (KENT) 0 21,538 0 0 0 0 0 142 11 0 153 21,691 0
55 ALLOYS CLEANING INC.1960 E GAGE AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90001 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 760 760 0
56 ALMCO STEEL PRODUCTS CORP.0059 N OAK ST EXTENDED, BLUFFTON INDIANA 46714 (WELLS) 0 6,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,408 0
57 ALPHA OMEGA RECYCLING INC..315 WHATLEY RD, LONGVIEW TEXAS 75604 (GREGG) 0 0 0 0 0 0 0 95 11,390 43 11,527 11,527 0
58 ALTAIR PARAMOUNT LLC.14700 DOWNEY AVE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
59 ALTON STEEL INC.5 CUT ST, ALTON ILLINOIS 62002 (MADISON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
60 AMAX METALS RECOVERY INC..3607 ENGLISH TURN RD, BRAITHWAITE LOUISIANA 70040 (PLAQUEMINES PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 103 43,435 0 43,538 43,538 43,435
61 AMEREN ENERGY GENERATING HUTSONVILLE POWER STATION.15142 E 1900 AVE, HUTSONVILLE ILLINOIS 62433 (CRAWFORD) 0 0 0 0 0 0 0 21,528 0 0 21,528 21,528 0
62 AMEREN MISSOURI LABADIE ENERGY CENTER.226 LABADIE POWER PLANT RD, LABADIE MISSOURI 63055 (FRANKLIN) 0 13 0 0 0 0 0 23,530 0 0 23,530 23,543 0
63 AMEREN MISSOURI MERAMEC ENERGY CENTER.8200 FINE RD, SAINT LOUIS MISSOURI 63129 (ST LOUIS (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 17,889 0 0 17,889 17,889 0
64 AMEREN MISSOURI RUSH ISLAND ENERGY CENTER.100 BIG HOLLOW RD, FESTUS MISSOURI 63028 (JEFFERSON) 0 0 0 0 0 0 0 11,132 0 0 11,132 11,132 0
65 AMEREN MISSOURI SIOUX ENERGY CENTER.8501 N STATE RT 94, WEST ALTON MISSOURI 63386 (ST CHARLES) 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 25,207 25,207 0
66 AMERICAN APPLIANCE PRODUCTS.345 CHEMWOOD DR, NEWPORT TENNESSEE 37821 (COCKE) 0 53,277 0 0 0 0 0 61 1,845 0 1,906 55,183 0
67 AMERICAN BITUMINOUS POWER PARTNERS LP.ROUTE 17, GRANT TOWN WEST VIRGINIA 26574 (MARION) 0 0 0 0 0 0 120,000 56 0 34,000 154,056 154,056 0
68 AMERICAN ELECTRIC POWER AMOS PLANT.1530 WINFIELD RD, WINFIELD WEST VIRGINIA 25213 (PUTNAM) 0 15,026 0 0 0 0 0 66,570 85,000 0 151,570 166,596 0
69 AMERICAN ELECTRIC POWER BIG SANDY PLANT.US 23 6 MILES N, LOUISA KENTUCKY 41230 (LAWRENCE) 0 18,000 0 0 0 0 0 59,577 0 0 59,577 77,577 0
70 AMERICAN ELECTRIC POWER CLINCH RIVER PLANT.JUNCTION OF ST RTS 664 & 665, CLEVELAND VIRGINIA 24225 (RUSSELL) 0 5,760 0 0 0 0 24,000 1,302 0 0 25,302 31,062 0
71 AMERICAN ELECTRIC POWER CONESVILLE PLANT.47201 COUNTY RD 273, CONESVILLE OHIO 43811 (COSHOCTON) 0 21,000 0 0 0 0 60,000 26,767 0 0 86,767 107,767 0
72 AMERICAN ELECTRIC POWER HW PIRKEY POWER PLANT.2400 FM RD 3251, HALLSVILLE TEXAS 75650 (HARRISON) 0 6,800 0 0 0 0 42,000 10,572 0 0 52,572 59,372 0
73 AMERICAN ELECTRIC POWER KAMMER/MITCHELL PLANT.RT # 2, MOUNDSVILLE WEST VIRGINIA 26041 (MARSHALL) 0 11,240 0 0 0 0 0 136,325 0 0 136,325 147,565 0
74 AMERICAN ELECTRIC POWER KANAWHA RIVER PLANT.RTE 60 E, GLASGOW WEST VIRGINIA 25086 (KANAWHA) 0 9,300 0 0 0 0 0 615 0 20,000 20,615 29,915 0
75 AMERICAN ELECTRIC POWER MUSKINGUM RIVER PLANT.COUNTY LN RD #32, BEVERLY OHIO 45715 (WASHINGTON) 0 14,000 0 0 0 0 0 42,725 0 0 42,725 56,725 0
76 AMERICAN ELECTRIC POWER NORTHEASTERN PLANT.7700 US-169 S, OOLOGAH OKLAHOMA 74053 (ROGERS) 0 5,000 0 0 0 0 5,700 4,673 0 0 10,373 15,373 0
77 AMERICAN ELECTRIC POWER OKLAUNION PLANT.12567 FM RD 3430, VERNON TEXAS 76384 (WILBARGER) 0 3,020 0 0 0 0 0 5,975 0 0 5,975 8,995 0
78 AMERICAN ELECTRIC POWER PHILIP SPORN PLANT.STATE RT 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) 0 36,000 0 0 0 0 35,000 27,505 0 0 62,505 98,505 0
79 AMERICAN ELECTRIC POWER TANNERS CREEK PLANT.AEP DR, LAWRENCEBURG INDIANA 47025 (DEARBORN) 0 15,000 0 0 0 0 0 46,620 0 0 46,620 61,620 0
80 AMERICAN ELECTRIC POWER WELSH PLANT.1187 COUNTY ROAD 1120, PITTSBURG TEXAS 75686 (CAMP) 0 4,100 0 0 0 0 48 11,595 53 0 11,696 15,796 0
81 AMERICAN MANUFACTURING TECHNOLOGIES INC.380 STARR RD, AVONDALE PENNSYLVANIA 19311 (CHESTER) 0 13,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,654 0
82 AMERICAN NICKEL WORKS.1223 W LAKE ST, CHICAGO ILLINOIS 60607 (COOK) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
83 AMERICAN NICKELOID CO.131 CHERRY ST, WALNUTPORT PENNSYLVANIA 18088 (NORTHAMPTON) 0 3,098 0 0 0 0 0 19 0 0 19 3,117 0
84 AMERICAN TRIM.1501 W MICHIGAN ST, SIDNEY OHIO 45365 (SHELBY) 0 36,485 0 0 0 0 0 14 1,009 43 1,066 37,551 0
85 AMERICAN TRIM LLC.1909 BEECH AVE SE, CULLMAN ALABAMA 35055 (CULLMAN) 0 210,337 0 0 0 0 0 3,108 0 9 3,117 213,454 0
86 AMERICAN VIDEO GLASS.777 TECHNOLOGY DR, MOUNT PLEASANT PENNSYLVANIA 15666 (WESTMORELAND) 0 23 0 0 0 0 0 10 62 0 72 95 0
87 AMERICHEM INC EIL.1441 TIMBER DR, ELGIN ILLINOIS 60123 (KANE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
88 AMERICHEM INC MTX.1300 FT WORTH ST, MANSFIELD TEXAS 76063 (TARRANT) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
89 AMG VANADIUM LLC.60790 SOUTHGATE RD, CAMBRIDGE OHIO 43725 (GUERNSEY) 2,021 0 0 0 0 0 0 24 0 3,360 3,384 5,405 0
90 AMI DODUCO (NC) INC..1704 BARNES ST, REIDSVILLE NORTH CAROLINA 27320 (ROCKINGHAM) 0 116,847 0 0 0 0 0 25 141 57 223 117,070 0
91 AMPCOR II INC.105 KOOMLER DR, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) 0 715 0 0 0 0 0 57 0 0 57 772 0
92 ANDERSON SHUMAKER CO.824 S CENTRAL AVE, CHICAGO ILLINOIS 60644 (COOK) 0 2,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,436 0
93 ANOMATIC CORP.1650 TAMARACK RD, NEWARK OHIO 43055 (LICKING) 0 14,891 0 0 0 0 0 0 0 1,013 1,013 15,904 0
94 ANOPLATE CORP.459 PULASKI ST, SYRACUSE NEW YORK 13204 (ONONDAGA) 0 1,500 0 0 0 0 0 500 0 10,000 10,500 12,000 0
95 ANSONIA COPPER & BRASS.75 LIBERTY ST, ANSONIA CONNECTICUT 06401 (NEW HAVEN) 0 30,344 0 0 0 0 0 23 0 8 31 30,375 0
96 ANSONIA COPPER & BRASS SITE.725 BANK ST, WATERBURY CONNECTICUT 06708 (NEW HAVEN) 0 602 0 0 0 0 0 2 0 12 14 616 0
97 APEX TOOL GROUP.1228 ISLEY DR, GASTONIA NORTH CAROLINA 28052 (GASTON) 5,000 79,694 0 0 0 0 0 10 0 390 400 85,094 0
98 APEX TOOL GROUP.1609 N OLD MISSOURI RD, SPRINGDALE ARKANSAS 72764 (WASHINGTON) 0 25,236 0 0 0 0 0 2,355 0 21,759 24,114 49,350 0
99 APOLLO METALS LTD.1001 14TH AVE, BETHLEHEM PENNSYLVANIA 18018 (LEHIGH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,164 2,164 2,164 0
100 APTIV NORTH RIVER ROAD FACILITY.N RIVER RD AT LARCHMONT, WARREN OHIO 44483 (TRUMBULL) 0 31,191 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31,192 0
  Total of Top 100 facilities 32,675 1,359,353 0 0 0 0 336,378 639,684 403,030 280,873 1,659,965 3,051,993 43,489

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.