TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 55 facilities, for facilities in All Industries, for Beryllium compounds chemical, U.S., 2004 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 0 | 2,157 | 14,857 | 14,857 | 0 |
2 | AMERICAN ELECTRIC POWER AMOS PLANT.1530 WINFIELD RD, WINFIELD WEST VIRGINIA 25213 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,261 | 7,600 | 0 | 12,861 | 12,861 | 0 |
3 | AMERICAN ELECTRIC POWER H.W. PIRKEY POWER PLANT.2400 FM-3251, HALLSVILLE TEXAS 75650 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 3,986 | 0 | 0 | 21,986 | 21,986 | 0 |
4 | AMERICAN ELECTRIC POWER KAMMER/MITCHELL PLANT.RT # 2, MOUNDSVILLE WEST VIRGINIA 26041 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,473 | 0 | 0 | 9,473 | 9,473 | 0 |
5 | AMERICAN ELECTRIC POWER PHILIP SPORN PLANT.STATE RT 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 1,586 | 0 | 0 | 4,786 | 4,786 | 0 |
6 | BALDWIN ENERGY COMPLEX.10901 BALDWIN RD, BALDWIN ILLINOIS 62217 (RANDOLPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,822 | 0 | 0 | 2,822 | 2,822 | 0 |
7 | BASIN ELECTRIC LARAMIE RIVER STATION.347 GRAYROCKS RD, WHEATLAND WYOMING 82201 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 850 | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 | 0 |
8 | BHP NAVAJO COAL COMPANY.16 MILES SOUTH OF FRUITLAND, CR 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,340 | 0 | 0 | 0 | 10,340 | 10,340 | 0 |
9 | BOWEN STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.317 COVERED BRIDGE RD, CARTERSVILLE GEORGIA 30120 (BARTOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
10 | BRANCH STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.1100 MILLEDGEVILLE RD, MILLEDGEVILLE GEORGIA 31061 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 |
11 | BRANDON SHORES & WAGNER COMPLEX.3000 BRANDON SHORES RD, CURTIS BAY MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12 | BRUCE MANSFIELD POWER PLANT.OFF RT 168 NEAR OHIO RIVER, SHIPPINGPORT PENNSYLVANIA 15077 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 14,380 | 14,577 | 14,577 | 0 |
13 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,115 | 63 | 0 | 0 | 189,178 | 189,178 | 0 |
14 | CHEMOURS DELISLE PLANT.7685 KILN DELISLE RD, PASS CHRISTIAN MISSISSIPPI 39571 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,207 | 6 | 0 | 0 | 2,213 | 2,213 | 0 |
15 | CHOLLA POWER PLANT.4801 FRONTAGE RD, JOSEPH CITY ARIZONA 86032 (NAVAJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 | 4,300 | 0 |
16 | CLEAN HARBORS ARAGONITE LLC.11600 NORTH APTUS ROAD, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67,574 | 14 | 67,616 | 67,616 | 0 |
17 | CLEAN HARBORS GRASSY MOUNTAIN LLC.3 MILES E 7 MILES N EXIT 41 ON I-80, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,792 | 3 | 0 | 0 | 62,795 | 62,795 | 0 |
18 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORP DEARBORN WORKS.4001 MILLER RD, DEARBORN MICHIGAN 48120 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 948 | 948 | 0 |
19 | CM STEEL INC. SOUTH.373 HANDS MILL RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29732 (YORK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
20 | COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION.WILLOW AVE, COLSTRIP MONTANA 59323 (ROSEBUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 30 | 0 | 16 | 7,246 | 7,246 | 0 |
21 | DTE ELECTRIC CO - MONROE POWER PLANT.3500 E FRONT ST, MONROE MICHIGAN 48161 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 |
22 | DUKE ENERGY CAROLINAS LLC - ALLEN STEAM STATION.253 PLANT ALLEN RD, BELMONT NORTH CAROLINA 28012 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 |
23 | DUKE ENERGY CAROLINAS LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION.3195 PINE HALL RD, WALNUT COVE NORTH CAROLINA 27052 (STOKES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1,900 | 0 | 0 | 2,410 | 2,410 | 0 |
24 | DUKE ENERGY CAROLINAS LLC - MARSHALL STEAM STATION.8320 E NC 150 HWY, TERRELL NORTH CAROLINA 28682 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 |
25 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC-CRYSTAL RIVER POWER PLANT.15760 W POWERLINE ST, CRYSTAL RIVER FLORIDA 34428 (CITRUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 97 | 0 | 0 | 1,397 | 1,397 | 0 |
26 | DUKE ENERGY INDIANA INC - WABASH RIVER GENERATING STATION.450 BOLTON RD, WEST TERRE HAUTE INDIANA 47885 (VIGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 12,300 | 12,300 | 0 |
27 | DUKE ENERGY INDIANA INC. - CAYUGA GENERATING STATION.3300 N STATE RT 63, CAYUGA INDIANA 47928 (VERMILLION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 0 |
28 | DUKE ENERGY INDIANA INC. - GIBSON GENERATING STATION.1097 N 950 W, OWENSVILLE INDIANA 47665 (GIBSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,200 | 25,100 | 0 | 1 | 44,301 | 44,301 | 0 |
29 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT.1700 DUNNAWAY RD, SEMORA NORTH CAROLINA 27343 (PERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 770 | 0 | 0 | 9,970 | 9,970 | 0 |
30 | E. C. GASTON ELECTRIC GENERATING PLANT.31972 HIGHWAY 25, WILSONVILLE ALABAMA 35186 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,029 | 0 | 0 | 11,029 | 11,029 | 0 |
31 | FOUR CORNERS STEAM ELECTRIC STATION.COUNTY RD 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 |
32 | GAVIN POWER LLC.7397 N STATE RT 7, CHESHIRE OHIO 45620 (GALLIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 2,039 | 0 | 0 | 15,039 | 15,039 | 0 |
33 | GORGAS STEAM PLANT.460 GORGAS RD, PARRISH ALABAMA 35580 (WALKER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,922 | 0 | 0 | 9,922 | 9,922 | 0 |
34 | HARRISON POWER STATION.RT 20, HAYWOOD WEST VIRGINIA 26366 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 22 | 0 | 0 | 11,022 | 11,022 | 0 |
35 | IPL PETERSBURG.6925 N STATE RD 57, PETERSBURG INDIANA 47567 (PIKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5,942 | 5,987 | 5,987 | 0 |
36 | JM STUART STATION.745 U.S. 52, MANCHESTER OHIO 45144 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 |
37 | KENTUCKY UTILITIES CO GHENT STATION.9485 US HWY 42E, GHENT KENTUCKY 41045 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,110 | 0 | 0 | 16,110 | 16,110 | 0 |
38 | LAIRD TECHNOLOGIES.ONE SHIELDING WAY, DELAWARE WATER GAP PENNSYLVANIA 18327 (MONROE) | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 171 | 701 | 0 |
39 | LOUISVILLE GAS & ELECTRIC CO. - MILL CREEK STATION.14660 DIXIE HWY, LOUISVILLE KENTUCKY 40272 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,472 | 1,281 | 0 | 0 | 8,753 | 8,753 | 0 |
40 | MATERION BRUSH INC.14710 W PORTAGE RIVER S RD, ELMORE OHIO 43416 (OTTAWA) | 21,992 | 82,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,993 | 53 | 0 | 6,066 | 53,112 | 157,763 | 0 |
41 | MATERION CERAMICS INC..6100 S TUCSON BLVD, TUCSON ARIZONA 85706 (PIMA) | 0 | 7,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,966 | 1,968 | 9,824 | 0 |
42 | MATERION NATURAL RESOURCES INC MILL.10 MILES N HWY 6, DELTA UTAH 84624 (MILLARD) | 8,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6,000 | 0 | 0 | 6,110 | 14,720 | 0 |
43 | MEROM GENERATING STATION.5500 W OLD HWY 54, SULLIVAN INDIANA 47882 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,311 | 105 | 0 | 0 | 20,416 | 20,416 | 0 |
44 | MOUNT STORM POWER STATION.436 DOMINION BLVD, MOUNT STORM WEST VIRGINIA 26739 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 8 | 0 | 270 | 11,278 | 11,278 | 0 |
45 | MOUNTAINEER PLANT.1347 GRAHAM STATION RD, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 303 | 0 | 0 | 5,903 | 5,903 | 0 |
46 | NGK METALS CORP.917 US HWY 11 S, SWEETWATER TENNESSEE 37874 (MONROE) | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | 20 | 971 | 7,671 | 0 |
47 | NUCOR STEEL TUSCALOOSA INC.1700 HOLT RD NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,818 | 1,820 | 1,820 | 0 |
48 | SALT RIVER PROJECT NAVAJO GENERATING STATION.5 MI E OF PAGE ON HWY 98, PAGE ARIZONA 86040 (COCONINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450 | 21 | 0 | 0 | 4,471 | 4,471 | 0 |
49 | TAMPA ELECTRIC CO BIG BEND POWER STATION.13031 WYANDOTTE RD, APOLLO BEACH FLORIDA 33572 (HILLSBOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 59 | 0 | 173 | 173 | 0 |
50 | U.S. TVA CUMBERLAND FOSSIL PLANT.815 CUMBERLAND CITY RD, CUMBERLAND CITY TENNESSEE 37050 (STEWART) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 2,700 | 0 | 2 | 13,702 | 13,702 | 0 |
51 | U.S. TVA JOHNSONVILLE FOSSIL PLANT.535 STEAM PLANT RD, NEW JOHNSONVILLE TENNESSEE 37134 (HUMPHREYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11,000 | 11,038 | 11,038 | 0 |
52 | U.S. TVA PARADISE COMBINED CYCLE.13246 STATE RT 176 SUITE 10, DRAKESBORO KENTUCKY 42337 (MUHLENBERG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 |
53 | US TVA WIDOWS CREEK FOSSIL PLANT.2800 STEAM PLANT RD, STEVENSON ALABAMA 35772 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 8 | 9,408 | 9,408 | 0 |
54 | W H SAMMIS PLANT.STATE RT 7, STRATTON OHIO 43961 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,110 | 0 | 10,142 | 10,142 | 0 |
55 | WANSLEY STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.1371 LIBERTY CHURCH RD, CARROLLTON GEORGIA 30116 (HEARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 |
Total | 30,602 | 97,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,300 | 262,097 | 97,243 | 43,830 | 859,470 | 987,817 | 0 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |