TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 2102), for facilities in All Industries, for Nitrate compounds (water dissociable; reportable only when in aqueous solution) chemical, U.S., 2004 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21ST CENTURY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NEVADA LLC.2095 NEWLANDS DR E, FERNLEY NEVADA 89408 (LYON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,557 | 0 | 31 | 152,414 | 0 | 152,445 | 165,002 | 0 |
2 | 3D CONCRETE - CARSON CITY.5520 SHEEP DR, CARSON CITY NEVADA 89701 (CARSON CITY (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,587 | 68 | 0 | 414,101 | 0 | 158 | 414,259 | 416,914 | 0 |
4 | 3P PROCESSING LLC.1702 S KNIGHT, WICHITA KANSAS 67213 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 0 |
5 | A&A CONCRETE SUPPLY INC SACRAMENTO PLANT.8272 BERRY AVE, SACRAMENTO CALIFORNIA 95828 (SACRAMENTO) | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253 | 0 |
6 | A&A CONCRETE SUPPLY INC STOCKTON PLANT.4035 E MARIPOSA RD, STOCKTON CALIFORNIA 95215 (SAN JOAQUIN) | 1,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629 | 0 |
7 | A&A CONCRETE SUPPLY INC TRACY PLANT.10250 W LINNE RD, TRACY CALIFORNIA 95377 (SAN JOAQUIN) | 2,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,335 | 0 |
8 | AALBERTS - CANTON.1381 RAFF RD SW, CANTON OHIO 44710 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 219 | 2,139 | 2,417 | 2,417 | 0 |
9 | AALBERTS BASSETT.1801 BASSETT ST, LANSING MICHIGAN 48915 (INGHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 354 | 1,502 | 1,889 | 1,889 | 0 |
10 | AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 0 |
11 | AB MAURI FLEISCHMANN'S.2743 RIVERPORT RD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,402 | 0 |
12 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC.1 AVIATOR WAY, ORMOND BEACH FLORIDA 32174 (VOLUSIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,605 | 0 |
13 | ABBOTT HEALTHCARE (PR) LTD.RD NO.2 KM 58.0 CRUCE DAVILA, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064,476 | 0 |
14 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,460 | 554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,460 | 0 |
15 | ABLE ELECTROPOLISHING CO INC.2001 S KILBOURN AVE, CHICAGO ILLINOIS 60623 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,230 | 0 |
16 | ACCURATE ANODIZING.3130 S AUSTIN BLVD, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,737 | 0 |
17 | ACCURIDE CORP.2315 ADAMS LN, HENDERSON KENTUCKY 42420 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0 |
18 | ACE ANODIZING & IMPREGNATING INC.4161 BUTTERFIELD RD, HILLSIDE ILLINOIS 60162 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,359 | 0 |
19 | ACTEGA N.A. INC.1050 TAYLORS LN, CINNAMINSON NEW JERSEY 08077 (BURLINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 1,318 | 0 |
20 | ACUITY BRANDS LIGHTING.1615 E ELMORE ST, CRAWFORDSVILLE INDIANA 47933 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,969 | 0 |
21 | ADJUVANTS UNLIMITED- #3507.3507 W 5TH ST, TULSA OKLAHOMA 74127 (TULSA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22 | ADM CORN PROCESSING.1350 WACONIA AVE SW, CEDAR RAPIDS IOWA 52404 (LINN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 |
23 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,971 | 0 |
24 | ADMIXTURES INC.200 FURNACE RD, WERNERSVILLE PENNSYLVANIA 19565 (BERKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 0 |
25 | ADVANCE CORP.8200 97TH ST S, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,354 | 0 |
26 | ADVANCED CAST PRODUCTS INC.18771 MILL ST, MEADVILLE PENNSYLVANIA 16335 (CRAWFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,492 | 0 |
27 | ADVANCED CHEMICAL CO.105 BELLOWS ST, WARWICK RHODE ISLAND 02888 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,952 | 0 | 0 | 31,952 | 31,952 | 0 |
28 | ADVANCED SURFACE TECHNOLOGIES INC.6155 W 54TH AVE, ARVADA COLORADO 80002 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,403 | 0 |
29 | ADVANCION CORP.350 LOUISIANA HWY 2, STERLINGTON LOUISIANA 71280 (OUACHITA PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,077 | 0 | 0 | 471,077 | 471,077 | 0 |
30 | ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,180 | 0 | 95,770 | 0 | 0 | 95,770 | 468,950 | 0 |
31 | AEROSPACE COMPOSITES CENTER LLC.142 JS MCDONNELL BLVD, HAZELWOOD MISSOURI 63042 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 |
32 | AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,608 | 0 |
33 | AGFA CORP.195 NORTH STREET, TETERBORO NEW JERSEY 07608 (BERGEN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | AGGREGATE INDUSTRIES - WCR INC. GUN CLUB READY MIX PLANT.3100 S GUN CLUB RD, AURORA COLORADO 80018 (ARAPAHOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
35 | AGGREGATE INDUSTRIES - WCR INC. HAVANA READY MIX PLANT.2900 S HAVANA ST, DENVER COLORADO 80014 (ARAPAHOE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
36 | AGGREGATE INDUSTRIES - WCR INC. SANTA FE READY MIX PLANT.950 S SANTE FE DR, DENVER COLORADO 80223 (DENVER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
37 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.80 AYER RD, LITTLETON MASSACHUSETTS 01460 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.888 DUNBARTON RD, MANCHESTER NEW HAMPSHIRE 03102 (HILLSBOROUGH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.55 ENTERPRISE ST, DORCHESTER MASSACHUSETTS 02125 (SUFFOLK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
40 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.MILLBURY ST, WORCESTER MASSACHUSETTS 01604 (WORCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
41 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.116 WORCESTER RD, NORTH GRAFTON MASSACHUSETTS 01536 (WORCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC..105 COOLIDGE HILL RD, WATERTOWN MASSACHUSETTS 02472 (MIDDLESEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
43 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC..71 PROVIDENCE RD, SUTTON MASSACHUSETTS 01590 (WORCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
44 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC..30 DANVERS RD, SWAMPSCOTT MASSACHUSETTS 01907 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
45 | AGRI-MARK INC.869 EXCHANGE ST, MIDDLEBURY VERMONT 05753 (ADDISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,392 | 0 |
46 | AGRI-MARK INC MCCADAM PLANT.39 MCCADAM LN, CHATEAUGAY NEW YORK 12920 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,127 | 257,127 | 257,127 | 0 |
47 | AGRIMARK INC.958 RIVERDALE RD, WEST SPRINGFIELD MASSACHUSETTS 01089 (HAMPDEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,341 | 0 |
48 | AGRIUM KENAI NITROGEN OPERATIO NS.MILE 21 KENAI SPUR HWY, KENAI ALASKA 99611 (KENAI PENINSULA BOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,539 | 0 | 0 | 153,539 | 153,539 | 0 |
49 | AGRIUM U.S. INC HOMESTEAD TERMINAL.22292 SW 89TH RD, BEATRICE NEBRASKA 68310 (GAGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,351 | 0 | 0 | 56,351 | 56,351 | 0 |
50 | AGRIUM US INC.1400 WEAVER LN, CHESAPEAKE VIRGINIA 23320 (CHESAPEAKE (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690 | 0 | 0 | 2,690 | 2,690 | 0 |
51 | AGRIUM US INC.1 COMMERCE ST, FLORENCE ALABAMA 35630 (LAUDERDALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
52 | AGRIUM US INC.201 SOCIETY AVE, HARTSVILLE SOUTH CAROLINA 29550 (DARLINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,235 | 0 | 0 | 4,235 | 4,235 | 0 |
53 | AGROPUR.547 W NEZ PERCE AVE, JEROME IDAHO 83338 (JEROME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368,734 | 0 |
54 | AGROPUR INC..2701 FREEDOM RD, APPLETON WISCONSIN 54913 (OUTAGAMIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,045 | 26,045 | 26,045 | 0 |
55 | AGROPUR INC..408 DAKOTA ST, LAKE NORDEN SOUTH DAKOTA 57248 (HAMLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,609 | 0 |
56 | AGROPUR INC..105 E 3RD AVE, WEYAUWEGA WISCONSIN 54983 (WAUPACA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,496 | 0 | 0 | 346,496 | 346,496 | 0 |
57 | AGROPUR INC..N 2915 COUNTY RD AB, LUXEMBURG WISCONSIN 54217 (KEWAUNEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130,455 | 0 |
58 | AHLSTROM MOSINEE LLC.100 MAIN ST, MOSINEE WISCONSIN 54455 (MARATHON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 |
59 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,748,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,748,762 | 0 |
60 | AJAX METAL PROCESSING INC.4651 BELLEVUE AVE, DETROIT MICHIGAN 48207 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,048 | 0 |
61 | AK STEEL CORP.170 ARMCO ROAD, ASHLAND KENTUCKY 41101 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,427 | 0 | 0 | 31,427 | 31,427 | 0 |
62 | AK STEEL CORP ASHLAND WORKS - COKE PLANT.U.S. 23, ASHLAND KENTUCKY 41105 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,920 | 0 | 44,861 | 0 | 0 | 44,861 | 124,781 | 0 |
63 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,090 | 0 |
64 | AKEBONO - ELIZABETHTOWN PLANT.300 RING RD, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 |
65 | AKWEL CADILLAC USA INC..603 W 7TH ST, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,168 | 241,168 | 241,168 | 0 |
66 | ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 96,000 | 0 |
67 | ALERT PLATING CO.9939 GLENOAKS BLVD, SUN VALLEY CALIFORNIA 91352 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,961 | 52,961 | 52,961 | 52,961 |
68 | ALFRED HELLER HEAT TREATING CO ..5 WELLINGTON ST, CLIFTON NEW JERSEY 07011 (PASSAIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,945 | 0 | 38,945 | 38,945 | 0 |
69 | ALL METALS PROCESSING OF ORANGE COUNTY LLC.8401 STANDUSTRIAL ST, STANTON CALIFORNIA 90680 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,653 | 0 |
70 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,000 | 0 | 0 | 911,000 | 911,000 | 0 |
71 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.80 VALLEY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,600 | 0 | 0 | 40,600 | 40,600 | 0 |
72 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.585 SILICON DR, LEECHBURG PENNSYLVANIA 15656 (ARMSTRONG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,000 | 0 | 0 | 621,000 | 621,000 | 0 |
73 | ALLEIMA SPECIAL METALS LLC.235407 E SR397, KENNEWICK WASHINGTON 99337 (BENTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | 142,000 | 0 |
74 | ALLIANCE TUBULAR PRODUCTS LLC.640 KEYSTONE ST, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 6,355 | 0 |
75 | ALLIED PHOTO OFFSET SUPPLY CORP.2040 LEE ST, HOLLYWOOD FLORIDA 33020 (BROWARD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,095 | 510 | 18,618 | 79,223 | 79,223 | 0 |
77 | ALLOYS CLEANING INC.1960 E GAGE AVE, LOS ANGELES CALIFORNIA 90001 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,195 | 0 | 8,195 | 8,195 | 0 |
78 | ALLVAC RICHBURG PLANT.4374 LANCASTER HWY 9, RICHBURG SOUTH CAROLINA 29729 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
79 | ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,640 | 0 | 0 | 158,640 | 158,640 | 0 |
80 | ALPEK POLYESTER USA LLC COOPER RIVER PLANT.3350 CYPRESS GARDENS RD, MONCKS CORNER SOUTH CAROLINA 29461 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1,491 | 0 | 0 | 1,491 | 1,512 | 0 |
81 | ALPHA OMEGA RECYCLING INC..315 WHATLEY RD, LONGVIEW TEXAS 75604 (GREGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,316 | 0 |
82 | ALUMINUM COIL ANODIZING CORP.501 E LAKE ST, STREAMWOOD ILLINOIS 60107 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,366 | 0 |
83 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS ALTON ST FACILITY DIV.502 E ALTON ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92707 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,025 | 0 |
84 | ALUMINUM PRECISION PRODUCTS INC.2621 S SUSAN ST, SANTA ANA CALIFORNIA 92704 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,130 | 0 |
85 | AMAC ENTERPRISES INC.5909 W 130 TH ST, PARMA OHIO 44130 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,590 | 0 | 0 | 0 | 25,590 | 25,590 | 51,180 | 0 |
86 | AMBER CHEMICAL INC..5201 BOYLAN ST, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
87 | AMERICA'S BEST QUALITY COATINGS CORP..1602 S 1ST ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53204 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,280 | 0 |
88 | AMERICAN ELECTRO PRODUCTS INC.1358 THOMASTON AVE, WATERBURY CONNECTICUT 06704 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,385 | 0 |
89 | AMERICAN PACIFIC CORP UTAH OPERATIONS.10622 W 6400 N, CEDAR CITY UTAH 84721 (IRON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
90 | AMERICAN PLATING CO OF TX LTD.2421 WADSWORTH, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,023 | 0 |
91 | AMERICAN PROTEINS/BALL GROUND.14938 E CHEROKEE DR., BALL GROUND GEORGIA 30107 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,983 | 0 | 0 | 7,887 | 0 | 0 | 7,887 | 374,870 | 0 |
92 | AMERICAN RACING CUSTOM WHEELS.17006 S FIGUEROA ST, GARDENA CALIFORNIA 90248 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,725 | 0 |
93 | AMERICAN STANDARD CIRCUITS IN C..475 INDUSTRIAL, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,360 | 0 |
94 | AMERICAN TRIM LLC.1909 BEECH AVE SE, CULLMAN ALABAMA 35055 (CULLMAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,825 | 57,825 | 57,825 | 0 |
95 | AMERICAN VIDEO GLASS.777 TECHNOLOGY DR, MOUNT PLEASANT PENNSYLVANIA 15666 (WESTMORELAND) | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 5,609 | 0 | 155 | 1,596 | 0 | 1,751 | 8,089 | 0 |
96 | AMES ADVANCED MATERIALS CORP.3900 S CLINTON AVE, SOUTH PLAINFIELD NEW JERSEY 07080 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185,880 | 0 | 20,325 | 0 | 0 | 20,325 | 2,206,205 | 0 |
97 | AMES GOLDSMITH CORP.21 ROGER ST, GLENS FALLS NEW YORK 12801 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,531 | 734,531 | 734,531 | 0 |
98 | AMETEK AEGIS.50 WELBY RD, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,598 | 0 | 0 | 0 | 10,531 | 10,531 | 21,129 | 0 |
99 | AMITRON CORP.2001 LANDMEIER RD, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,547 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 121,842 | 0 |
100 | AMMUNITION OPERATIONS LLC.2592 AR HWY 15 N, LONOKE ARKANSAS 72086 (LONOKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,940 | 0 | 0 | 48,940 | 48,940 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 5,217 | 729 | 0 | 0 | 2,099,565 | 19,078,866 | 0 | 3,788,709 | 202,277 | 1,570,743 | 5,561,729 | 26,746,106 | 52,961 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |