Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 2242), for facilities in All Industries, for Methanol chemical, U.S., 2005
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 20/10 PRODUCTS INC.3049 INDUSTRIAL WAY NE, SALEM OREGON 97303 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) 0 1,700 0 3,000 66,000 1,100,230 0 13,700 0 0 13,700 1,184,630 0
3 3M CO - DECATUR.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) 0 0 0 0 104,000 730,000 0 66,000 0 0 66,000 900,000 0
4 3M CO - GUIN.6675 US HWY 43, GUIN ALABAMA 35563 (MARION) 0 0 0 0 11,000 2 0 1,200 0 0 1,200 12,202 0
5 3M CO - HARTFORD CITY.0304S 075E, HARTFORD CITY INDIANA 47348 (BLACKFORD) 0 10 0 20 90,900 6,800 0 1,480 0 0 1,480 99,210 0
6 3M CO - NEVADA.2120 E AUSTIN BLVD, NEVADA MISSOURI 64772 (VERNON) 0 3 0 5 9,200 2,100 0 250 0 0 250 11,558 0
7 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) 0 2,980 0 10 2,850 3,460 0 70 0 0 70 9,370 0
8 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) 0 0 20,900 0 7,000 2,300 0 900 0 0 900 31,100 0
9 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) 0 0 0 0 0 10,600 0 59,000 0 0 59,000 69,600 0
10 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) 0 110 0 190 1,340,000 75,000 0 76,000 0 0 76,000 1,491,300 0
11 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) 0 89,000 0 69,000 2,200,000 0 0 7,200 0 2 7,202 2,365,202 0
12 3M CUMBERLAND.1640 WESTERN AVE, CUMBERLAND WISCONSIN 54829 (BARRON) 0 0 0 0 0 0 0 88,300 0 0 88,300 88,300 0
13 3M DRUG DELIVERY SYSTEMS.19901 NORDHOFF STREET, NORTHRIDGE CALIFORNIA 91324 (LOS ANGELES) 0 2,000 0 0 13,000 10 0 2,100 0 0 2,100 17,110 0
14 3M PURIFICATION INC (FORMERLY CUNO INC).400 RESEARCH PKWY, MERIDEN CONNECTICUT 06450 (NEW HAVEN) 0 0 0 0 613,000 69,000 0 8,400 0 0 8,400 690,400 0
15 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) 0 0 1,706,664 390,375 31,110 0 0 15,451 0 0 15,451 2,143,600 0
16 4-D CORROSION CONTROL SPECIALI STS INC-MAIN YARD.4911 S LEWIS ST, NEW IBERIA LOUISIANA 70560 (IBERIA PARISH) 0 0 0 2,400 0 0 0 8,350 0 0 8,350 10,750 0
17 A.G. LAYNE INC..4578 BRAZIL ST, LOS ANGELES CALIFORNIA 90039 (LOS ANGELES) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
18 AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 1,100 1,100 0
19 ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) 0 0 0 525,414 110,397 142,428 0 5,678 0 0 5,678 783,917 0
20 ABENGOA BIOENERGY CORP COLWICH ETHANOL PLANT.523 E UNION AVE, COLWICH KANSAS 67030 (SEDGWICK) 0 0 0 0 0 0 0 3,963 0 0 3,963 3,963 0
21 ABET USA INC. DBA FIBERESIN INDUSTRIES.W2620 OAK ST, IXONIA WISCONSIN 53036 (DODGE) 0 0 290,304 0 290,304 0 0 4,093 0 0 4,093 584,701 0
22 ABITEC CORP PARIS PLANT.1800 S MAIN ST, PARIS ILLINOIS 61944 (EDGAR) 210,569 0 0 0 0 21 0 63,246 0 0 63,246 273,836 0
23 ACCESS BUSINESS GROUP LLC.7575 FULTON ST E, ADA MICHIGAN 49355 (KENT) 0 0 0 3,235 0 618 0 175 0 97 272 4,125 0
24 ACCO CHAIN & LIFTING PRODUCTS.76 ACCO DR, YORK PENNSYLVANIA 17402 (YORK) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
25 ACS TECHNICAL PRODUCTS INC..420 S COLFAX AVE, GRIFFITH INDIANA 46319 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0
26 ADAC AUTOMOTIVE 36TH ST PLANT.3801 36TH ST SE, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49512 (KENT) 0 0 0 18,978 0 0 0 98 0 0 98 19,076 0
27 ADAC AUTOMOTIVE MUSKEGON PLANT PORT CITY & KEATING.2050 PORT CITY BLVD & 1801 KEATING AVE, MUSKEGON MICHIGAN 49442 (MUSKEGON) 0 65,233 0 0 814 0 0 56 0 0 56 66,104 0
28 ADHESIVES RESEARCH INC.400 SEAKS RUN RD, GLEN ROCK PENNSYLVANIA 17327 (YORK) 0 0 0 800 0 0 0 6,206 0 5 6,211 7,011 0
29 ADJUVANTS UNLIMITED- #3507.3507 W 5TH ST, TULSA OKLAHOMA 74127 (TULSA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
30 ADM COCOA PRODUCTS.600 ELLIS RD, GLASSBORO NEW JERSEY 08028 (GLOUCESTER) 0 0 0 0 67,168 0 0 9,161 0 0 9,161 76,329 0
31 ADM CORN PROCESSING.1251 BEAVER CHANNEL PKWY, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) 0 0 0 0 108,500 0 0 64,750 0 0 64,750 173,250 0
32 ADM CORN PROCESSING.1350 WACONIA AVE SW, CEDAR RAPIDS IOWA 52404 (LINN) 0 0 0 0 130,000 13,000 0 92,000 0 0 92,000 235,000 1
33 ADM CORN PROCESSING.12868 COUNTY RD 9, WALHALLA NORTH DAKOTA 58282 (PEMBINA) 0 0 0 0 3,500 10 0 42,000 0 70 42,070 45,580 0
34 ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) 0 0 0 0 188,632 22,866 0 247,167 0 72 247,239 458,737 0
35 ADRON INC.94 FANNY RD, BOONTON NEW JERSEY 07005 (MORRIS) 0 0 0 0 0 0 0 1,891 0 0 1,891 1,891 0
36 ADVANCED HEAT TREAT CORP.2839 BURTON AVE, WATERLOO IOWA 50703 (BLACK HAWK) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY.801 S ILLINOIS AVE, OAK RIDGE TENNESSEE 37830 (ANDERSON) 0 0 0 22,978 0 47,439 0 7,582 0 0 7,582 77,999 0
38 ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) 0 0 1,196,400 490 0 17,525 0 90 0 0 90 1,214,505 0
39 ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC.2501 MARGARET, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19137 (PHILADELPHIA) 0 0 0 0 11,992 388,689 0 2,695 0 0 2,695 403,376 12,503
40 AEROFIL TECHNOLOGY INC.225 INDUSTRIAL PARK DR, SULLIVAN MISSOURI 63080 (FRANKLIN) 0 0 0 394 0 0 0 67 0 0 67 461 0
41 AEXCEL CORP.7373 PRODUCTION DR, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 246 246 0
42 AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) 0 0 0 2,488 0 120,000 0 235,774 0 0 235,774 358,262 0
43 AG PROCESSING INC.2753 PORT NEAL CIR, SERGEANT BLUFF IOWA 51054 (WOODBURY) 0 0 0 0 0 30,900 0 62,000 0 0 62,000 92,900 0
44 AGC MULTI MATERIAL AMERICA INC..1107 E KIMBERLY, ANAHEIM CALIFORNIA 92801 (ORANGE) 0 0 31,360 643 0 0 0 1,193 0 0 1,193 33,196 0
45 AGILENT TECHNOLOGIES INC..25200 COMMERCENTRE DR, LAKE FOREST CALIFORNIA 92630 (ORANGE) 0 0 0 36,003 0 0 0 1,410 0 0 1,410 37,413 0
46 AGILENT TECHNOLOGIES INC. - NEWPORT SITE.538 FIRST STATE BLVD., NEWPORT DELAWARE 19804 (NEW CASTLE) 0 0 0 23,885 0 0 0 456 0 0 456 24,341 0
47 AGRIUM KENAI NITROGEN OPERATIO NS.MILE 21 KENAI SPUR HWY, KENAI ALASKA 99611 (KENAI PENINSULA BOROUGH) 0 0 0 0 711,531 0 0 220,008 0 0 220,008 931,539 0
48 AGRIUM US INC.9201 FM RD 1551, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) 0 0 0 0 0 0 9,460 8,976 0 0 18,436 18,436 0
49 AGY AIKEN LLC.2556 WAGENER RD, AIKEN SOUTH CAROLINA 29801 (AIKEN) 0 0 0 0 0 0 0 33,944 8,660 456 43,060 43,060 0
50 AHF PRODUCTS LANCASTER FACILITY.1067 DILLERVILLE RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17603 (LANCASTER) 0 0 0 0 30,482 0 0 2,625 0 0 2,625 33,107 0
51 AHLSTROM FILTRATION LLC.1200 E ELM ST, TAYLORVILLE ILLINOIS 62568 (CHRISTIAN) 0 0 0 9,179 12,228,999 0 0 252,722 0 0 252,722 12,490,900 0
52 AHLSTROM NA SPECIALTY SOLUTIONS LLC.600 THILMANY RD, KAUKAUNA WISCONSIN 54130 (OUTAGAMIE) 0 0 0 0 2,023,640 0 2 380,000 0 0 380,002 2,403,642 0
53 AHLSTROM-MIUNKSJO FILTRATION LLC.215 NEBO RD, MADISONVILLE KENTUCKY 42431 (HOPKINS) 0 0 0 0 15,294,734 9,558 0 718,853 0 0 718,853 16,023,145 0
54 AHLSTROM-MUNKSJO MOSINEE LLC.100 MAIN ST, MOSINEE WISCONSIN 54455 (MARATHON) 0 0 44,000 0 2,000,000 0 27 160,000 0 0 160,027 2,204,027 0
55 AINSWORTH ENGINEERED (USA) LLC.29647 US HWY 2 E, BEMIDJI MINNESOTA 56601 (HUBBARD) 0 0 0 0 28,456 0 0 133,320 0 0 133,320 161,776 0
56 AINSWORTH ENGINEERED LLC.502 COUNTY RD 63, GRAND RAPIDS MINNESOTA 55744 (ITASCA) 0 0 0 0 20,521 0 0 126,973 0 0 126,973 147,494 0
57 AINSWORTH ENGINEERED USA LLC COOK OSB.9358 US 53 S, COOK MINNESOTA 55723 (ST LOUIS) 0 0 0 0 132,134 0 0 15,738 0 0 15,738 147,872 0
58 AIR LIQUIDE ADVANCED SEPARATIONS.305 WATER ST, NEWPORT DELAWARE 19804 (NEW CASTLE) 1,712,330 0 0 0 0 30,737 0 640 0 0 640 1,743,707 0
59 AIR LIQUIDE CORPUS CHRISTI SMR PLANT.5880 UP RIVER RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) 0 0 0 0 0 0 0 7,638 0 0 7,638 7,638 0
60 AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES U.S. LP - EL SEGUNDO.1310 E EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 820 0 0 460 0 0 460 1,280 0
61 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.102 TROUSDALE RD, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) 0 0 52,196 0 0 0 0 1,747 0 0 1,747 53,943 0
62 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ( NEW ORLEANS LA FACILITY).14700 INTRACOASTAL DR, NEW ORLEANS LOUISIANA 70129 (ORLEANS PARISH) 0 0 0 0 161,340 0 0 59,634 0 0 59,634 220,974 0
63 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC..700 N HENRY FORD AVE, WILMINGTON CALIFORNIA 90744 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 1,966 0 23,798 0 0 23,798 25,764 0
64 AIR PRODUCTS LLC.5503 W BAKER RD, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) 0 0 0 109,966 0 21,475 0 4,023 0 0 4,023 135,464 0
65 AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) 0 0 104,080 0 0 400 0 0 0 0 0 104,480 0
66 AIR PRODUCTS LLC.1801 S GULFWAY DR, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) 0 0 176,011 0 0 0 0 3,386 0 0 3,386 179,397 0
67 AIRDYE SOLUTIONS LLC.1000 PLEASANT VALLEY RD, HARRISONBURG VIRGINIA 22801 (ROCKINGHAM) 47,600 0 0 5,380 43,380 0 0 980 0 0 980 97,340 0
68 AJAY NA LLC.4000 INDUSTRY RD, POWDER SPRINGS GEORGIA 30127 (COBB) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0
69 AJINOMOTO HEALTH & NUTRITION N.A. INC..4020 AJINOMOTO DR, RALEIGH NORTH CAROLINA 27610 (WAKE) 0 0 0 0 281,322 0 0 416 0 0 416 281,738 0
70 AKEBONO - ELIZABETHTOWN PLANT.300 RING RD, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 0 24,000 24,000 0
71 AKZO NOBEL COATINGS INC.1000 INDUSTRIAL PARK DR, CLINTON MISSISSIPPI 39056 (HINDS) 0 0 0 5,497 0 0 0 1,536 0 0 1,536 7,033 0
72 AKZO NOBEL COATINGS INC.434 W MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) 0 0 0 3,140 92 233 0 852 9 0 861 4,326 0
73 AKZO NOBEL COATINGS INC.1660 CROSS ST SE, SALEM OREGON 97302 (MARION) 2,872 0 0 7,138 0 0 0 2,880 0 0 2,880 12,890 0
74 AKZO NOBEL COATINGS INC.3950 NEW WALKERTOWN RD, WINSTON SALEM NORTH CAROLINA 27105 (FORSYTH) 0 0 0 134 0 423 0 2,394 0 0 2,394 2,951 0
75 AKZO NOBEL COATINGS INC.2837 ROANOKE AVE SW, ROANOKE VIRGINIA 24015 (ROANOKE (CITY)) 0 0 0 3,896 0 0 0 2,537 0 0 2,537 6,433 0
76 AKZONOBEL COATINGS INC.1431 PROGRESS AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) 0 0 0 0 0 0 0 4,955 0 73 5,028 5,028 0
77 ALA-GA WOOD PRESERVING CO.15206 US HWY 431, LAFAYETTE ALABAMA 36862 (CHAMBERS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
78 ALABAMA BULK TERMINAL CO LLC.195 COCHRANE CSWY, MOBILE ALABAMA 36602 (MOBILE) 0 0 0 0 0 0 0 4,280 0 0 4,280 4,280 0
79 ALABAMA RIVER CELLULOSE LLC.2373 LENA LANDEGGER HWY, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) 0 0 0 0 27,000,000 0 50 2,400,000 0 0 2,400,050 29,400,050 0
80 ALABAMA RIVER NEWSPRINT CO.COUNTY RD 39 OFF US HWY 84, PERDUE HILL ALABAMA 36470 (MONROE) 0 0 0 0 0 31,000 0 43,000 0 0 43,000 74,000 0
81 ALBEMARLE CORP.1201 GULF STATES RD, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) 0 0 0 27,867 0 2,587 0 17 0 0 17 30,471 0
82 ALBEMARLE CORP - DAYTON.1515 NICHOLAS RD, DAYTON OHIO 45418 (MONTGOMERY) 0 0 0 13,710 0 0 0 464 0 0 464 14,174 0
83 ALBEMARLE CORP SOUTH PLANT.2270 HWY 79 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) 0 0 0 581 0 885 16,876 86,135 0 0 103,011 104,477 0
84 ALBEMARLE CORP WEST PLANT.1550 HWY 371 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) 0 0 0 95 0 237 0 62,804 0 0 62,804 63,136 0
85 ALBEMARLE U.S. INC..856 FOOTE LN, NEW JOHNSONVILLE TENNESSEE 37134 (HUMPHREYS) 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 51 0
86 ALDRICH CHEMICAL CO LLC.5485 COUNTY RD V, SHEBOYGAN FALLS WISCONSIN 53085 (SHEBOYGAN) 0 0 0 739,878 0 950 0 2,949 0 0 2,949 743,777 0
87 ALEX C FERGUSSON LLC.990 IND US TRIAL PARK DR, MARIETTA GEORGIA 30062 (COBB) 0 0 0 7,600 0 1,030 0 110 0 0 110 8,740 0
88 ALFRED HELLER HEAT TREATING CO ..5 WELLINGTON ST, CLIFTON NEW JERSEY 07011 (PASSAIC) 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300 0
89 ALLEN HARIM FOODS LLC- CORDOVA.12041 CORDOVA RD, CORDOVA MARYLAND 21625 (TALBOT) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
90 ALLISON TRANSMISSION INC.ONE ALLISON WAY, INDIANAPOLIS INDIANA 46222 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 360 360 0
91 ALLNEX USA INC.2715 MILLER RD, KALAMAZOO MICHIGAN 49001 (KALAMAZOO) 0 0 0 134,702 0 773,163 0 6,425 0 0 6,425 914,290 0
92 ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) 0 0 0 234,538 547,972 270 0 87,376 334 0 87,710 870,490 1,000
93 ALLTECH ASSOCIATES INC. DBA ALLTECH APPLIED SCIENCE.2701 CAROLEAN INDUSTRIAL DR, STATE COLLEGE PENNSYLVANIA 16801 (CENTRE) 0 0 0 10,963 0 0 0 726 0 0 726 11,689 0
94 ALLTRAX INC.1111 CHENEY CREEK RD, GRANTS PASS OREGON 97527 (JOSEPHINE) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
95 ALLVAC RICHBURG PLANT.4374 LANCASTER HWY 9, RICHBURG SOUTH CAROLINA 29729 (CHESTER) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 0
96 ALLWORTH LLC.500 MEDCO RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35217 (JEFFERSON) 9,689 0 0 43,814 0 0 0 38 0 47 85 53,588 0
97 ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) 17 1 0 0 11,589 0 0 4,784 11 0 4,795 16,402 0
98 ALON USA-BIG SPRING REFINERY.IH 20 AT REFINERY RD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) 0 0 0 0 0 0 0 7,555 0 0 7,555 7,555 0
99 ALTIVIA CROSBY FACILITY.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) 0 0 34,000 210 1,300,000 0 0 7,100 0 0 7,100 1,341,310 0
  Total of Top 100 facilities 1,983,077 161,037 3,655,915 2,458,596 67,216,399 3,657,912 26,415 6,111,089 9,014 822 6,147,341 85,280,277 13,504

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.