TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 58 facilities, for facilities in All Industries, for Acrolein chemical, U.S., 2005 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABENGOA BIOENERGY CORP COLWICH ETHANOL PLANT.523 E UNION AVE, COLWICH KANSAS 67030 (SEDGWICK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,695 | 897 | 0 | 2,885 | 0 | 0 | 2,885 | 8,477 | 0 |
3 | AL-CORN CLEAN FUEL.797 5TH ST, CLAREMONT MINNESOTA 55924 (DODGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,309 | 0 | 0 | 1,199 | 0 | 0 | 1,199 | 29,508 | 0 |
4 | ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
5 | AMERICAN ACRYL LP.4631 OLD HWY 146 SUITE B, SEABROOK TEXAS 77586 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 37 | 0 |
6 | ARKEMA INC.2810 GULF STATE RD, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,250 | 4,460 | 0 | 65 | 0 | 1,885 | 1,950 | 97,660 | 0 |
7 | ARKEMA INC CLEAR LAKE.9502 B BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,170,350 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1,670,600 | 3 |
8 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS-CHOCOLATE BAYOU PLANT.1 MONSANTO RD FM 2917, ALVIN TEXAS 77511 (BRAZORIA) | 285,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,237 | 358 | 0 | 0 | 118,595 | 403,891 | 0 |
9 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1,400,100 | 0 |
10 | BIG RIVER RESOURCES WEST BURLINGTON LLC.15210 103RD ST, WEST BURLINGTON IOWA 52655 (DES MOINES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 2,393 | 0 |
11 | BIOURJA RENEWABLES LLC.1 EDMUND ST, PEORIA ILLINOIS 61602 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,800 | 290 | 0 | 21,300 | 0 | 0 | 21,300 | 59,390 | 0 |
12 | CELANESE LTD BAY CITY PLANT.2001 FM 3057, BAY CITY TEXAS 77414 (MATAGORDA) | 0 | 0 | 52,020 | 0 | 37,752 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 | 90,604 | 0 |
13 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 1,175,222 | 0 | 286 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1,175,640 | 0 |
14 | CENTRAL MN RENEWABLES.17936 HERON RD, LITTLE FALLS MINNESOTA 56345 (MORRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,637 | 0 | 0 | 1,402 | 0 | 0 | 1,402 | 28,039 | 0 |
15 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | 837 | 13,914 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14,780 | 0 |
16 | CORNERSTONE CHEMICAL CO.10800 RIVER RD, WESTWEGO LOUISIANA 70094 (JEFFERSON PARISH) | 0 | 0 | 1,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,391 | 0 |
17 | DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 3,951,965 | 0 | 3,115 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 434 | 3,955,514 | 23 |
18 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 466,050 | 0 |
19 | EVONIK CORP.4201 EVONIK RD, THEODORE ALABAMA 36582 (MOBILE) | 0 | 0 | 353,128 | 0 | 1,982 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 355,219 | 0 |
20 | GEORGIA-PACIFIC BUILDING PRODUCTS LLC.600 A ST, DIBOLL TEXAS 75941 (ANGELINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,152 | 0 | 0 | 27,532 | 0 | 0 | 27,532 | 34,684 | 1 |
21 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC - BROOKNEAL OSB.11795 BROOKNEAL HIGHWAY, GLADYS VIRGINIA 24554 (CAMPBELL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 |
22 | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS LLC - FORDYCE OSB.1 GEORGIA-PACIFIC DR, FORDYCE ARKANSAS 71742 (CALHOUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,519 | 0 |
23 | GOLDEN GRAIN ENERGY LLC.1822 43RD ST SW, MASON CITY IOWA 50401 (CERRO GORDO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,421 | 0 | 0 | 1,421 | 1,421 | 0 |
24 | GREEN PLAINS CENTRAL CITY LLC.214 20TH ST, CENTRAL CITY NEBRASKA 68826 (MERRICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,176 | 0 | 0 | 3,176 | 3,176 | 0 |
25 | HEXION INC.16122 RIVER RD LOT 3, NORCO LOUISIANA 70079 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 44,291 | 0 |
26 | HUBER ENGINEERED WOODS LLC.1000 CHANEY LN, CRYSTAL HILL VIRGINIA 24539 (HALIFAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,164 | 0 | 0 | 14,609 | 0 | 0 | 14,609 | 42,773 | 0 |
27 | HUBERENGINEERED WOODS LLC.1070 W STATE HWY 3, BROKEN BOW OKLAHOMA 74728 (MCCURTAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,685 | 100 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 28,941 | 0 |
28 | HUSKER AG LLC.54048 HWY 20, PLAINVIEW NEBRASKA 68769 (PIERCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,360 | 0 | 0 | 6,360 | 6,360 | 0 |
29 | INEOS ACETYLS CHEMICALS TEXAS CITY.201 BAY ST S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 277 | 0 | 1,967 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2,287 | 0 |
30 | INEOS NITRILES USA LLC.1900 FORT AMANDA RD, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 8,800 | 10 | 520 | 15 | 0 | 0 | 535 | 11,045 | 0 |
31 | INEOS NITRILES USA LLC GREEN LAKE PLANT.TEXAS HWY 185, PORT LAVACA TEXAS 77979 (CALHOUN) | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 1,150 | 10 | 500 | 24 | 0 | 0 | 524 | 13,384 | 0 |
32 | JAYHAWK FINE CHEMICALS CORP.8545 SE JAYHAWK DR, GALENA KANSAS 66739 (CHEROKEE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
33 | KAAPA ETHANOL LLC.8450 KAAPA LN, MINDEN NEBRASKA 68959 (KEARNEY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
34 | LAPORTE RAIL & TERMINAL LLC.12501 STRANG RD, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,649 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2,703 | 0 |
35 | LITTLE SIOUX CORN PROCESSORS LLC.4808 F AVE, MARCUS IOWA 51035 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,033 | 0 | 0 | 12,033 | 12,033 | 0 |
36 | LNVA-NORTH REGIONAL TREATMENT PLANT.2655 GULF STATES RD, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 4,250 | 0 |
37 | LOUISIANA PACIFIC JASPER OSB.5110 HIGHWAY 190 EAST, JASPER TEXAS 75951 (JASPER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,315 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | 1,172 | 25,487 | 0 |
38 | LOUISIANA-PACIFIC HAYWARD SIDING.16571 W US HWY 63, HAYWARD WISCONSIN 54843 (SAWYER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,100 | 0 | 0 | 11,100 | 0 | 0 | 11,100 | 66,200 | 0 |
39 | LYONDELL CHEMICAL CO.2502 SHELDON RD, CHANNELVIEW TEXAS 77530 (HARRIS) | 0 | 0 | 2,000 | 100,000 | 0 | 11,000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 113,010 | 0 |
40 | LYONDELLBASELL ACETYLS LLC.1350 MILLER CUT OFF RD, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 29,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,007 | 0 |
41 | MID-MISSOURI ENERGY LLC.15311 N. SALINE 65 HWY., MALTA BEND MISSOURI 65339 (SALINE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | POET BIOREFINING - IOWA FALLS LLC.21050 140TH ST, IOWA FALLS IOWA 50126 (HARDIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146 | 0 | 0 | 2,146 | 2,146 | 0 |
43 | PUREFIELD INGREDIENTS CO-PRODUCTS FACILITY.1224 E 15TH ST, RUSSELL KANSAS 67665 (RUSSELL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,822 | 0 | 0 | 3,822 | 3,822 | 0 |
44 | SELEE CORP.700 SHEPHERD ST, HENDERSONVILLE NORTH CAROLINA 28792 (HENDERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
45 | ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 260 | 0 | 1,690 | 0 | 0 | 1,690 | 1,891,950 | 0 |
46 | TAFT MANUFACTURING LLC.19815 SOUTH LAKE ROAD, TAFT CALIFORNIA 93268 (KERN) | 5,924 | 0 | 22,796 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 30,988 | 0 |
47 | THE ANDERSONS MARATHON HOLDINGS LLC - DENISON FACILITY.2404 W HWY 30, DENISON IOWA 51442 (CRAWFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 0 | 0 | 1,027 | 1,027 | 0 |
48 | THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE.5470 N TWIN CITY HWY, NEDERLAND TEXAS 77627 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 175,200 | 0 | 3,664 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 | 179,157 | 0 |
49 | TM DEER PARK SERVICES LP.2525 BATTLEGROUND RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 34,956 | 17 | 0 | 17 | 7 | 895 | 0 | 919 | 35,892 | 0 |
50 | TRENTON AGRI PRODUCTS LLC.36638 US HWY 34, TRENTON NEBRASKA 69044 (HITCHCOCK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
51 | UNILIN US MDF.149 HOMANIT USA RD, MOUNT GILEAD NORTH CAROLINA 27306 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 |
52 | UNION CARBIDE CORP SOUTH CHARLESTON FACILITY.437 MACCORKLE AVE SW, SOUTH CHARLESTON WEST VIRGINIA 25303 (KANAWHA) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 |
53 | UNION CARBIDE CORP TEXAS CITY PLANT.3301 5TH AVE S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 52,030 | 0 | 37 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 52,098 | 0 |
54 | US ECOLOGY ROMULUS INC..36345 VAN BORN RD, ROMULUS MICHIGAN 48174 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | 22,752 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22,757 | 150 |
55 | VALERO LAKOTA PLANT.1660 428TH ST, LAKOTA IOWA 50451 (KOSSUTH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
56 | VALERO RENEWABLE FUELS LLC*.ONE VALERO PLACE, AURORA SOUTH DAKOTA 57002 (BROOKINGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 | 22,770 | 0 |
57 | WESTERN PLAINS ENERGY LLC.3022 COUNTY RD 18, OAKLEY KANSAS 67748 (GOVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,049 | 0 | 0 | 5,049 | 5,049 | 0 |
58 | WESTLAKE EPOXY INC.- DEER PARK SITE.5900 HIGHWAY 225 - GATE 7B, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 97,255 | 1 |
Total | 291,220 | 0 | 6,283,451 | 187,552 | 4,338,793 | 1,284,408 | 119,274 | 125,776 | 895 | 1,885 | 247,830 | 12,633,253 | 178 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |