Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 107), for facilities in All Industries, for Ethyl acrylate chemical, U.S., 2005
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) 0 7 0 11 0 4,301 0 320 0 0 320 4,639 0
2 3M CO - DECATUR.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) 0 0 0 0 0 0 0 3,260 0 0 3,260 3,260 0
3 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) 0 0 0 0 960 0 0 40 0 0 40 1,000 0
4 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
5 AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) 0 0 0 0 918 202 0 443 0 0 443 1,563 0
6 ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7 ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
8 ALTIVIA CROSBY FACILITY.16503 RAMSEY RD, CROSBY TEXAS 77532 (HARRIS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
9 ALTUGLAS LLC.100 PA RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) 0 0 0 7,054 0 7,460 0 6,680 0 0 6,680 21,194 0
10 ALTUGLAS LOUISVILLE PLANT.4350 CAMPGROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) 0 0 0 0 0 1 0 266 0 0 266 267 0
11 ARKEMA COATING RESINS.12840 S PULASKI RD, ALSIP ILLINOIS 60803 (COOK) 0 0 0 0 1,572 5 0 265 9 0 274 1,851 0
12 ARKEMA COATING RESINS PLANT.19206 HAWTHORNE BLVD, TORRANCE CALIFORNIA 90503 (LOS ANGELES) 0 0 0 27 138 5 0 6 9 5 20 190 0
13 ARKEMA COATINGS AND RESINS.13511 MAIN ST, LEMONT ILLINOIS 60439 (COOK) 0 0 0 0 0 621 0 226 0 0 226 847 0
14 ARKEMA INC.13755 HWY 43 N, AXIS ALABAMA 36505 (MOBILE) 0 0 0 0 271 0 0 1,324 161 0 1,485 1,756 0
15 ARKEMA INC CLEAR LAKE.9502 B BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) 0 0 0 241,640 160,000 1,805,732 0 4,926 5,507 8 10,441 2,217,813 0
16 ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
17 AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC-FRONT ROYAL PLANT.7961 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL VIRGINIA 22630 (WARREN) 0 0 0 0 0 136 0 260 0 0 260 396 0
18 BASF CORP.100 INDUSTRIAL BLVD, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) 0 0 0 0 932 0 0 178 0 0 178 1,110 0
19 BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) 0 0 0 0 190 0 0 100 0 1,800 1,900 2,090 0
20 BASF CORP.370 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) 0 0 0 163 100 0 0 1 0 0 1 264 0
21 BOSTIK INC.14303 PAXTON AVE, CALUMET CITY ILLINOIS 60409 (COOK) 0 0 0 6,007 62,769 0 0 1,737 0 0 1,737 70,513 0
22 CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) 0 0 489,291 0 894,712 106,795 0 215 7,636 54 7,905 1,498,703 0
23 CELANESE LTD-MEREDOSIA FACILITY.1989 OLD NAPLES RD, MEREDOSIA ILLINOIS 62665 (MORGAN) 0 0 0 0 682 0 0 1,130 0 0 1,130 1,812 0
24 CLEAN HARBORS DEER PARK LLC.2027 INDEPENDENCE PARKWAY SOUTH, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) 0 0 0 0 486,632 22 0 35 0 0 35 486,688 0
25 CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) 0 0 132 0 0 0 0 346 0 0 346 478 34,569
26 COATEX INC.547 ECOLOGY LN, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
27 COVESTRO LLC..3110 W ST RD 28, FRANKFORT INDIANA 46041 (CLINTON) 0 0 0 45 1,928 0 0 102 0 3 105 2,078 0
28 DEER PARK_TX (ROH).1900 TIDAL RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) 0 0 3,130,933 0 4,063 11 0 4,191 0 0 4,191 3,139,198 0
29 DELTA NORTH CHANNEL.10521 SHELDON RD, HOUSTON TEXAS 77044 (HARRIS) 0 0 0 387 212 0 0 2 0 0 2 601 0
30 DIVERSEY, INC. - WAXDALE FACILITY.8311 16TH ST, STURTEVANT WISCONSIN 53177 (RACINE) 0 0 0 0 8,200 89 0 780 80 0 860 9,149 0
31 DOREMUS TERMINAL LLC.128 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
32 DOW REICHHOLD SPECIALTY LATEX LLC.144 FORKBRANCH RD, DOVER DELAWARE 19904 (KENT) 0 0 0 0 550 0 0 94 0 0 94 644 0
33 DOW SABINE RIVER OPERATIONS.FARM RD 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) 0 0 0 0 17,000 0 0 3 0 0 3 17,003 0
34 DUPONT WASHINGTON WORKS.8480 DUPONT RD, WASHINGTON WEST VIRGINIA 26181 (WOOD) 0 0 0 0 0 19 0 664 0 623 1,287 1,306 0
35 ELAN CHEMICAL CO INC.268 DOREMUS AVE, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
36 ESSENTIAL INDUSTRIES INC.28391 ESSENTIAL RD, MERTON WISCONSIN 53056 (WAUKESHA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 ESTRON CHEMICALS INC.807 NORTH MAIN ST, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) 0 0 0 0 0 0 0 2,750 0 0 2,750 2,750 0
38 EVERGREEN BIODIESEL PRODUCTION FACILITY, LLC..1116 TANNER RD, TAYLORS SOUTH CAROLINA 29687 (GREENVILLE) 0 0 0 1,755 0 27 0 1,821 0 0 1,821 3,603 0
39 GIANT CEMENT CO.HWY 453 & I-26 (654 JUDGE ST), HARLEYVILLE SOUTH CAROLINA 29448 (DORCHESTER) 0 0 222,987 0 0 6,107 0 2 11 0 13 229,107 0
40 HB FULLER COMPANY.3150 FIBERGLASS RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) 0 0 0 0 0 23 0 688 0 0 688 711 0
41 HENKEL CORP.1600 EXECUTIVE DR, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) 0 0 0 871 0 0 0 3,174 0 0 3,174 4,045 0
42 HENKEL CORPORATION.802 WORCESTER ST, INDIAN ORCHARD MASSACHUSETTS 01151 (HAMPDEN) 0 0 0 0 0 590 0 69 0 0 69 659 0
43 HERITAGE THERMAL SERVICES.1250 ST GEORGE ST, EAST LIVERPOOL OHIO 43920 (COLUMBIANA) 0 0 0 0 26,453 182 0 2 22 0 24 26,659 0
44 HEXION SPECIALTY CHEMICALS.6906 DIXIE ST, COLUMBUS GEORGIA 31907 (MUSCOGEE) 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 6 0
45 HYDRITE CHEMICAL CO..114 N MAIN ST, COTTAGE GROVE WISCONSIN 53527 (DANE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
46 INGEVITY SOUTH CAROLINA LLC.400 CROSBY RD, DERIDDER LOUISIANA 70634 (BEAUREGARD PARISH) 4,800 0 0 31 32 0 0 79 0 0 79 4,942 0
47 KANEKA NORTH AMERICA LLC.6161 UNDERWOOD RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300 2
48 KEMIRA CHEMICALS INC.1525 CHURCH ST EXTENSION, MARIETTA GEORGIA 30060 (COBB) 0 0 0 0 127 0 0 525 0 0 525 652 0
49 LUBRIZOL.207 TELEGRAPH DR, GASTONIA NORTH CAROLINA 28056 (GASTON) 0 0 0 0 13,581 0 0 63 0 0 63 13,644 0
50 LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS.550 MOORE RD, AVON LAKE OHIO 44012 (LORAIN) 0 0 0 3,069 218 1,376 0 6,677 0 0 6,677 11,340 0
51 LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.4200 BELLS LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40211 (JEFFERSON) 0 3 0 0 640 2 0 4 0 0 4 649 0
52 LUBRIZOL CO.1512 W ELIZABETH AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
53 LUBRIZOL CORP.76 PORCUPINE RD, PEDRICKTOWN NEW JERSEY 08067 (SALEM) 0 0 0 0 0 20,288 0 29 0 0 29 20,317 0
54 LUBRIZOL CORP PAINESVIL LE PLANT.155 FREEDOM RD, PAINESVILLE OHIO 44077 (LAKE) 0 0 0 0 559 0 0 86 0 0 86 645 0
55 LUCITE INTERNATIONAL INC..1305 HARBOR AVE, MEMPHIS TENNESSEE 38113 (SHELBY) 0 10 0 1,360 0 2 0 2,490 0 0 2,490 3,862 0
56 LYMTAL INTERNATIONAL,INC..4150 S LAPEER RD, LAKE ORION MICHIGAN 48359 (OAKLAND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 M.O.W PRINTING INC..526 VANDALIA ST, COLLINSVILLE ILLINOIS 62234 (MADISON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
58 MAPEI CORP.530 INDUSTRIAL DR, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) 0 0 0 0 5,815 0 0 1,502 0 0 1,502 7,317 0
59 MEXICHEM SPECIALTY RESINS INC.76 PORCUPINE RD - PO BOX 420, PEDRICKTOWN NEW JERSEY 08067 (SALEM) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
60 MILLIKEN CHEMICAL - DEWEY PLANT.1440 CAMPTON RD, INMAN SOUTH CAROLINA 29349 (SPARTANBURG) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
61 MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC.9675 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) 0 0 0 250 0 5 0 250 0 0 250 505 0
62 MPM SILICONES LLC.10851 ENERGY HWY, FRIENDLY WEST VIRGINIA 26146 (TYLER) 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38 38 0
63 NOURYON SURFACE CHEMISTRY LLC.909 MUELLER AVE, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) 0 0 0 0 0 601 0 147 0 0 147 748 0
64 OMNOVA SOLUTIONS.83 & 119 AUTHORITY DR, FITCHBURG MASSACHUSETTS 01420 (WORCESTER) 0 0 0 11 309 1 0 54 0 0 54 375 0
65 OMNOVA SOLUTIONS INC..1455 J A COCHRAN BY-PASS, CHESTER SOUTH CAROLINA 29706 (CHESTER) 0 0 0 0 220 32 0 590 0 0 590 842 0
66 ONA POLYMERS LLC.2326 LONNECKER DR, GARLAND TEXAS 75041 (DALLAS) 0 0 0 0 1,546 72 0 223 0 7 230 1,848 0
67 ORTEC INC.505 GENTRY MEMORIAL HWY, EASLEY SOUTH CAROLINA 29640 (PICKENS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
68 PLASKOLITE LLC..1770 JOYCE AVE, COLUMBUS OHIO 43219 (FRANKLIN) 0 0 0 0 0 470 0 550 0 0 550 1,020 0
69 PLASKOLITE LLC..1175 5-B'S DR, ZANESVILLE OHIO 43701 (MUSKINGUM) 0 0 0 17,330 0 960 0 180 0 0 180 18,470 18,030
70 PLASKOLITE SOUTH LLC.10500 HIGH POINT RD, OLIVE BRANCH MISSISSIPPI 38654 (DESOTO) 0 0 0 4,910 0 0 0 800 0 0 800 5,710 0
71 PLASKOLITE WEST LLC..2225 E DEL AMO BLVD, COMPTON CALIFORNIA 90220 (LOS ANGELES) 0 0 356 57 0 0 0 57 0 0 57 470 0
72 POLYNT COMPOSITES USA INC. - HOUSTON.2434 HOLMES RD, HOUSTON TEXAS 77051 (HARRIS) 0 1,657 0 5,624 0 90 0 165 0 0 165 7,536 0
73 PPG INDUSTRIES INC-OAK CREEK.10800 S 13TH ST, OAK CREEK WISCONSIN 53154 (MILWAUKEE) 1 0 0 0 6,991 0 0 431 0 0 431 7,423 0
74 PPG INDUSTRIES OHIO INC - DELAWARE.760 PITTSBURGH DR, DELAWARE OHIO 43015 (DELAWARE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
75 PPG INDUSTRIES OHIO INC CIRCLEVILLE OH.559 PITTSBURGH RD, CIRCLEVILLE OHIO 43113 (PICKAWAY) 0 0 0 0 18,899 0 0 1,872 0 0 1,872 20,771 0
76 PPG INDUSTRIESINC-SPRINGDALE COMPLEX.125 COLFAX ST, SPRINGDALE PENNSYLVANIA 15144 (ALLEGHENY) 0 0 0 0 756 18 0 54 0 0 54 828 0
77 ROEHM AMERICA LLC.528 S CHERRY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) 3,267 0 0 1,818 0 61 0 218 0 0 218 5,364 0
78 ROHM & HAAS - LOUISVILLE PLANT.4300 CAMP GROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) 0 0 4,300 0 7,500 1,400 0 6,900 0 0 6,900 20,100 0
79 ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.6101 ORR RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28213 (MECKLENBURG) 0 0 0 0 150 4 0 100 0 0 100 254 0
80 ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.5005 BARNARD MILL RD, RINGWOOD ILLINOIS 60072 (MCHENRY) 0 0 0 161 10,005 0 0 218 0 0 218 10,384 0
81 ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.200 RT 413, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) 0 0 0 7,255 18,969 0 0 391 315 0 706 26,930 0
82 ROHM & HAAS CHEMICALS LLC.25500 WHITESELL ST, HAYWARD CALIFORNIA 94545 (ALAMEDA) 0 0 0 0 540 9 0 36 0 0 36 585 0
83 ROHM & HAAS CHEMICALS LLC - KNOXVILLE SITE.730 DALE AVE, KNOXVILLE TENNESSEE 37921 (KNOX) 0 0 0 0 24,398 148 0 4,552 0 0 4,552 29,098 0
84 ROYAL ADHESIVES & SEALANTS LLC.863 S MAIN ST, SIMPSONVILLE SOUTH CAROLINA 29681 (GREENVILLE) 0 0 0 0 84,321 6 0 2,148 41 0 2,189 86,516 0
85 RUST-OLEUM CORP.173 BELMONT DR, SOMERSET NEW JERSEY 08873 (SOMERSET) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
86 SHERWIN-WILLIAMS CO.372 CLEVELAND ST, ROCHESTER PENNSYLVANIA 15074 (BEAVER) 666 156 0 497 0 21 0 980 0 0 980 2,320 0
87 SHERWIN-WILLIAMS CO.90 CARSON RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35215 (JEFFERSON) 0 0 0 0 0 0 0 740 0 0 740 740 0
88 SHERWIN-WILLIAMS CO.701 SHILOH RD, GARLAND TEXAS 75042 (DALLAS) 0 0 0 0 0 7 0 466 0 0 466 473 0
89 SOLENIS LLC.2301 WILROY RD, SUFFOLK VIRGINIA 23434 (SUFFOLK (CITY)) 0 0 0 264 39 2,537 0 100 4 0 104 2,944 0
90 SOUTHERN CHEMICAL & TEXTILES INC.653 PEEK RD, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1
91 SPARTECH LLC.69 SOUTHFIELD AVE, STAMFORD CONNECTICUT 06902 (FAIRFIELD) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27 0
92 ST CHARLES OPERATIONS (TAFT/STAR) UNION CARBIDE CORP.355 LA HWY 3142 (GATE 1), HAHNVILLE LOUISIANA 70057 (ST. CHARLES PARISH) 0 0 0 2,660 134,000 259,000 0 11,000 4 0 11,004 406,664 0
93 STANCHEM INC.401 BERLIN ST, EAST BERLIN CONNECTICUT 06023 (HARTFORD) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
94 STI POLYMER INC.5618 CLYDE RHYNE DRIVE, SANFORD NORTH CAROLINA 27330 (LEE) 0 0 0 0 38 2 0 93 0 0 93 133 0
95 SYNTHOMER USA LLC.200 RAILROAD ST, ROEBUCK SOUTH CAROLINA 29376 (SPARTANBURG) 0 0 0 662 369 0 0 269 0 0 269 1,300 0
96 THE DOW CHEMICAL CO.1790 BUILDING, MIDLAND MICHIGAN 48667 (MIDLAND) 0 0 0 0 550 0 0 5 0 0 5 555 0
97 THE DOW CHEMICAL CO - LOUISIANA OPERATIONS.21255 LA HWY 1 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 0
98 TIARCO-RST.1010 VISTA DR, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) 0 0 0 0 6,734 20 0 801 3 0 804 7,558 0
99 TM DEER PARK SERVICES LP.2525 BATTLEGROUND RD, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 45,554 0 0 0 45,554 45,554 0
100 UNION CARBIDE CORP SEADRIFT PLANT.7501 N HWY 185, SEADRIFT TEXAS 77983 (CALHOUN) 0 0 0 73,955 1,195 17,114 2 1,147 0 0 1,149 93,413 0
  Total of Top 100 facilities 8,734 1,833 3,847,999 377,874 2,006,786 2,236,573 45,556 83,471 13,802 2,500 145,329 8,625,128 52,602

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.