Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 2742), for facilities in All Industries, for Copper chemical, U.S., 2005
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 21ST CENTURY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NEVADA LLC.2095 NEWLANDS DR E, FERNLEY NEVADA 89408 (LYON) 0 8,494 0 0 0 0 0 0 0 17,996 17,996 26,490 0
2 3M CO.30 COMMERCE RD, ROCKLAND MASSACHUSETTS 02370 (PLYMOUTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 9,271 0 9,271 9,271 0
3 3M CO - NEW ULM.1700 N MINNESOTA ST, NEW ULM MINNESOTA 56073 (BROWN) 0 735,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735,000 0
4 400 ROBINSON FANS.ROBINSON ST, HARMONY PENNSYLVANIA 16037 (BUTLER) 0 7,449 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7,450 0
5 A & S BUILDING SYSTEMS LP.HWY 116, CARYVILLE TENNESSEE 37714 (CAMPBELL) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0
6 A O SMITH WATER PRODUCTS CO.25589 HWY 1, MC BEE SOUTH CAROLINA 29101 (CHESTERFIELD) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7 A-1 COMPONENTS CORP.625 W 18TH ST, HIALEAH FLORIDA 33010 (MIAMI-DADE) 0 167,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,275 0
8 A-1 WIRE TECH INC.4550 KISHWAUKEE ST, ROCKFORD ILLINOIS 61109 (WINNEBAGO) 0 3,000 0 0 0 0 0 5 0 9 14 3,014 0
9 A. O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.204 RED RD, MC MINNVILLE TENNESSEE 37110 (WARREN) 0 16,000 0 0 0 0 0 0 4 0 4 16,004 0
10 A. T. CROSS CO.ONE ALBION RD, LINCOLN RHODE ISLAND 02865 (PROVIDENCE) 0 1,253 0 0 0 0 0 0 0 435 435 1,688 0
11 A. T. WALL CO.55 SERVICE AVE, WARWICK RHODE ISLAND 02886 (KENT) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12 A.O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.709 A.O. SMITH RD, MEBANE NORTH CAROLINA 27302 (ALAMANCE) 0 209,186 0 0 0 0 0 0 300 0 300 209,486 0
13 AAADCG INC. ROCKWOOD DIV.300 MAIN ST, ROCKWOOD PENNSYLVANIA 15557 (SOMERSET) 0 42,708 0 0 0 0 0 30 0 1,054 1,084 43,792 0
14 AACCO CAST PRODUCTS.401 N AACCO TRAILS, BENSON ARIZONA 85602 (COCHISE) 99,790 0 0 0 0 0 0 598 35,194 0 35,792 135,582 0
15 AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS.1418 S PEARL ST, PAGELAND SOUTH CAROLINA 29728 (CHESTERFIELD) 0 3,477,360 0 0 0 0 0 2 4,441 7 4,450 3,481,810 0
16 AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS.1509 S VAN MUNGO BLVD, PAGELAND SOUTH CAROLINA 29728 (CHESTERFIELD) 0 969,484 0 0 0 0 0 330 22,334 0 22,664 992,148 0
17 AALLIED DIE CASTING CO. OF IL.3021 CULLERTON DR, FRANKLIN PARK ILLINOIS 60131 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 242 242 0
18 AALLIED DIE CASTING OF N.C..401 AALLIED DR, RUTHERFORDTON NORTH CAROLINA 28139 (RUTHERFORD) 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46 46 0
19 AAM METAL FORMING - SUBIACO.HWY 22 & LEO AVE, SUBIACO ARKANSAS 72865 (LOGAN) 0 6,732 0 0 0 0 0 67 0 0 67 6,799 0
20 AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) 0 38,000 0 0 0 0 0 0 200 220 420 38,420 0
21 AARROWCAST INC.2900 E RICHMOND ST, SHAWANO WISCONSIN 54166 (SHAWANO) 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16,384 16,390 16,390 0
22 AAVID THERMACORE INC..780 EDEN RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17601 (LANCASTER) 0 23,493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,493 0
23 AAVID THERMALLOY LLC.1 AAVID CIR, LACONIA NEW HAMPSHIRE 03246 (BELKNAP) 0 261,979 0 0 0 0 0 0 3,772 0 3,772 265,751 0
24 ABB INC.16250 W GLENDALE DR, NEW BERLIN WISCONSIN 53151 (WAUKESHA) 0 19,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 0
25 ABB INC.3022 NC 43 N, PINETOPS NORTH CAROLINA 27864 (EDGECOMBE) 0 48,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,804 0
26 ABB INC.2300 MECHANICSVILLE RD, FLORENCE SOUTH CAROLINA 29501 (FLORENCE) 0 67,169 0 0 0 0 0 0 0 5 5 67,174 0
27 ABB INC.4350 SEMPLE AVE, SAINT LOUIS MISSOURI 63120 (ST LOUIS (CITY)) 0 347,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,000 0
28 ABB INC.4300 CORAL RIDGE DR, CORAL SPRINGS FLORIDA 33065 (BROWARD) 0 46,000 0 0 0 0 0 6 6 0 12 46,012 0
29 ABB INSTALLATION PRODUCTS CARIBE.RD 686 CABO CARIBE IND US TRIAL PARK LOT 32-34, VEGA BAJA PUERTO RICO 00693 (VEGA BAJA MUNICIPIO) 0 148,914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,914 0
30 ABB INSTALLATION PRODUCTS INC.12 SOUTHLAND RD, ORMOND BEACH FLORIDA 32174 (VOLUSIA) 0 83,292 0 0 0 0 0 0 0 5 5 83,297 0
31 ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..260 DENNIS ST, ATHENS TENNESSEE 37303 (MCMINN) 0 26,306 0 0 0 0 0 2 22 1 25 26,330 0
32 ABB MOTORS & MECHANICAL INC.101 RELIANCE RD, KINGS MOUNTAIN NORTH CAROLINA 28086 (CLEVELAND) 0 124,384 0 0 0 0 0 0 208 0 208 124,592 0
33 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..600 RALEIGH, FORT SMITH ARKANSAS 72901 (SEBASTIAN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
34 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..4349 AVERY DR, FLOWERY BRANCH GEORGIA 30542 (HALL) 0 90,241 0 0 0 0 0 70 0 0 70 90,311 0
35 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..197 COLLINS INDUSTRIAL BOULEVARD, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) 0 250,765 0 0 0 0 0 313 0 0 313 251,078 0
36 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..305 BALLMAN RD, WESTVILLE OKLAHOMA 74965 (ADAIR) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 0
37 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..5711 R S BOREHAM JR ST, FORT SMITH ARKANSAS 72901 (SEBASTIAN) 0 2,208,236 0 0 0 0 0 199 0 0 199 2,208,435 0
38 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..1910 BALDOR DR, OZARK ARKANSAS 72949 (FRANKLIN) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0
39 ABBOTT BALL CO INC.19 RAILROAD PL, WEST HARTFORD CONNECTICUT 06110 (HARTFORD) 0 2,794 0 0 0 0 0 2 15,354 3 15,359 18,153 0
40 ABINGTON RELDAN METALS LLC.4924 & 4928-4932 WELLINGTON ST, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19135 (PHILADELPHIA) 0 800,881 0 0 0 0 0 47 0 0 47 800,928 0
41 AC FOUNDRY INC.1146 N RAYMOND RD, BATTLE CREEK MICHIGAN 49014 (CALHOUN) 0 3,040 0 0 0 0 0 5 9 0 14 3,054 0
42 ACCEL INTERNATIONAL.302 PROGRESS WAY, AVILLA INDIANA 46710 (NOBLE) 0 354,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354,829 0
43 ACCU-CAST INC.1911 CRUTCHFIELD ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ACCU-MET INC.101 MAINE LN, RIDGWAY PENNSYLVANIA 15853 (ELK) 0 1,300 0 0 0 0 0 0 33 0 33 1,333 0
45 ACCURATE CASTINGS INC.118 KOOMLER DR, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) 0 167,031 0 0 0 0 0 56 0 0 56 167,087 0
46 ACCURATE CASTINGS INC KINGSBURY CASTINGS DIV.3232 3RD RD ANNEX KINGSBURY INDUSTRIAL PARK, KINGSBURY INDIANA 46345 (LAPORTE) 0 1,160 0 0 0 0 0 172 0 0 172 1,332 0
47 ACCURATE SPECIALTIES INC.570 BLUEMOUND RD, WAUKESHA WISCONSIN 53188 (WAUKESHA) 0 0 0 0 0 0 0 193 23,210 0 23,403 23,403 0
48 ACCURUS AEROSPACE LLC.12716 E PINE ST, TULSA OKLAHOMA 74116 (TULSA) 0 34,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,500 0
49 ACME ALLIANCE LLC.3610 COMMERCIAL AVE, NORTHBROOK ILLINOIS 60062 (COOK) 0 28,000 0 0 0 0 0 99 0 160 259 28,259 0
50 ACME CRYOGENICS INC..2801 MITCHELL AVE, ALLENTOWN PENNSYLVANIA 18103 (LEHIGH) 0 52,074 0 0 0 0 0 0 0 2 2 52,076 0
51 ACME ELECTRIC CORP - LUMBERTON PLANT.4815 W 5TH ST, LUMBERTON NORTH CAROLINA 28358 (ROBESON) 0 65,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,604 0
52 ACME FOUNDRY INC.1502 SPRUCE ST, COFFEYVILLE KANSAS 67337 (MONTGOMERY) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,892 0 1,892 1,892 0
53 ACTIVE BRASS FOUNDRY.330 PROGRESS DR, TELFORD PENNSYLVANIA 18969 (BUCKS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
54 ACTOWN-ELECTROCOIL, INC..2414 HIGHVIEW ST, SPRING GROVE ILLINOIS 60081 (MCHENRY) 0 12,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,764 0
55 ACUITY BRANDS LIGHTING.1615 E ELMORE ST, CRAWFORDSVILLE INDIANA 47933 (MONTGOMERY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
56 ACUPOWDER INTERNATIONAL LLC.901 LEHIGH AVE, UNION NEW JERSEY 07083 (UNION) 11,850 0 0 0 0 0 0 1,449 0 0 1,449 13,299 0
57 ACUPOWDER TN LLC..6621 HWY 411 S, GREENBACK TENNESSEE 37742 (LOUDON) 0 118,991 0 0 0 0 0 27,796 0 0 27,796 146,787 0
58 ACUSHNET CO.181 SAMUEL BARNETT BLVD, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) 0 48,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,878 0
59 ADAMS CO.8040 CHAVENELLE RD, DUBUQUE IOWA 52002 (DUBUQUE) 0 12,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,306 0
60 ADAMS THERMAL SYSTEMS INC..47920 5TH ST, CANTON SOUTH DAKOTA 57013 (LINCOLN) 0 5,352 0 0 0 0 0 71 0 11 82 5,434 0
61 ADC TELECOMMUNICATIONS, INC..1 GREENWOOD RD, SIDNEY NEBRASKA 69162 (CHEYENNE) 0 1,381,457 0 0 0 0 0 0 10,125 0 10,125 1,391,582 0
62 ADDISONMCKEE INC.2695 STATE RT 73 S, WILMINGTON OHIO 45177 (CLINTON) 0 112,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,870 0
63 ADEMCO INC.2055 DUBLIN DR, SAN DIEGO CALIFORNIA 92154 (SAN DIEGO) 0 137,799 0 0 0 0 0 408 0 0 408 138,207 0
64 ADM CORN PROCESSING.1251 BEAVER CHANNEL PKWY, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
65 ADVANCE BRONZE INC..151 BILLMAN ST, LODI OHIO 44254 (MEDINA) 0 381,795 0 0 0 0 0 1 0 0 1 381,796 0
66 ADVANCE BRONZE SEVILLE LLC.22 MILTON ST, SEVILLE OHIO 44273 (MEDINA) 0 339,151 0 0 0 0 0 190 4,000 0 4,190 343,341 0
67 ADVANCED BEARING MATERIALS LLC.1515 W MAIN ST, GREENSBURG INDIANA 47240 (DECATUR) 727,482 0 0 0 0 0 0 1,081 0 1 1,082 728,563 0
68 ADVANCED CAST PRODUCTS INC.18771 MILL ST, MEADVILLE PENNSYLVANIA 16335 (CRAWFORD) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69 ADVANCED CIRCUITS INC.229 S CLARK DR, TEMPE ARIZONA 85281 (MARICOPA) 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0
70 ADVANCED CIRCUITS INC.21101 E 32ND PKWY, AURORA COLORADO 80011 (ADAMS) 0 73,081 0 0 0 0 0 0 0 10,451 10,451 83,532 0
71 ADVANCED CIRCUITS MINNESOTA.8860 ZACHARYLANE, MAPLE GROVE MINNESOTA 55369 (HENNEPIN) 0 35,259 0 0 0 0 0 0 0 250 250 35,509 0
72 ADVANCED DISTRIBUTOR PRODUCTS LLC.1995 AIR INDUSTRIAL PARK RD, GRENADA MISSISSIPPI 38901 (GRENADA) 0 297,822 0 0 0 0 0 0 443 30 473 298,295 0
73 ADVANCED MATERIALS DEVELOPMENT LLC.2300 EAST CARDINAL DRIVE, COLUMBIA CITY INDIANA 46725 (WHITLEY) 910,350 69,416 0 0 0 0 0 364 1,534 0 1,898 981,664 0
74 ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,650 7,650 7,650 0
75 ADVANTAGE SINTERED METALS INC.60 CLARK RD N, BATTLE CREEK MICHIGAN 49037 (CALHOUN) 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,800 0
76 ADVICS MANUFACTURING GEORGIA LLC.1621 LUKKEN IND US TRIAL DR W, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) 0 0 0 0 0 0 0 1,315 24,800 0 26,115 26,115 0
77 AERCO INTERNATIONAL INC.159 PARIS AVE, NORTHVALE NEW JERSEY 07647 (BERGEN) 0 9,583 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9,586 0
78 AERO STRUCTURES LONG ISLAND INC..717 MAIN ST, WESTBURY NEW YORK 11590 (NASSAU) 0 73,664 0 0 0 0 0 3 0 0 3 73,667 0
79 AETNA INSULATED WIRE LLC.1537 AIR RAIL AVE, VIRGINIA BEACH VIRGINIA 23455 (VIRGINIA BEACH (CITY)) 0 2,913,443 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2,913,449 0
80 AFC CABLE SYSTEMS INC.55 SAMUEL BARNET BVD, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 AFL WIRE PRODUCTS DIXIE WIRE.5901 CALIFORNIA AVE, NASHVILLE TENNESSEE 37209 (DAVIDSON) 0 1,200,000 0 0 0 0 0 25 0 15,072 15,097 1,215,097 0
82 AFL WIRE PRODUCTS DIXIE WIRE.900 63RD AVE N, NASHVILLE TENNESSEE 37209 (DAVIDSON) 0 1,550,000 0 0 0 0 0 1 40 0 41 1,550,041 0
83 AGC CHEMICALS AMERICAS INC.255 S BAILEY RD, DOWNINGTOWN PENNSYLVANIA 19335 (CHESTER) 0 0 0 0 0 0 0 7 4,385 7 4,398 4,398 0
84 AGC MULTI MATERIAL AMERICA INC..1420 W 12TH PL, TEMPE ARIZONA 85281 (MARICOPA) 0 219,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,815 0
85 AHRESTY WILMINGTON CORP.2627 SOUTH S ST, WILMINGTON OHIO 45177 (CLINTON) 848,805 81,928 0 0 0 0 0 393 0 3 396 931,129 0
86 AICHI FORGE USA INC.596 TRIPORT RD, GEORGETOWN KENTUCKY 40324 (SCOTT) 0 18,007 0 0 0 0 0 0 4,018 1,067 5,085 23,092 0
87 AIRTEX-MARKED TREE.301 INDUSTRIAL PARK, MARKED TREE ARKANSAS 72365 (POINSETT) 0 138,126 0 0 0 0 0 3 4,950 0 4,953 143,079 3
88 AISIN AUTOMOTIVE CASTING LLC.4870 E HWY 552, LONDON KENTUCKY 40744 (LAUREL) 0 208,816 0 0 0 0 0 2,618 0 0 2,618 211,434 0
89 AISIN DRIVETRAIN INC..1001 INDUSTRIAL WAY, CROTHERSVILLE INDIANA 47229 (JACKSON) 0 3,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,115 0
90 AJAX X-RAY INC.150 BRADFORD ST, SAYRE PENNSYLVANIA 18840 (BRADFORD) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0
91 AKEBONO BRAKE CORP-GLASGOW.1765 CLEVELAND AVE, GLASGOW KENTUCKY 42141 (BARREN) 0 0 0 0 0 0 0 96 9,605 0 9,701 9,701 0
92 AKRON BRASS.1615 OLD MANSFIELD RD, WOOSTER OHIO 44691 (WAYNE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
93 AKRON BRASS.1415 E BOWMAN ST, WOOSTER OHIO 44691 (WAYNE) 0 0 0 0 0 0 0 553 0 19,215 19,768 19,768 0
94 ALABAMA COPPER & BRONZE CO INC.1501 RED HOLLOW RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35215 (JEFFERSON) 106,642 45,967 0 0 0 0 0 1,433 4,550 0 5,983 158,592 0
95 ALAN WIRE CO INC.830 SOUTHWEST ST, SIKESTON MISSOURI 63801 (NEW MADRID) 0 1,602,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,602,299 0
96 ALATUS AEROSYSTEMS.423 BERRY WAY, BREA CALIFORNIA 92821 (ORANGE) 0 71,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,035 0
97 ALBEA METAL AMERICAS INC.1 SEEMAR RD, WATERTOWN CONNECTICUT 06795 (LITCHFIELD) 0 33,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,654 0
98 ALCHEM ALUMINUM SHELBYVILLE I NC.1605 RAILROAD AVE, SHELBYVILLE TENNESSEE 37160 (BEDFORD) 0 14,444 0 0 0 0 0 32 1,587 0 1,619 16,063 0
99 ALCOA FASTENING SYSTEMS.44 CAMPANELLI PKWY, STOUGHTON MASSACHUSETTS 02072 (NORFOLK) 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0
100 ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) 0 5,719 0 0 0 0 3,000 502 0 0 3,502 9,221 0
  Total of Top 100 facilities 2,704,919 22,165,841 0 0 0 0 3,000 40,863 186,292 90,036 320,191 25,190,951 3

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.