TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 4428), for facilities in All Industries, for Lead compounds chemical, U.S., 2005 |
Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21ST CENTURY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NEVADA LLC.2095 NEWLANDS DR E, FERNLEY NEVADA 89408 (LYON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1,583 | 1,626 | 1,626 | 0 |
2 | 220 LABORATORIES.2375 THIRD ST, RIVERSIDE CALIFORNIA 92507 (RIVERSIDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 3A COMPOSITES USA INC.280 W 5TH ST, BENTON KENTUCKY 42025 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,412 | 0 | 2,417 | 2,417 | 0 |
4 | 3M CO - WAUSAU - GREYSTONE.N FOURTH AVE, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,628 | 12 | 0 | 2 | 7,642 | 7,642 | 0 |
5 | 3M CO - BROWNWOOD.4501 HWY 377 S, BROWNWOOD TEXAS 76801 (BROWN) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 58 | 73 | 82 | 0 |
6 | 3M CO - CORONA.18750 MINNESOTA RD, CORONA CALIFORNIA 92881 (RIVERSIDE) | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 2,530 | 0 |
7 | 3M CO - FLEMINGTON.500 RT 202 N, FLEMINGTON NEW JERSEY 08822 (HUNTERDON) | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 199 | 213 | 310 | 0 |
8 | 3M CO - GUIN.6675 US HWY 43, GUIN ALABAMA 35563 (MARION) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 26 | 116 | 120 | 0 |
9 | 3M CO - LITTLE ROCK.HWY 365 & WALTERS DR, LITTLE ROCK ARKANSAS 72206 (PULASKI) | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 7 | 0 | 4,407 | 5,607 | 0 |
10 | 3M CO - MONROVIA TAPE.1601 S SHAMROCK AVE, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 3M CO - NEVADA.2120 E AUSTIN BLVD, NEVADA MISSOURI 64772 (VERNON) | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 2,200 | 15,200 | 15,570 | 0 |
12 | 3M CO - NEW ULM.1700 N MINNESOTA ST, NEW ULM MINNESOTA 56073 (BROWN) | 100 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 2,050 | 0 |
13 | 3M CO - WAUSAU DOWNTOWN.144 ROSECRANS ST, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) | 282 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,100 | 1 | 4,103 | 4,656 | 0 |
14 | 3M CO BELLE MEAD.SOMERSET COUNTY RTE 601, BELLE MEAD NEW JERSEY 08502 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 4 | 399 | 399 | 0 |
15 | 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1,650 | 0 |
16 | 3M CO CHELMSFORD.279 BILLERICA RD, CHELMSFORD MASSACHUSETTS 01824 (MIDDLESEX) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 |
17 | 3M CO-AUSTIN RESEARCH BOULEVARD SITE.11705 RESEARCH BLVD, AUSTIN TEXAS 78759 (TRAVIS) | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | 273 | 898 | 0 |
18 | 3M CO-COLUMBIA.5400 RT B, COLUMBIA MISSOURI 65202 (BOONE) | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 295 | 0 |
19 | 3M CO-PITTSBORO.4191 HWY 87 S, MONCURE NORTH CAROLINA 27559 (CHATHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 171 | 171 | 0 |
20 | 3M CO-PRAIRIE DU CHIEN BLDG 50.801 N MARQUETTE RD, PRAIRIE DU CHIEN WISCONSIN 53821 (CRAWFORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0 |
21 | 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,000 | 850 | 20,950 | 22,150 | 0 |
22 | 3M PRECISION OPTICS-CINCINNATI.4000 MCMANN RD, CINCINNATI OHIO 45245 (CLERMONT) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,241 | 1,241 | 1,248 | 0 |
23 | 3M TOUCH SYSTEMS INC. METHUEN 501.501 GRIFFIN BROOK PARK DR, METHUEN MASSACHUSETTS 01844 (ESSEX) | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 83 | 0 |
24 | A SCHULMAN INC.103 RAILROAD AVE, STRYKER OHIO 43557 (WILLIAMS) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 17 | 30 | 0 |
25 | A SCHULMAN INC SPECIALTY COMPOUNDING DIV.1475 WOLF CREEK TRAIL, SHARON CENTER OHIO 44274 (MEDINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,044 | 3,045 | 3,045 | 0 |
26 | A W CHESTERTON CO PROTECTIVE FLOORINGS & LININGS DIV..2009 ENTERPRISE DR, DE PERE WISCONSIN 54115 (BROWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | A&A ELECTRONICS ASSEMBLY.915 KIOWA AVE, LAKE HAVASU CITY ARIZONA 86403 (MOHAVE) | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 |
28 | A. O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.204 RED RD, MC MINNVILLE TENNESSEE 37110 (WARREN) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 319 | 0 |
29 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..5601 E HIGHLAND DR, JONESBORO ARKANSAS 72401 (CRAIGHEAD) | 0 | 17,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 41 | 17,756 | 0 |
30 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..6625 BLUEWATER RD NW, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87121 (BERNALILLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,093 | 0 | 24,093 | 24,093 | 0 |
31 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..1 ESNA DR, HACKETTSTOWN NEW JERSEY 07840 (MORRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 695 | 0 | 701 | 701 | 0 |
32 | ABBOTT BALL CO INC.19 RAILROAD PL, WEST HARTFORD CONNECTICUT 06110 (HARTFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 927 | 3 | 931 | 931 | 0 |
33 | ABBOTT LABORATORIES - ABBOTT P ARK FACILITY.100 ABBOTT PARK RD, ABBOTT PARK ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 212 | 11 | 482 | 482 | 0 |
34 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 196 | 15 | 360 | 360 | 0 |
35 | ABC FABRICATORS INC..30 COOK CT, LACONIA NEW HAMPSHIRE 03246 (BELKNAP) | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 226 | 0 |
36 | ACCEL INTERNATIONAL.302 PROGRESS WAY, AVILLA INDIANA 46710 (NOBLE) | 0 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 | 3,064 | 0 |
37 | ACCURATE ANODIZING.3130 S AUSTIN BLVD, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
38 | ACCURATE DISPERSIONS.192 W 155TH ST, SOUTH HOLLAND ILLINOIS 60473 (COOK) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 | 224 | 330 | 337 | 0 |
39 | ACCURATE METAL SOLUTIONS,LAS VEGAS LLC.3261 BUILDERS AVE, LAS VEGAS NEVADA 89101 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 18 | 0 |
40 | ACE ANODIZING & IMPREGNATING INC.4161 BUTTERFIELD RD, HILLSIDE ILLINOIS 60162 (COOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |
41 | ACE COGENERATION FACILITY.12801 MARIPOSA ST, TRONA CALIFORNIA 93652 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,346 | 2 | 0 | 0 | 2,348 | 2,348 | 0 |
42 | ACME ENGRAVING CO INC.19-37 DELAWARE AVE, PASSAIC NEW JERSEY 07055 (PASSAIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 |
43 | ACME FOUNDRY INC.1502 SPRUCE ST, COFFEYVILLE KANSAS 67337 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 349 | 349 | 0 |
44 | ACME GALVANIZING INC.2730 S 19TH ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53215 (MILWAUKEE) | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 140 | 0 |
45 | ACRYLIC DESIGN ASSOCIATES.6050 NATHAN LN N, PLYMOUTH MINNESOTA 55442 (HENNEPIN) | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 106 | 0 |
46 | ACTION ATHLETIC EQUIPMENT INC.3144 21ST ST, ZION ILLINOIS 60099 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | ACTION MANUFACTURING CO.500 BAILEY CROSSROADS RD, ATGLEN PENNSYLVANIA 19310 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 |
48 | ACUSHNET RUBBER CO D/B/A PRECIX INC..744 BELLEVILLE AVE, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 |
49 | AD GRAPHICS.2300 MAIN ST, HUGO MINNESOTA 55038 (ANOKA) | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 676 | 0 |
50 | ADAMS AN OLDCASTLE CO-LILESVILLE.351 HAILEYS FERRY RD, LILESVILLE NORTH CAROLINA 28091 (ANSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ADAMSDALE CONCRETE INC.551 WEEDEN ST (REAR), PAWTUCKET RHODE ISLAND 02860 (PROVIDENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ADAPTIVE OPTICS ASSOCIATES.115 JACKSON RD, DEVENS MASSACHUSETTS 01434 (WORCESTER) | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 461 | 0 |
53 | ADC MANUFACTURING.300 N IND US TRIAL PARK RD, HARRISON ARKANSAS 72601 (BOONE) | 0 | 1,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,703 | 0 |
54 | ADC OPTICAL SYSTEMS.441 WATER ST, NORTH BENNINGTON VERMONT 05257 (BENNINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 |
55 | ADC TELECOMMUNICATIONS, INC..1 GREENWOOD RD, SIDNEY NEBRASKA 69162 (CHEYENNE) | 0 | 2,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877 | 0 |
56 | ADDENDA CORP.10665 N ST RD 59 BUILDING 2, BRAZIL INDIANA 47834 (CLAY) | 0 | 31,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 31,518 | 0 |
57 | ADM.2019 3RD AVE, MANKATO MINNESOTA 56001 (BLUE EARTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 |
58 | ADM.7800 THAYER ST, LINCOLN NEBRASKA 68507 (LANCASTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 173 | 173 | 0 |
59 | ADM CORN PROCESSING.1251 BEAVER CHANNEL PKWY, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3,400 | 3,560 | 3,560 | 0 |
60 | ADM CORN PROCESSING.1350 WACONIA AVE SW, CEDAR RAPIDS IOWA 52404 (LINN) | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 21,000 | 21,110 | 21,550 | 0 |
61 | ADM CORN PROCESSING.12868 COUNTY RD 9, WALHALLA NORTH DAKOTA 58282 (PEMBINA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 282 | 282 | 0 |
62 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 112 | 22,672 | 23,009 | 23,009 | 0 |
63 | ADM QUINCY.2100 GARDNER EXPRESSWAY, QUINCY ILLINOIS 62305 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 729 | 757 | 757 | 0 |
64 | ADM SOYBEAN PROCESSING.1935 EAST EUCLID AVE, DES MOINES IOWA 50313 (POLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
65 | ADTEC II BARREL ELECTROPLATING.22 BALLARD RD, LAWRENCE MASSACHUSETTS 01843 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ADVANCE TRANSFORMER CO. BOSCOBEL.801 E PRAIRIE ST, BOSCOBEL WISCONSIN 53805 (GRANT) | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 |
67 | ADVANCED CHEMICAL CO.105 BELLOWS ST, WARWICK RHODE ISLAND 02888 (KENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | ADVANCED CIRCUIT TECHNOLOGY I NC.118 NORTHEASTERN BLVD, NASHUA NEW HAMPSHIRE 03062 (HILLSBOROUGH) | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 79 | 326 | 0 |
69 | ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY.801 S ILLINOIS AVE, OAK RIDGE TENNESSEE 37830 (ANDERSON) | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 |
70 | ADVANCED MONOLYTHIC CERAMICS INC..3101 CONSTITUTION AVE, OLEAN NEW YORK 14760 (CATTARAUGUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 |
71 | ADVANCED PLATING TECHNOLOGIES.405 W CHERRY ST, MILWAUKEE WISCONSIN 53212 (MILWAUKEE) | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 342 | 0 |
72 | AEARO TECHNOLOGIES LLC.7911 ZIONSVILLE RD, INDIANAPOLIS INDIANA 46268 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | AERODYNAMICS LLC.142 BATCHELDER RD, SEABROOK NEW HAMPSHIRE 03874 (ROCKINGHAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,825 | 0 | 5,825 | 5,825 | 0 |
74 | AEROJET ROCKETDYNE INC.WALTON RD HIGHLAND INDUSTRIAL PARK, EAST CAMDEN ARKANSAS 71701 (CALHOUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 415 | 523 | 523 | 0 |
75 | AES BEAVER VALLEY LLC.394 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 482 | 17 | 594 | 594 | 0 |
76 | AES GREENIDGE LLC.590 PLANT RD, DRESDEN NEW YORK 14441 (YATES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 6 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 |
77 | AES HAWAII LLC.91-086 KAOMI LOOP, KAPOLEI HAWAII 96707 (HONOLULU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,643 | 0 | 1,645 | 1,645 | 0 |
78 | AES PUERTO RICO LP.KM 142 RD #3 BO. JOBOS, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 |
79 | AES THAMES LLC.141 DEPOT RD, UNCASVILLE CONNECTICUT 06382 (NEW LONDON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 13,000 | 13,090 | 13,090 | 0 |
80 | AES WARRIOR RUN INC.11600 MEXICO FARMS RD SE, CUMBERLAND MARYLAND 21502 (ALLEGANY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19,701 | 19,717 | 19,717 | 0 |
81 | AES WESTOVER.720 RIVERSIDE DR, JOHNSON CITY NEW YORK 13790 (BROOME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 11,164 | 689 | 12,481 | 12,481 | 0 |
82 | AETNA INSULATED WIRE LLC.1537 AIR RAIL AVE, VIRGINIA BEACH VIRGINIA 23455 (VIRGINIA BEACH (CITY)) | 2,580 | 7,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 0 | 2,650 | 12,286 | 0 |
83 | AEXCEL CORP.7373 PRODUCTION DR, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 651 | 0 | 661 | 661 | 0 |
84 | AFC CABLE SYSTEMS INC.55 SAMUEL BARNET BVD, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | AFL TELECOMMUNICATIONS.150 RIDGEVIEW CENTER DR, DUNCAN SOUTH CAROLINA 29334 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 508 | 514 | 514 | 0 |
86 | AFL WIRE PRODUCTS DIXIE WIRE.5901 CALIFORNIA AVE, NASHVILLE TENNESSEE 37209 (DAVIDSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
87 | AFL WIRE PRODUCTS DIXIE WIRE.900 63RD AVE N, NASHVILLE TENNESSEE 37209 (DAVIDSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 100 | 0 |
88 | AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 47 | 47 | 0 |
89 | AGC AUTOMOTIVE ALABAMA INC.101 TOTAL SOLUTIONS WAY, ALABASTER ALABAMA 35007 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 |
90 | AGC AUTOMOTIVE AMERICAS.1 AUTO GLASS DR, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | 0 |
91 | AGCO CORP. JACKSON OPERATIONS.202 INDUSTRIAL PARK, JACKSON MINNESOTA 56143 (JACKSON) | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 |
92 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.MILLBURY ST, WORCESTER MASSACHUSETTS 01604 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.116 WORCESTER RD, NORTH GRAFTON MASSACHUSETTS 01536 (WORCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.201B ROVER ST, EVERETT MASSACHUSETTS 02149 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.1831 BROADWAY, SAUGUS MASSACHUSETTS 01906 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.245 ROCHESTER NECK RD, ROCHESTER NEW HAMPSHIRE 03839 (STRAFFORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.400 GREEN ST, WRENTHAM MASSACHUSETTS 02093 (NORFOLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
98 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.55 ENTERPRISE ST, DORCHESTER MASSACHUSETTS 02125 (SUFFOLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
99 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.85 GREELEY ST, HUDSON NEW HAMPSHIRE 03051 (HILLSBOROUGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | AGGREGATE INDUSTRIES NORTHEAST REGION INC.80 AYER RD, LITTLETON MASSACHUSETTS 01460 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total of Top 100 facilities | 4,169 | 75,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,827 | 7,306 | 90,707 | 105,320 | 214,160 | 294,109 | 0 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |