Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 138), for facilities in All Industries, for Selenium compounds chemical, U.S., 2005
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 ADM ALLIANCE NUTRITION OF PUERTO RICO LLC.TOMAS DAVILA ST EDIF 10 PALMAS ALTAS INDUSTRIAL P, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 ADM ANIMAL NUTRITION.1877 NE 58TH AVE, DES MOINES IOWA 50313 (POLK) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 AES BEAVER VALLEY LLC.394 FRANKFORT RD, MONACA PENNSYLVANIA 15061 (BEAVER) 0 0 0 0 0 0 0 676 224 24 924 924 0
4 AGRI-KING INC..18246 WALLER RD, FULTON ILLINOIS 61252 (WHITESIDE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
5 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC..351 W PHILADELPHIA AVE, MORRISVILLE PENNSYLVANIA 19067 (BUCKS) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 66 68 68 0
6 AJAY NA LLC.4000 INDUSTRY RD, POWDER SPRINGS GEORGIA 30127 (COBB) 4 0 0 0 0 0 0 4 8 1 13 17 0
7 ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) 0 0 0 0 0 0 39,866 1,860 4 0 41,730 41,730 0
8 ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) 0 0 0 0 0 0 0 18,238 0 1,736 19,974 19,974 0
9 AMERICAN ELECTRIC POWER AMOS PLANT.1530 WINFIELD RD, WINFIELD WEST VIRGINIA 25213 (PUTNAM) 0 0 0 0 0 0 0 31,908 9,942 0 41,850 41,850 0
10 AMERICAN ELECTRIC POWER CONESVILLE PLANT.47201 COUNTY RD 273, CONESVILLE OHIO 43811 (COSHOCTON) 0 0 0 0 0 0 6,900 17,593 4 0 24,497 24,497 0
11 AMERICAN ELECTRIC POWER HW PIRKEY POWER PLANT.2400 FM RD 3251, HALLSVILLE TEXAS 75650 (HARRISON) 0 0 0 0 0 0 21,000 3,586 0 0 24,586 24,586 0
12 AMERICAN ELECTRIC POWER KAMMER/MITCHELL PLANT.RT # 2, MOUNDSVILLE WEST VIRGINIA 26041 (MARSHALL) 0 0 0 0 0 0 0 23,022 51 0 23,073 23,073 0
13 AMERICAN ELECTRIC POWER PHILIP SPORN PLANT.STATE RT 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) 0 0 0 0 0 0 4,400 7,243 18 0 11,661 11,661 0
14 ASARCO GLOBE PLANT.495 E 51ST AVE, DENVER COLORADO 80216 (DENVER) 0 0 0 0 0 0 0 43 0 671 714 714 0
15 ASARCO LLC AMARILLO COPPER REFINERY.7001 STATE HWY 136, AMARILLO TEXAS 79108 (POTTER) 452,623 1,382 0 0 0 0 8,107 6,420 0 7 14,534 468,539 0
16 ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) 279 1,170 0 0 0 0 0 5,504 1 0 5,505 6,954 0
17 ASH GROVE CEMENT CO.1801 N SANTA FE, CHANUTE KANSAS 66720 (NEOSHO) 0 0 0 0 0 0 213 6 0 0 219 219 0
18 BARRY STEAM PLANT.US HWY 43, BUCKS ALABAMA 36512 (MOBILE) 0 0 0 0 0 0 0 46,510 0 0 46,510 46,510 0
19 BASIN ELECTRIC LARAMIE RIVER STATION.347 GRAYROCKS RD, WHEATLAND WYOMING 82201 (PLATTE) 0 0 0 0 0 0 8,000 10,400 0 0 18,400 18,400 0
20 BHP NAVAJO COAL COMPANY.16 MILES SOUTH OF FRUITLAND, CR 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN MUNICIPIO) 0 0 0 0 0 0 11,710 47 0 0 11,757 11,757 0
21 BIG BROWN STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.11 MI E OF FAIRFIELD ON FM 2570, FAIRFIELD TEXAS 75840 (FREESTONE) 0 0 0 0 0 0 5,528 19,775 0 0 25,303 25,303 0
22 BOWEN STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.317 COVERED BRIDGE RD, CARTERSVILLE GEORGIA 30120 (BARTOW) 0 0 0 0 0 0 0 40,300 0 0 40,300 40,300 0
23 BRANCH STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.1100 MILLEDGEVILLE RD, MILLEDGEVILLE GEORGIA 31061 (PUTNAM) 0 0 0 0 0 0 0 28,000 0 0 28,000 28,000 0
24 BRANDON SHORES & WAGNER COMPLEX.3000 BRANDON SHORES RD, CURTIS BAY MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 15,000 0
25 BRUCE MANSFIELD POWER PLANT.OFF RT 168 NEAR OHIO RIVER, SHIPPINGPORT PENNSYLVANIA 15077 (BEAVER) 0 0 0 0 0 0 0 5,212 0 35,450 40,662 40,662 0
26 BRUNNER ISLAND STEAM ELECTRIC STATION.WAGO RD PPL BRUNNER ISLAND SES, YORK HAVEN PENNSYLVANIA 17370 (YORK) 0 0 0 0 0 0 0 4,707 0 0 4,707 4,707 0
27 CARDINAL PLANT.306 COUNTY ROAD 7E, BRILLIANT OHIO 43913 (JEFFERSON) 0 0 0 0 0 0 0 25,801 40 0 25,841 25,841 0
28 CHART INDUSTRIES.5615 S 129TH EAST AVE, TULSA OKLAHOMA 74134 (TULSA) 0 4,076 0 0 0 0 0 1,630 2,117 13 3,760 7,836 0
29 CHATTEM INC ANNEX WAREHOUSE.3001 W 31ST ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37410 (HAMILTON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
30 CHATTEM INC PLANT 2.3350 BROAD ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37409 (HAMILTON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
31 CHELATED MINERALS CORP.3310 WEST 900 SOUTH, SALT LAKE CITY UTAH 84104 (SALT LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) 0 0 0 0 0 0 251,000 120 0 11 251,131 251,131 0
33 CHEMOURS DELISLE PLANT.7685 KILN DELISLE RD, PASS CHRISTIAN MISSISSIPPI 39571 (HARRISON) 0 0 0 0 0 0 11,035 114 1 0 11,150 11,150 0
34 CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3,592 3,592 3,593 12
35 CLEAN HARBORS GRASSY MOUNTAIN LLC.3 MILES E 7 MILES N EXIT 41 ON I-80, GRANTSVILLE UTAH 84029 (TOOELE) 0 0 0 0 0 0 132,530 6 0 0 132,536 132,536 0
36 CLEVELAND-CLIFFS STEEL LLC.3210 WATLING ST MAIL CODE (8-130), EAST CHICAGO INDIANA 46312 (LAKE) 0 5 0 0 0 0 0 5 1,200 0 1,205 1,210 0
37 COHERENT CORP..375 SAXONBURG BLVD, SAXONBURG PENNSYLVANIA 16056 (BUTLER) 0 57,000 0 0 0 0 0 10 72,037 434 72,481 129,481 0
38 COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION.WILLOW AVE, COLSTRIP MONTANA 59323 (ROSEBUD) 0 0 0 0 0 0 14,560 455 0 350 15,365 15,365 0
39 CONEMAUGH GENERATING STATION.1442 POWER PLANT RD, NEW FLORENCE PENNSYLVANIA 15944 (INDIANA) 0 0 0 0 0 0 11,000 3,900 0 0 14,900 14,900 0
40 CROSS GENERATING STATION.553 CROSS STATION RD, PINEVILLE SOUTH CAROLINA 29468 (BERKELEY) 0 0 0 0 0 0 0 2,396 0 0 2,396 2,396 0
41 CVD CERAMICS INC..11911 ADVANCED MATERIALS RD, NEW IBERIA LOUISIANA 70560 (IBERIA PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 3,020 14,286 352 17,658 17,658 0
42 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC.495 JACKSON CONCOURSE, PENDERGRASS GEORGIA 30567 (JACKSON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
43 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC.616 DAYTON AVE, AMES IOWA 50010 (STORY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
44 DTE ELECTRIC CO - MONROE POWER PLANT.3500 E FRONT ST, MONROE MICHIGAN 48161 (MONROE) 0 0 0 0 0 0 0 32,000 0 0 32,000 32,000 0
45 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC - ALLEN STEAM STATION.253 PLANT ALLEN RD, BELMONT NORTH CAROLINA 28012 (GASTON) 0 0 0 0 0 0 0 21,595 0 0 21,595 21,595 0
46 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION.3195 PINE HALL RD, WALNUT COVE NORTH CAROLINA 27052 (STOKES) 0 0 0 0 0 0 0 34,045 0 0 34,045 34,045 0
47 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC - MARSHALL STEAM STATION.8320 E NC 150 HWY, TERRELL NORTH CAROLINA 28682 (CATAWBA) 0 0 0 0 0 0 0 50,279 0 0 50,279 50,279 0
48 DUKE ENERGY FLORIDA LLC-CRYSTAL RIVER POWER PLANT.15760 W POWERLINE ST, CRYSTAL RIVER FLORIDA 34428 (CITRUS) 0 1 0 0 0 0 1,900 8,200 1 1 10,102 10,103 0
49 DUKE ENERGY INDIANA INC. - GIBSON GENERATING STATION.1097 N 950 W, OWENSVILLE INDIANA 47665 (GIBSON) 0 0 0 0 0 0 5,930 15,300 0 0 21,230 21,230 0
50 DUKE ENERGY PROGRESS LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT.1700 DUNNAWAY RD, SEMORA NORTH CAROLINA 27343 (PERSON) 0 0 0 0 0 0 9,000 20,000 0 0 29,000 29,000 0
51 E. C. GASTON ELECTRIC GENERATING PLANT.31972 HIGHWAY 25, WILSONVILLE ALABAMA 35186 (SHELBY) 0 0 0 0 0 0 0 17,772 0 0 17,772 17,772 0
52 EASTERN MINERALS INC.170 EASTERN MINERALS RD, HENDERSON NORTH CAROLINA 27537 (VANCE) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
53 ENEQUIST CHEMICAL CO INC.100 VARICK AVE, BROOKLYN NEW YORK 11237 (KINGS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
54 FERRO CORP.251 W WYLIE AVE, WASHINGTON PENNSYLVANIA 15301 (WASHINGTON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
55 FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC.13775 CLARK RD, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) 6,100 2 0 0 0 0 0 2,800 9 3 2,812 8,914 6
56 FOUR CORNERS STEAM ELECTRIC STATION.COUNTY RD 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN) 0 0 0 0 0 0 0 11,000 12,000 0 23,000 23,000 0
57 FREEPORT-MCMORAN MIAMI INC.5701 NEW ST, CLAYPOOL ARIZONA 85532 (GILA) 0 6,653 0 0 0 0 0 13,000 0 1 13,001 19,654 0
58 GAVIN POWER LLC.7397 N STATE RT 7, CHESHIRE OHIO 45620 (GALLIA) 0 0 0 0 0 0 37,000 6,537 38 0 43,575 43,575 0
59 GOLDCORP DEE LLC - LONE TREE MINE.STONEHOUSE EXIT 212, VALMY NEVADA 89438 (HUMBOLDT) 3,300 0 0 0 0 0 0 83,000 0 0 83,000 86,300 0
60 HARRISON POWER STATION.RT 20, HAYWOOD WEST VIRGINIA 26366 (HARRISON) 0 0 0 0 0 0 27,000 3,700 0 0 30,700 30,700 0
61 HATFIELD POWER STATION.2907 E ROY FURMAN HWY, MASONTOWN PENNSYLVANIA 15461 (GREENE) 0 0 0 0 0 0 2,900 10,000 0 0 12,900 12,900 0
62 HI-PRO FEEDS FRIONA.1201 E 11TH, FRIONA TEXAS 79035 (PARMER) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63 HOMER CITY GENERATION LP.1750 POWER PLANT RD, HOMER CITY PENNSYLVANIA 15748 (INDIANA) 0 0 0 0 0 0 18,000 15,000 0 0 33,000 33,000 0
64 HOMER LAUGHLIN CHINA CO.672 FIESTA DR, NEWELL WEST VIRGINIA 26050 (HANCOCK) 3,000 0 0 0 0 0 6 5 312 0 323 3,323 0
65 HUBBARD FEEDS.2801 S COMBEE RD, LAKELAND FLORIDA 33803 (POLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 HUBBARD FEEDS INC.2420 OLD HWY 218 S, IOWA CITY IOWA 52240 (JOHNSON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
67 HUBBARD FEEDS INC.130 BILL BRYAN BLVD, HOPKINSVILLE KENTUCKY 42240 (CHRISTIAN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
68 HUBBARD FEEDS INC.104 OAK ST, BOTKINS OHIO 45306 (SHELBY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69 HUBBARD FEEDS INC.5890 70TH AVE, ALTA IOWA 51002 (BUENA VISTA) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
70 INTERMOUNTAIN POWER GENERATING STATION.850 W BRUSH WELLMAN RD, DELTA UTAH 84624 (MILLARD) 0 0 0 0 0 0 12,000 8,000 0 0 20,000 20,000 0
71 IPL PETERSBURG.6925 N STATE RD 57, PETERSBURG INDIANA 47567 (PIKE) 0 0 0 0 0 0 0 12,555 0 11,280 23,835 23,835 0
72 JM STUART STATION.745 U.S. 52, MANCHESTER OHIO 45144 (ADAMS) 0 0 0 0 0 0 0 37,000 0 0 37,000 37,000 0
73 KAY DEE LLC - KAY DEE FEED FACILITY.1919 GRAND AVE, SIOUX CITY IOWA 51106 (WOODBURY) 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 0
74 KENNECOTT UTAH COPPER MINE CONCENTRATORS & POWER PLANT.8362 WEST 10200 SOUTH, BINGHAM CANYON UTAH 84006 (SALT LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 1,900 0 0 1,900 1,900 7,600
75 KENNECOTT UTAH COPPER SMELTER & REFINERY.12000 WEST 2100 SOUTH & 11500 W 2100 S, MAGNA UTAH 84044 (SALT LAKE) 0 0 0 0 0 0 750 140,000 0 2,000 142,750 142,750 0
76 LA CYGNE GENERATING STATION.25166 E 2200 RD, LACYGNE KANSAS 66040 (LINN) 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 15,000 0
77 LEHIGH CEMENT CO LLC - CEMENTON FACILITY.120 ALPHA RD, CATSKILL NEW YORK 12414 (GREENE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 LEHIGH CEMENT CO LLC - GLENS FALLS PLANT.313 WARREN ST, GLENS FALLS NEW YORK 12801 (WARREN) 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14 0
79 LIMESTONE ELECTRIC GENERATING STATION.3964 FM39, JEWETT TEXAS 75846 (LIMESTONE) 0 0 0 0 0 0 47,000 12,000 0 0 59,000 59,000 0
80 MARSHALL MINERALS INC.707 EVANS ST, MARSHALL TEXAS 75670 (HARRISON) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
81 MARTIN LAKE STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.8850 FM 2658 N, TATUM TEXAS 75691 (RUSK) 0 0 0 0 0 0 23,474 12,541 0 0 36,015 36,015 0
82 MIDAS PROJECT.1001 GOLD ST, MIDAS NEVADA 89414 (ELKO) 0 0 0 0 0 0 0 45,060 0 0 45,060 45,060 0
83 MILLENNIUM SPECIALTY CHEMICALS.2701 BROENING HWY, BALTIMORE MARYLAND 21222 (BALTIMORE (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,102 0 2,102 2,102 0
84 MONTICELLO STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.OFF FM 127 8 MI SW OF MOUNT PLEASANT, MOUNT PLEASANT TEXAS 75455 (TITUS) 0 0 0 0 0 0 13,693 21,208 0 0 34,901 34,901 0
85 MONTOUR STEAM ELECTRIC STATION.18 MCMICHAEL RD, DANVILLE PENNSYLVANIA 17821 (MONTOUR) 0 0 0 0 0 0 0 4,811 0 0 4,811 4,811 0
86 MOUNT STORM POWER STATION.436 DOMINION BLVD, MOUNT STORM WEST VIRGINIA 26739 (GRANT) 0 0 0 0 0 0 17,000 5,700 0 700 23,400 23,400 0
87 MOUNTAINEER PLANT.1347 GRAHAM STATION RD, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) 0 0 0 0 0 0 9,700 13,145 21 0 22,866 22,866 0
88 NEVADA GOLD MINES LLC - CARLIN SOUTH AREA.6 MILES N OF CARLIN, CARLIN NEVADA 89822 (EUREKA) 24,000 0 0 0 0 0 0 48,052 0 0 48,052 72,052 0
89 NEVADA GOLD MINES LLC - GOLDSTRIKE MINES INC.27 MILES N OF CARLIN NEVADA, CARLIN NEVADA 89822 (ELKO) 24,939 0 0 0 0 0 0 88,679 0 0 88,679 113,618 0
90 NEWMONT GOLDCORP TWIN CREEKS MINE.35 MILES NE OF GOLCONDA, GOLCONDA NEVADA 89414 (HUMBOLDT) 3,500 0 0 0 0 0 26 170,011 0 0 170,037 173,537 0
91 NORTH AMERICAN NUTRITION COMPANIES.300 N MAIN ST, HESSTON KANSAS 67062 (HARVEY) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
92 NORTH AMERICAN NUTRITION COMPANIES INC.2957 HWY 13, MARION IOWA 52302 (LINN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
93 NUCOR STEEL TUSCALOOSA INC.1700 HOLT RD NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2,041 2,049 2,049 0
94 NUTRA BLEND LLC.2140 IND US TRIAL AVE, MADERA CALIFORNIA 93637 (MADERA) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0
95 P4 PRODUCTION LLC.1853 HWY 34, SODA SPRINGS IDAHO 83276 (CARIBOU) 0 0 0 0 0 0 0 30,113 0 0 30,113 30,113 0
96 PHELPS DODGE COPPER PRODUCTS CO.897 HAWKINS BLVD, EL PASO TEXAS 79915 (EL PASO) 0 0 0 0 0 0 0 31 80 165,929 166,040 166,040 0
97 PLEASANTS/WILLOW ISLAND POWER STATIONS.1 POWER STATION BLVD RT 2, WILLOW ISLAND WEST VIRGINIA 26134 (PLEASANTS) 0 0 0 0 0 0 16,000 4,600 0 0 20,600 20,600 0
98 PRINCE AGRI PRODUCTS INC.229 RADIO RD, QUINCY ILLINOIS 62305 (ADAMS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
99 PRINCE AGRI PRODUCTS INC.2823 7TH AVE, MARION IOWA 52302 (LINN) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
100 PROCTER & GAMBLE HAIR CARE LLC.2200 LOWER MUSCATINE RD, IOWA CITY IOWA 52240 (JOHNSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,468 1,468 1,468 0
  Total of Top 100 facilities 517,745 70,290 0 0 0 0 767,228 1,338,187 114,496 226,131 2,446,041 3,034,076 7,618

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.