TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 114), for facilities in All Industries, for Antimony chemical, U.S., 2006 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUPOWDER INTERNATIONAL LLC.901 LEHIGH AVE, UNION NEW JERSEY 07083 (UNION) | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 1,392 | 0 |
| 2 | ALADDIN MILLS - ANTIOCH RD PLANT.2001 ANTIOCH RD, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | AMERICAN COLORS INC DISPERSION PLANT SANDUSKY OHIO.1110 EDGEWATER AVE, SANDUSKY OHIO 44870 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2,400 | 0 | 2,899 | 2,899 | 0 |
| 4 | AMMUNITION OPERATIONS LLC.2592 AR HWY 15 N, LONOKE ARKANSAS 72086 (LONOKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1,527 | 1,637 | 1,637 | 0 |
| 5 | APPALACHIAN FUELS LLC.US RT 60, BOOMER WEST VIRGINIA 25031 (FAYETTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 6 | AVIENT CORP - NORWALK.80 N WEST ST, NORWALK OHIO 44857 (HURON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 484 | 23 | 508 | 508 | 0 |
| 7 | AVIENT CORP NORTH BALTIMORE.733 E WATER ST, NORTH BALTIMORE OHIO 45872 (WOOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1 |
| 8 | BAE SYSTEMS TACTICAL VEHICLE SYSTEMS LP.5000 IH-10 W, SEALY TEXAS 77474 (AUSTIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 9 | BATTERY RECYCLING CO INC.RD PR-2, KM. 72.2 CAMBALACHE WARD, ARECIBO PUERTO RICO 00612 (ARECIBO MUNICIPIO) | 13,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 13,428 | 0 |
| 10 | BELMONT METALS INC.330 BELMONT AVE, BROOKLYN NEW YORK 11207 (KINGS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11 | BIG TEX TRAILER MANUFACTURING - MOUNT PLEASANT.950 I-30 EAST, MOUNT PLEASANT TEXAS 75455 (TITUS) | 0 | 9,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,528 | 0 |
| 12 | BRADFORD INDUSTRIES.75 ROGERS ST, LOWELL MASSACHUSETTS 01852 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 13 | CANFIELD TECHNOLOGIES LLC.1 S CROSSMAN RD, SAYREVILLE NEW JERSEY 08872 (MIDDLESEX) | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 52 | 194 | 0 |
| 14 | CERTAINTEED.701 E WASHINGTON ST, JACKSON MICHIGAN 49203 (JACKSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15 | CERTAINTEED CORP.1400 FM 1417 W, SHERMAN TEXAS 75092 (GRAYSON) | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,969 | 10,240 | 0 | 0 | 27,209 | 27,342 | 0 |
| 16 | CHAMPLAIN CABLE LEEDS FACILITY.118 RIVER RD, LEEDS MASSACHUSETTS 01053 (HAMPSHIRE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 17 | CIRBA SOLUTIONS US INC.265 QUARRY RD SE, LANCASTER OHIO 43130 (FAIRFIELD) | 0 | 279,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,600 | 0 |
| 18 | CLEVELAND LAMINATING CORP.2909 E 79 ST, CLEVELAND OHIO 44104 (CUYAHOGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 1,028 | 2,467 | 2,467 | 0 |
| 19 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL LLC.3001 DICKEY RD, EAST CHICAGO INDIANA 46312 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,662 | 0 | 3,682 | 3,682 | 0 |
| 20 | COLEMAN CABLE - TEXARKANA FACILITY.1220 JIM WALTER DR, TEXARKANA ARKANSAS 71854 (MILLER) | 0 | 4,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4,363 | 0 |
| 21 | COLEMAN CABLE LLC.1445 11TH ST, WAUKEGAN ILLINOIS 60085 (LAKE) | 0 | 44,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 87 | 44,826 | 0 |
| 22 | COMMERCE REFUSE-TO-ENERGY FACILITY.5926 SHEILA STREET, COMMERCE CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 10,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 11,378 | 0 |
| 23 | COMMSCOPE INC (CATAWBA FACILITY).6519 COMM SCOPE RD, CATAWBA NORTH CAROLINA 28609 (CATAWBA) | 580 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 |
| 24 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC.10107 HWY 79, HANNIBAL MISSOURI 63401 (RALLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 204 | 549 | 549 | 0 |
| 25 | CROWN BATTERY MANUFACTURING CO.1445 MAJESTIC DR, FREMONT OHIO 43420 (SANDUSKY) | 0 | 46,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 46,125 | 0 |
| 26 | DAK AMERICAS LLC CAPE FEAR SITE.3500 DANIELS RD NE, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517 | 0 | 2 | 2,519 | 2,519 | 0 |
| 27 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC FITZGERALD.342 PERRY HOUSE RD, FITZGERALD GEORGIA 31750 (BEN HILL) | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 97 | 0 |
| 28 | DOUGLAS BATTERY MANUFACTURING CO.500 BATTERY DR, WINSTON SALEM NORTH CAROLINA 27107 (FORSYTH) | 0 | 34,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 34,023 | 0 |
| 29 | DUPONT OLD HICKORY PLANT.1002 INDUSTRIAL RD, OLD HICKORY TENNESSEE 37138 (DAVIDSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 |
| 30 | DUPONT YERKES PLANT.3115 RIVER RD, BUFFALO NEW YORK 14207 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,724 | 0 | 17,725 | 17,725 | 0 |
| 31 | DURA COAT PRODUCTS INC..26655 PEOPLES RD, MADISON ALABAMA 35756 (LIMESTONE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 | DURACOTE CORP.350 N DIAMOND ST, RAVENNA OHIO 44266 (PORTAGE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | EAST PENN MANUFACTURING CO INC.DEKA RD, LYON STATION PENNSYLVANIA 19536 (BERKS) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14,914 | 14,926 | 15,140 | 0 |
| 34 | EAST PENN MANUFACTURING CO INC.2185 HWY 2, CORYDON IOWA 50060 (WAYNE) | 0 | 4,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,422 | 0 |
| 35 | EAST PENN MFG CO INC KUTZTOWN WIRE & CABLE DIV.191 WILLOW STREET, KUTZTOWN PENNSYLVANIA 19530 (BERKS) | 0 | 8,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,515 | 0 |
| 36 | EASTON MILL.3235 COUNTY RT 113, GREENWICH NEW YORK 12834 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 6,600 | 0 | 7,160 | 7,160 | 0 |
| 37 | ENERSYS.0NE ENERSYS RD, HAYS KANSAS 67601 (ELLIS) | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 |
| 38 | ENVIROFOCUS TECHNOLOGIES.1901 N 66TH ST, TAMPA FLORIDA 33619 (HILLSBOROUGH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 39 | EXIDE TECHNOLOGIES.6901 WESTPORT AVE, SHREVEPORT LOUISIANA 71129 (CADDO PARISH) | 0 | 2,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2,880 | 0 |
| 40 | EXIDE TECHNOLOGIES.2700 S INDIANA ST, LOS ANGELES CALIFORNIA 90058 (LOS ANGELES) | 0 | 38,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,039 | 311 | 8,364 | 46,481 | 0 |
| 41 | EXIDE TECHNOLOGIES FRISCO RECYCLING CENTER.7471 S FIFTH ST, FRISCO TEXAS 75034 (COLLIN) | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,402 | 29 | 0 | 1 | 53,432 | 58,632 | 0 |
| 42 | EXIDE TECHNOLOGIES READING SMELTER DIV.SPRING VALLEY RD & NOLAN ST, READING PENNSYLVANIA 19605 (BERKS) | 127,834 | 115,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1,595 | 54,976 | 57,074 | 300,123 | 0 |
| 43 | FEDERAL CARTRIDGE CO-SPEER.1023 SNAKE RIVER AVE, LEWISTON IDAHO 83501 (NEZ PERCE) | 56,695 | 20,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 76,905 | 0 |
| 44 | FEDERAL MOGUL CORP.310 E STEEL ST, SAINT JOHNS MICHIGAN 48879 (CLINTON) | 0 | 12,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 42 | 12,919 | 0 |
| 45 | FIBER INDUSTRIES LLC.1000 E MCIVER RD, DARLINGTON SOUTH CAROLINA 29532 (DARLINGTON) | 0 | 62,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 44,260 | 0 | 44,737 | 107,422 | 0 |
| 46 | GE AEROSPACE PLANT 1.210 COLUMBIAN AVE, RUTLAND VERMONT 05701 (RUTLAND) | 0 | 30,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 2 | 61 | 30,411 | 0 |
| 47 | GIANT CEMENT CO.HWY 453 & I-26 (654 JUDGE ST), HARLEYVILLE SOUTH CAROLINA 29448 (DORCHESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 | 6 | 109 | 109 | 0 |
| 48 | GNB FORT SMITH LLC.4115 S ZERO ST, FORT SMITH ARKANSAS 72908 (SEBASTIAN) | 3,520 | 17,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 250 | 1 | 506 | 21,352 | 0 |
| 49 | GNB KCK LLC.3001 FAIRFAX TRAFFICWAY, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 56,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 31 | 56,980 | 0 |
| 50 | GOPHER RESOURCE LLC.685 YANKEE DOODLE RD, EAGAN MINNESOTA 55121 (DAKOTA) | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26,070 | 349 | 26,436 | 26,888 | 0 |
| 51 | GREENWICH MILL.2322 STATE RD RTE 29, GREENWICH NEW YORK 12834 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1,800 | 0 | 1,990 | 1,990 | 0 |
| 52 | HARRIS PRODUCTS GROUP.4501 QUALITY PL, MASON OHIO 45040 (WARREN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 53 | HAWKER POWERSOURCE INC.9404 OOLTEWAH INDUSTRIAL DR, OOLTEWAH TENNESSEE 37363 (HAMILTON) | 0 | 36,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,388 | 0 |
| 54 | HENNESSY INDUSTRIES INC BADA DIV.759 HENNESSY WAY, BOWLING GREEN KENTUCKY 42101 (WARREN) | 0 | 193,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 193,401 | 0 |
| 55 | HERITAGE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC.7901 W MORRIS ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46231 (MARION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24,000 | 4,400 | 28,406 | 28,406 | 0 |
| 56 | HOLLINGSWORTH & VOSE CO.106 INDUSTRIAL BLVD, HAWKINSVILLE GEORGIA 31036 (PULASKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 57 | HONDA DEVELOPMENT & MANUFACTURING OF AMERICA LLC - ANNA E.12500 MERANDA RD, ANNA OHIO 45302 (SHELBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 130 | 0 | 178 | 178 | 0 |
| 58 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.1551 MINERAL SPRINGS RD, ELBERTON GEORGIA 30635 (ELBERT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,246 | 0 | 9,257 | 9,257 | 0 |
| 59 | HOUSTON REFINING LP.12000 LAWNDALE ST, HOUSTON TEXAS 77017 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 752 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 60 | HUSSMANN CORP.2700 CRESTRIDGE CT, SUWANEE GEORGIA 30024 (GWINNETT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | HYDRO EXTRUSION PORTLAND INC - PORT OF VANCOUVER PLANT.2001 KOTOBUKI WAY, VANCOUVER WASHINGTON 98660 (CLARK) | 2,659 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,050 | 0 |
| 62 | JOHNSON CONTROLS BATTERY GROUP INC..760 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| 63 | KEYSTONE CEMENT CO.RT 329, BATH PENNSYLVANIA 18014 (NORTHAMPTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 67 | 67 | 0 |
| 64 | KIMBLE CO (DBA CENTRAL FUEL CO).2458 SHADYVIEW RD, NEW PHILADELPHIA OHIO 44663 (TUSCARAWAS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 65 | KINSBURSKY BROTHERS SUPPLY INC..1314 N ANAHEIM BLVD, ANAHEIM CALIFORNIA 92801 (ORANGE) | 0 | 532,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,500 | 0 |
| 66 | LANCASTER GLASS CORP.240 W MAIN ST, LANCASTER OHIO 43130 (FAIRFIELD) | 1,255 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 57 | 71 | 1,497 | 0 |
| 67 | LIMA REFINING CO.1150 S METCALF ST, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| 68 | LUFKIN GEARS LLC.409 ELLIS AVE, LUFKIN TEXAS 75904 (ANGELINA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 69 | MAGNOLIA METAL CORP.63859 730TH RD, AUBURN NEBRASKA 68305 (NEMAHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 70 | MAGNUS LLC.1300 MORNINGSIDE RD, FREMONT NEBRASKA 68025 (DODGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 61 | 253 | 253 | 0 |
| 71 | MAHLE ENGINE COMPONENTS USA INC.17226 INDUSTRIAL HWY, CALDWELL OHIO 43724 (NOBLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 29 | 228 | 228 | 0 |
| 72 | MAYCO MANUFACTURING LLC.1200 16TH ST, GRANITE CITY ILLINOIS 62040 (MADISON) | 178,518 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,770 | 0 |
| 73 | MEDI-RAY INC.150 MARBLEDALE RD, TUCKAHOE NEW YORK 10707 (WESTCHESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74 | METALLIZED CARBON CORP.19 S WATER ST, OSSINING NEW YORK 10562 (WESTCHESTER) | 0 | 3,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3,521 | 3,551 | 6,890 | 0 |
| 75 | METAVATION LLC.700 E HURON AVE, VASSAR MICHIGAN 48768 (TUSCOLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 420 | 0 | 451 | 451 | 0 |
| 76 | MIKRON INDUSTRIES INC.1034 6TH AVE N, KENT WASHINGTON 98032 (KING) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 77 | MILLIKEN & CO ELM CITY PLANT.1000 ELM ST, LAGRANGE GEORGIA 30240 (TROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | 486 | 0 |
| 78 | MONROE ENERGY LLC-TRAINER REFINERY.4101 POST RD, TRAINER PENNSYLVANIA 19061 (DELAWARE) | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 342 | 719 | 970 | 0 |
| 79 | NEXTEER AUTOMOTIVE CORP.3900 HOLLAND ROAD, SAGINAW MICHIGAN 48601 (SAGINAW) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 | NOVELIS ALR ROLLED PRODUCTS INC.1 REYNOLDS RD, ASHVILLE OHIO 43103 (PICKAWAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,452 | 6,452 | 6,452 | 0 |
| 81 | OLIN WINCHESTER LLC MAIN PLANT.427 NORTH SHAMROCK ST., EAST ALTON ILLINOIS 62024 (MADISON) | 0 | 5,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 610 | 2 | 1,118 | 6,739 | 0 |
| 82 | OLYMPUS TERMINALS LLC.2365 E SEPULVEDA BLVD, CARSON CALIFORNIA 90810 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | OLYMPUS TERMINALS LLC.1004 PIER F AVE, LONG BEACH CALIFORNIA 90802 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | OSCO INDUSTRIES INC JACKSON DIV.ATHENS & CHILLICOTHE ST, JACKSON OHIO 45640 (JACKSON) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 85 | POLYONE CORP.775 HIGHLAND RD E, MACEDONIA OHIO 44056 (SUMMIT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 86 | PPC INSULATORS.225 N PATTERSON ST, CAREY OHIO 43316 (WYANDOT) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 87 | PRUDENT PUBLISHING CO.400 N FRONTAGE RD, LANDING NEW JERSEY 07850 (MORRIS) | 0 | 17,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,362 | 0 |
| 88 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS LLC.1 TAMAQUA BLVD, SCHUYLKILL HAVEN PENNSYLVANIA 17972 (SCHUYLKILL) | 12,189 | 11,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,465 | 0 | 2,465 | 26,042 | 0 |
| 89 | RAINIER BALLISTICS LLC.4500 15TH ST E, TACOMA WASHINGTON 98424 (PIERCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 84 | 107 | 107 | 0 |
| 90 | SAINT NICHOLAS COGENERATION PROJECT.HWY 54 E TWP RT 851, SHENANDOAH PENNSYLVANIA 17976 (SCHUYLKILL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,290 | 5 | 0 | 0 | 16,295 | 16,295 | 0 |
| 91 | SANDERS LEAD CO INC..1 SANDERS RD, TROY ALABAMA 36079 (PIKE) | 1,472,512 | 38,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,093 | 446 | 0 | 149 | 650,688 | 2,161,233 | 0 |
| 92 | SEKISUI VOLTEK LLC.17 ALLEN AVE, COLDWATER MICHIGAN 49036 (BRANCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,077 | 8,077 | 8,077 | 0 |
| 93 | SIERRA BULLETS L.L.C..1400 W HENRY ST, SEDALIA MISSOURI 65301 (PETTIS) | 0 | 8,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8,103 | 0 |
| 94 | SIKA CORP.3400 TREE CT INDUSTRIAL BLVD, KIRKWOOD MISSOURI 63122 (ST LOUIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 95 | SOUTHWIRE CO-MINERAL WELLS PLANT.3800 IND US TRIAL PKWY SE, MINERAL WELLS TEXAS 76067 (PALO PINTO) | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 528 | 0 |
| 96 | SPMT-EAGLE POINT TANK FARM.RT 130 & I-295 S, WESTVILLE NEW JERSEY 08093 (GLOUCESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 82 | 2,082 | 2,345 | 2,345 | 0 |
| 97 | STRONGWELL CORP BRISTOL.400 COMMONWEALTH AVE, BRISTOL VIRGINIA 24201 (BRISTOL (CITY)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | STRONGWELL CORP HIGHLANDS DIV.26770 NEWBANKS RD, ABINGDON VIRGINIA 24210 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | STRYTEN LAMPETER LLC.829 PARAMOUNT AVE, LANCASTER PENNSYLVANIA 17602 (LANCASTER) | 0 | 2,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 0 |
| 100 | SUPERIOR BATTERY MANUFACTURING CO INC..2515 HWY 910, RUSSELL SPRINGS KENTUCKY 42642 (RUSSELL) | 1,806 | 13,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,575 | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 1,877,488 | 1,731,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,593 | 19,483 | 165,232 | 101,022 | 1,023,329 | 4,632,565 | 1 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports