Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), for all 51 facilities, for facilities in All Industries, for Vanadium (except when contained in an alloy) chemical, U.S., 2007

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 AES DEEPWATER INC.701 LIGHT CO RD, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) 0 29,689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,689 0
2 AES PUERTO RICO LP.KM 142 RD #3 BO. JOBOS, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 AMERICAN MUNICIPAL POWER RICHARD H GORSUCH STATION.STATE RT 7 S PO BOX 728, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 0 0 825 81,000 0 81,825 81,825 0
4 AMG VANADIUM LLC.60790 SOUTHGATE RD, CAMBRIDGE OHIO 43725 (GUERNSEY) 132,182 0 0 0 0 0 0 1,514 0 26,328 27,842 160,024 0
5 APPALACHIAN FUELS LLC.US RT 60, BOOMER WEST VIRGINIA 25031 (FAYETTE) 0 0 0 0 0 0 0 52,255 0 0 52,255 52,255 0
6 ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) 2,413 112 0 0 0 0 276 22,136 3 0 22,415 24,940 0
7 BEAR METALLURGICAL CO.679 E BUTLER RD, BUTLER PENNSYLVANIA 16002 (BUTLER) 2,296 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 2,796 0
8 BLACK HILLS CORP - NEIL SIMPSON COMPLEX.13151 HWY 51, GILLETTE WYOMING 82718 (CAMPBELL) 0 0 0 0 0 0 100,057 201 0 0 100,258 100,258 0
9 CALPORTLAND ORO GRANDE PLANT.19409 NATIONAL TRAILS HWY, ORO GRANDE CALIFORNIA 92368 (SAN BERNARDINO) 0 0 0 0 0 0 10,250 74 0 0 10,324 10,324 0
10 CARMEUSE LIME INC SOUTH CHICAGO.3245 E 103RD ST, CHICAGO ILLINOIS 60617 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 3,068 0 3,068 3,068 0
11 CHEMICAL WASTE MANAGEMENT INC.35251 OLD SKYLINE RD, KETTLEMAN CITY CALIFORNIA 93239 (KINGS) 0 0 0 0 0 0 76,080 96 0 10 76,186 76,186 0
12 CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3138, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 COFFEYVILLE RESOURCES NITROGEN FERTILIZERS LLC.701 E MARTIN ST, COFFEYVILLE KANSAS 67337 (MONTGOMERY) 0 0 0 0 0 0 0 10,600 49,000 540,000 599,600 599,600 48,000
14 DEER PARK REFINING LP.5900 HWY 225 EAST, DEER PARK TEXAS 77536 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 EBENSBURG POWER CO.2840 NEW GERMANY RD, EBENSBURG PENNSYLVANIA 15931 (CAMBRIA) 0 0 0 0 0 0 0 15 0 35,105 35,120 35,120 0
16 ENVIROSAFE SERVICES OF OHIO INC.876 OTTER CREEK RD, OREGON OHIO 43616 (LUCAS) 0 0 0 0 0 0 45,000 1 8 23 45,032 45,032 0
17 GLADIEUX METALS RECYCLING LLC.302 MIDWAY RD, FREEPORT TEXAS 77542 (BRAZORIA) 0 0 0 0 0 0 0 20,250 0 0 20,250 20,250 0
18 GREENLEE TEXTRON INC.1222 RESEARCH PKWY, ROCKFORD ILLINOIS 61109 (WINNEBAGO) 0 131,330 0 0 0 0 0 366 0 967 1,333 132,663 0
19 HALDOR TOPSOE INC.10010 BAYPORT RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 424 17,966 34 18,424 18,424 0
20 HOLCIM (US) INC. - CLARKSVILLE PLANT.14738 HWY 79, CLARKSVILLE MISSOURI 63336 (PIKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 0
21 HOUSTON REFINING LP.12000 LAWNDALE ST, HOUSTON TEXAS 77017 (HARRIS) 0 42,223 0 0 0 0 0 0 23 0 23 42,246 0
22 HOWSE IMPLEMENTS CO INC.2013 HWY 184E, LAUREL MISSISSIPPI 39443 (JONES) 0 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 0
23 INTERNATIONAL PAPER GEORGETOWN MILL.700 S KAMINSKI ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) 0 0 0 0 0 0 107 2,972 0 0 3,079 3,079 0
24 KANSAS CITY BPU QUINDARO POWER STATION.3601 N 12TH ST, KANSAS CITY KANSAS 66104 (WYANDOTTE) 0 0 0 0 0 0 0 267 0 25,737 26,004 26,004 0
25 KIMBLE CO (DBA CENTRAL FUEL CO).2458 SHADYVIEW RD, NEW PHILADELPHIA OHIO 44663 (TUSCARAWAS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
26 LIMA REFINING CO.1150 S METCALF ST, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 0
27 LION COPOLYMER GEISMAR LLC.36191 LOUISIANA HWY 30, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 5,152 56,387 0 61,539 61,539 0
28 MARATHON PETROLEUM CO LP (PART).502 10TH ST S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 14,683 0 14,683 14,683 0
29 MINNKOTA POWER COOPERATIVE INC. MILTON R. YOUNG STATION.3401 24 ST SW, CENTER NORTH DAKOTA 58530 (OLIVER) 0 0 0 0 0 0 26,333 64,449 3,590 40,098 134,470 134,470 0
30 MISSISSIPPI PHOSPHATES CORP.601 HWY 611, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 131,300 0 131,300 131,300 0
31 MOUNT CARMEL COGEN FACILITY.MARION HEIGHTS RD, MARION HEIGHTS PENNSYLVANIA 17832 (NORTHUMBERLAND) 0 0 0 0 0 0 0 2,769 0 0 2,769 2,769 0
32 NEARMAN CREEK POWER STATION.4240 N 55TH ST, KANSAS CITY KANSAS 66104 (WYANDOTTE) 0 0 0 0 0 0 0 143 0 42,980 43,123 43,123 0
33 NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT SHELDON STATION.4500 W PELLA RD, HALLAM NEBRASKA 68368 (LANCASTER) 0 0 0 0 0 0 13,000 140 0 0 13,140 13,140 0
34 NUCOR STEEL GALLATIN LLC.US HWY 42 W, WARSAW KENTUCKY 41095 (GALLATIN) 0 6,900 0 0 0 0 0 14 0 0 14 6,914 0
35 NUCOR-YAMATO STEEL CO.5929 E STATE HWY 18, BLYTHEVILLE ARKANSAS 72316 (MISSISSIPPI) 0 18,975 0 0 0 0 0 6 0 6,836 6,842 25,817 0
36 PASADENA REFINING SYSTEM INC.111 RED BLUFF RD, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 PHELPS FAN LLC.10701 I-30, LITTLE ROCK ARKANSAS 72209 (PULASKI) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
38 PHILLLIPS 66 CO BORGER REFINERY.STATE HWY SPUR 119 N, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) 0 357,973 0 0 0 0 2,027 25 0 0 2,052 360,025 0
39 PLAINS MARKETING LP YORKTOWN.2201 GOODWIN NECK RD, YORKTOWN VIRGINIA 23692 (YORK) 0 452 0 0 0 0 0 99 4,108 460 4,667 5,119 0
40 POSDEF POWER CO LP.2526 W WASHINGTON ST, STOCKTON CALIFORNIA 95203 (SAN JOAQUIN) 0 0 0 0 0 0 0 42 0 1,888 1,930 1,930 0
41 REENERGY BLACK RIVER GENERATION FACILITY.EUPHRATES RIVER VALLEY RD & ONEIDA AVE, FORT DRUM NEW YORK 13602 (JEFFERSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 663 65,165 65,828 65,828 0
42 REPUBLIC STEEL - LORAIN PLANT.1807 E 28TH ST, LORAIN OHIO 44055 (LORAIN) 0 54 0 0 0 0 0 930 13,000 0 13,930 13,984 0
43 SPRINGERVILLE GENERATING STATION.12 MILES N 12 MILES E, SPRINGERVILLE ARIZONA 85938 (APACHE) 0 0 0 0 0 0 164,679 76 0 0 164,755 164,755 0
44 US ECOLOGY IDAHO INC..20400 LEMLEY RD, GRAND VIEW IDAHO 83624 (OWYHEE) 0 0 0 0 0 0 244,713 38 0 0 244,751 244,751 0
45 VALERO REFINING CO - TENNESSEE L.L.C..2385 RIVERPORT ROAD, MEMPHIS TENNESSEE 38109 (SHELBY) 0 12,769 0 0 0 0 0 10 1,512 274 1,796 14,565 0
46 VALERO REFINING-TEXAS LP.1301 LOOP 197 S, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) 0 149,553 0 0 0 0 0 352 404 0 756 150,309 0
47 VALERO REFINING-TEXAS LP CORPUS CHRISTI WEST PLANT.5900 UP RIVER RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) 0 339,975 0 0 0 0 0 1,911 216 0 2,127 342,102 0
48 VERNOR MATERIAL & EQUIPMENT CO INC.7018 VERNOR RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14 0
49 VINTON STEEL LLC.I-10 & VINTON RD, VINTON TEXAS 79835 (EL PASO) 0 1,777 0 0 0 0 0 14 0 0 14 1,791 0
50 W R GRACE & CO-CONN GRACE.1800 DAVISON RD, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) 143,000 0 0 0 0 0 0 140 1 0 141 143,141 0
51 W. R. GRACE & CO CONN.4750 BLAFFER ST, HOUSTON TEXAS 77026 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0
  Total 279,891 1,106,094 0 0 0 0 682,522 188,819 376,936 785,924 2,034,201 3,420,186 48,000

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.