TRI Explorer
Waste Quantity: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 448), for facilities in All Industries, for Cobalt compounds chemical, U.S., 2007 |
| Row # | Facility | Recycled On-site | Recycled Off-site | Energy Recovery On-site | Energy Recovery Off-site | Treated On-site | Treated Off-site | Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other On-Site Disposal or Other Releases | Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills | Total Other Off-Site Disposal or Other Releases | Total Quantity Disposed or Otherwise Released On- and Off-site | Total Production-related Waste Managed | Non-production-related Waste Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32,000 | 0 | 32,003 | 32,363 | 0 |
| 2 | 3M CO - WAUSAU DOWNTOWN.144 ROSECRANS ST, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 | 370 | 1,012 | 1,252 | 0 |
| 3 | 3M CO BELLE MEAD.SOMERSET COUNTY RTE 601, BELLE MEAD NEW JERSEY 08502 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2 | 33 | 0 | 685 | 685 | 0 |
| 4 | A O SMITH CORP PROTECTIVE COATINGS DIV.8160 HOLTON DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (KENTON) | 3,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,214 | 334 | 1,558 | 4,809 | 0 |
| 5 | ACCURATE DISPERSIONS.192 W 155TH ST, SOUTH HOLLAND ILLINOIS 60473 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | ADM ANIMAL NUTRITION INC.1000 N 30TH STREET, QUINCY ILLINOIS 62305 (ADAMS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | ADVANCED ADHESIVE SYSTEMS INC.681 NORTH MOUNTAIN RD, NEWINGTON CONNECTICUT 06111 (HARTFORD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | AERO TRANSPORTATION PRODUCTS INC.3300 E GEOSPACE DR, INDEPENDENCE MISSOURI 64056 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 0 |
| 9 | AIR LIQUIDE FREEPORT HYCO PLANT.2398 VICTORIA ST, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 10 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 143 | 148 | 148 | 0 |
| 11 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1629 VANDERBILT RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35234 (JEFFERSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1313 WINDSOR AVE, COLUMBUS OHIO 43211 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 3,308 | 3,462 | 3,462 | 0 |
| 13 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,168 | 0 | 0 | 44,168 | 44,168 | 0 |
| 14 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,673 | 0 | 1,675 | 1,675 | 0 |
| 15 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.80 VALLEY ST, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 16 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.501 WESTERN AVE, HOUSTON PENNSYLVANIA 15342 (WASHINGTON) | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 721 | 0 |
| 17 | ALON USA-BIG SPRING REFINERY.200 REFINERY ROAD - IH 20 AT REFINERY ROAD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | ALPEK POLYESTER MISSISSIPPI INC.3303 PORT & HARBOR DR, BAY SAINT LOUIS MISSISSIPPI 39520 (HANCOCK) | 149 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 | 313 | 0 |
| 19 | ALPEK POLYESTER USA LLC.3216 CEDAR CREEK RD, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28312 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALPEK POLYESTER USA LLC COOPER RIVER PLANT.3350 CYPRESS GARDENS RD, MONCKS CORNER SOUTH CAROLINA 29461 (BERKELEY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 21 | AMEREN MISSOURI LABADIE ENERGY CENTER.226 LABADIE POWER PLANT RD, LABADIE MISSOURI 63055 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,648 | 0 | 0 | 5,648 | 5,648 | 0 |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER AMOS PLANT.1530 WINFIELD RD, WINFIELD WEST VIRGINIA 25213 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,967 | 52,000 | 0 | 80,967 | 80,967 | 0 |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER BIG SANDY PLANT.US 23 6 MILES N, LOUISA KENTUCKY 41230 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,714 | 0 | 0 | 31,714 | 31,714 | 0 |
| 24 | AMERICAN ELECTRIC POWER CONESVILLE PLANT.47201 COUNTY RD 273, CONESVILLE OHIO 43811 (COSHOCTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 16,532 | 0 | 0 | 40,532 | 40,532 | 0 |
| 25 | AMERICAN ELECTRIC POWER H.W. PIRKEY POWER PLANT.2400 FM-3251, HALLSVILLE TEXAS 75650 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 5,418 | 0 | 0 | 24,418 | 24,418 | 0 |
| 26 | AMERICAN ELECTRIC POWER KAMMER/MITCHELL PLANT.RT # 2, MOUNDSVILLE WEST VIRGINIA 26041 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,609 | 0 | 0 | 46,609 | 46,609 | 0 |
| 27 | AMERICAN ELECTRIC POWER MUSKINGUM RIVER PLANT.COUNTY LN RD #32, BEVERLY OHIO 45715 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,245 | 0 | 0 | 30,245 | 30,245 | 0 |
| 28 | AMERICAN ELECTRIC POWER PHILIP SPORN PLANT.STATE RT 33, NEW HAVEN WEST VIRGINIA 25265 (MASON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 4,179 | 0 | 0 | 26,179 | 26,179 | 0 |
| 29 | AMERICAN ELECTRIC POWER TANNERS CREEK PLANT.AEP DR, LAWRENCEBURG INDIANA 47025 (DEARBORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,124 | 0 | 0 | 19,124 | 19,124 | 0 |
| 30 | AMERICHEM INC MTX.1300 FT WORTH ST, MANSFIELD TEXAS 76063 (TARRANT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31 | AMG TITANIUM LLC.207 FRENZ DRIVE, NEW CASTLE PENNSYLVANIA 16101 (LAWRENCE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 | AOC L.L.C..19991 SEATON AVE, PERRIS CALIFORNIA 92570 (RIVERSIDE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | AOC LLC.4620 N GALLOWAY RD, LAKELAND FLORIDA 33810 (POLK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 34 | AOC LLC.2552 INDUSTRIAL DR, VALPARAISO INDIANA 46383 (PORTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 692 | 0 |
| 35 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | ARIZONA ELECTRIC POWER COOPERATIVE INC.3525 N HWY 191 S, COCHISE ARIZONA 85606 (COCHISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,502 | 0 | 0 | 2,502 | 2,502 | 0 |
| 37 | ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) | 6,345 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 47,492 | 4 | 0 | 47,677 | 54,162 | 0 |
| 38 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.100 RIVER RD, BRACKENRIDGE PENNSYLVANIA 15014 (ALLEGHENY) | 0 | 7,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,147 | 403 | 1,627 | 8,963 | 0 |
| 39 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.130 LINCOLN AVE, VANDERGRIFT PENNSYLVANIA 15690 (WESTMORELAND) | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,768 | 58 | 2,826 | 2,885 | 0 |
| 40 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS LLC-LATROBE PLANT.RT 981 N, LATROBE PENNSYLVANIA 15650 (WESTMORELAND) | 0 | 10,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 20 | 154 | 11,091 | 0 |
| 41 | AURIA ALBEMARLE LLC.313 BETHANY RD, ALBEMARLE NORTH CAROLINA 28001 (STANLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 469 | 0 |
| 42 | AURIGA POLYMERS INC-SPARTANBURG FACILITY.1550 DEWBERRY RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29307 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 43 | AUTOLIV ASP INC PROMONTORY.16700 N HIGHWAY 83 - ASP-1, CORINNE UTAH 84307 (BOX ELDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 650 | 845 | 845 | 0 |
| 44 | AUTOLIV N.A..250 AMERICAN WAY, BRIGHAM CITY UTAH 84302 (BOX ELDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 251 | 251 | 0 |
| 45 | AUTONEUM N.A. INC..480 W 5TH ST, BLOOMSBURG PENNSYLVANIA 17815 (COLUMBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 |
| 46 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.600 N BROAD ST, PHILLIPSBURG NEW JERSEY 08865 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 |
| 47 | BADGER METER INC.4545 W BROWN DEER RD, MILWAUKEE WISCONSIN 53223 (MILWAUKEE) | 0 | 18,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,252 | 0 |
| 48 | BAKER HUGHES PUMP PLANT.200 W STUART ROOSA DR, CLAREMORE OKLAHOMA 74017 (ROGERS) | 0 | 9,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 22 | 9,700 | 0 |
| 49 | BARRY STEAM PLANT.US HWY 43, BUCKS ALABAMA 36512 (MOBILE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,170 | 0 | 0 | 24,170 | 24,170 | 0 |
| 50 | BASF CORP.120 PINE ST, ELYRIA OHIO 44035 (LORAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 250 | 505 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 51 | BASF CORP.554 ENGELHARD DR, SENECA SOUTH CAROLINA 29678 (OCONEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,500 | 43,000 | 44,502 | 44,502 | 0 |
| 52 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 20 | 0 | 0 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 53 | BASF TOTALENERGIES PETROCHEMICALS LLC.NE OF INTERSECTION OF HWY 73 & HWY 366, PORT ARTHUR TEXAS 77642 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,200 | 650 | 1,852 | 1,852 | 0 |
| 54 | BASIN ELECTRIC LARAMIE RIVER STATION.347 GRAYROCKS RD, WHEATLAND WYOMING 82201 (PLATTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 6,980 | 0 | 0 | 17,980 | 17,980 | 0 |
| 55 | BENJAMIN MOORE & CO PELL CITY.109 BAMBERG DR, PELL CITY ALABAMA 35125 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 56 | BENJAMIN MOORE & CO-MILFORD.49 SUMNER ST, MILFORD MASSACHUSETTS 01757 (WORCESTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 57 | BF GOODRICH TIRE MANUFACTURING.18906 US 24 E, WOODBURN INDIANA 46797 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 642 | 642 | 0 |
| 58 | BHP NAVAJO COAL COMPANY.16 MILES SOUTH OF FRUITLAND, CR 6675, FRUITLAND NEW MEXICO 87416 (SAN JUAN MUNICIPIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,943 | 370 | 0 | 0 | 12,313 | 12,313 | 0 |
| 59 | BIG BROWN STEAM ELECTRIC STATION & LIGNITE MINE.11 MI E OF FAIRFIELD ON FM 2570, FAIRFIELD TEXAS 75840 (FREESTONE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,143 | 41 | 0 | 0 | 10,184 | 10,184 | 0 |
| 60 | BIG CAJUN 2.10431 CAJUN 2 RD (HWY 981), NEW ROADS LOUISIANA 70760 (POINTE COUPEE PARISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 7,300 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 61 | BIG RIVERS ELECTRIC CORP REID/GREEN/HMP&L STATION II.9000 HWY 2096, ROBARDS KENTUCKY 42452 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,095 | 4,519 | 0 | 0 | 30,614 | 30,614 | 0 |
| 62 | BLUESCOPE COATED PRODUCTS.951 PRISOCK RD, BYRAM MISSISSIPPI 39272 (HINDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 63 | BORCHERS AMERICAS INC..240 TWO MILE RUN RD, FRANKLIN PENNSYLVANIA 16323 (VENANGO) | 23,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2,719 | 3,131 | 5,960 | 29,340 | 0 |
| 64 | BOWEN STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.317 COVERED BRIDGE RD, CARTERSVILLE GEORGIA 30120 (BARTOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,730 | 0 | 0 | 54,730 | 54,730 | 0 |
| 65 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 180 | 0 | 221 | 40,221 | 0 |
| 66 | BRANCH STEAM ELECTRIC GENERATING PLANT.1100 MILLEDGEVILLE RD, MILLEDGEVILLE GEORGIA 31061 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,470 | 0 | 0 | 58,470 | 58,470 | 0 |
| 67 | BRANDON SHORES & WAGNER COMPLEX.3000 BRANDON SHORES RD, CURTIS BAY MARYLAND 21226 (ANNE ARUNDEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1,700 | 15,000 | 17,110 | 17,110 | 0 |
| 68 | BRAYTON POINT ENERGY LLC.1 BRAYTON POINT RD, SOMERSET MASSACHUSETTS 02725 (BRISTOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,686 | 116 | 349 | 9,151 | 9,151 | 0 |
| 69 | BRENNTAG PACIFIC INC CHANDLER.6750 W BOSTON ST, CHANDLER ARIZONA 85226 (MARICOPA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 70 | BRIDGESTONE AIKEN COUNTY PLANT.1 BRIDGESTONE PKWY, GRANITEVILLE SOUTH CAROLINA 29829 (AIKEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362 | 539 | 904 | 904 | 0 |
| 71 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC.1201 BRIDGESTONE PKWY, LA VERGNE TENNESSEE 37086 (RUTHERFORD) | 212 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,515 | 0 | 1,519 | 2,670 | 0 |
| 72 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC.3001 FIRESTONE PKWY, WILSON NORTH CAROLINA 27893 (WILSON) | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,216 | 5 | 2,238 | 2,528 | 0 |
| 73 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC-WARREN PLANT.725 BRIDGESTONE DRIVE, MORRISON TENNESSEE 37357 (WARREN) | 185 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,067 | 0 | 1,070 | 1,791 | 0 |
| 74 | BRUCE MANSFIELD POWER PLANT.OFF RT 168 NEAR OHIO RIVER, SHIPPINGPORT PENNSYLVANIA 15077 (BEAVER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 71,300 | 71,915 | 71,915 | 0 |
| 75 | BRUNNER ISLAND STEAM ELECTRIC STATION.WAGO RD PPL BRUNNER ISLAND SES, YORK HAVEN PENNSYLVANIA 17370 (YORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 |
| 76 | BUCKEYE CARIBBEAN TERMINALS LLC (FORMER SCYI).RT 901 KM 2.7 CAMINO NUEVO WARD, YABUCOA PUERTO RICO 00767 (YABUCOA MUNICIPIO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 77 | CABO YACHTS.9780 RANCHO RD, ADELANTO CALIFORNIA 92301 (SAN BERNARDINO) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78 | CALAVERAS POWER STATION.12940 S US HIGHWAY 181, SAN ANTONIO TEXAS 78223 (BEXAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,532 | 816 | 0 | 270 | 2,618 | 2,618 | 0 |
| 79 | CAPITAL RESIN CORPORATION-MICHIGAN.17350 RYAN RD, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 | CAPITOL AGGREGATES INC..11551 NACOGDOCHES RD, SAN ANTONIO TEXAS 78217 (BEXAR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81 | CARDINAL COLOR INC.50-56 1ST AVE, PATERSON NEW JERSEY 07524 (PASSAIC) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 82 | CARDINAL PLANT.306 COUNTY ROAD 7E, BRILLIANT OHIO 43913 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,940 | 0 | 0 | 53,940 | 53,940 | 0 |
| 83 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP.144 OLD ELLOREE RD, ORANGEBURG SOUTH CAROLINA 29115 (ORANGEBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 84 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP.101 W BERN ST, READING PENNSYLVANIA 19601 (BERKS) | 0 | 115,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 115,315 | 0 |
| 85 | CELANESE LTD.US HWY 60 5 MILES W OF PAMPA, PAMPA TEXAS 79065 (GRAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,520 | 0 | 0 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| 86 | CERAMIC COLOR & CHEMICAL MANUFACTURING CO.13TH ST & 11TH AVE, NEW BRIGHTON PENNSYLVANIA 15066 (BEAVER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 87 | CERATIZIT USA INC.5369 RT 982 N, LATROBE PENNSYLVANIA 15650 (WESTMORELAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 88 | CERATIZIT USA INC.11350 STEPHENS RD, WARREN MICHIGAN 48089 (MACOMB) | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 |
| 89 | CHALK POINT POWER LLC.25100 CHALK POINT RD, AQUASCO MARYLAND 20608 (PRINCE GEORGE'S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 24,297 | 24,496 | 24,496 | 0 |
| 90 | CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) | 0 | 3,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 3,313 | 0 |
| 91 | CHART INDUSTRIES.5615 S 129TH EAST AVE, TULSA OKLAHOMA 74134 (TULSA) | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,028 | 5,986 | 17 | 8,031 | 23,231 | 0 |
| 92 | CHELATED MINERALS CORP.3310 WEST 900 SOUTH, SALT LAKE CITY UTAH 84104 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 93 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT.36964 ALABAMA HWY 17, EMELLE ALABAMA 35459 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,101 | 112 | 0 | 1,260 | 222,473 | 222,473 | 0 |
| 94 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT INC.35251 OLD SKYLINE RD, KETTLEMAN CITY CALIFORNIA 93239 (KINGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,232 | 9 | 0 | 0 | 229,242 | 229,242 | 0 |
| 95 | CHEMOURS DELISLE PLANT.7685 KILN DELISLE RD, PASS CHRISTIAN MISSISSIPPI 39571 (HARRISON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,670 | 39 | 1 | 0 | 37,710 | 37,710 | 0 |
| 96 | CHEMOURS EDGE MOOR.104 HAY RD, EDGEMOOR DELAWARE 19809 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16,680 | 0 | 16,713 | 16,713 | 0 |
| 97 | CHEMOURS JOHNSONVILLE PLANT.1950 DU PONT RD, NEW JOHNSONVILLE TENNESSEE 37134 (HUMPHREYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 98 | CHESTERFIELD POWER STATION.500 COXENDALE RD, CHESTER VIRGINIA 23836 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 0 | 0 | 29,300 | 29,300 | 0 |
| 99 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 12,145 | 0 |
| 100 | CHINO MINES CO MINE CONCENTRATOR-SXEW PLANTS.99 SANTA RITA MINE RD, VANADIUM NEW MEXICO 88023 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 231 |
| Total of Top 100 facilities | 33,522 | 257,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,747 | 539,466 | 127,968 | 177,305 | 1,497,486 | 1,788,345 | 231 |
An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report.

Instructions for printing wide reports