Jump to main content or area navigation.

Contact Us

TRI Explorer

Waste Quantity: Facility Report Click for help on this criterion

Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) See Note     Instructions for printing wide reports


Quantities of TRI Chemicals in Waste (in pounds), top 100 facilities (of 4284), for facilities in All Industries, for Toluene chemical, U.S., 1990
U.S. Top Facilities   Type 'ALL' Or Enter a number  

Row # Facility Recycled On-site Recycled Off-site Energy Recovery On-site Energy Recovery Off-site Treated On-site Treated Off-site Total On-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other On-Site Disposal or Other Releases Total Off-Site Disposal to Class I UI Wells RCRA C Landfills and Other Landfills Total Other Off-Site Disposal or Other Releases Total Production-related Waste Managed Non-production-related Waste Managed
 
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
sort ascending  sort descending
1 3 SIGMA LLC PLANT 3.3165 WILSON RD, LANCASTER OHIO 43130 (FAIRFIELD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 31 INC.100 ENTERPRISE DR, NEWCOMERSTOWN OHIO 43832 (TUSCARAWAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3M ATLANTA.3700 ATLANTA INDUSTRIAL PKWY, ATLANTA GEORGIA 30331 (FULTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3M CO.225 WILLOWBROOK RD, FREEHOLD NEW JERSEY 07728 (MONMOUTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3M CO.3570 SUNSHINE PL, GROVE CITY OHIO 43123 (FRANKLIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3M CO.30 COMMERCE RD, ROCKLAND MASSACHUSETTS 02370 (PLYMOUTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3M CO - BROWNWOOD.4501 HWY 377 S, BROWNWOOD TEXAS 76801 (BROWN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3M CO - CORDOVA.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3M CO - CYNTHIANA.1308 NEW LAIR RD, CYNTHIANA KENTUCKY 41031 (HARRISON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3M CO - DECATUR.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3M CO - GUIN.6675 US HWY 43, GUIN ALABAMA 35563 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3M CO - HARTFORD CITY.0304S 075E, HARTFORD CITY INDIANA 47348 (BLACKFORD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3M CO - KNOXVILLE.3406 E PLEASANT, KNOXVILLE IOWA 50138 (MARION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3M CO - MEDINA.1030 LAKE RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,990 0
15 3M CO - MENOMONIE.1425 STOKKE PKWY, MENOMONIE WISCONSIN 54751 (DUNN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3M CO - MONROVIA TAPE.1601 S SHAMROCK AVE, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3M CO - NEVADA.2120 E AUSTIN BLVD, NEVADA MISSOURI 64772 (VERNON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3M CO BEDFORD PARK.6850 S HARLEM AVE, BEDFORD PARK ILLINOIS 60501 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3M CO BRISTOL.2201 GREEN LN, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3M CO CENTER PILOT PLANTS.I-94 & MCKNIGHT RD, SAINT PAUL MINNESOTA 55144 (RAMSEY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3M CO STILLWATER.1987 INDUSTRIAL BLVD, STILLWATER MINNESOTA 55082 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3M CO-FAIRMONT.710 N STATE ST, FAIRMONT MINNESOTA 56031 (MARTIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3M CO-PRAIRIE DU CHIEN BLDG 50.801 N MARQUETTE RD, PRAIRIE DU CHIEN WISCONSIN 53821 (CRAWFORD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 A B DICK CO.5700 W TOUHY AVE, NILES ILLINOIS 60714 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 A. O. SMITH ELECTRICAL PRODUCTS CO.204 RED RD, MC MINNVILLE TENNESSEE 37110 (WARREN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 AADG INC CURRIES DIV 9TH ST FACILITY.251 9TH ST SE, MASON CITY IOWA 50401 (CERRO GORDO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 AAF ENVIRONMENTAL SNYDER GENERAL.2000 TAMM ST, BROWNSVILLE TENNESSEE 38012 (HAYWOOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 AAF INTERNATIONAL-COLUMBIA PLANT.2100 NELWOOD DR, COLUMBIA MISSOURI 65202 (BOONE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 AAM TONAWANDA FORGE.2390 KENMORE AVE, TONAWANDA NEW YORK 14150 (ERIE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 AAR LANDING GEAR SERVICES.9371 NW 100 ST, MIAMI FLORIDA 33178 (MIAMI-DADE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AAR MOBILITY SYSTEMS.201 HAYNES ST, CADILLAC MICHIGAN 49601 (WEXFORD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AARBERG PRINTING INKS CO.500 TILTHAMMER DR, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 AB PLASTICS.15730 S FIGUEROA ST, GARDENA CALIFORNIA 90248 (LOS ANGELES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..6625 BLUEWATER RD NW, ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87121 (BERNALILLO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..5711 R S BOREHAM JR ST, FORT SMITH ARKANSAS 72901 (SEBASTIAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ABB MOTORS & MECHANICAL INC..305 BALLMAN RD, WESTVILLE OKLAHOMA 74965 (ADAIR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ABB POWER T&D CO INC.300 N CURRY PIKE, BLOOMINGTON INDIANA 47404 (MONROE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ABBOTT LABORATORIES.1111 FAULTLESS DR, ASHLAND OHIO 44805 (ASHLAND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ABC INOAC EXTERIOR SYSTEMS LLC.1410 MOTOR AVE, FREMONT OHIO 43420 (SANDUSKY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ABC RAIL PRODUCTS CORP.4544 W 26TH ST, CHICAGO ILLINOIS 60623 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 AC PRODUCTS INC..172 E LA JOLLA ST, PLACENTIA CALIFORNIA 92870 (ORANGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ACADIAN SHIPYARD INC.723 HWY 24, BOURG LOUISIANA 70343 (LAFOURCHE PARISH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ACCENT PRODUCTS.300 E MAIN ST, LAKE ZURICH ILLINOIS 60047 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ACCESSA COATINGS SOLUTIONS FORMERLY PAINTS & SOLVENTS.25943 FOREST HILL AVE, ELKHART INDIANA 46514 (ELKHART) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ACCO USA INC.770 ACCO PLAZA, WHEELING ILLINOIS 60090 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ACCO USA INC LEEMAR BLDG.45-20 33RD ST, LONG ISLAND CITY NEW YORK 11101 (QUEENS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ACCURATE DISPERSIONS.192 W 155TH ST, SOUTH HOLLAND ILLINOIS 60473 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ACCURATE PLASTICS INC.105 GAY ST, LONGMONT COLORADO 80501 (BOULDER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ACF HUNTINGTON INC..2300 3RD AVE, HUNTINGTON WEST VIRGINIA 25703 (CABELL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ACF INDUSTRIES LLC.417 N ARCH ST, MILTON PENNSYLVANIA 17847 (NORTHUMBERLAND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ACME FINISHING CO LLC.1595 E OAKTON ST, ELK GROVE VILLAGE ILLINOIS 60007 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ACME NAMEPLATE & MANUFACTURING INC.300 ACME DR, MONROE NORTH CAROLINA 28112 (UNION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ACME STEEL CO CHICAGO COKE PLANT.11236 S TORRENCE AVE, CHICAGO ILLINOIS 60617 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ACPI WOOD PRODUCTS LLC.180 INDUSTRIAL BLVD, WACONIA MINNESOTA 55387 (CARVER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ACS TECHNICAL PRODUCTS INC..420 S COLFAX AVE, GRIFFITH INDIANA 46319 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ACTION ATHLETIC EQUIPMENT INC.3144 21ST ST, ZION ILLINOIS 60099 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ACTION INDUSTRIES INC.HWY 45 S, VERONA MISSISSIPPI 38879 (LEE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ACTION INDUSTRIES INC.STAFFORD BLVD, PONTOTOC MISSISSIPPI 38863 (PONTOTOC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ACUSHNET CO BALL PLANT 1.4 SLOCUM ST, ACUSHNET MASSACHUSETTS 02743 (BRISTOL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ADAC AUTOMOTIVE 36TH ST PLANT.3801 36TH ST SE, GRAND RAPIDS MICHIGAN 49512 (KENT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ADCHEM CORP.625 MAIN ST, WESTBURY NEW YORK 11590 (NASSAU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ADDEN FURNITURE INC.26 JACKSON ST, LOWELL MASSACHUSETTS 01852 (MIDDLESEX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ADHERON COATINGS CORP.16420 S KILBOURN AVE, OAK FOREST ILLINOIS 60452 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ADHESIVE APPLICATIONS INC. - HOLYOKE.218 RACE ST, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040 (HAMPDEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ADHESIVE APPLICATIONS INC. - O'NEILL ST EASTHAMPTON.41 O'NEILL ST, EASTHAMPTON MASSACHUSETTS 01027 (HAMPSHIRE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ADHESIVES RESEARCH INC.400 SEAKS RUN RD, GLEN ROCK PENNSYLVANIA 17327 (YORK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ADIRONDACK FURNITURE CORP.MAPLE GROVE RD, NORTHVILLE NEW YORK 12134 (SARATOGA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ADVANCE ENAMELING CO INC.5849 S BISHOP ST, CHICAGO ILLINOIS 60636 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ADVANCE PROCESS SUPPLY CO.6900 RIVER RD, PENNSAUKEN NEW JERSEY 08110 (CAMDEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ADVANCE PROCESS SUPPLY CO.400 N NOBLE ST, CHICAGO ILLINOIS 60622 (COOK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ADVANCED CIRCUITS INC.6615 W BOSTON ST, CHANDLER ARIZONA 85226 (MARICOPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 ADVANCED COMPONENT TECHS (FKA CARROLL GEORGE INC).91 S 16TH ST, NORTHWOOD IOWA 50459 (WORTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ADVANCED TECHNICAL CERAMICS CO.511 MANUFACTURERS RD, CHATTANOOGA TENNESSEE 37405 (HAMILTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ADVANSIX INC HOPEWELL PLANT.905 E RANDOLPH RD, HOPEWELL VIRGINIA 23860 (HOPEWELL (CITY)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ADVERTISING UNLIMITED.1000 HWY 4 S, SLEEPY EYE MINNESOTA 56085 (BROWN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 AERO-MOTIVE CO.5688 ML AVE E, KALAMAZOO MICHIGAN 49003 (KALAMAZOO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 AEROQUIP CORP.345 E MAIN ST, SPRING ARBOR MICHIGAN 49283 (JACKSON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 AEROSOL PACKAGING LLC.3150 MOON STATION RD, KENNESAW GEORGIA 30144 (COBB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 AERVOE INDUSTRIES INC..1191 MARK CIRCLE, GARDNERVILLE NEVADA 89410 (DOUGLAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 AEXCEL CORP.7373 PRODUCTION DR, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 AGREQUIP INC.HWY 16 W, HOUGHTON IOWA 52631 (LEE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 AGRI EQUIPMENT CO.725 PENROSE ST, GRINNELL IOWA 50112 (POWESHIEK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 AGRI-FAB INC.303 W RAYMOND ST, SULLIVAN ILLINOIS 61951 (MOULTRIE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 AH METAL FABRICATORS INC.2400 S BROADWAY, MOORE OKLAHOMA 73160 (CLEVELAND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 AHF PRODUCTS LANCASTER FACILITY.1067 DILLERVILLE RD, LANCASTER PENNSYLVANIA 17603 (LANCASTER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 AHLSTROM NA SPECIALTY SOLUTIONS LLC.600 THILMANY RD, KAUKAUNA WISCONSIN 54130 (OUTAGAMIE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 AHLSTROM-MUNKSJO RHINELANDER LLC.515 W DAVENPORT ST, RHINELANDER WISCONSIN 54501 (ONEIDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.1226 MENDON RD, CUMBERLAND RHODE ISLAND 02864 (PROVIDENCE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 AIR PRODUCTS ECD.400 ISLAND PARK RD, EASTON PENNSYLVANIA 18042 (NORTHAMPTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 AIRDYE SOLUTIONS LLC.1000 PLEASANT VALLEY RD, HARRISONBURG VIRGINIA 22801 (ROCKINGHAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 AIROLITE CO.114 WESTVIEW AVE, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 AIRSTREAM INC..419 W PIKE ST, JACKSON CENTER OHIO 45334 (SHELBY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total of Top 100 facilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,990 0

An error has occurred while processing the Waste Quantity - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Top of Page

Jump to main content.