TRI Explorer
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note | Instructions for printing wide reports |
TRI On-site and Off-site Reported Disposed of or Otherwise Released (in pounds), top 100 facilities (of 362) for facilities in All Industries, for Cyclohexane chemical, U.S., 1995 |
Row # | Facility | Fugitive Air | Stack Air | Total Air Emissions | Surface Water Discharges | Underground Injection Class I Wells | Underground Injection Class II-V Wells | Total Underground Injection | Total Landfills | RCRA Subtitle C Landfills | Other Landfills | Land Treatment/Application Farming | Total Surface Impoundments | Other Land Disposal | Total On-site Releases to Land | Total On-site Disposal or Other Releases | Off-Site Disposal-Storage Only | Off-Site Disposal-Solidification/Stabilization (metals only) | Off-Site Disposal-Wastewater Treatment-Metals Only | Total Off-Site Disposal-Underground Injection | POTW Transfers - Other Releases | Total Off-Site Disposal-Landfill/Surface Impoundments | Off-Site Disposal-Land Treatment | Off-Site Disposal-Other Land Disposal | Off-Site Disposal-Other Off-site Management | Off-Site Disposal-Waste Broker | Off-Site Disposal-Unknown | Total Off-site Disposal or Other Releases | Total On- and Off-site Disposal or Other Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 190 | 9,300 | 9,490 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,490 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,490 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 314 | 39,800 | 40,114 | 170 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,284 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40,284 |
3 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 510 | 1,780 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,290 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,290 |
4 | 3M CO.3570 SUNSHINE PL, GROVE CITY OHIO 43123 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
5 | 3M CO - BROWNWOOD.4501 HWY 377 S, BROWNWOOD TEXAS 76801 (BROWN) | 9,500 | 1,300 | 10,800 | 1 | . | 0 | 0 | 64 | . | . | 0 | 0 | 0 | 64 | 10,865 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 10,869 |
6 | 3M CO - CYNTHIANA.1308 NEW LAIR RD, CYNTHIANA KENTUCKY 41031 (HARRISON) | 5,200 | 3,150 | 8,350 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,350 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,350 |
7 | 3M CO - GUIN.6675 US HWY 43, GUIN ALABAMA 35563 (MARION) | 1 | 74,000 | 74,001 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,001 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 74,001 |
8 | 3M CO - HARTFORD CITY.0304S 075E, HARTFORD CITY INDIANA 47348 (BLACKFORD) | 22,300 | 17,654 | 39,954 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,954 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39,954 |
9 | 3M CO - KNOXVILLE.3406 E PLEASANT, KNOXVILLE IOWA 50138 (MARION) | 6,673 | 12,958 | 19,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,631 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19,631 |
10 | 3M CO - NEVADA.2120 E AUSTIN BLVD, NEVADA MISSOURI 64772 (VERNON) | 130 | 33,000 | 33,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,130 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33,130 |
11 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 4,827 | 6,721 | 11,548 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,548 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,548 |
12 | 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) | 2,759 | 109,720 | 112,479 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,479 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 112,479 |
13 | 3M CO BEDFORD PARK.6850 S HARLEM AVE, BEDFORD PARK ILLINOIS 60501 (COOK) | 1,000 | 16,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17,000 |
14 | 3M CO BRISTOL.2201 GREEN LN, BRISTOL PENNSYLVANIA 19007 (BUCKS) | 13,000 | 67,000 | 80,000 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80,000 |
15 | 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) | 250 | 81,000 | 81,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 81,250 |
16 | 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 220 | 15,000 | 15,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,220 |
17 | 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) | 80 | 57,000 | 57,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,080 | . | . | . | . | . | . | . | . | 360 | . | . | 360 | 57,440 |
18 | ADARE PHARMACEUTICALS INC.845 CENTER DR, VANDALIA OHIO 45377 (MONTGOMERY) | 40,248 | 47,752 | 88,000 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 88,000 |
19 | ADM CORN PROCESSING-COLUMBUS.3000 E 8TH ST, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | AGP PROCESSING INC.2801 E 7TH ST, HASTINGS NEBRASKA 68901 (ADAMS) | 5,570 | 1,120 | 6,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,690 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,690 |
21 | AIR PRODUCTS MANUFACTURING LLC.14700 DOWNEY AVE, PARAMOUNT CALIFORNIA 90723 (LOS ANGELES) | 250 | 250 | 500 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 500 |
22 | AKZONOBEL COATINGS INC.1431 PROGRESS AVE, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27260 (GUILFORD) | 1,363 | 250 | 1,613 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,613 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,613 |
23 | ALBEMARLE CORP PASADENA PLANT.2500 N SOUTH ST, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 1,670 | 250 | 1,920 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,920 |
24 | ALBEMARLE U.S. INC..856 FOOTE LN, NEW JOHNSONVILLE TENNESSEE 37134 (HUMPHREYS) | 6,000 | 187 | 6,187 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,187 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,187 |
25 | ALDRICH CHEMICAL CO INC.940 W ST PAUL AVE, MILWAUKEE WISCONSIN 53233 (MILWAUKEE) | 250 | 250 | 500 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 500 |
26 | ALON ASPHALT CO RICHMOND BEACH ASPHALT TERMINAL.20555 RICHMOND BEACH DR NW, SEATTLE WASHINGTON 98177 (SNOHOMISH) | 756 | 253 | 1,009 | 250 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,259 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,259 |
27 | ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) | 3,401 | 3,087 | 6,488 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6,799 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 6,800 |
28 | ALON USA-BIG SPRING REFINERY.200 REFINERY ROAD - IH 20 AT REFINERY ROAD, BIG SPRING TEXAS 79720 (HOWARD) | 3,514 | 1,161 | 4,675 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,675 |
29 | AMERICAN REFINING GROUP INC..77 N KENDALL AVE, BRADFORD PENNSYLVANIA 16701 (MCKEAN) | 360 | 140 | 500 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 500 |
30 | AMERICAN WESTERN REFINING LP.S 7TH ST, LAWRENCEVILLE ILLINOIS 62439 (LAWRENCE) | 26,327 | 5,687 | 32,014 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32,014 |
31 | AMPAC FINE CHEMICALS VIRGINIA LLC.2820 N NORMANDY DRIVE, PETERSBURG VIRGINIA 23805 (PETERSBURG (CITY)) | 5 | 1,100 | 1,105 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,105 |
32 | ANSEWN SHOE CO.489 ODLIN RD, BANGOR MAINE 04401 (PENOBSCOT) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO.400 W ERIE RD, MARSHALL MINNESOTA 56258 (LYON) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34 | ARLANXEO.4647 FM 1006, ORANGE TEXAS 77630 (ORANGE) | 120,000 | 440,000 | 560,000 | 110 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,110 | 2,900 | . | . | . | . | 750 | . | . | . | . | . | 3,650 | 563,760 |
35 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 7,600 | 150,000 | 157,600 | 0 | . | 20,000 | 20,000 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 177,600 |
36 | ASCENT CHEMICALS - DANVILLE.1975 OLD RICHMOND RD, DANVILLE VIRGINIA 24540 (PITTSYLVANIA) | 280 | 7,885 | 8,165 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,165 |
37 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.7001 MARTIN LUTHER KING BLVD, PARIS KENTUCKY 40361 (BOURBON) | 5 | 10 | 15 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 |
38 | AVCARB MATERIAL SOLUTIONS.2 IND US TRIAL AVE, LOWELL MASSACHUSETTS 01851 (MIDDLESEX) | 0 | 14,674 | 14,674 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,674 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,674 |
39 | AVERY DENNISON.1620 S CALIFORNIA AVE, MONROVIA CALIFORNIA 91016 (LOS ANGELES) | 7,024 | 1,105 | 8,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,129 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,129 |
40 | AXALTA COATING SYSTEMS USA LLC- FORT MADISON PLANT.803 35TH ST, FORT MADISON IOWA 52627 (LEE) | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
41 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - AREAS 1 & 2.6451 ROSEDALE HWY, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 1,690 | 0 | 1,690 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,690 |
42 | BAKERSFIELD RENEWABLE FUELS LLC - TERMINAL.2436 FRUITVALE AVE, BAKERSFIELD CALIFORNIA 93308 (KERN) | 5 | 0 | 5 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
43 | BALL METAL BEVERAGE CONTAINER CORP.3939 CINCINNATI AVE, ROCKLIN CALIFORNIA 95765 (PLACER) | 39,421 | 13,140 | 52,561 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,561 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52,561 |
44 | BALL METAL BEVERAGE CONTAINER CORP.750 OLD ABINGDON HWY, BRISTOL VIRGINIA 24201 (BRISTOL (CITY)) | 127,520 | 42,507 | 170,027 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 170,027 |
45 | BASF CORP.1609 BIDDLE AVE, WYANDOTTE MICHIGAN 48192 (WAYNE) | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,500 |
46 | BASF CORP.100 BRIDGEPORT RD, WEST MEMPHIS ARKANSAS 72301 (CRITTENDEN) | 2,500 | 1,100 | 3,600 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,500 |
47 | BASF CORP - FREEPORT SITE.602 COPPER RD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 60,000 | 110,000 | 170,000 | 0 | . | 14,000 | 14,000 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 184,000 |
48 | BERRY PETROLEUM CO.658 OUACHITA 137, STEPHENS ARKANSAS 71764 (OUACHITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
49 | BIG WEST OIL LLC.333 W CENTER ST, NORTH SALT LAKE UTAH 84054 (DAVIS) | 1,389 | 0 | 1,389 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,389 |
50 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 30,000 | 3,600 | 33,600 | 140 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,740 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33,740 |
51 | BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) | 5,500 | 840 | 6,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 8,140 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,140 |
52 | BP PRODUCTS NA WHITING BUSINESS UNIT.2815 INDIANAPOLIS BLVD, WHITING INDIANA 46394 (LAKE) | 11,031 | 4,017 | 15,048 | 9 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 730 | 730 | 15,787 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,787 |
53 | BUCKEYE CARIBBEAN TERMINALS LLC (FORMER SCYI).RT 901 KM 2.7 CAMINO NUEVO WARD, YABUCOA PUERTO RICO 00767 (YABUCOA MUNICIPIO) | 345 | 155 | 500 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 500 |
54 | BUCKEYE PERTH AMBOY TERMINAL.380 MAURER ROAD, PERTH AMBOY NEW JERSEY 08861 (MIDDLESEX) | 3,836 | 1,752 | 5,588 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,593 | . | . | . | . | . | 500 | . | . | . | . | . | 500 | 6,093 |
55 | BUCKEYE PORT READING TERMINAL LLC.750 CLIFF RD, PORT READING NEW JERSEY 07064 (MIDDLESEX) | 3,399 | 33 | 3,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,432 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,432 |
56 | CALCASIEU REFINING CO.4359 W TANK FARM RD, LAKE CHARLES LOUISIANA 70605 (CALCASIEU PARISH) | 5,356 | 782 | 6,138 | 37 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,178 | . | . | . | 3 | . | 0 | . | . | . | . | . | 3 | 6,181 |
57 | CALUMET COTTON VALLEY REFINING LLC CALUMET COTTON VALLEY.1756 OLD HWY 7, COTTON VALLEY LOUISIANA 71018 (WEBSTER PARISH) | 72 | 149 | 221 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 221 |
58 | CALUMET LUBRICANTS CO ROUSEVILLE PLANT.55 MAIN ST, ROUSEVILLE PENNSYLVANIA 16344 (VENANGO) | 3,100 | 280 | 3,380 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | . | . | . | . | . | 220 | . | . | . | . | . | 220 | 3,600 |
59 | CALUMET SHREVEPORT REFINING LLC.3333 MIDWAY ST, SHREVEPORT LOUISIANA 71109 (CADDO PARISH) | 1,500 | 2,300 | 3,800 | 54 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 500 | 500 | 4,354 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,354 |
60 | CARESTREAM HEALTH INC.8124 PACIFIC AVE, WHITE CITY OREGON 97503 (JACKSON) | 16,000 | 1,000 | 17,000 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17,000 |
61 | CARGILL CORN MILLING.17540 MONROE-WAPELLO ROAD, EDDYVILLE IOWA 52553 (MONROE) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
62 | CARGILL CORN MILLING NORTH AMERICA.650 INDUSTRIAL PARK DRIVE, BLAIR NEBRASKA 68008 (WASHINGTON) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
63 | CAROLINA STALITE CO.12423 OLD AQUADALE RD, NORWOOD NORTH CAROLINA 28128 (STANLY) | 25 | 161 | 186 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 186 |
64 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 4,521 | 4,228 | 8,749 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 9,141 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 9,142 |
65 | CELANESE LTD.US HWY 60 5 MILES W OF PAMPA, PAMPA TEXAS 79065 (GRAY) | 84,000 | 1,200 | 85,200 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,200 | . | . | . | . | . | 940 | . | . | . | . | . | 940 | 86,140 |
66 | CENCO REFINING CO.12354 LAKELAND RD, SANTA FE SPRINGS CALIFORNIA 90670 (LOS ANGELES) | 1,206 | 41 | 1,247 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,247 |
67 | CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) | 830 | 970 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,800 |
68 | CHEMDESIGN CORP.99 DEVELOPMENT RD, FITCHBURG MASSACHUSETTS 01420 (WORCESTER) | 2,400 | 660 | 3,060 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,060 |
69 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO.2001 S GULFWAY DR, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) | 1,700 | 16,000 | 17,700 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 | 17,705 |
70 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO - PASADENA PLASTICS COMPLEX.1400 JEFFERSON RD, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 62,099 | 118,000 | 180,099 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,099 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180,099 |
71 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP.9500 IH-10 E, BAYTOWN TEXAS 77521 (HARRIS) | 328 | 0 | 328 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 328 |
72 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP BORGER PLANT.SPUR 119 E, BORGER TEXAS 79007 (HUTCHINSON) | 31,000 | 16,000 | 47,000 | 0 | . | 0 | 0 | 3,400 | . | . | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 50,400 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50,400 |
73 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL PUERTO RICO CORE LLC.RD 710 KM. 1.3 LAS MAREAS WARD, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) | 63,630 | 16,790 | 80,420 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80,420 |
74 | CHEVRON PRODUCTS CO - SALT LAKE REFINERY.2351 NORTH 1100 WEST, SALT LAKE CITY UTAH 84116 (SALT LAKE) | 250 | 250 | 500 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 500 |
75 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 17,000 | 2,400 | 19,400 | 71 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 11 | 11 | 19,482 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19,482 |
76 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 1,100 | 5 | 1,105 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,105 |
77 | CHEVRON PRODUCTS CO. DIV OF CHEVRON USA INC..324 W EL SEGUNDO BLVD, EL SEGUNDO CALIFORNIA 90245 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
78 | CHEVRON RICHMOND TECHNOLOGY CENTER.100 CHEVRON WAY - RM10-3138, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | 2 | 3 | 5 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
79 | CHEYENNE RENEWABLE DIESEL CO LLC.2700 E. 5TH STREET, CHEYENNE WYOMING 82007 (LARAMIE) | 134 | 4,050 | 4,184 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 117 | 117 | 4,301 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,301 |
80 | CHS INC. LAUREL REFINERY.803 HWY 212 S, LAUREL MONTANA 59044 (YELLOWSTONE) | 6,500 | 3,800 | 10,300 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 5 | 5 | 10,310 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,310 |
81 | CHS MCPHERSON REFINERY - SRU.2000 S MAIN ST, MCPHERSON KANSAS 67460 (MCPHERSON) | 48,000 | 44,000 | 92,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 92,022 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 92,023 |
82 | CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 27,000 | 4,200 | 31,200 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | 18 | 31,218 |
83 | CITGO PETROLEUM CORP LEMONT REFINERY.135TH ST & NEW AVE, LEMONT ILLINOIS 60439 (WILL) | 1,300 | 0 | 1,300 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,300 |
84 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP EAST PLANT.1801 NUECES BAY BLVD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) | 15,013 | 4,587 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19,600 |
85 | CITGO REFINING & CHEMICALS CO LP-WEST PLANT.7350 INTERSTATE HWY 37, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 249 | 108 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 357 |
86 | COFFEYVILLE RESOURCES REFINING & MARKETING.400 N LINDEN, COFFEYVILLE KANSAS 67337 (MONTGOMERY) | 10,392 | 2,145 | 12,537 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,537 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,537 |
