TRI Explorer
Data Source: 2019 Updated Dataset (released October 2020) | See Note |
![]() |
TRI On-site and Off-site Reported Disposed of or Otherwise Released (in pounds), top 100 facilities (of 254) for facilities in All Industries, for CHLORODIFLUOROMETHANE chemical, U.S., 1996 |
Row # | Facility | Fugitive Air | Stack Air | Total Air Emissions | Surface Water Discharges | Underground Injection Class I Wells | Underground Injection Class II-V Wells | Total Underground Injection | Total Landfills | RCRA Subtitle C Landfills | Other Landfills | Land Treatment/Application Farming | Total Surface Impoundments | Other Land Disposal | Total On-site Releases to Land | Total On-site Disposal or Other Releases | Off-Site Disposal-Storage Only | Off-Site Disposal-Solidification/Stabilization (metals only) | Off-Site Disposal-Wastewater Treatment-Metals Only | Total Off-Site Disposal-Underground Injection | POTW Transfers - Other Releases | Total Off-Site Disposal-Landfill/Surface Impoundments | Off-Site Disposal-Land Treatment | Off-Site Disposal-Other Land Disposal | Off-Site Disposal-Other Off-site Management | Off-Site Disposal-Waste Broker | Off-Site Disposal-Unknown | Total Off-site Disposal or Other Releases | Total On- and Off-site Disposal or Other Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBVIE-NORTH CH ICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 13,145 | 0 | 13,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,145 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,145 |
2 | ADDISON.7050 OVERLAND RD, ORLANDO FLORIDA 32810 (ORANGE) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | AGC CHEMICALS AMERICAS INC.229 E 22ND ST, BAYONNE NEW JERSEY 07002 (HUDSON) | 3,600 | 1,068 | 4,668 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,668 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,668 |
4 | AHRENS AGRICULTURAL INDUSTRIES CO..1000 FERGUSON RD, GRINNELL IOWA 50112 (POWESHIEK) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | AIRXCEL INC MARVAIR DIV.156 SEEDLING DR, CORDELE GEORGIA 31015 (CRISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
6 | ALLIED AIR ENTERPRISES - BELLE VUE FACILITY.421 MONROE ST, BELLEVUE OHIO 44811 (HURON) | 5,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,200 |
7 | ALLOY TRAILERS INC.S 3025 GEIGER BLVD, SPOKANE WASHINGTON 99224 (SPOKANE) | 0 | 1,161 | 1,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,161 |
8 | AMERICAN BEST LLC.3830 E WIER AVE, PHOENIX ARIZONA 85040 (MARICOPA) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | APACHE BUILDING PRODUCTS CO.100 APACHE RD, JACKSON MISSISSIPPI 39212 (HINDS) | 2,237 | 0 | 2,237 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,237 |
10 | APACHE PRODUCTS CO.5720 HWY 81 S, STARR SOUTH CAROLINA 29684 (ANDERSON) | 4,492 | 0 | 4,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,492 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,492 |
11 | ARKEMA INC.4444 INDUSTRIAL PKWY, CALVERT CITY KENTUCKY 42029 (MARSHALL) | 8,500 | 11 | 8,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,511 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,511 |
12 | ARMACELL ENGINEERED FOAMS.1004 KEISLER RD, CONOVER NORTH CAROLINA 28613 (CATAWBA) | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33,000 |
13 | ATOFINA CHEMICALS INC WICHITA PLANT.6040 S RIDGE RD, WICHITA KANSAS 67215 (SEDGWICK) | 104,000 | 266,000 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | . | . | . | 11,276 | . | 0 | . | . | . | . | . | 11,276 | 381,276 |
14 | AXIALL LLC.26100 HWY 405 S, PLAQUEMINE LOUISIANA 70764 (IBERVILLE PARISH) | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180,000 |
15 | BAMA COS INC.2727 E11TH ST, TULSA OKLAHOMA 74104 (TULSA) | 36,780 | 0 | 36,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,780 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36,780 |
16 | BARD MANUFACTURING CO.1310 MONTICELLO HWY, MADISON GEORGIA 30650 (MORGAN) | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,700 |
17 | BARD MANUFACTURING CO INC.1914 RANDOLPH DR, BRYAN OHIO 43506 (WILLIAMS) | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 790 |
18 | BASF CORP.210 E MEATS AVE, ORANGE CALIFORNIA 92865 (ORANGE) | 320 | 9,100 | 9,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,420 |
19 | BASF CORP.1216 TREND DR, CARROLLTON TEXAS 75006 (DALLAS) | 110 | 2,200 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,310 |
20 | BASF CORP - BEAUMONT.14385 W PORT ARTHUR RD, BEAUMONT TEXAS 77705 (JEFFERSON) | 10,870 | 5 | 10,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,875 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,875 |
21 | BASF CORPORATE/CLEMSON SITE.1215 GREENVILLE HWY, CENTRAL SOUTH CAROLINA 29630 (PICKENS) | 6,708 | 0 | 6,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,708 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 | 6,713 |
22 | BASF CORPORATION, MINNEAPOLIS SITE.13630 WATER TOWER CIR, MINNEAPOLIS MINNESOTA 55441 (HENNEPIN) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
23 | BASF HOUSTON POLYURETHANE.1703 CROSSPOINT AVE, HOUSTON TEXAS 77054 (HARRIS) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | BASF PEST CONTROL SOLUTIONS.3568 TREE CT IND US TRIAL BLVD, SAINT LOUIS MISSOURI 63122 (ST LOUIS) | 286 | 2,436 | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,722 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,722 |
25 | BAXTER HEALTHCARE SA/BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO.RD # 3 KM 144.2, GUAYAMA PUERTO RICO 00784 (GUAYAMA MUNICIPIO) | 6,665 | 750 | 7,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,415 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,415 |
26 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 2,340 | 0 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,340 |
27 | BAYPORT_TX.13300 BAY AREA BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 3,629 | 0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,629 |
28 | BEVERAGE-AIR.700 BUFFINGTON RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29303 (SPARTANBURG) | 6,954 | 0 | 6,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,954 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,954 |
29 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 8,820 | 0 | 8,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,820 |
30 | BRAINERD CHEMICAL MIDWEST LLC.209 BREWER RD, DANVILLE ILLINOIS 61834 (VERMILION) | 24,848 | 40,271 | 65,119 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,133 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65,133 |
31 | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC.3001 FIRESTONE PKWY, WILSON NORTH CAROLINA 27893 (WILSON) | 23,440 | 0 | 23,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,440 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23,440 |
32 | BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL INC.15185 IND US TRIAL PARK RD, BRISTOL VIRGINIA 24201 (WASHINGTON) | 18,700 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18,700 |
33 | CARPENTER CO ELKHART DIV.195 COUNTY RD 15, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) | 73 | 246 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 319 |
34 | CARRIER CORP.1700 E DUNCAN ST, TYLER TEXAS 75702 (SMITH) | 39,771 | 4,419 | 44,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,190 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44,190 |
35 | CARRIER CORP.CARRIER PKWY, SYRACUSE NEW YORK 13221 (ONONDAGA) | 83,500 | 80,000 | 163,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 163,500 |
36 | CARRIER CORP.97 S BYHALIA RD, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (SHELBY) | 4,600 | 18,000 | 22,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22,600 |
37 | CARRIER CORP.284 CARRIER DR, MORRISON TENNESSEE 37357 (WARREN) | 10,000 | 1,600 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,600 |
38 | CARRIER CORP.7310 W MORRIS ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46231 (MARION) | 26,275 | 0 | 26,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,275 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26,275 |
39 | CARRIER REFRIGERATION OPERATION.707 ROBINS ST, CONWAY ARKANSAS 72032 (FAULKNER) | 7,095 | 0 | 7,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,095 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,095 |
40 | CARRIER TRANSICOLD.700 OLYMPIC DR, ATHENS GEORGIA 30601 (CLARKE) | 1,320 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,320 |
41 | CELANESE ACETATE LLC CELRIVER PLANT.2850 CHERRY RD, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,400 |
42 | CELANESE LTD CLEAR LAKE PLANT.9502 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 37,900 | 0 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,900 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37,900 |
43 | CENTRAL SOLUTIONS INC.401 FUNSTON RD, KANSAS CITY KANSAS 66115 (WYANDOTTE) | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,500 |
44 | CESSCO INC.3609-A RIVER RD, JOHNS ISLAND SOUTH CAROLINA 29455 (CHARLESTON) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 250 |
45 | CHAMPION HOMES BUILDERS CO.4055 HWY 401 S, LILLINGTON NORTH CAROLINA 27546 (HARNETT) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | CHEMOURS LOUISVILLE PLANT.4200 CAMP GROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | 9,453 | 3,896,765 | 3,906,218 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,906,218 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,906,218 |
47 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 IND US TRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
48 | CLIMATEMASTER INC.7300 SW 44TH ST, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73179 (OKLAHOMA) | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 172 |
49 | COLUMBIA SPECIALTIES INC FEDDERS.1027 INDL PARK RD, COLUMBIA TENNESSEE 38401 (MAURY) | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,600 |
50 | CONVENT REFINERY.FOOT OF SUNSHINE BRIDGE- LA HW Y 44, CONVENT LOUISIANA 70723 (ST JAMES PARISH) | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33,000 |
51 | CORBION.550 S 18TH ST, KANSAS CITY KANSAS 66105 (WYANDOTTE) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
52 | COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 1,125 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,125 |
53 | CROWN FIXTURES INC CROWNTONKA.140 T ELMER COX DR, GREENEVILLE TENNESSEE 37743 (GREENE) | 19,968 | 0 | 19,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,968 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19,968 |
54 | DAIKIN AMERICA INC.905 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 9,900 | 16,000 | 25,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,900 |
55 | DAIKIN APPLIED.300 24TH ST NW, FARIBAULT MINNESOTA 55021 (RICE) | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 381 |
56 | DAIKIN APPLIED.207 LAUREL HILL RD, VERONA VIRGINIA 24482 (AUGUSTA) | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,200 |
57 | DAIKIN APPLIED AMERICAS INC.4900 TECHNOLOGY PARK BLVD, AUBURN NEW YORK 13021 (CAYUGA) | 200 | 250 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 450 |
58 | DAK AMERICAS LLC CAPE FEAR SITE.3500 DANIELS RD NE, LELAND NORTH CAROLINA 28451 (BRUNSWICK) | 8,902 | 0 | 8,902 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,902 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,902 |
59 | DANFOSS LLC.ONE SCROLL DR, ARKADELPHIA ARKANSAS 71923 (CLARK) | 11,500 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,500 |
60 | DDP SPECIALTY ELECTRONICS MATERIALS US INC.1500 JOHN TIPTON BLVD, PENNSAUKEN NEW JERSEY 08110 (CAMDEN) | 6,060 | 0 | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,060 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,060 |
61 | DELFIELD CO.1 DELFIELD DR, COVINGTON TENNESSEE 38019 (TIPTON) | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | . | . | . | . | . | . | . | 701 | . | . | . | 701 | 1,228 |
62 | DIVERSIFOAM PRODUCTS.9091 COUNTY RD 50, ROCKFORD MINNESOTA 55373 (HENNEPIN) | 47,700 | 0 | 47,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47,700 |
63 | DIVERSITECH.FM 949 & I-10, COLUMBUS TEXAS 78934 (COLORADO) | 2,218 | 0 | 2,218 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,218 |
64 | DOMETIC CORP.509 SOUTH POPLAR ST, LAGRANGE INDIANA 46761 (LAGRANGE) | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 598 |
65 | DORSEY TRAILERS INC.1315 HICKMAN AVE, ELBA ALABAMA 36323 (COFFEE) | 0 | 47,300 | 47,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47,300 |
66 | DOW AGROSCIENCES LLC.901 LOVERIDGE RD, PITTSBURG CALIFORNIA 94565 (CONTRA COSTA) | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,000 |
67 | DOW CHEMICAL CO.1 JIM WALTER DR, TEXARKANA ARKANSAS 71854 (MILLER) | 0 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,400 |
68 | DOW CHEMICAL CO.2050 N BROADWAY, JOLIET ILLINOIS 60435 (WILL) | 25,183 | 69,081 | 94,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,264 | . | . | . | . | . | 1,048 | . | . | . | . | . | 1,048 | 95,312 |
69 | DOW CHEMICAL CO.901 W PARK DR, ELIZABETHTOWN KENTUCKY 42701 (HARDIN) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
70 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95,000 |
71 | DOW CHEMICAL ISO PLANT TRACY CA.400 W GANDY DANCER DR, TRACY CALIFORNIA 95377 (SAN JOAQUIN) | 5,259 | 0 | 5,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,259 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,259 |
72 | DU PONT ANTIOCH WORKS.6000 BRIDGEHEAD RD, ANTIOCH CALIFORNIA 94509 (CONTRA COSTA) | 140,000 | 0 | 140,000 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140,000 |
73 | DU PONT MONTAGUE WORKS.6270 WILKES RD, MONTAGUE MICHIGAN 49437 (MUSKEGON) | 1,005 | 0 | 1,005 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,029 |
74 | DUPONT CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 11,334 | 0 | 11,334 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,334 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,334 |
75 | DUPONT CIRCLEVILLE PLANT.800 DUPONT RD, CIRCLEVILLE OHIO 43113 (PICKAWAY) | 14,832 | 0 | 14,832 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,832 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,832 |
76 | DUPONT KINSTON PLANT.4693 HIGHWAY 11 N, GRIFTON NORTH CAROLINA 28530 (LENOIR) | 12,221 | 0 | 12,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,221 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,221 |
77 | DUPONT LA PORTE PLANT.12501 STRANG RD, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 24,895 | 0 | 24,895 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,895 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24,895 |
78 | DUPONT WASHINGTON WORKS.8480 DUPONT RD, WASHINGTON WEST VIRGINIA 26181 (WOOD) | 20,194 | 37,829 | 58,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,023 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58,023 |
79 | EAGLE POLY ISO.2025 E LINDEN AVE, LINDEN NEW JERSEY 07036 (UNION) | 20,686 | 0 | 20,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,686 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20,686 |
80 | EAGLE POLYISO.1005 MCKINLEY AVE, BELVIDERE ILLINOIS 61008 (BOONE) | 36,841 | 0 | 36,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,841 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36,841 |
81 | EAGLE POLYISO CORP.6942 ED PERKIC ST, RIVERSIDE CALIFORNIA 92504 (RIVERSIDE) | 5,099 | 10,684 | 15,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,783 | . | . | . | . | . | 3,325 | . | . | . | . | . | 3,325 | 19,108 |
82 | EAGLE US 2 LLC.1300 PPG DR, WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24,000 |
83 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,000 |
84 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,000 |
85 | ELANCO CLINTON LABORATORIES.10500 S STATE RD 63, CLINTON INDIANA 47842 (VERMILLION) | 250 | 13,000 | 13,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,250 |
86 | ELECTROLUX HOME PRODUCTS.2170 HIGHWAY 27, EDISON NEW JERSEY 08818 (MIDDLESEX) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
87 | ELF ATOCHEM NA INC.2375 STATE RD, BENSALEM PENNSYLVANIA 19020 (BUCKS) | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 438 |
