TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 68 facilities, for facilities in All Industries, for Aniline, chemical, U.S., 1996 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | ALBEMARLE CORP PASADENA PLANT.2500 N SOUTH ST, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 40 | . | . | 0 | . | 40 |
3 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 256 | 0 | . | . | 0 | 582 | 838 |
4 | ARCHROMA US INC.788 CHERT QUARRY RD, MARTIN SOUTH CAROLINA 29836 (ALLENDALE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5 | ARR-MAZ CUSTOM CHEMICALS.23 JOHN MEEKS WAY, SEABROOK SOUTH CAROLINA 29940 (BEAUFORT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
6 | BAKER PETROLITE BAYPORT FACILI TY.13200 BAY PARK RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | BASF AGRICULTURAL PRODUCTS DE PUERTO RICO.STATE RD PR 2 KM 47.3, MANATI PUERTO RICO 00674 (MANATI MUNICIPIO) | 0 | 5,900 | 33,300 | 33,300 | . | 0 | . | 39,200 |
8 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 87,000 | . | . | 0 | . | 87,000 |
9 | BASF CORP.1379 CIBA RD, MC INTOSH ALABAMA 36553 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 101,746 | . | . | 0 | . | 101,746 |
10 | BASF CORP COATINGS & COLORANTS DIV.36 RIVERSIDE AVE, RENSSELAER NEW YORK 12144 (RENSSELAER) | 0 | 0 | 750 | 750 | . | 0 | . | 750 |
11 | BASF CORP MAULDIN PLANT.1520 OLD STAGE RD, MAULDIN SOUTH CAROLINA 29662 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 200 | 87 | . | 0 | . | 200 |
12 | BAYER CROPSCIENCE LP.2500 WIGGINS RD, MUSCATINE IOWA 52761 (MUSCATINE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | BAYER CROPSCIENCE LP.ROUTE 25 AT I-64, INSTITUTE WEST VIRGINIA 25112 (KANAWHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | BUFFALO COLOR CORP.100 LEE ST, BUFFALO NEW YORK 14210 (ERIE) | 0 | 0 | 193,600 | 187,000 | . | 0 | . | 193,600 |
15 | COOPER RIVER PARTNERS LLC.1588 BUSHY PARK RD, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 0 | 2,228 | 5 | . | . | 0 | 465 | 2,698 |
16 | COVESTRO.17595 ENERGY RD, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 111 | 111 |
17 | COVESTRO LLC.8500 W BAY RD MS-21, BAYTOWN TEXAS 77523 (CHAMBERS) | 0 | 3,600 | 84,500 | . | . | 0 | . | 88,100 |
18 | CROMPTON COLORS INC.10 KINGSLAND ST, NUTLEY NEW JERSEY 07110 (ESSEX) | 0 | 0 | 1,082 | 1,082 | . | 0 | . | 1,082 |
19 | CROMPTON MFG CO INC.280 ELM ST, NAUGATUCK CONNECTICUT 06770 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 33,168 | 31,971 | . | 0 | . | 33,168 |
20 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
21 | DUPONT PONTCHARTRAIN WORKS.586 HIGHWAY 44, LA PLACE LOUISIANA 70068 (ST. JOHN THE BAPTIST PARISH) | 0 | 0 | 1,400 | . | . | 0 | . | 1,400 |
22 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | DUREZ NIAGARA.5000 PACKARD RD, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) | 0 | 0 | 1,150 | . | . | 0 | . | 1,150 |
24 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | EASTMAN KODAK CO EASTMAN BUSINESS PARK.1669 LAKE AVE, ROCHESTER NEW YORK 14652 (MONROE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 61 | 61 |
26 | ECO SERVICES OPERATIONS CORP..8615 MANCHESTER ST, HOUSTON TEXAS 77012 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | ECO-SERVICES OPERATIONS.2000 MICHIGAN ST, HAMMOND INDIANA 46320 (LAKE) | 0 | 0 | 10 | . | . | 0 | . | 10 |
28 | EMERALD PERFORMANCE MATERIALS LLC.1550 COUNTY RD, 1450 N, HENRY ILLINOIS 61537 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,130 | 2,130 |
29 | EVONIK CORP.6601 S RIDGE RD, HAYSVILLE KANSAS 67060 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | EXXONMOBIL OLATHE GREASE PLANT.1400 S HARRISON, OLATHE KANSAS 66061 (JOHNSON) | 0 | 0 | 2 | . | . | 0 | . | 2 |
31 | FIRST CHEMICAL CORP.1001 IND US TRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 71,208 | 38,109 | 38,106 | . | 0 | . | 109,317 |
32 | FLEMING LABORATORIES INC.2215 THRIFT RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28208 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 5,326 | 5,331 |
33 | FLEXSYS AMERICA LP.1 MONSANTO RD, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (PUTNAM) | 0 | 0 | 266 | . | . | 0 | 3,809 | 4,075 |
34 | FLEXSYS AMERICA LP KRUMMRICH.500 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62206 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 57,210 | 36,000 | . | 0 | 3,600 | 60,810 |
35 | FLINT GROUP PRINTING SYSTEMS US LLC.2401 5TH AVE, HUNTINGTON WEST VIRGINIA 25703 (CABELL) | 0 | 6,289 | 651,900 | 651,900 | . | 0 | . | 658,189 |
36 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.5500 GOODYEAR DR, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) | 0 | 5,646 | 12,000 | 12,000 | . | 0 | . | 17,646 |
37 | H S CHEMICAL CO. INC..52-64 VAN DYKE ST, WALLINGTON NEW JERSEY 07057 (BERGEN) | 0 | 0 | 2,477 | 2,477 | . | 0 | . | 2,477 |
38 | HARRELL INDUSTRIES INC.2495 COMMERCE DR, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
39 | HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS AMERICAS LLC.240 W EMERLING AVE, AKRON OHIO 44301 (SUMMIT) | 0 | 0 | 49,054 | 49,000 | . | 0 | . | 49,054 |
40 | LA PORTE_THE DOW CHEMICAL CO.550 INDEPENDENCE PKWY S, LA PORTE TEXAS 77571 (HARRIS) | 0 | 0 | 3,500 | . | . | 0 | 750 | 4,250 |
41 | LANXESS SYBRON CHEMICALS INC..200 BIRMINGHAM RD, BIRMINGHAM NEW JERSEY 08011 (BURLINGTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
42 | LION COPOLYMER GEISMAR LLC.36191 LOUISIANA HWY 30, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 96,000 | 11,000 | . | . | 0 | 420 | 107,420 |
43 | LOMAC LLC.5025 EVANSTON AVE, MUSKEGON MICHIGAN 49442 (MUSKEGON) | 0 | 91,700 | 590 | 250 | . | 0 | . | 92,290 |
44 | MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS.8801 CAPITAL BLVD, RALEIGH NORTH CAROLINA 27616 (WAKE) | 0 | 0 | 20,257 | 13 | . | 0 | . | 20,257 |
45 | MARTIN MARIETTA NORTH TEXAS CEMENT LLC.245 WARD RD, MIDLOTHIAN TEXAS 76065 (ELLIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
46 | MERCK SHARP & DOHME LLC.126 E LINCOLN AVE, RAHWAY NEW JERSEY 07065 (UNION) | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | . | 0 | . | 2,100 |
47 | MILLIKEN CHEMICAL - DEWEY PLANT.1440 CAMPTON RD, INMAN SOUTH CAROLINA 29349 (SPARTANBURG) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | MORTON INTL INC PATERSON FACILITY.335 MCLEAN BLVD, PATERSON NEW JERSEY 07504 (PASSAIC) | 0 | 6,910 | 3,676 | 3,670 | . | 0 | . | 10,586 |
49 | MPM SILICONES LLC.10851 ENERGY HWY, FRIENDLY WEST VIRGINIA 26146 (TYLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | NATION FORD CHEMICAL CO.2300 BANKS ST, FORT MILL SOUTH CAROLINA 29715 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | OLIN CORP. LAKE CHARLES PLANT.900 I-10 W., WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 327 | . | . | 0 | 10 | 337 |
52 | ORIENT CORP OF AMERICA.111 PARK AVE, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) | 0 | 0 | 1,291 | 1,291 | . | 0 | . | 1,291 |
53 | PLASTICS ENGINEERING CO.2732 N 15TH ST, SHEBOYGAN WISCONSIN 53083 (SHEBOYGAN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
54 | ROSE COLOR INC.170 BLANCHARD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
55 | ROYCE ASSOCIATES LP PASSAIC COLOR CHEMICAL CO DIV.28-36 PATERSON STREET, PATERSON NEW JERSEY 07501 (PASSAIC) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
56 | RUBICON LLC.9156 HIGHWAY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 0 | 1,921 | . | . | 0 | 3,118 | 5,039 |
57 | SASOL CHEMICALS (USA) LLC.1914 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 25,000 | 13,000 | . | . | 0 | . | 38,000 |
58 | SENSIENT COLORS INC.2529 MAIN STREET, BIRDSBORO PENNSYLVANIA 19508 (BERKS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | SI GROUP INC.725 CANNON BRIDGE RD, ORANGEBURG SOUTH CAROLINA 29115 (ORANGEBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | SOLENIS LLC.9700 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
61 | SOLVAY USA INC.1275 AIRLINE HWY, BATON ROUGE LOUISIANA 70805 (EAST BATON ROUGE PARISH) | 0 | 25 | 0 | . | . | 0 | . | 25 |
62 | SUN CHEMICAL.205 S JAMES ST, NEWPORT DELAWARE 19804 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 44,600 | 29,800 | . | 0 | . | 44,600 |
63 | THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE.5470 N TWIN CITY HWY, NEDERLAND TEXAS 77627 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 8,461 | . | . | 0 | . | 8,461 |
64 | VERTELLUS INTEGRATED PYRIDINES LLC.1500 S TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | WEYLCHEM US INC..2114 LARRY JEFFERS RD, ELGIN SOUTH CAROLINA 29045 (KERSHAW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
66 | WSP SOLVAY GROUP.400 W BROWN ST, CASTANEA PENNSYLVANIA 17726 (CLINTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67 | YORKSHIRE AMERICAS INC.1602 N MAIN ST, LOWELL NORTH CAROLINA 28098 (GASTON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
68 | ZACLON LLC.2981 INDEPENDENCE RD, CLEVELAND OHIO 44115 (CUYAHOGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total | 0 | 314,762 | 1,459,947 | 1,080,802 | 0 | 0 | 20,382 | 1,795,091 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |