TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 1092) for facilities in All Industries, for Dichloromethane, chemical, U.S., 1993 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' COTTAGE GROVE FACILITY.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 3,697 | . | . | 0 | . | 3,697 |
2 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 52 | 0 | 13,000 | . | . | 0 | . | 13,052 |
3 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 2 | 0 | 633 | . | . | 0 | . | 635 |
4 | 3M DRUG DELIVERY SYSTEMS.19901 NORDHOFF STREET, NORTHRIDGE CALIFORNIA 91324 (LOS ANGELES) | 1,554 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,554 |
5 | 3V SIGMA USA.888 WOODSTOCK ST, GEORGETOWN SOUTH CAROLINA 29440 (GEORGETOWN) | 0 | 2,282 | 0 | . | . | 0 | . | 2,282 |
6 | A. T. CROSS CO.ONE ALBION RD, LINCOLN RHODE ISLAND 02865 (PROVIDENCE) | 10,436 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 10,436 |
7 | AAF INTERNATIONAL-COLUMBIA PLANT.2100 NELWOOD DR, COLUMBIA MISSOURI 65202 (BOONE) | 0 | 2,800 | 0 | . | . | 0 | . | 2,800 |
8 | ABBOTT HEALTHCARE (PR) LTD.RD NO.2 KM 58.0 CRUCE DAVILA, BARCELONETA PUERTO RICO 00617 (BARCELONETA MUNICIPIO) | 0 | 0 | 11,490 | 7,140 | . | 0 | . | 11,490 |
9 | ABBOTT LABS.HWY 401 & 15/501, LAURINBURG NORTH CAROLINA 28352 (SCOTLAND) | 0 | 22,072 | 0 | . | . | 0 | . | 22,072 |
10 | ABBVIE-NORTH CHICAGO FACILITY.1401 SHERIDAN RD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 60064 (LAKE) | 0 | 0 | 534,707 | 26,000 | . | 0 | . | 534,707 |
11 | ABC COMPOUNDING CO INC.6970 JONESBORO RD, MORROW GEORGIA 30260 (CLAYTON) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | 5 | 255 |
12 | AC PRODUCTS INC..172 E LA JOLLA ST, PLACENTIA CALIFORNIA 92870 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | ACME SOUTHERN INC.4900 S BLVD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28217 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | ACRA ELECTRIC CORP.3801 N 25TH AVE, SCHILLER PARK ILLINOIS 60176 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | ACTIVAR CO INC (DBA AIR LOUVERS).8455 E LOCH LOMOND DR, PICO RIVERA CALIFORNIA 90660 (LOS ANGELES) | 6,704 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 6,704 |
16 | ADC TELECOMMUNICATIONS INC.4900 W 78TH ST, BLOOMINGTON MINNESOTA 55435 (HENNEPIN) | 0 | 0 | 1,622 | . | . | 0 | . | 1,622 |
17 | ADVANCE PROCESS SUPPLY CO.400 N NOBLE ST, CHICAGO ILLINOIS 60622 (COOK) | 0 | 0 | 500 | . | . | 0 | . | 500 |
18 | ADVANCED ADHESIVE TECHNOLOGIES INC.419 S GLENWOOD AVE, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | ADVANCED PACKAGING & PRODUCTS CO.16131 S MAPLE AVE, GARDENA CALIFORNIA 90248 (LOS ANGELES) | 600 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 600 |
20 | AEARO TECHNOLOGIES LLC.7911 ZIONSVILLE RD, INDIANAPOLIS INDIANA 46268 (MARION) | 6,800 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 6,800 |
21 | AEARO TECHNOLOGIES LLC.650 DAWSON DR, NEWARK DELAWARE 19713 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 180 | . | . | 0 | . | 180 |
22 | AEROFIL TECHNOLOGY INC.225 INDUSTRIAL PARK DR, SULLIVAN MISSOURI 63080 (FRANKLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | AEROJET ROCKETDYNE INC.WALTON RD HIGHLAND INDUSTRIAL PARK, EAST CAMDEN ARKANSAS 71701 (CALHOUN) | 0 | 29,459 | 0 | . | . | 0 | . | 29,459 |
24 | AEROSOL PACKAGING LLC.3150 MOON STATION RD, KENNESAW GEORGIA 30144 (COBB) | 500 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 500 |
25 | AEROSOL SYSTEMS.8282 BOYLE PKY, TWINSBURG OHIO 44087 (SUMMIT) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
26 | AEROVOX INC.740 BELLEVILLE AVE, NEW BEDFORD MASSACHUSETTS 02745 (BRISTOL) | 2,900 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2,900 |
27 | AETNA INSULATED WIRE LLC.1537 AIR RAIL AVE, VIRGINIA BEACH VIRGINIA 23455 (VIRGINIA BEACH (CITY)) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | AGILENT TECHNOLOGIES BOULDER CO.5555 AIRPORT BLVD, BOULDER COLORADO 80301 (BOULDER) | 100,100 | 0 | 797,450 | 250 | . | 0 | . | 897,550 |
29 | AGM INDUSTRIES INC.110 SHAWMUT RD, CANTON MASSACHUSETTS 02021 (NORFOLK) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
30 | AIRGUARD INDUSTRIES INC.3807 BISHOP LN, LOUISVILLE KENTUCKY 40232 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | ALBEMARLE CORP SOUTH PLANT.2270 HWY 79 S, MAGNOLIA ARKANSAS 71753 (COLUMBIA) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
32 | ALCHEMY-SOUTH LTD.1345 OWENBY DR, MARIETTA GEORGIA 30066 (COBB) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | ALDRICH CHEMICAL CO INC.940 W ST PAUL AVE, MILWAUKEE WISCONSIN 53233 (MILWAUKEE) | 0 | 18,652 | 48 | 13 | . | 0 | . | 18,700 |
34 | ALDRICH CHEMICAL CO LLC.5485 COUNTY RD V, SHEBOYGAN FALLS WISCONSIN 53085 (SHEBOYGAN) | 0 | 69,933 | 5 | 5 | . | 0 | . | 69,938 |
35 | ALEX C FERGUSSON LLC.990 IND US TRIAL PARK DR, MARIETTA GEORGIA 30062 (COBB) | 31,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 31,000 |
36 | ALLEGANY BALLISTICS LAB (NIROP).210 WV STATE RT 956, ROCKET CENTER WEST VIRGINIA 26726 (MINERAL) | 10,085 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 10,085 |
37 | ALLEN GROUP INC CROWN DIV.150 ALLEN AVE, ORRVILLE OHIO 44667 (WAYNE) | 14,043 | 8,784 | 0 | . | . | 0 | . | 22,827 |
38 | ALLIANCE CARPET CUSHION - HOPE FACILITY.1605 W AVE B, HOPE ARKANSAS 71801 (HEMPSTEAD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | ALLIED-SIGNAL INC.10 NORTH AVE E, ELIZABETH NEW JERSEY 07201 (UNION) | 21,965 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 21,965 |
40 | ALPHA METALS.600 RT 440, JERSEY CITY NEW JERSEY 07304 (HUDSON) | 0 | 0 | 17,320 | . | . | 0 | . | 17,320 |
41 | ALSTOM TRANSPORTATION INC. PLANT 1.ONE TRANSIT DR, HORNELL NEW YORK 14843 (STEUBEN) | 0 | 0 | 1,706 | 304 | . | 0 | . | 1,706 |
42 | ALTAWOOD INC.420 S 11TH AVE, UPLAND CALIFORNIA 91786 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | ALUDYNE-COLUMBUS LLC.1600 NORTHSIDE INDUSTRIAL BLVD, COLUMBUS GEORGIA 31904 (MUSCOGEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | ALUMAX APPLIANCE & SPECIALTY PRODUCTS INC.HWY 36 MILTON RD, CARROLLTON KENTUCKY 41008 (CARROLL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | ALZA CORP.1015 JOAQUIN RD, MOUNTAIN VIEW CALIFORNIA 94303 (SANTA CLARA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,184 | 1,184 |
46 | ALZA CORP.700 EUBANKS DRIVE, VACAVILLE CALIFORNIA 95688 (SOLANO) | 0 | 0 | 512,718 | . | . | 0 | . | 512,718 |
47 | AMADA MANUFACTURING AMERICA INC.14646 NORTHAM ST, LA MIRADA CALIFORNIA 90638 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | AMBAC INTERNATIONAL.1 DIESEL DR I-77 & KILLIAN RD, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29203 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | AMERICAN & EFIRD LLC PLANT 05 & 15.601 AMERICAN ST, MOUNT HOLLY NORTH CAROLINA 28120 (GASTON) | 0 | 12,500 | 0 | . | . | 0 | . | 12,500 |
50 | AMERICAN CONVERTERS INC.5360 MAIN ST NE, FRIDLEY MINNESOTA 55421 (ANOKA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | AMERICAN CYANAMID CO LEDERLE LABORATORIES DIV.E MAIN ST, BRIDGEWATER NEW JERSEY 08807 (SOMERSET) | 139,536 | 0 | 22,515 | 5,618 | . | 0 | . | 162,051 |
52 | AMERICAN ELECTRONIC COMPONENTS.1101 LAFAYETTE ST, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) | 2,435 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2,435 |
53 | AMERICAN JETWAY CORP.34136 MYRTLE, WAYNE MICHIGAN 48184 (WAYNE) | 0 | 0 | 10,538 | . | . | 0 | . | 10,538 |
54 | AMERICAN LIGHTING FIXTURE CORP.645 MYLES STANDISH BLVD, TAUNTON MASSACHUSETTS 02780 (BRISTOL) | 250 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
55 | AMERICAN PRECISION INDUSTRIES DELEVAN.270 QUAKER RD, EAST AURORA NEW YORK 14052 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | AMERICAN QUALITY STRIPPING INC.611 W SHORELINE DR, SANDUSKY OHIO 44870 (ERIE) | 4,830 | 0 | 127 | 127 | . | 0 | . | 4,957 |
57 | AMERICAN RACK CO.1919 N PAULINA ST, CHICAGO ILLINOIS 60622 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | AMERICAN ROLLER CO.3289 SPRING GROVE AVE, CINCINNATI OHIO 45225 (HAMILTON) | 13,800 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 13,800 |
59 | AMERICAN ROLLER CO LLC.1400 13TH AVE, UNION GROVE WISCONSIN 53182 (RACINE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 15,700 | 15,700 |
60 | AMERICAN ROLLER CO LLC.201 INDUSTRIAL DRIVE, WALKERTON INDIANA 46574 (ST JOSEPH) | 17,000 | 0 | 14,000 | . | . | 0 | . | 31,000 |
61 | AMERICAN SPA MANUFACTURING CO.13201 WILCO HWY, WOODBURN OREGON 97071 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | AMERICAN TUBING ARKANSAS LLC.2191 FORD AVE, SPRINGDALE ARKANSAS 72764 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
63 | AMERICAN WATER HEATER CO.1100 E FAIRVIEW AVE, JOHNSON CITY TENNESSEE 37601 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | AMP CIRCUITS.WEST LN, AQUEBOGUE NEW YORK 11931 (SUFFOLK) | 0 | 24,734 | 0 | . | . | 0 | . | 24,734 |
65 | AMP INC BLDG 117.1593 S MOUNT JOY ST, ELIZABETHTOWN PENNSYLVANIA 17022 (LANCASTER) | 11,760 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,760 |
66 | AMPHENOL CORP.40-60 DELAWARE AVE, SIDNEY NEW YORK 13838 (DELAWARE) | 0 | 0 | 2,554 | . | . | 0 | . | 2,554 |
67 | AMREP AUTOMOTIVE PRODUCTS GROUP.2910 W BEAVER ST, JACKSONVILLE FLORIDA 32254 (DUVAL) | 0 | 2,000 | 0 | . | . | 0 | . | 2,000 |
68 | ANDPAK EMA INC.1860 DOBBIN DR, SAN JOSE CALIFORNIA 95133 (SANTA CLARA) | 9,020 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 9,020 |
69 | ANI PHARMACEUTICALS BAUDETTE MAIN STREET FACILITY.210 MAIN ST W, BAUDETTE MINNESOTA 56623 (LAKE OF THE WOODS) | 0 | 3,168 | 0 | . | . | 0 | . | 3,168 |
70 | ANOMATIC CORP.1650 TAMARACK RD, NEWARK OHIO 43055 (LICKING) | 89 | 9,178 | 0 | . | . | 0 | . | 9,267 |
71 | ANTOLIN NASHVILLE.18355 ENTERPRISE AVENUE, NASHVILLE ILLINOIS 62263 (WASHINGTON) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
72 | APMAR USA INC.175 PROGRESS AVE, SPRINGFIELD MASSACHUSETTS 01104 (HAMPDEN) | 100 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 100 |
73 | APOLLO AEROSOL INDUSTRIES LLC.310 BROOKHOLLOW IND BLVD, DALTON GEORGIA 30721 (WHITFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,500 | 1,500 |
74 | APOLLO TECHNOLOGIES.1850 S COBB INDUSTRIAL BLVD, SMYRNA GEORGIA 30082 (COBB) | 0 | 250 | 755 | 5 | . | 0 | . | 1,005 |
75 | APPLIED BIOSYSTEMS.850 LINCOLN CENTRE DR, FOSTER CITY CALIFORNIA 94404 (SAN MATEO) | 0 | 0 | 24,865 | 250 | . | 0 | . | 24,865 |
76 | APPLIED COATING TECHNOLOGY INC PLANT 3.3225 COLUMBIA AVE NE, MINNEAPOLIS MINNESOTA 55418 (HENNEPIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | APPLIED MOLDED PRODUCTS CORP.426 S MONTGOMERY ST, WATERTOWN WISCONSIN 53094 (JEFFERSON) | 31,785 | 0 | 9,905 | . | . | 0 | . | 41,690 |
78 | ARCADE MARKETING INC..1815 E MAIN ST PO BOX 3196, CHATTANOOGA TENNESSEE 37404 (HAMILTON) | 0 | 0 | 2,398 | . | . | 0 | . | 2,398 |
79 | ARCH CHEMICALS INC.100 MCKEE RD, ROCHESTER NEW YORK 14611 (MONROE) | 0 | 0 | 69 | 13 | . | 0 | . | 69 |
80 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC.2500 COLUMBIA AVE, LANCASTER PENNSYLVANIA 17604 (LANCASTER) | 0 | 6,150 | 0 | . | . | 0 | . | 6,150 |
81 | ARROCHEM INC.201 WESTLAND FARM RD, MOUNT HOLLY NORTH CAROLINA 28120 (GASTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | ARSYNCO INC.FOOT OF 13TH ST, CARLSTADT NEW JERSEY 07072 (BERGEN) | 15,712 | 0 | 31 | 31 | . | 0 | . | 15,743 |
83 | ARTEX SPORTSWEAR.7600 WEDD, OVERLAND PARK KANSAS 66204 (JOHNSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
84 | ASC LANSING TRIM.2101 W WILLOW, LANSING MICHIGAN 48917 (INGHAM) | 14,430 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 14,430 |
85 | ASH GROVE CEMENT CO.1801 N SANTA FE, CHANUTE KANSAS 66720 (NEOSHO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | ASH GROVE CEMENT CO.16215 HWY 50, LOUISVILLE NEBRASKA 68037 (CASS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | ASI TECHNOLOGIES INC.5848 N 95TH CT, MILWAUKEE WISCONSIN 53225 (MILWAUKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
88 | ASSOCIATED AIR CENTER INC.7201 LEMMON AVE, DALLAS TEXAS 75209 (DALLAS) | 23,048 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 23,048 |
89 | ASSOCIATED SPRING.18 MAIN ST, BRISTOL CONNECTICUT 06010 (HARTFORD) | 3,595 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 3,595 |
90 | ASTRAEA AVIATION SVCS INC (DBA DALFORT AVIATION).7701 LEMMON AVE, DALLAS TEXAS 75209 (DALLAS) | 0 | 0 | 10,763 | . | . | 0 | . | 10,763 |
91 | ATLANTIS PLASTICS INJECTION MOLDING INC.1512 PHOENIX RD NE, WARREN OHIO 44483 (TRUMBULL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
92 | ATP MFG CO.END OF CARRINGTON ST, WOONSOCKET RHODE ISLAND 02896 (PROVIDENCE) | 61,105 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 61,105 |
93 | AUGUSTA FIBERGLASS COATINGS INC.86 LAKE CYNTHIA ROAD, BLACKVILLE SOUTH CAROLINA 29817 (BARNWELL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | AUSTIN URETHANE INC.SOUTHERFIELD RD, AMERICUS GEORGIA 31709 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS LLC.50500 MOUND RD, SHELBY TOWNSHIP MICHIGAN 48317 (MACOMB) | 0 | 19,600 | 360 | . | . | 0 | . | 19,960 |
96 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.7001 MARTIN LUTHER KING BLVD, PARIS KENTUCKY 40361 (BOURBON) | 0 | 4,453 | 10 | 10 | . | 0 | . | 4,463 |
97 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS.600 N BROAD ST, PHILLIPSBURG NEW JERSEY 08865 (WARREN) | 1,940 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,940 |
98 | AVCARB MATERIAL SOLUTIONS.2 IND US TRIAL AVE, LOWELL MASSACHUSETTS 01851 (MIDDLESEX) | 7,500 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 7,500 |
99 | AVERY DENNISON.7542 N NATCHEZ, NILES ILLINOIS 60714 (COOK) | 0 | 0 | 6,860 | . | . | 0 | . | 6,860 |
100 | B & B TRITECH INC.875 W 20TH ST, HIALEAH FLORIDA 33010 (MIAMI-DADE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
Total of Top 100 facilities | 564,926 | 236,515 | 2,001,336 | 39,776 | 0 | 0 | 18,389 | 2,821,166 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |