TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 23 facilities, for facilities in All Industries, for o-Toluidine, chemical, U.S., 1995 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC&S INC.W 19TH ST, NITRO WEST VIRGINIA 25143 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
2 | AIR PRODUCTS LLC.1423 HWY 225, PASADENA TEXAS 77506 (HARRIS) | 0 | 0 | 36,700 | 12,000 | . | 0 | . | 36,700 |
3 | ALBEMARLE CORP PASADENA PLANT.2500 N SOUTH ST, PASADENA TEXAS 77503 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | ALTIVIA PETROCHEMICALS, LLC.1019 HAVERHILL-OHIO FURNACE RD, HAVERHILL OHIO 45636 (SCIOTO) | 0 | 12 | 8 | . | . | 0 | 46 | 66 |
5 | BASF CORP.1609 BIDDLE AVE, WYANDOTTE MICHIGAN 48192 (WAYNE) | 0 | 200 | 120 | 120 | . | 0 | . | 320 |
6 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 49,000 | 62,000 | . | . | 0 | . | 111,000 |
7 | BASF CORP MAULDIN PLANT.1520 OLD STAGE RD, MAULDIN SOUTH CAROLINA 29662 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 790 | 3 | . | 0 | . | 790 |
8 | CLARIANT CORP MOUNT HOLLY EAST PLANT.11701 HWY 27 W, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28214 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | COGNIS CORP.300 BROOKSIDE AVE, AMBLER PENNSYLVANIA 19002 (MONTGOMERY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | COVESTRO LLC.8500 W BAY RD MS-21, BAYTOWN TEXAS 77523 (CHAMBERS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | CROMPTON COLORS INC.10 KINGSLAND ST, NUTLEY NEW JERSEY 07110 (ESSEX) | 0 | 0 | 3,082 | 3,082 | . | 0 | . | 3,082 |
12 | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC - CHAMBERS WORKS.RT 130, DEEPWATER NEW JERSEY 08023 (SALEM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
13 | EASTMAN CHEMICAL CO TENNESSEE OPERATIONS.100 EASTMAN RD, KINGSPORT TENNESSEE 37660 (SULLIVAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | EVONIK CORP.6601 S RIDGE RD, HAYSVILLE KANSAS 67060 (SEDGWICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
15 | FIRST CHEMICAL CORP.1001 IND US TRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.5500 GOODYEAR DR, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) | 0 | 90,021 | 1,343 | 1,343 | . | 0 | . | 91,364 |
17 | GREIF USA (DBA GREIF HARVEY DCS HARVEY).1255 PETERS RD, HARVEY LOUISIANA 70058 (JEFFERSON PARISH) | 0 | 0 | 517 | . | . | 0 | . | 517 |
18 | MORTON INTL INC PATERSON FACILITY.335 MCLEAN BLVD, PATERSON NEW JERSEY 07504 (PASSAIC) | 0 | 0 | 3,858 | 3,858 | . | 0 | . | 3,858 |
19 | OLIN CORP. LAKE CHARLES PLANT.900 I-10 W., WESTLAKE LOUISIANA 70669 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 18,909 | . | . | 0 | 9 | 18,918 |
20 | ROSE COLOR INC.170 BLANCHARD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
21 | RUBICON LLC.9156 HIGHWAY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 64 | 297 | . | . | 0 | . | 361 |
22 | SASOL CHEMICALS (USA) LLC.1914 HADEN RD, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
23 | SOLENIS LLC.9700 BAYPORT BLVD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total | 0 | 139,297 | 127,624 | 20,406 | 0 | 0 | 55 | 266,976 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |