TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 1464) for facilities in All Industries, for Styrene, chemical, U.S., 1991 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 SOUTH TIBBS LLC.1500 S TIBBS AVE, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 2 | 3M ATLANTA.3700 ATLANTA INDUSTRIAL PKWY, ATLANTA GEORGIA 30331 (FULTON) | 0 | 1,000 | 250 | . | . | 0 | . | 1,250 |
| 3 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' CORDOVA FACILITY.22614 RT 84 N, CORDOVA ILLINOIS 61242 (ROCK ISLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 4 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 125 | . | 125 |
| 5 | A A FIBERGLASS INC.825 N MYRTLE AVE, JACKSONVILLE FLORIDA 32204 (DUVAL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 6 | A C MARBLE INC.2767 MILL ST, ASHLAND KENTUCKY 41101 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 7 | A-1 FIBERGLASS.4495 S GUNPOWDER CIR, HASTINGS NEBRASKA 68901 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 29,807 | 29,807 |
| 8 | A1 SUPERIOR.2426 SUCCESS DR, ODESSA FLORIDA 33556 (PASCO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 9 | AAA ASSOCIATES INC.2732 S 3RD ST, NILES MICHIGAN 49120 (BERRIEN) | 0 | 500 | 0 | . | . | 0 | . | 500 |
| 10 | ABC INDUSTRIES INC.301 KINGS HWY, WINONA LAKE INDIANA 46590 (KOSCIUSKO) | 0 | 4,470 | 0 | . | . | 0 | . | 4,470 |
| 11 | ABC INDUSTRIES INC..610 S 12TH ST, GRAND JUNCTION COLORADO 81501 (MESA) | 0 | 220 | 0 | . | . | 0 | . | 220 |
| 12 | ABLE MANUFACTURING & ASSEMBLY LLC.3942 W 7TH ST, JOPLIN MISSOURI 64801 (JASPER) | 0 | 1,013 | 0 | . | . | 0 | . | 1,013 |
| 13 | ABT INC.259 MURDOCK RD, TROUTMAN NORTH CAROLINA 28166 (IREDELL) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
| 14 | ACCENT MARBLE CO. INC..210 W HELMS, HOUSTON TEXAS 77037 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 15 | ACCENT MARBLE INC..267 HWY 490, EAST BERNSTADT KENTUCKY 40729 (LAUREL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 16 | ACCRA INDUSTRIES INC.238 CHARLES ST, SOUTH BELOIT ILLINOIS 61080 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 17 | ACCU-LABS INC..3433 W 48TH PL, CHICAGO ILLINOIS 60632 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 18 | ACCURATE GLASS INC.1600 SAVANNAH AVE, TERRE HAUTE INDIANA 47803 (VIGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 19 | ACCURATE PLASTICS INC.4609 70TH AVE, PUYALLUP WASHINGTON 98371 (PIERCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 20 | ACME FIBERGLASS INC.29240 PACIFIC ST, HAYWARD CALIFORNIA 94545 (ALAMEDA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 21 | ACME STEEL CO CHICAGO COKE PLANT.11236 S TORRENCE AVE, CHICAGO ILLINOIS 60617 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 22 | ACO POLYMER PRODUCTS INC.12080 RAVENNA RD, CHARDON OHIO 44024 (GEAUGA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 23 | ACRYL GROUP INC (DBA MIRACLE MARBLE).1451 KASTNER PL #101, SANFORD FLORIDA 32772 (SEMINOLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 24 | ACTOWN-ELECTROCOIL, INC..2414 HIGHVIEW ST, SPRING GROVE ILLINOIS 60081 (MCHENRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 25 | ADMIRAL MARINE WORKS INC.919 HAINES ST, PORT TOWNSEND WASHINGTON 98368 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 2,240 | . | . | 0 | . | 2,240 |
| 26 | ADVANCE COATINGS CO.42 DEPOT RD, WESTMINSTER MASSACHUSETTS 01473 (WORCESTER) | 0 | 0 | 16,983 | 5 | . | 0 | . | 16,983 |
| 27 | ADVANCE TRANSFORMER CO.212 CHESTNUT ST, BOSCOBEL WISCONSIN 53805 (GRANT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 28 | ADVANCE TRANSFORMER CO.HWY 62 E, WARTBURG TENNESSEE 37887 (MORGAN) | 0 | 904 | 419 | . | . | 0 | . | 1,323 |
| 29 | ADVANCE TRANSFORMER CO.350 21ST ST, MONROE WISCONSIN 53566 (GREEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 30 | ADVANCE TRANSFORMER CO. BOSCOBEL.801 E PRAIRIE ST, BOSCOBEL WISCONSIN 53805 (GRANT) | 0 | 0 | 2,120 | . | . | 0 | . | 2,120 |
| 31 | AERO TRANSPORTATION PRODUCTS INC.3300 E GEOSPACE DR, INDEPENDENCE MISSOURI 64056 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 32 | AEXCEL CORP.7373 PRODUCTION DR, MENTOR OHIO 44060 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 33 | AFTON CHEMICAL CORP.501 MONSANTO AVE, SAUGET ILLINOIS 62201 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 34 | AGCO INC.2782 SIMPSON CIR, NORCROSS GEORGIA 30071 (GWINNETT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 35 | AGCO INC..7839 COSTABELLA RD, REMUS MICHIGAN 49340 (MECOSTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 36 | AIR CARGO EQUIPMENT CORP.17923 S SANTA FE, RANCHO DOMINGUEZ CALIFORNIA 90220 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 37 | AIR PLASTICS INC.1224 CASTLE DR, MASON OHIO 45040 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 38 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.1226 MENDON RD, CUMBERLAND RHODE ISLAND 02864 (PROVIDENCE) | 0 | 23,000 | 10 | 10 | . | 0 | . | 23,010 |
| 39 | AIRSHIELD CORP.560 N WASHINGTON AVE, BRIDGEPORT CONNECTICUT 06604 (FAIRFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 40 | AK INDUSTRIES INC.2055 PIDCO DR, PLYMOUTH INDIANA 46563 (MARSHALL) | 0 | 750 | 0 | . | . | 0 | . | 750 |
| 41 | AKZO NOBEL COATINGS INC.300 SPROWL RD, HURON OHIO 44839 (ERIE) | 0 | 0 | 48 | . | . | 0 | 33 | 81 |
| 42 | AKZO NOBEL COATINGS INC.2837 ROANOKE AVE SW, ROANOKE VIRGINIA 24015 (ROANOKE (CITY)) | 0 | 5,000 | 0 | . | . | 0 | . | 5,000 |
| 43 | AKZONOBEL AEROSPACE COATINGS.1 E WATER ST, WAUKEGAN ILLINOIS 60085 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 44 | AL-CO PRODUCTS INC..485 SECOND ST, LATTY OHIO 45855 (PAULDING) | 0 | 0 | 250 | 250 | . | 0 | . | 250 |
| 45 | ALBEMARLE SPORTFISHING BOATS INC.607 W QUEEN ST, EDENTON NORTH CAROLINA 27932 (CHOWAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 46 | ALCHEM PLASTICS CORP.4815 WOODSIDE DR, RICHMOND INDIANA 47375 (WAYNE) | 44,385 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 44,385 |
| 47 | ALLEN GROUP INC CROWN DIV.150 ALLEN AVE, ORRVILLE OHIO 44667 (WAYNE) | 236 | 219 | 0 | . | . | 0 | . | 455 |
| 48 | ALLIANCE EQUIPMENT CO. INC..1000 N UNION AVE, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 49 | ALLIED COLOR INDUSTRIES.184 COMMERCE DRIVE, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29615 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3 | 3 |
| 50 | ALLIED MOULDED PRODUCTS INC. - PLANT 1.222 N UNION ST, BRYAN OHIO 43506 (WILLIAMS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 51 | ALLNEX USA INC.403 CARLINE RD, WARRENVILLE SOUTH CAROLINA 29851 (AIKEN) | 0 | 7,000 | 250 | 250 | . | 0 | 250 | 7,500 |
| 52 | ALLNEX USA INC..2904 MISSOURI AVE, EAST SAINT LOUIS ILLINOIS 62205 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 53 | ALLNEX USA INC..4730 CRITTENDEN DR, LOUISVILLE KENTUCKY 40209 (JEFFERSON) | 0 | 8,156 | 0 | . | . | 0 | . | 8,156 |
| 54 | ALLNEX USA INC. WALLINGFORD CT SITE.528 SOUTH CHERRY STREET, WALLINGFORD CONNECTICUT 06492 (NEW HAVEN) | 0 | 5,900 | 0 | . | . | 0 | . | 5,900 |
| 55 | ALPHA GENERAL SERVICES LLC.1578 ALPHA RD E, SEBRING FLORIDA 33870 (HIGHLANDS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 56 | ALTEC INDUSTRIES INC.2106 S RIVERSIDE RD, SAINT JOSEPH MISSOURI 64507 (BUCHANAN) | 0 | 250 | 0 | . | . | 0 | . | 250 |
| 57 | AMERICAN ACRYLIC CORP.400 SHEFFIELD AVE, WEST BABYLON NEW YORK 11704 (SUFFOLK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 58 | AMERICAN BLUEGRASS MARBLE CO INC.1510 ALGONQUIN PKWY, LOUISVILLE KENTUCKY 40210 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 59 | AMERICAN COLORS INC.1201 HALEY RD, MURFREESBORO TENNESSEE 37130 (RUTHERFORD) | 0 | 500 | 0 | . | . | 0 | . | 500 |
| 60 | AMERICAN COMPOSITE INC.1394 SKY MARBOR DR, MARYSVILLE CALIFORNIA 95901 (YUBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 61 | AMERICAN FIBERGLASS.2533 W CYPRESS ST, PHOENIX ARIZONA 85009 (MARICOPA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 62 | AMERICAN MARBLE CO INC.2516 3RD AVE S, BIRMINGHAM ALABAMA 35233 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 63 | AMERICAN MOLDS INC.900 W KIRBY, WYLIE TEXAS 75098 (COLLIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 |
| 64 | AMERICAN POLYMERS INC.235 OLD WEBSTER RD, OXFORD MASSACHUSETTS 01540 (WORCESTER) | 0 | 0 | 1,200 | . | . | 0 | . | 1,200 |
| 65 | AMERICAN POLYSTYRENE CORP.1225 W 196TH ST, TORRANCE CALIFORNIA 90502 (LOS ANGELES) | 0 | 15,760 | 160 | . | . | 0 | . | 15,920 |
| 66 | AMERICAN REINFORCED PLASTICS INC.8209 PACIFIC HWY EAST, TACOMA WASHINGTON 98422 (PIERCE) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | . | 5 |
| 67 | AMERICAN SLATE & MARBLE.1027 19TH ST SW, HICKORY NORTH CAROLINA 28602 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 68 | AMERICAN SPA MANUFACTURING CO.13201 WILCO HWY, WOODBURN OREGON 97071 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 69 | AMERICAN SYNTHETIC RUBBER CO.4500 CAMPGROUND RD, LOUISVILLE KENTUCKY 40216 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 60 | 60 |
| 70 | AMERICAN TECHNOLOGIES & RESEARCH INDUSTRIES INC.1510 SW 17TH ST, OCALA FLORIDA 34474 (MARION) | 0 | 0 | 3,512 | . | . | 0 | . | 3,512 |
| 71 | AMERICAN VEHICLE SOLUTIONS.57755 HOLIDAY PL, ELKHART INDIANA 46517 (ELKHART) | 0 | 0 | 3,800 | . | . | 0 | . | 3,800 |
| 72 | AMERICAS STYRENICS LLC.9901 HWY 18, SAINT JAMES LOUISIANA 70086 (ST. JAMES PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 650 | 650 |
| 73 | AMERICAS STYRENICS LLC - MARIETTA.17401 STATE RT SEVEN S, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 2,930 | 33,184 | . | . | 0 | 26,874 | 62,988 |
| 74 | AMERICH CORP.10700 JOHN PRICE RD, CHARLOTTE NORTH CAROLINA 28273 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 75 | AMERICH CORP.13222 SATICOY ST, NORTH HOLLYWOOD CALIFORNIA 91605 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 76 | AMERIPOL SYNPOL CORP.2000 E POOL RD, ODESSA TEXAS 79766 (ECTOR) | 109 | 97,000 | 0 | . | . | 0 | . | 97,109 |
| 77 | AMERIPOL SYNPOL CORP.1215 MAIN ST, PORT NECHES TEXAS 77651 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 12,596 | 12,596 |
| 78 | AMERON FIBERGLASS PIPE DIV.2400 CANNONS CAMPGROUND RD, SPARTANBURG SOUTH CAROLINA 29302 (SPARTANBURG) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 79 | AMETEK MARCH ELECTRIC.725 WATER ST, CAMBRIDGE OHIO 43725 (GUERNSEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 80 | AMTECH CORP YELM DIV.406 RAILROAD ST, YELM WASHINGTON 98597 (THURSTON) | 0 | 715 | 0 | . | . | 0 | . | 715 |
| 81 | AN-COR INDUSTRIAL PLASTICS.900 NIAGARA FALLS BLVD., NORTH TONAWANDA NEW YORK 14120 (NIAGARA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 82 | ANDERSON DEVELOPMENT CO.1415 E MICHIGAN ST, ADRIAN MICHIGAN 49221 (LENAWEE) | 0 | 1,300 | 0 | . | . | 0 | . | 1,300 |
| 83 | ANDERSON DEVELOPMENT CO - GARY.3400 W 4TH AVE, GARY INDIANA 46406 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 84 | ANDREW CORP.2701 MAYHILL RD, DENTON TEXAS 76205 (DENTON) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
| 85 | ANDREWS PLANT.1701 N US HWY 385, ANDREWS TEXAS 79714 (ANDREWS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 86 | ANGLER BOAT CORP.4450 NW 128TH ST, OPA LOCKA FLORIDA 33054 (MIAMI-DADE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 87 | ANR MANUFACTURING LTD.8464 S KYRENE RD, TEMPE ARIZONA 85284 (MARICOPA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 88 | AOC L.L.C..19991 SEATON AVE, PERRIS CALIFORNIA 92570 (RIVERSIDE) | 0 | 1,800 | 0 | . | . | 0 | . | 1,800 |
| 89 | AOC LLC.2552 INDUSTRIAL DR, VALPARAISO INDIANA 46383 (PORTER) | 0 | 174 | 10,356 | . | . | 0 | . | 10,530 |
| 90 | AOC LLC.4620 N GALLOWAY RD, LAKELAND FLORIDA 33810 (POLK) | 0 | 14,000 | 0 | . | . | 0 | . | 14,000 |
| 91 | AOC TENNESSEE PLANT.860 HWY 57 E, COLLIERVILLE TENNESSEE 38017 (FAYETTE) | 0 | 4,700 | 0 | . | . | 0 | . | 4,700 |
| 92 | APEX MARBLE INC.806 W HOME ST, SAN JOSE CALIFORNIA 95126 (SANTA CLARA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 93 | APOLLO PLASTICS INC.3808 N SULLIVAN, SPOKANE WASHINGTON 99216 (SPOKANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 94 | APPALACHIAN PLASTICS INC..34001 GLOVE DR, GLADE SPRING VIRGINIA 24340 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 95 | APPLIED COMPOSITES CORP.333 N SIXTH ST, SAINT CHARLES ILLINOIS 60174 (KANE) | 0 | 57,450 | 0 | . | . | 0 | 34,013 | 91,463 |
| 96 | APPLIED MOLDED PRODUCTS CORP.426 S MONTGOMERY ST, WATERTOWN WISCONSIN 53094 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 8,110 | . | . | 0 | 27,200 | 35,310 |
| 97 | AQUATIC BATH.1610 JAMES P RODGERS DR, VALDOSTA GEORGIA 31601 (LOWNDES) | 0 | 0 | 750 | . | . | 0 | . | 750 |
| 98 | AQUATIC CO.888 W BROADWAY ST, THREE RIVERS MICHIGAN 49093 (ST JOSEPH) | 0 | 0 | 750 | . | . | 0 | . | 750 |
| 99 | AQUATIC CO.1100 INDUSTRIAL PARK RD HALIFAX INDUSTRIAL PARK, SOUTH BOSTON VIRGINIA 24592 (HALIFAX) | 0 | 0 | 8,300 | . | . | 0 | . | 8,300 |
| 100 | AQUATIC CO.801 NORTHERN PACIFIC RD, YELM WASHINGTON 98597 (THURSTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| Total of Top 100 facilities | 44,730 | 254,711 | 93,197 | 520 | 0 | 125 | 135,737 | 528,500 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report.

Instructions for printing wide reports