TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2023 National Analysis Dataset (updated October 2024, released October 2024) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 182) for facilities in All Industries, for Toluene diisocyanate (mixed isomers), chemical, U.S., 1994 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 510 | . | . | 0 | . | 510 |
2 | 3M CO - SPRINGFIELD.3211 E CHESTNUT EXPY, SPRINGFIELD MISSOURI 65802 (GREENE) | 781 | 3,890 | 7,581 | . | . | 0 | . | 12,252 |
3 | 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
4 | 3M CO-FAIRMONT.710 N STATE ST, FAIRMONT MINNESOTA 56031 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | ADIENT GEORGETOWN.824 LEMONS MILL RD, GEORGETOWN KENTUCKY 40324 (SCOTT) | 0 | 0 | 195 | . | . | 0 | . | 195 |
6 | ADIENT PULASKI.1890 MINES RD, PULASKI TENNESSEE 38478 (GILES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ADIENT US LLC.1147 N WASHINGTON ST, GREENFIELD OHIO 45123 (HIGHLAND) | 0 | 0 | 563 | . | . | 0 | . | 563 |
8 | ADVANCED POLYMER TECHNOLOGY.109 CONICA LN, EVANS CITY PENNSYLVANIA 16033 (BUTLER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
9 | AEARO TECHNOLOGIES LLC.650 DAWSON DR, NEWARK DELAWARE 19713 (NEW CASTLE) | 0 | 0 | 200 | . | . | 0 | . | 200 |
10 | ALLCOAT TECHNOLOGY INC.100 EAMES ST, WILMINGTON MASSACHUSETTS 01887 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
11 | ALLIANCE CARPET CUSHION - HOPE FACILITY.1605 W AVE B, HOPE ARKANSAS 71801 (HEMPSTEAD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
12 | AMERICAN POLYMERS CORP DBA POLYCOAT PRODUCTS.14722 SPRING AVE, SANTA FE SPRINGS CALIFORNIA 90670 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | . | 5 |
13 | AMERICAN ROLLER CO LLC.201 INDUSTRIAL DRIVE, WALKERTON INDIANA 46574 (ST JOSEPH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
14 | AMPAC FLEXIBLES LLC (PREVIOUSLY FLEXICON INC).165 CHICAGO ST, CARY ILLINOIS 60013 (MCHENRY) | 0 | 1,200 | 0 | . | . | 0 | . | 1,200 |
15 | ARKEMA COATING RESINS.340 RAILROAD ST, SAUKVILLE WISCONSIN 53080 (OZAUKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | ARNCO.5141 FIRESTONE PL, SOUTH GATE CALIFORNIA 90280 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
17 | AUSTIN URETHANE INC.SOUTHERFIELD RD, AMERICUS GEORGIA 31709 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | BARNHARDT MANUFACTURING CO NCFI POLYURETHANES DIV.1515 CARTER ST, MOUNT AIRY NORTH CAROLINA 27030 (SURRY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | BASF CORP.1609 BIDDLE AVE, WYANDOTTE MICHIGAN 48192 (WAYNE) | 0 | 0 | 750 | . | . | 0 | . | 750 |
20 | BASF CORP.13000 LEVAN RD, LIVONIA MICHIGAN 48150 (WAYNE) | 0 | 0 | 39,100 | . | . | 0 | . | 39,100 |
21 | BASF CORP.1175 MARTIN ST, GREENVILLE OHIO 45331 (DARKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
22 | BASF CORP.8404 HWY 75, GEISMAR LOUISIANA 70734 (ASCENSION PARISH) | 0 | 74 | 1,100 | . | . | 0 | . | 1,174 |
23 | BAYER CORP (RUCO POLYMER CORP).125 NEW S RD, HICKSVILLE NEW YORK 11801 (NASSAU) | 0 | 47 | 0 | . | . | 0 | . | 47 |
24 | BONDAFOAM INC.HWY 32 E, WATER VALLEY MISSISSIPPI 38965 (YALOBUSHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | BONDED PRODUCTS INC.439 S BOLMAR ST, WEST CHESTER PENNSYLVANIA 19381 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | BOSTIK MANUFACTURING PLANT.211 BOSTON ST, MIDDLETON MASSACHUSETTS 01949 (ESSEX) | 0 | 0 | 648 | . | . | 0 | . | 648 |
27 | BURKART FOAM INC.36TH & SYCAMORE, CAIRO ILLINOIS 62914 (ALEXANDER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | CARLISLE POLYURETHANE SYSTEMS.2003 CURTAIN POLE RD, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | CARPENTER CO.184 LIPFORD RD, VERONA MISSISSIPPI 38879 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | CARPENTER CO.7809 LINCOLN AVE, RIVERSIDE CALIFORNIA 92504 (RIVERSIDE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | CARPENTER CO.17100 S HARLAN RD, LATHROP CALIFORNIA 95330 (SAN JOAQUIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | CARPENTER CO ELKHART DIV.195 COUNTY RD 15, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | CARPENTER CO RICHMOND PLANT.2400 RICHMOND HWY, RICHMOND VIRGINIA 23234 (RICHMOND (CITY)) | 0 | 8,600 | 0 | . | . | 0 | . | 8,600 |
34 | CARPENTER CO..2009 KEISLER DAIRY RD, CONOVER NORTH CAROLINA 28613 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | CARPENTER CO..200 FORREST PARK DR, RUSSELLVILLE KENTUCKY 42276 (LOGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | CARTEX CORP.200 ROCK RUN RD, FAIRLESS HILLS PENNSYLVANIA 19030 (BUCKS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | CEDAR CHEMICAL CORP.49 PHILLIPS RD 311, HELENA ARKANSAS 72342 (PHILLIPS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
38 | CHEVRON PORT ARTHUR LUBRICANTS PLANT.END OF W 7TH ST, PORT ARTHUR TEXAS 77640 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | CL HAUTHAWAY & SONS CORP.638 SUMMER ST, LYNN MASSACHUSETTS 01905 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | COVESTRO LLC.8500 W BAY RD MS-21, BAYTOWN TEXAS 77523 (CHAMBERS) | 0 | 1,900 | 5,000 | . | . | 0 | . | 6,900 |
41 | CYTEC INDUSTRIES INC.1405 GREENE ST, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | DELTECH RESIN CO.49 RUTHERFORD ST, NEWARK NEW JERSEY 07105 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | E R CARPENTER LP.11002 CHOATE RD, PASADENA TEXAS 77507 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | EASTERN FOAM PRODS INC.2000 BOWSER RD, COOKEVILLE TENNESSEE 38506 (PUTNAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
46 | EASTMAN CHEMICAL CO.4155 NW YEON AVE, PORTLAND OREGON 97210 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
47 | EASTMAN CHEMICAL CO.7600 STATE RD, PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19136 (PHILADELPHIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | ELANTAS PDG INC.5200 N SECOND ST, SAINT LOUIS MISSOURI 63147 (ST LOUIS (CITY)) | 0 | 10 | 5 | . | . | 0 | . | 15 |
49 | ELANTAS PDG INC.1405 BUFFALO ST, OLEAN NEW YORK 14760 (CATTARAUGUS) | 0 | 4,267 | 0 | . | . | 0 | . | 4,267 |
50 | ELITE COMFORT SOLUTIONS.4542 E DUNHAM ST, LOS ANGELES CALIFORNIA 90040 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 13,938 | . | . | 0 | . | 13,938 |
51 | ELITE COMFORT SOLUTIONS - AMERICUS.122 BASKET FACTORY DR, AMERICUS GEORGIA 31709 (SUMTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | ELITE COMFORT SOLUTIONS - CONOVER.1115 FARRINGTON STREET, CONOVER NORTH CAROLINA 28613 (CATAWBA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | ER CARPENTER LP.2611 N GENERAL BRUCE DR, TEMPLE TEXAS 76501 (BELL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,380 | 2,380 |
54 | EXXON CO USA PITTSBURGH PLANT.100 35TH ST, PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15201 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | EXXONMOBIL OLATHE GREASE PLANT.1400 S HARRISON, OLATHE KANSAS 66061 (JOHNSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | FAIRMONT CORP.2245 W PERSHING RD, CHICAGO ILLINOIS 60609 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | FAS-PAK INC..401 DARLINGTON ST, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | FIBER RESIN CORP.20701 NORDHOFF ST, CHATSWORTH CALIFORNIA 91311 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 5,900 | . | . | 0 | . | 5,900 |
59 | FOAMEX CARPET CUSHION INC.8320 REX RD, PICO RIVERA CALIFORNIA 90660 (LOS ANGELES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
60 | FOAMEX INNOVATIONS INC.1500 E SECOND ST, EDDYSTONE PENNSYLVANIA 19022 (DELAWARE) | 0 | 0 | 5,352 | . | . | 0 | . | 5,352 |
61 | FOAMEX INNOVATIONS, INC.1 LAMINITE DR, MORRISTOWN TENNESSEE 37813 (HAMBLEN) | 0 | 0 | 80 | . | . | 0 | . | 80 |
62 | FOAMEX LP.50 HILTON ST, EASTON PENNSYLVANIA 18042 (NORTHAMPTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | FOAMEX LP.603 INDUSTRIAL PKY, ELKHART INDIANA 46516 (ELKHART) | 0 | 0 | 35 | . | . | 0 | . | 35 |
64 | FOAMEX LP.1705A INDL BLVD, CONYERS GEORGIA 30207 (ROCKDALE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
65 | FOAMEX LP.3210 CURTIS BLVD, MESQUITE TEXAS 75149 (DALLAS) | 0 | 605 | 0 | . | . | 0 | . | 605 |
66 | FOAMEX LP.2050 KEFAUVER RD, MILAN TENNESSEE 38358 (GIBSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
67 | FUJIFILM IMAGING COLORANTS INC.233 CHERRY LN, NEW CASTLE DELAWARE 19720 (NEW CASTLE) | 0 | 10 | 400 | . | . | 0 | . | 410 |
68 | FUTURA COATINGS INC.9200 LATTY AVE, HAZELWOOD MISSOURI 63042 (ST LOUIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
69 | FUTURE FOAM INC.1351 GEMINI BLVD, ORLANDO FLORIDA 32837 (ORANGE) | 0 | 0 | 423 | . | . | 0 | . | 423 |
70 | FUTURE FOAM INC.400 N 10TH ST, COUNCIL BLUFFS IOWA 51503 (POTTAWATTAMIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
71 | FUTURE FOAM INC.2210 PARVIEW RD, MIDDLETON WISCONSIN 53562 (DANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | FUTURE FOAM INC.259 CANAL RD, FAIRLESS HILLS PENNSYLVANIA 19030 (BUCKS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
73 | FUTURE FOAM INC.2451 CYPRESS WAY, FULLERTON CALIFORNIA 92831 (ORANGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
74 | FUTURE FOAM INC..1900 W LUSHER AVE, ELKHART INDIANA 46517 (ELKHART) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
75 | FUTURE FOAM INC..520 S PAYTON AVE, NEWTON KANSAS 67114 (HARVEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | FUTURE FOAM INC..1665 S VETERANS BLVD, TUPELO MISSISSIPPI 38804 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | FXI INC.13 MANOR RD, EAST RUTHERFORD NEW JERSEY 07073 (BERGEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | FXI INC. - AUBURN.2211 S WAYNE ST, AUBURN INDIANA 46706 (DEKALB) | 0 | 0 | 11,600 | . | . | 0 | . | 11,600 |
79 | FXI INC. - BRENHAM.1200 RINK ST, BRENHAM TEXAS 77833 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
80 | FXI INC. - CHATTANOOGA.1101 WISDOM ST, CHATTANOOGA TENNESSEE 37406 (HAMILTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
81 | FXI INC. - COLDWATER.485 INDUSTRIAL DR, COLDWATER MISSISSIPPI 38618 (TATE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
82 | FXI INC. - CORNELIUS.18801 OLD STATESVILLE RD, CORNELIUS NORTH CAROLINA 28031 (MECKLENBURG) | 0 | 0 | 1,600 | . | . | 0 | . | 1,600 |
83 | FXI INC. - CORRY.466 S SHADY AVE, CORRY PENNSYLVANIA 16407 (ERIE) | 0 | 0 | 400 | . | . | 0 | . | 400 |
84 | FXI INC. - FORT WAYNE.3005 COMMERCIAL RD, FORT WAYNE INDIANA 46809 (ALLEN) | 520 | 0 | 15 | . | . | 0 | . | 535 |
85 | FXI INC. - HIGH POINT.2222 SURRET T DR, HIGH POINT NORTH CAROLINA 27263 (RANDOLPH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
86 | FXI INC. - MIAMI.3225 N W 107 ST, MIAMI FLORIDA 33167 (MIAMI-DADE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
87 | FXI INC. - NEWBURYPORT.122 PARKER ST, NEWBURYPORT MASSACHUSETTS 01950 (ESSEX) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
88 | FXI INC. - PORTLAND.3900 N E 158TH AVE, PORTLAND OREGON 97230 (MULTNOMAH) | 0 | 0 | 2,625 | . | . | 0 | . | 2,625 |
89 | FXI INC. - SANTA TERESA.2500 AIRPORT RD, SANTA TERESA NEW MEXICO 88008 (DONA ANA) | 0 | 20 | 0 | . | . | 0 | . | 20 |
90 | FXI INC. - SPENCERVILLE.200 E N ST, SPENCERVILLE OHIO 45887 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | FXI INC. - TERRELL.501 IND US TRIAL BLVD, TERRELL TEXAS 75160 (KAUFMAN) | 0 | 0 | 111,600 | . | . | 0 | . | 111,600 |
92 | FXI INC. - TUPELO.154 LIPFORD RD, VERONA MISSISSIPPI 38879 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
93 | FXI INC. - WEST CHICAGO.1750 W DOWNS DR, WEST CHICAGO ILLINOIS 60185 (DUPAGE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
94 | GACO WESTERN LLC.521 BIDDLE ST, WAUKESHA WISCONSIN 53186 (WAUKESHA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | GACO WESTERN LLC..18700 SOUTHCENTER PKWY, TUKWILA WASHINGTON 98188 (KING) | 0 | 0 | 5 | . | . | 0 | . | 5 |
96 | GENERAL FOAM OF MINNESOTA INC.1800 COMO AVE, SAINT PAUL MINNESOTA 55108 (RAMSEY) | 0 | 0 | 766 | . | . | 0 | . | 766 |
97 | GENERAL MOTORS MANUFACTURING STAMPING MARION METAL CENTER.2400 W SECOND ST, MARION INDIANA 46952 (GRANT) | 0 | 2,753 | 0 | . | . | 0 | . | 2,753 |
98 | GFC FOAM LLC.25 JAYCEE DR VALMONT INDUSTRIAL PARK, WEST HAZLETON PENNSYLVANIA 18201 (LUZERNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | GFC-BRIDGEVIEW INC.7401 S 78TH AVE, BRIDGEVIEW ILLINOIS 60455 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
100 | GLIDDEN CO (DBA ICI PAINTS).301 BERN ST, READING PENNSYLVANIA 19601 (BERKS) | 0 | 0 | 650 | . | . | 0 | . | 650 |
Total of Top 100 facilities | 1,301 | 23,376 | 211,046 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | 238,603 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |