TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
| Data Source: 2024 Dataset (released November 2025) | See Note |
Instructions for printing wide reports
|
| TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 1114) for facilities in All Industries, for Manganese compounds, chemical, U.S., 1996 |
| Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CHEMICAL OPERATIONS' DECATUR FACILITY.1400 STATE DOCKS RD, DECATUR ALABAMA 35601 (MORGAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 2 | 3M CO - IRVINE SURGICAL.17132 PULLMAN ST, IRVINE CALIFORNIA 92614 (ORANGE) | 14,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | 5 | 14,005 |
| 3 | 3M CO - LITTLE ROCK.HWY 365 & WALTERS DR, LITTLE ROCK ARKANSAS 72206 (PULASKI) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,565 | 1,565 |
| 4 | 3M CO - WAUSAU DOWNTOWN.144 ROSECRANS ST, WAUSAU WISCONSIN 54401 (MARATHON) | 250 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | 1,250 | 1,750 |
| 5 | 3M CO BELLE MEAD.SOMERSET COUNTY RTE 601, BELLE MEAD NEW JERSEY 08502 (SOMERSET) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 500 | 500 |
| 6 | 3M CO PRAIRIE DU CHIEN BLDG 1.217 N PRAIRIE ST, PRAIRIE DU CHIEN WISCONSIN 53821 (CRAWFORD) | 0 | 0 | 0 | . | 3,100 | 0 | . | 3,100 |
| 7 | 3M CO-COLUMBIA.5400 RT B, COLUMBIA MISSOURI 65202 (BOONE) | 0 | 0 | 250 | . | 7,350 | 0 | 7,140 | 14,740 |
| 8 | 3M CO-GREENVILLE.1400 PERIMETER RD, GREENVILLE SOUTH CAROLINA 29605 (GREENVILLE) | 0 | 0 | 0 | . | 129 | 0 | 250 | 379 |
| 9 | A O SMITH CORP PROTECTIVE COATINGS DIV.8160 HOLTON DR, FLORENCE KENTUCKY 41042 (KENTON) | 0 | 0 | 0 | . | 2,100 | 0 | 1,000 | 3,100 |
| 10 | A O SMITH WATER PRODUCTS CO.25589 HWY 1, MC BEE SOUTH CAROLINA 29101 (CHESTERFIELD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 17,285 | 17,285 |
| 11 | A.I. PROCESSORS.515 W BROAD ST, WHITTEMORE IOWA 50598 (KOSSUTH) | 0 | 0 | 0 | . | 250 | 0 | 250 | 500 |
| 12 | AAM-DMC.1840 HOLBROOK AVE, DETROIT MICHIGAN 48212 (WAYNE) | 1,100 | 255 | 0 | . | 250 | 0 | 5,469 | 7,074 |
| 13 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC..260 DENNIS ST, ATHENS TENNESSEE 37303 (MCMINN) | 105,054 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 105,054 |
| 14 | ACM GEORGIA.975 THOMSON HWY, WARRENTON GEORGIA 30828 (WARREN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 15,050 | 15,050 |
| 15 | ACME BRICK - HOLLY SPRINGS.700 HWY 7 N, HOLLY SPRINGS MISSISSIPPI 38635 (MARSHALL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 16 | ACME BRICK CO - EUREKA PLANT.HWY 64 E, CLARKSVILLE ARKANSAS 72830 (JOHNSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 17 | ACME BRICK CO JONESBORO.2905 DAN AVE, JONESBORO ARKANSAS 72401 (CRAIGHEAD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 18 | ACME BRICK CO KANOPOLIS.1915 AVE L, KANOPOLIS KANSAS 67454 (ELLSWORTH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 19 | ACME BRICK CO OKLAHOMA CITY.500 E MEMORIAL RD, OKLAHOMA CITY OKLAHOMA 73114 (OKLAHOMA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 20 | ACME BRICK CO PERLA.22436 US-67, MALVERN ARKANSAS 72104 (HOT SPRING) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 21 | ACME BRICK CO TEXAS CLAY.700 W BARTLETT, MALAKOFF TEXAS 75148 (HENDERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 22 | ACME BRICK CO TULSA PLANT.4103 DAWSON RD, TULSA OKLAHOMA 74115 (TULSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 23 | ACME BRICK CO-DENTON PLANT.220 E DANIELS, DENTON TEXAS 76205 (DENTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 24 | ACME BRICK CO-ELGIN PLANT.1776 OLD MCDADE RD, ELGIN TEXAS 78621 (BASTROP) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 25 | ACME BRICK COMPANY-MCQUEENY.FM 725, MC QUEENEY TEXAS 78123 (GUADALUPE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 26 | ACME BRICK COMPANY-OCHS BRICK.801 E ROCK ST, SPRINGFIELD MINNESOTA 56087 (BROWN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 27 | ADM ALLIANCE NUTRITION INC.3730 PROGRESSIVE RD, HEREFORD TEXAS 79045 (DEAF SMITH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 28 | ADM ALLIANCE NUTRITION INC.30442 HWY 3, LE MARS IOWA 51031 (PLYMOUTH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 29 | ADM ANIMAL HEALTH & NUTRITION.3808 N SULLIVAN RD BLDG 3C, SPOKANE WASHINGTON 99216 (SPOKANE) | 0 | 0 | 1,272 | . | . | 0 | . | 1,272 |
| 30 | ADM ANIMAL HEALTH & NUTRITION DIV.250 W CLAY ST, LEWISBURG OHIO 45338 (PREBLE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 31 | ADM ANIMAL NUTRITION.2201 E 13TH AVE, CORDELE GEORGIA 31015 (CRISP) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 | ADM ANIMAL NUTRITION.401 E GRAND RIVER AVE, PORTLAND MICHIGAN 48875 (IONIA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | ADM ANIMAL NUTRITION.1 GOOD-LIFE DR, EFFINGHAM ILLINOIS 62401 (EFFINGHAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 750 | 750 |
| 34 | ADM ANIMAL NUTRITION INC.1800 W WESTERN RD, BLUFFTON INDIANA 46714 (WELLS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 35 | ADM ANIMAL NUTRITION INC.2174 E 59TH AVE, COLUMBUS NEBRASKA 68601 (PLATTE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | ADM ANIMAL NUTRITION INC.2000 HUMMEL AVE, CAMP HILL PENNSYLVANIA 17011 (CUMBERLAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 37 | ADM ANIMAL NUTRITION INC.1000 N 30TH STREET, QUINCY ILLINOIS 62305 (ADAMS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 38 | ADM CORN PROCESSING.1251 BEAVER CHANNEL PKWY, CLINTON IOWA 52732 (CLINTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 39 | ADM DECATUR COMPLEX.4666 FARIES PKWY E, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 100,000 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 100,000 |
| 40 | ADM MASON MECHANICAL & FABRICATION.900 E DIVISION, DECATUR ILLINOIS 62526 (MACON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 41 | ADVANCED MICRONUTRIENT PRODUCTS INC.2405 W VASSAR RD M-15, REESE MICHIGAN 48757 (SAGINAW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 42 | AGCO CORP - BELOIT LOCATION.3154 HALLIE TRL, BELOIT KANSAS 67420 (MITCHELL) | 46,116 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 46,116 |
| 43 | AGRI-KING INC..18246 WALLER RD, FULTON ILLINOIS 61252 (WHITESIDE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 44 | AGRIUM U.S. INC RAINBOW PLANT.902 DEMPSEY RD, MADISON WISCONSIN 53714 (DANE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 45 | AGRIUM US INC.1 COMMERCE ST, FLORENCE ALABAMA 35630 (LAUDERDALE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 46 | AGRIUM US INC.201 SOCIETY AVE, HARTSVILLE SOUTH CAROLINA 29550 (DARLINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 47 | AGSCO INC.1160 12TH ST NE, GRAND FORKS NORTH DAKOTA 58201 (GRAND FORKS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 | AGWAY INC BINGHAMTON FEED MILL.44-50 MONTOMERY ST, BINGHAMTON NEW YORK 13901 (BROOME) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 49 | AGWAY INC GUILDERLAND FEED MILL.NORTHEASTERN INDL PARK, GUILDERLAND CENTER NEW YORK 12085 (ALBANY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 50 | AGWAY INC JAMESTOWN FEED MILL.1029 POLAND CENTER RD, KENNEDY NEW YORK 14747 (CHAUTAUQUA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 51 | AK STEEL CORP.170 ARMCO ROAD, ASHLAND KENTUCKY 41101 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 17,300 | 17,300 |
| 52 | AKCROS CHEMICALS INC.500 JERSEY AVE, NEW BRUNSWICK NEW JERSEY 08901 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 98 | . | 943 | 0 | 168 | 1,209 |
| 53 | AKERS NATIONAL ROLL.400 RAILROAD AVE, AVONMORE PENNSYLVANIA 15618 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 6,900 | 6,900 |
| 54 | AKRON PRODUCTS CO.21 MILL ST, SEVILLE OHIO 44273 (MEDINA) | 1,830 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1,830 |
| 55 | AKZO NOBEL COATINGS INC.1629 VANDERBILT RD, BIRMINGHAM ALABAMA 35234 (JEFFERSON) | 0 | 3 | 0 | . | . | 0 | . | 3 |
| 56 | ALABAMA CASTING CO.1185 INDUSTRIAL DR, ALICEVILLE ALABAMA 35442 (PICKENS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 57 | ALASKAN COPPER WORKS.3200 6TH AVE S, SEATTLE WASHINGTON 98134 (KING) | 750 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 750 |
| 58 | ALCHEM ALUMINUM SHELBYVILLE I NC.1605 RAILROAD AVE, SHELBYVILLE TENNESSEE 37160 (BEDFORD) | 8,238 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 8,488 |
| 59 | ALCOA BUILDING PRODS.917 N SANTA FE AVE, PRINCEVILLE ILLINOIS 61559 (PEORIA) | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 250 | 255 |
| 60 | ALCOA HOME EXTERIORS INC DENISON TEXAS.1601 COMMERCE BLVD, DENISON TEXAS 75020 (GRAYSON) | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 35 | 36 |
| 61 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 539,300 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 539,300 |
| 62 | ALLEGHENY LUDLUM CORP.1201 VALLEY RD, COATESVILLE PENNSYLVANIA 19320 (CHESTER) | 79,100 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 79,100 |
| 63 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.RT 38 W PO BOX 309, NEW CASTLE INDIANA 47362 (HENRY) | 750 | 0 | 0 | . | . | 0 | 120,000 | 120,750 |
| 64 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.585 SILICON DR, LEECHBURG PENNSYLVANIA 15656 (ARMSTRONG) | 5,800 | 0 | 5 | . | . | 0 | 33,000 | 38,805 |
| 65 | ALLEGHENY LUDLUM LLC.501 WESTERN AVE, HOUSTON PENNSYLVANIA 15342 (WASHINGTON) | 240,518 | 0 | 3 | . | . | 0 | 1,329 | 241,850 |
| 66 | ALLEGHENY LUDLUM WASHINGTON FLAT ROLL.WOODLAND & GRIFFITH AVES, WASHINGTON PENNSYLVANIA 15301 (WASHINGTON) | 21,092 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,186 | 23,278 |
| 67 | ALLIANCE CASTINGS CO LLC.1001 E BROADWAY ST, ALLIANCE OHIO 44601 (STARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 11,773 | 11,773 |
| 68 | ALMCO STEEL PRODUCTS CORP.0059 N OAK ST EXTENDED, BLUFFTON INDIANA 46714 (WELLS) | 40,428 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 40,428 |
| 69 | ALPEK POLYESTER USA LLC.3216 CEDAR CREEK RD, FAYETTEVILLE NORTH CAROLINA 28312 (CUMBERLAND) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 70 | ALTON STEEL INC.5 CUT ST, ALTON ILLINOIS 62002 (MADISON) | 73,000 | 0 | 167,660 | . | . | 0 | . | 240,660 |
| 71 | AMANA DELAWARE OPS.435 PARK AVE, DELAWARE OHIO 43015 (DELAWARE) | 37,829 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 1,273 | 39,107 |
| 72 | AMCO A LEGGETT & PLATT CO.901 N KILPATRICK AVE, CHICAGO ILLINOIS 60651 (COOK) | 28,153 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 28,153 |
| 73 | AMEREX CORP.7595 GADSDEN HWY, TRUSSVILLE ALABAMA 35173 (JEFFERSON) | 3,856 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | . | 3,861 |
| 74 | AMERICAN CAST IRON PIPE CO..1500 32ND AVE N, BIRMINGHAM ALABAMA 35207 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
| 75 | AMERICAN METAL CHEMICAL CORP..835 W SMITH RD, MEDINA OHIO 44256 (MEDINA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 76 | AMERICAN PLANT FOOD CORP GALENA PARK.903 MAYO SHELL RD, GALENA PARK TEXAS 77547 (HARRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 77 | AMERICAN TANK & FABRICATING CO.12314 ELMWOOD AVE NW, CLEVELAND OHIO 44111 (CUYAHOGA) | 65,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7,700 | 73,100 |
| 78 | AMERICHEM INC EIL.1441 TIMBER DR, ELGIN ILLINOIS 60123 (KANE) | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 0 | 750 | 755 |
| 79 | AMERICHEM INC MTX.1300 FT WORTH ST, MANSFIELD TEXAS 76063 (TARRANT) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 | AMERIMARK.6222 LOGANS LN, LYNCHBURG VIRGINIA 24502 (LYNCHBURG (CITY)) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81 | AMG VANADIUM LLC.60790 SOUTHGATE RD, CAMBRIDGE OHIO 43725 (GUERNSEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 38,701 | 38,701 |
| 82 | AMI DODUCO (NC) INC..1704 BARNES ST, REIDSVILLE NORTH CAROLINA 27320 (ROCKINGHAM) | 38,599 | 0 | 0 | . | 256 | 0 | . | 38,855 |
| 83 | AMICK FARMS LLC.10281 AMICK DR, DELMAR DELAWARE 19940 (SUSSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 84 | AMICK FARMS LLC - LAUREL FEED MILL.631 HAWKES RD, LAUREL MISSISSIPPI 39443 (JONES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 85 | AMPCOR II INC.105 KOOMLER DR, LA PORTE INDIANA 46350 (LAPORTE) | 11,817 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 11,817 |
| 86 | AMPHENOL THERMOMETRICS INC.967 WINDFALL RD, SAINT MARYS PENNSYLVANIA 15857 (ELK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,240 | 2,240 |
| 87 | AMSTED RAIL CO INC.1700 WALNUT, GRANITE CITY ILLINOIS 62040 (MADISON) | 0 | 0 | 0 | . | 17 | 0 | 32,000 | 32,017 |
| 88 | ANDERSON SHUMAKER CO.824 S CENTRAL AVE, CHICAGO ILLINOIS 60644 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 89 | ANOCOIL LLC.60 E MAIN ST, ROCKVILLE CONNECTICUT 06066 (TOLLAND) | 0 | 0 | 0 | . | 750 | 0 | . | 750 |
| 90 | ARCONIC US LLC.4879 STATE ST, BETTENDORF IOWA 52722 (SCOTT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 91 | ASARCO INC.100 SMELTER RD, EAST HELENA MONTANA 59635 (LEWIS AND CLARK) | 2,153 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | . | 2,155 |
| 92 | ASARCO LLC RAY COMPLEX/ HAYDEN SMELTER & CONCENTRATOR.6094 N ASARCO ROAD, HAYDEN ARIZONA 85135 (GILA) | 7,218 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 7,218 |
| 93 | ASC ENGINEERED SOLUTIONS - FKA ANVIL INTERNATIONAL.1411 LANCASTER AVE, COLUMBIA PENNSYLVANIA 17512 (LANCASTER) | 55,700 | 0 | 0 | . | . | 0 | 220,000 | 275,700 |
| 94 | ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC.3000 OLD CHEMSTRAND RD, CANTONMENT FLORIDA 32533 (ESCAMBIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 95 | ASH GROVE CEMENT SOUTH TEXAS LLC.7781 FM 1102, NEW BRAUNFELS TEXAS 78132 (COMAL) | 2,960 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2,960 |
| 96 | ASSOCIATED MATERIALS LLC.4200 KNIGHTHR US T RD, ENNIS TEXAS 75119 (ELLIS) | 510 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 760 |
| 97 | ASSOCIATED MATERIALS LLC.265 CONGRESS ST, WEST SALEM OHIO 44287 (WAYNE) | 32 | 0 | 0 | . | . | 0 | 45 | 77 |
| 98 | ATHENS FEED MILL PILGRIM'S PRIDE.130 MILL DR., ATHENS GEORGIA 30606 (CLARKE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 99 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.271 RAILROAD HILL ST, WATERBURY CONNECTICUT 06708 (NEW HAVEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
| 100 | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS LLC.130 LINCOLN AVE, VANDERGRIFT PENNSYLVANIA 15690 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 250 | . | 250 | 0 | 28,300 | 28,800 |
| Total of Top 100 facilities | 1,531,553 | 258 | 169,538 | 0 | 15,668 | 0 | 588,714 | 2,305,731 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |

Instructions for printing wide reports