TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2022 Dataset (released October 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), top 100 facilities (of 168) for facilities in All Industries, for Polycyclic aromatic compounds, chemical, U.S., 1996 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M CO - ST. PAUL EASTSIDE SITE.751 MENDOTA ST, SAINT PAUL MINNESOTA 55106 (RAMSEY) | 0 | 1 | 2 | . | . | 0 | . | 3 |
2 | 3M CO BROOKINGS.601 22ND AVE S, BROOKINGS SOUTH DAKOTA 57006 (BROOKINGS) | 0 | 0 | 94 | . | . | 0 | . | 94 |
3 | 3M CO-HUTCHINSON.905/915 ADAMS ST SE, HUTCHINSON MINNESOTA 55350 (MCLEOD) | 0 | 0 | 900 | . | . | 0 | . | 900 |
4 | 3M COTTAGE GROVE CENTER.10746 INNOVATION RD, COTTAGE GROVE MINNESOTA 55016 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
5 | ALCOA BADIN WORKS.HWY 740, BADIN NORTH CAROLINA 28009 (STANLY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,653 | 2,653 |
6 | ALCOA INC.FM 1786 OFF RT 79, ROCKDALE TEXAS 76567 (MILAM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
7 | ALCOA WARRICK NEWCO LLC.4400 W STATE ROUTE 66, NEWBURGH INDIANA 47630 (WARRICK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
8 | ALCOA WENATCHEE LLC.6200 MALAGA HWY, MALAGA WASHINGTON 98828 (CHELAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 20,717 | 20,717 |
9 | ALLIED MINERAL PRODUCTS INC.201 TRUSS FERRY RD, PELL CITY ALABAMA 35128 (ST. CLAIR) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC.HWY 105 S, KROTZ SPRINGS LOUISIANA 70750 (ST. LANDRY PARISH) | 0 | 0 | 248 | . | . | 0 | 7,164 | 7,412 |
11 | AMSTED GRAPHITE MATERIALS.2698 PHILIPPI PIKE, ANMOORE WEST VIRGINIA 26323 (HARRISON) | 0 | 15,922 | 0 | . | . | 0 | 17,989 | 33,911 |
12 | ANHEUSER-BUSCH COLUMBUS BREWERY.700 SCHROCK RD, COLUMBUS OHIO 43229 (FRANKLIN) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
13 | ANHEUSER-BUSCH LLC.2885 BELGIUM RD, BALDWINSVILLE NEW YORK 13027 (ONONDAGA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
14 | ANHEUSER-BUSCH LLC.7801 POCAHONTAS TRAIL, WILLIAMSBURG VIRGINIA 23185 (JAMES CITY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | ANHEUSER-BUSCH LLC (MERRIMACK BREWERY).221 DANIEL WEBSTER HWY, MERRIMACK NEW HAMPSHIRE 03054 (HILLSBOROUGH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | ANHEUSER-BUSCH LLC CARTERSVI LLE BREWERY.100 B US CH DR, CARTERSVILLE GEORGIA 30121 (BARTOW) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | ARCONIC INC.45 COUNTY ROUTE 42, MASSENA NEW YORK 13662 (ST. LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
18 | ARCONIC TENNESSEE LLC.2300 N WRIGHT RD, ALCOA TENNESSEE 37701 (BLOUNT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | BELL LUMBER & POLE.730 MARINE DR, BELLINGHAM WASHINGTON 98225 (WHATCOM) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
20 | BETHLEHEM STRUCTURAL PRODUCTS CORP COKE OPERATIONS.2400 COKE WORKS RD, BETHLEHEM PENNSYLVANIA 18016 (NORTHAMPTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,600 | 1,600 |
21 | BF GOODRICH TIRE MANUFACTURING.18906 US 24 E, WOODBURN INDIANA 46797 (ALLEN) | 3,400 | 0 | 0 | . | . | 0 | 25,100 | 28,500 |
22 | BP AMOCO CHEMICAL COMPANY.2800 FM 519 EAST, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7,600 | 7,600 |
23 | BP CHEMICAL CO DOCKS DIV.INDUSTRIAL CANAL RD, TEXAS CITY TEXAS 77592 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
24 | BP CHERRY POINT REFINERY.4519 GRANDVIEW RD, BLAINE WASHINGTON 98230 (WHATCOM) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | BP PRODUCTS NA WHITING BUSINESS UNIT.2815 INDIANAPOLIS BLVD, WHITING INDIANA 46394 (LAKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 430 | 430 |
26 | BP TEXAS CITY REFINERY DOCKS.LOOP 197 S BE HWY 6 & 519, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | BUCKEYE PORT READING TERMINAL LLC.750 CLIFF RD, PORT READING NEW JERSEY 07064 (MIDDLESEX) | 0 | 0 | 1 | . | . | 0 | . | 1 |
28 | BUSCH AGRICULTURAL RESOURCES LLC.2101 26TH ST S, MOORHEAD MINNESOTA 56560 (CLAY) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29 | CABOT CORP.1 CABOT DR, WAVERLY WEST VIRGINIA 26184 (PLEASANTS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | CABOT CORP CANAL PLANT.272 CABOT LN HWY 317, CENTERVILLE LOUISIANA 70522 (ST. MARY PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | CALCASIEU REFINING CO.4359 W TANK FARM RD, LAKE CHARLES LOUISIANA 70605 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 2 |
32 | CARBIDE GRAPHITE GROUP INC.4861 PACKARD RD, NIAGARA FALLS NEW YORK 14304 (NIAGARA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,100 | 1,100 |
33 | CATLETTSBURG REFINING LLC.11631 US RT 23, CATLETTSBURG KENTUCKY 41129 (BOYD) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA.3575 HWY 52, GOOSE CREEK SOUTH CAROLINA 29445 (BERKELEY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | CENTURY ALUMINUM OF WEST VIRGINIA INC.CENTURY RD, RAVENSWOOD WEST VIRGINIA 26164 (JACKSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 8,600 | 8,600 |
36 | CHALMETTE REFINING LLC.500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE LOUISIANA 70043 (ST. BERNARD PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | CHEVRON PRODUCTS CO PASCAGOULA REFINERY.250 INDUSTRIAL RD, PASCAGOULA MISSISSIPPI 39581 (JACKSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
38 | CHEVRON PRODUCTS CO RICHMOND REFINERY.841 CHEVRON WAY, RICHMOND CALIFORNIA 94801 (CONTRA COSTA) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
39 | CHICAGO SPECIALTIES LLC.735 E 115TH ST, CHICAGO ILLINOIS 60628 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | CHINOOK VENTURES INC.4029 INDUSTRIAL WAY, LONGVIEW WASHINGTON 98632 (COWLITZ) | 0 | 0 | 1,895 | . | . | 0 | 930,896 | 932,791 |
41 | CHS INC. LAUREL REFINERY.803 HWY 212 S, LAUREL MONTANA 59044 (YELLOWSTONE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | CITGO PETROLEUM CORP.1601 HWY 108 E, SULPHUR LOUISIANA 70665 (CALCASIEU PARISH) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | CLEVELAND-CLIFFS BURNS HARBOR LLC.250 W US HWY 12, BURNS HARBOR INDIANA 46304 (PORTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | CLEVELAND-CLIFFS CLEVELAND WORKS LLC DBA CLEVELAND-CLIFFS WA.2234 MAIN AVE SW, WARREN OHIO 44481 (TRUMBULL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,350 | 1,350 |
45 | CLEVELAND-CLIFFS MONESSEN COKE LLC.345 DONNER AVE, MONESSEN PENNSYLVANIA 15062 (WESTMORELAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1,600 | 1,600 |
46 | COLUMBIA FALLS ALUMINUM CO LLC.2000 ALUMINUM DR, COLUMBIA FALLS MONTANA 59912 (FLATHEAD) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
47 | COLUMBIAN CHEMICALS CO.RT 2, BOX 229, PROCTOR WEST VIRGINIA 26055 (MARSHALL) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
48 | COOPERS CREEK CHEMICAL CORP.884 RIVER RD, CONSHOHOCKEN PENNSYLVANIA 19428 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | DAIRI CONCEPTS.104 MAIN ST, POLLOCK SOUTH DAKOTA 57648 (CAMPBELL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | DOW CHEMICAL CO FREEPORT FACILITY.2301 N BRAZOSPORT BLVD, FREEPORT TEXAS 77541 (BRAZORIA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | DUBOIS CHEMICALS INC.1911 WINDSOR RD, LOVES PARK ILLINOIS 61111 (WINNEBAGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | ELKEM CARBON KEOKUK.365 CARBIDE LN, KEOKUK IOWA 52632 (LEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 3,100 | 3,100 |
53 | EMPIRE COKE CO.3200 MAIN ST NE, TUSCALOOSA ALABAMA 35404 (TUSCALOOSA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | ERAMET MARIETTA INC.STATE RT 7 S, MARIETTA OHIO 45750 (WASHINGTON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
55 | ERIE COKE CORP.925 EAST BAY DRIVE, ERIE PENNSYLVANIA 16507 (ERIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
56 | EXXONMOBIL BAYTOWN CHEMICAL PLANT (PART).5000 BAYWAY DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
57 | EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART).E END OF BURT ST, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
58 | EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART).2775 GULF STATES RD, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
59 | EXXONMOBIL OIL CORP JOLIET REFINERY.25915 S FRONTAGE RD, CHANNAHON ILLINOIS 60410 (WILL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 7 | 7 |
60 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY BAYTOWN REFINERY (PART).2800 DECKER DR, BAYTOWN TEXAS 77520 (HARRIS) | 0 | 0 | 11 | . | . | 0 | . | 11 |
61 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - EAST PLANT.1700 NUECES BAY BLVD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78407 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
62 | FLINT HILLS RESOURCES CORPUS CHRISTI LLC - WEST PLANT.2825 SUNTIDE RD, CORPUS CHRISTI TEXAS 78409 (NUECES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
63 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC.13775 CLARK RD, ROSEMOUNT MINNESOTA 55068 (DAKOTA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
64 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC DUBUQUE.1550 KOCH CT, DUBUQUE IOWA 52001 (DUBUQUE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
65 | GAC CHICAGO INC..4718 W. ROOSEVELT ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60644 (COOK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
66 | GAC KEARNY, INC..80 JACOBUS AVE, KEARNY NEW JERSEY 07032 (HUDSON) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67 | GAC SEAFORD INC.25938 NANTICOKE ST, SEAFORD DELAWARE 19973 (SUSSEX) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
68 | GAC SPRINGVILLE INC.5496 US HIGHWAY 11, SPRINGVILLE ALABAMA 35146 (ST. CLAIR) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
69 | GAC TAMPA INC.4001 EAST 7TH AVENUE, TAMPA FLORIDA 33605 (HILLSBOROUGH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
70 | GAC WINSTON SALEM INC.1664 S MARTIN LUTHER KING JR DR, WINSTON SALEM NORTH CAROLINA 27107 (FORSYTH) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
71 | GE GLOBAL RESEARCH.1 RESEARCH CIRCLE, K1-2C11, NISKAYUNA NEW YORK 12309 (SCHENECTADY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
72 | GENEVA STEEL LLC.10 S GENEVA RD, VINEYARD UTAH 84058 (UTAH) | 0 | 0 | 6 | . | . | 0 | . | 6 |
73 | GT COLUMBIA LLC.791 SANTA FE PIKE, COLUMBIA TENNESSEE 38401 (MAURY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 10,570 | 10,570 |
74 | GT LAWRENCEBURG LLC.22 CARBON DR, LAWRENCEBURG TENNESSEE 38464 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
75 | HENRY CO.2651 COMMERCE DR, ROCK HILL SOUTH CAROLINA 29730 (YORK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
76 | HENRY CO.336 COLD STREAM RD, KIMBERTON PENNSYLVANIA 19442 (CHESTER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
77 | HENRY CO.2701 STATE RD 60 W, BARTOW FLORIDA 33830 (POLK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
78 | HENRY CO.4351 W MORRIS ST, INDIANAPOLIS INDIANA 46241 (MARION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
79 | HF SINCLAIR EL DORADO REFINING LLC.1401 S DOUGLAS RD, EL DORADO KANSAS 67042 (BUTLER) | 2 | 0 | 7 | . | . | 0 | . | 9 |
80 | HF SINCLAIR PUGET SOUND REFINING LLC.8505 SOUTH TEXAS RD, ANACORTES WASHINGTON 98221 (SKAGIT) | 0 | 28 | 0 | . | . | 0 | . | 28 |
81 | HF SINCLAIR TULSA REFINING WEST FACILITY.1700 S UNION, TULSA OKLAHOMA 74107 (TULSA) | 0 | 239 | 0 | . | . | 0 | 2,100 | 2,339 |
82 | HONEYWELL.1200 ZUG ISLAND RD, DETROIT MICHIGAN 48209 (WAYNE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
83 | HONEYWELL INC.1327 ERIE ST, BIRMINGHAM ALABAMA 35224 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 10 | 10 |
84 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.3330 S 3RD ST, IRONTON OHIO 45638 (LAWRENCE) | 0 | 0 | 265 | . | . | 0 | 15,682 | 15,947 |
85 | IES DOWNSTREAM LLC - KAPOLEI TERMINAL.91-480 MALAKOLE ST, KAPOLEI HAWAII 96707 (HONOLULU) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
86 | INDUSTRIAL WIRE & CABLE II CORP.66 N BUESCHING RD, LAKE ZURICH ILLINOIS 60047 (LAKE) | 8,670 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 8,670 |
87 | INEOS STYROLUTION AMERICA LLC.2800 FM 519 E, TEXAS CITY TEXAS 77590 (GALVESTON) | 0 | 0 | 10 | . | . | 0 | . | 10 |
88 | KAISER ALUMINUM & CHEMICAL CORP MEAD WORKS.2111 E HAWTHORNE RD, MEAD WASHINGTON 99021 (SPOKANE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 250 | 250 |
89 | KAISER ALUMINUM TACOMA WORKS.3400 TAYLOR WAY, TACOMA WASHINGTON 98421 (PIERCE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2,000 | 2,000 |
90 | KOPPERS FOLLANSBEE TAR PLANT.810 KOPPERS RD, FOLLANSBEE WEST VIRGINIA 26037 (BROOKE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
91 | KOPPERS INC.3900 S LARAMIE AVE, CICERO ILLINOIS 60804 (COOK) | 0 | 0 | 5 | 5 | . | 0 | 17,244 | 17,249 |
92 | KOPPERS INC CLAIRTON TAR PLANT.300 N STATE ST, CLAIRTON PENNSYLVANIA 15025 (ALLEGHENY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 15,902 | 15,902 |
93 | KOPPERS INC WOODWARD TAR PLANT.1835 KOPPERS DR, DOLOMITE ALABAMA 35061 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 690 | 690 |
94 | KOPPERS INDUSTRIES INC HOUSTON TAR PLANT.GREENSPORT INDL PARK GATE 5, HOUSTON TEXAS 77015 (HARRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
95 | KOPPERS INDUSTRIES INC WOODWARD COKE PLANT.2134 KOPPERS DR, DOLOMITE ALABAMA 35061 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
96 | LIMA REFINING CO.1150 S METCALF ST, LIMA OHIO 45804 (ALLEN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
97 | LION OIL CO.1000 MCHENRY AVE, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
98 | LNVA-NORTH REGIONAL TREATMENT PLANT.2655 GULF STATES RD, BEAUMONT TEXAS 77701 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
99 | LONE STAR SPECIALTY PRODUCTS LLC.6412 US HIGHWAY 259 S, LONE STAR TEXAS 75668 (MORRIS) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
100 | LTV STEEL COMPANY.11600 S BURLEY AVENUE, CHICAGO ILLINOIS 60617 (COOK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
Total of Top 100 facilities | 12,072 | 16,190 | 3,694 | 5 | 0 | 0 | 1,094,356 | 1,126,312 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |