TRI Explorer
Waste Transfer: Facility Report
Data Source: 2021 National Analysis Dataset (updated May 2023, released May 2023) | See Note |
![]() |
TRI Transfers Off-site for Further Waste Management (in pounds), for all 54 facilities, for facilities in All Industries, for Nitroglycerin, chemical, U.S., 2007 |
Row # | Facility | Transfers to Recycling | Transfers to Energy Recovery | Transfers to Treatment | Transfers to POTWs Non Metals | POTWs (Metal and Metal Compounds) | Other Off-site Transfers | Transfers Off-Site for Disposal or Other Releases | Total Transfers Off-site for Further Waste Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M DRUG DELIVERY SYSTEMS.19901 NORDHOFF STREET, NORTHRIDGE CALIFORNIA 91324 (LOS ANGELES) | 0 | 900 | 0 | . | . | 0 | . | 900 |
2 | ALLIANT TECHSYSTEMS OPERATIONS LLC (NEW RIVER ENERGETICS).RT 114 RADFORD ARMY AMMUNITION PLANT, RADFORD VIRGINIA 24141 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
3 | AMMUNITION OPERATIONS LLC.2592 AR HWY 15 N, LONOKE ARKANSAS 72086 (LONOKE) | 0 | 0 | 17,800 | . | . | 0 | . | 17,800 |
4 | ATK LAUNCH SYSTEMS LLC - BACCHUS.5000 S 8400 W, MAGNA UTAH 84044 (SALT LAKE) | 0 | 0 | 21,103 | 43 | . | 0 | 29 | 21,132 |
5 | CALPORTLAND CO RILLITO PLANT.11115 N CASA GRANDE HWY, RILLITO ARIZONA 85654 (PIMA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
6 | CLEAN HARBORS EL DORADO LLC.309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 169 | 169 |
7 | COPPERHEAD CHEMICAL CO INC.120 RIVER RD, TAMAQUA PENNSYLVANIA 18252 (SCHUYLKILL) | 0 | 0 | 540 | . | . | 0 | . | 540 |
8 | DYNO NOBEL INC - CARTHAGE PLANT.17562 GUM RD, CARTHAGE MISSOURI 64836 (JASPER) | 0 | 0 | 247 | . | . | 0 | 0 | 247 |
9 | DYNO NOBEL PAIGE PLANT.DYNO DR, DUFFIELD VIRGINIA 24244 (SCOTT) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
10 | FEDERAL CARTRIDGE CO.900 EHLEN DR, ANOKA MINNESOTA 55303 (ANOKA) | 0 | 0 | 200 | . | . | 0 | . | 200 |
11 | FEDERAL CARTRIDGE CO-CCI.2299 SNAKE RIVER AVE, LEWISTON IDAHO 83501 (NEZ PERCE) | 4,800 | 0 | 2,484 | . | . | 0 | . | 7,284 |
12 | GENERAL DYNAMICS - OTS INC (CAMDEN OP).6345 AR 203 HWY, HAMPTON ARKANSAS 71744 (CALHOUN) | 0 | 0 | 250 | . | . | 0 | . | 250 |
13 | GENERAL DYNAMICS ORDNANCE & TACTICAL SYSTEMS INC BFP AREA.8788 WOLF CREEK RD, MARION ILLINOIS 62959 (WILLIAMSON) | 0 | 0 | 344 | . | . | 0 | . | 344 |
14 | GENERAL DYNAMICS ORDNANCE & TACTICAL SYSTEMS INC I AREA.6658 RT 148, MARION ILLINOIS 62959 (WILLIAMSON) | 0 | 0 | 1,660 | . | . | 0 | . | 1,660 |
15 | HALLOWELL MANUFACTURING LLC.3600 NW 74TH ST, COLUMBUS KANSAS 66725 (CHEROKEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
16 | HODGDON POWDER CO HERINGTON FACILITY.1347 S 2600 RD, HERINGTON KANSAS 67449 (MORRIS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | HORNADY MANUFACTURING CO.3625 W OLD POTASH HWY, GRAND ISLAND NEBRASKA 68803 (HALL) | 0 | 0 | 1,380 | . | . | 0 | . | 1,380 |
18 | MCIEAST-MCB CAMLEJ MAIN FACILITY.12 POST LN, CAMP LEJEUNE NORTH CAROLINA 28547 (ONSLOW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
19 | MERCK SHARP & DOHME CORP.13900 NW 57TH CT, MIAMI LAKES FLORIDA 33014 (MIAMI-DADE) | 0 | 20,274 | 3 | 3 | . | 0 | . | 20,277 |
20 | OLIN WINCHESTER LLC.411 COUNTY RD 101, OXFORD MISSISSIPPI 38655 (LAFAYETTE) | 0 | 0 | 6,223 | . | . | 0 | . | 6,223 |
21 | OLIN WINCHESTER LLC MAIN PLANT.427 NORTH SHAMROCK ST., EAST ALTON ILLINOIS 62024 (MADISON) | 0 | 0 | 38,770 | . | . | 0 | . | 38,770 |
22 | ORICA USA INC.6200 E HWY 62 BUILDING 3019, JEFFERSONVILLE INDIANA 47130 (CLARK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
23 | POGO MINE.50 MILE POGO MINE RD, DELTA JUNCTION ALASKA 99737 (SOUTHEAST FAIRBANKS CENSU) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24 | ST. MARKS POWDER INC..7121 COASTAL HWY, CRAWFORDVILLE FLORIDA 32327 (WAKULLA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
25 | U.S. ARMY FORT BRAGG.DPW ENV COMPLIANCE BRANCH BLDG 3-1137 REILLY RD, FORT BRAGG NORTH CAROLINA 28310 (CUMBERLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
26 | U.S. ARMY FORT JACKSON.2563 ESSAYONS WAY, FORT JACKSON SOUTH CAROLINA 29207 (RICHLAND) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
27 | U.S. ARMY MANEUVER CENTER OF EXCELLENCE.DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, MELOY HALL, BLDG 6, FORT BENNING GEORGIA 31905 (CHATTAHOOCHEE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
28 | U.S. ARMY RADFORD ARMY AMMUNITION PLANT.RT 114 RADFORD ARMY AMMUNITION PLANT, RADFORD VIRGINIA 24141 (MONTGOMERY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
29 | U.S. ARMY RED RIVER ARMY DEPOT.100 JAMES CARLOW DRIVE TARR-OL (BLDG 303B), TEXARKANA TEXAS 75507 (BOWIE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
30 | U.S. ARMY TOOELE ARMY DEPOT.ATTN: JMTE-GME 1 TOOELE ARMY DEPOT BLDG 501, TOOELE UTAH 84074 (TOOELE) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
31 | U.S. DOD USAF BARRY M. GOLDWATER RANGE.HWY 85 35 MI S OF GILA BEND US DOD USAF LUKE AFB A, GILA BEND ARIZONA 85337 (MARICOPA) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
32 | U.S. DOD USAF NELLIS AFB TEST & TRAINGING RANGE.99 CES/CEI 6020 BEALE AVE, NELLIS AFB NEVADA 89191 (CLARK) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
33 | U.S. DOD, USAF, HILL AFB UTTR ACTIVITIES, RANGE.18 MILES N OF EXIT 62 I-80, UTTR UTAH 84029 (BOX ELDER) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
34 | U.S. MARINE CORPS CHOCOLATE MOUNTAINS AERIAL GUNNERY RANGE.1065 CUFF RD, NILAND CALIFORNIA 92257 (IMPERIAL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
35 | U.S. MARINE CORPS TWENTYNINE PALMS AIR GROUND COMBAT CENTER.1418 BROWN STREET, TWENTYNINE PALMS CALIFORNIA 92278 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
36 | U.S. NAVY NAVAL SUPPORT FACILITY INDIAN HEAD.101 STRAUSS AVE, INDIAN HEAD MARYLAND 20640 (CHARLES) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
37 | US ARMY 1ST ARMORED DIV & FORT BLISS RANGES.TAYLOR RD ATTN: IMBL PWE BLDG 622, FORT BLISS TEXAS 79916 (EL PASO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
38 | US ARMY FORT CARSON (CANTONMENT).1626 EVANS ST BUILDING 1219, FORT CARSON COLORADO 80913 (EL PASO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
39 | US ARMY FORT DRUM.10000 10TH MOUNTAIN DIV DR, FORT DRUM NEW YORK 13602 (JEFFERSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
40 | US ARMY FORT HOOD RANGE FACILITY.4622 ENGINEER DR (AMIM-HDP-E), FORT HOOD TEXAS 76544 (BELL) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
41 | US ARMY FORT IRWIN NATIONAL TRAINING CENTER.DPW ENVIRONMENTAL BLDG 602 5TH ST & BARSTOW RD, FORT IRWIN CALIFORNIA 92310 (SAN BERNARDINO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
42 | US ARMY FORT RILEY-GARRISON.BUILDING 580 FIRST DIVISION RD, FORT RILEY KANSAS 66442 (GEARY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
43 | US ARMY FORT STEWART (PART).1550 VETERANS PARKWAY, FORT STEWART GEORGIA 31314 (LIBERTY) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
44 | US ARMY GARRISON FORT KNOX.125 6TH AVE STE 320 IMSE KNX PWE, FORT KNOX KENTUCKY 40121 (HARDIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
45 | US ARMY IOWA ARMY AMMUNITION PLANT.17571 HWY 79, MIDDLETOWN IOWA 52638 (DES MOINES) | 0 | 0 | 16,021 | . | . | 0 | . | 16,021 |
46 | US ARMY LAKE CITY ARMY AMMUNITION PLANT.25201 E 78 HWY, INDEPENDENCE MISSOURI 64056 (JACKSON) | 10,854 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 10,854 |
47 | US ARMY MANEUVER SUPPORT CENTER IMLD-PW-E.8112 NEBRASKA AVE BLDG 11400, FORT LEONARD WOOD MISSOURI 65473 (PULASKI) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
48 | US ARMY MILAN ARMY AMMUNITION PLANT.2280 HWY 104 W SUITE 1, MILAN TENNESSEE 38358 (GIBSON) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
49 | US ARMY NATIONAL GUARD CAMP ATTERBURY RANGES.HOSPITAL RD, EDINBURGH INDIANA 46124 (BARTHOLOMEW) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
50 | US ARMY NATIONAL GUARD CAMP SHELBY RANGES.BUILDING 6678, CAMP SHELBY MISSISSIPPI 39407 (FORREST) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
51 | US ARMY NATIONAL GUARD FORT CHAFFEE RANGES.BLDG 1370 FORT SMITH BLVD, FORT CHAFFEE ARKANSAS 72905 (SEBASTIAN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
52 | US MARINE CORPS MCB CAMP PENDLETON.BLDG 22165 11TH ST, CAMP PENDLETON CALIFORNIA 92055 (SAN DIEGO) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
53 | US NAVY NSWC CRANE DIV INSTALLATION ACTIVITY-INSTALLATION.300 HWY 361, CRANE INDIANA 47522 (MARTIN) | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 |
54 | WESTERN POWDERS INC / HODGDON POWDER CO..184 HWY 59 N, MILES CITY MONTANA 59301 (CUSTER) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total | 15,654 | 21,174 | 107,025 | 46 | 0 | 0 | 198 | 144,052 |
An error has occurred while processing the Waste Transfer - Facility report. Please use our contact form to send us information on the steps you took in generating this error message. <"-904ORA-00904: "TE"."TRI_CENTROID_LONG": invalid identifier"> Go to TRI Explorer Home |